
Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
1 connecté(s)
| Rank | Pseudo | Pts | Manches jouées |
|---|---|---|---|
| 1. | 421 | 59 | |
| 2. | unaseriedicose | 191-230 | 22 |
| 3. | coubron56 | 190-231 | 22 |
| 4. | vivinou | 189-232 | 22 |
| 4. | silvio92 | 189-232 | 22 |
| 6. | dand80 | 188-233 | 22 |
| 6. | Hozzy | 188-233 | 22 |
| 6. | demognio | 188-233 | 22 |
| 9. | dedelevert | 187-234 | 22 |
| 9. | pascal68 | 187-234 | 22 |
| 9. | cmt1ger | 187-234 | 22 |
| 9. | levanna | 187-234 | 22 |
| 9. | chistera | 187-234 | 22 |
| 14. | PEPEFOOT | 186-235 | 22 |
| 14. | dmal | 186-235 | 22 |
| 14. | titov | 186-235 | 22 |
| 14. | babarovic | 186-235 | 22 |
| 14. | lolopa | 186-235 | 22 |
| 19. | Doc Prono | 185-236 | 22 |
| 19. | clemouz | 185-236 | 22 |
| 19. | louison50 | 185-236 | 22 |
| 19. | jts1 | 185-236 | 22 |
| 19. | tisaphil | 185-236 | 22 |
| 19. | telecapone | 185-236 | 22 |
| 19. | Kikoudan | 185-236 | 22 |
| 19. | giulionline | 185-236 | 22 |
| 19. | willrock | 185-236 | 22 |
| 19. | naturel65 | 185-236 | 22 |
| 19. | melfi31 | 185-236 | 22 |
| 19. | samsufit | 185-236 | 22 |
| 19. | jielce | 185-236 | 22 |
| 19. | Papoutch | 185-236 | 22 |
| 19. | etadam | 185-236 | 22 |
| 19. | montreal33 | 185-236 | 22 |
| 19. | sandra06 | 185-236 | 22 |
| 36. | Tiamat69fr | 184-237 | 22 |
| 36. | mdbg | 184-237 | 22 |
| 36. | Ritchy | 184-237 | 22 |
| 36. | RICARDO_6 | 184-237 | 22 |
| 36. | Allez_le_LOSC | 184-237 | 22 |
| 36. | Fredix | 184-237 | 22 |
| 42. | gegethebest | 183-238 | 22 |
| 42. | rapidos | 183-238 | 22 |
| 42. | pasclara | 183-238 | 22 |
| 45. | CP71 | 182-239 | 22 |
| 45. | padup | 182-239 | 22 |
| 45. | mouk78 | 182-239 | 22 |
| 48. | makse | 181-240 | 22 |
| 49. | vivi20032000 | 180-241 | 22 |
| 49. | citrokenaile | 180-241 | 22 |
| 49. | stef3034 | 180-241 | 22 |
| 49. | BIBIN2013 | 180-241 | 22 |
| 49. | jlauf | 180-241 | 22 |
| 54. | ajacques | 179-242 | 22 |
| 54. | yannthomas | 179-242 | 22 |
| 56. | zboubi42 | 178-243 | 22 |
| 56. | bergerseb | 178-243 | 22 |
| 58. | kristoslambrou | 177-244 | 22 |
| 59. | paulo27 | 176-245 | 22 |
| 60. | smif | 174-247 | 22 |
| 60. | piyo | 174-247 | 22 |
| 62. | pipc75475 | 170-251 | 22 |
| 62. | suzu | 170-251 | 22 |
| 64. | LJBER | 169-252 | 22 |
| 65. | philvik | 167-254 | 22 |
| 65. | bebert45 | 167-254 | 21 |
| 67. | mastersea | 163-258 | 19 |
| 68. | jeacle | 161-260 | 22 |
| 69. | metalromance | 159-262 | 22 |
| 70. | babounos | 158-263 | 21 |
| 71. | colavs | 156-265 | 22 |
| 72. | zakopane | 154-267 | 20 |
| 73. | Tapas9 | 151-270 | 21 |
| 74. | jerrylewis | 150-271 | 19 |
| 75. | flaouane | 135-286 | 22 |
| 75. | papygege10 | 135-286 | 22 |
| 77. | BRUNORA | 129-292 | 22 |
| 78. | Fredy | 95-326 | 15 |
| 79. | jerome | 88-333 | 11 |
| 80. | rizthon | 71-350 | 13 |
| 81. | pinkfloyd | 61-360 | 8 |
| 82. | moron59170 | 37-384 | 5 |
| 83. | fredo72 | 35-386 | 5 |
| 84. | nini2105 | 6-415 | 1 |

Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017

8. CP71 152 jours (du 10/01/2015 au 10/06/2015)

5. kristoslambrou 210 jours (du 11/06/2014 au 06/01/2015)
6. CP71 183 jours (du 01/12/2015 au 31/05/2016)
7. kristoslambrou 182 jours (du 02/04/2017 au...

3. kristoslambrou 337 jours (du 28/01/2022 au 30/12/2022, série en cours)
4. kristoslambrou 224 jours (du 20/08/2016 au 31/03/2017)

2. kristoslambrou 553 jours (du 26/01/2020 au 31/07/2021)

8 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)

Relevé "kristoslambrou" du 30/12/2021 au 30/12/2022
30/12/2021 - 22/01/2022 : kristoslambrou
23/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022 :...

Relevé "BakaChev/LePirate" du 30/12/2021 au 30/12/2022 :
30/12/2021 - 23/01/2022 : kristoslambrou
24/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022...

7 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
2. kristoslambrou 553 jours...

Classement "BakaChev/LePirate" (du nom des anciens joueurs qui s'en occupaient, relevé journalier que le classement soit exact ou non)
1. kristoslambrou...

Relevé "Kristoslambrou" du 31/12/2020 au 29/12/2021 (les différences d'un jour en août et en novembre sont dues à des manches, provoquant un changement...

et "Kristoslambrou" du 25/12/2017 au 29/06/2019

Bonjour ,
Comment fait on pour envoyer un MP
Sportivement,
JLAUF

Bonjour,
J'ai acheté un code et pas moyen de valider .
Sportivement,
JLAUF

Peux-tu nous envoyer le code par MP ?