Comment jouer ?

2 connecté(s)

Classement Général

Rank Pseudo Pts J Parfait Bon ec Bons Mauv Bonus
1 1 kristoslambrou 10037 8066 503 168 5476 3579 377 0 0 0 1701
2 -1 CP71 9934-103 8066 475 165 5444 3632 366 0 0 0 1613
3 0 chistera 9915-122 8066 475 161 5456 3620 365 0 0 0 1430
4 -1 willrock 9903-134 8066 470 159 5461 3619 370 0 0 0 1259
5 -1 giulionline 9884-153 8066 469 158 5434 3646 374 0 0 0 1470
6 1 tisaphil 9878-159 8066 483 168 5439 3636 361 0 0 0 1360
7 -1 pascal68 9876-161 8066 485 168 5438 3637 369 0 0 0 1380
8 -1 titov 9857-180 8061 468 159 5425 3650 360 0 0 0 1202
9 -1 ajacques 9846-191 8066 451 159 5425 3678 370 0 0 0 1368
10 0 cmt1ger 9842-195 8066 479 165 5447 3628 359 0 0 0 1591
11 -1 telecapone 9838-199 8065 453 154 5432 3663 358 0 0 0 983
12 1 Doc Prono 9812-225 8065 452 154 5423 3677 352 0 0 0 800
12 0 clemouz 9812-225 8065 452 154 5423 3677 352 0 0 0 800
12 -1 louison50 9812-225 8065 452 154 5423 3677 352 0 0 0 800
12 -1 naturel65 9812-225 8065 452 154 5423 3677 352 0 0 0 800
12 0 jielce 9812-225 8065 452 154 5423 3677 352 0 0 0 800
12 0 Papoutch 9812-225 8065 452 154 5423 3677 352 0 0 0 800
12 1 etadam 9812-225 8065 452 154 5423 3677 352 0 0 0 800
12 0 montreal33 9812-225 8065 452 154 5423 3677 352 0 0 0 800
20 0 pblaudez 9806-231 8065 456 152 5423 3676 353 0 0 0 928
21 1 jts1 9805-232 8065 452 154 5419 3681 352 0 0 0 799
22 -1 RICARDO_6 9804-233 8066 453 146 5395 3702 358 0 0 0 1151
23 1 babarovic 9801-236 8066 461 159 5407 3686 334 0 0 0 1493
24 -1 lolopa 9795-242 8065 461 165 5418 3671 352 0 0 0 1282
25 0 Fredix 9790-247 8066 488 165 5376 3694 353 0 0 0 1334
26 -1 zboubi42 9744-293 8066 447 145 5361 3742 351 0 0 0 1359
27 -1 sandra06 9743-294 7977 471 164 5360 3616 365 0 0 0 1296
28 0 PEPEFOOT 9743-294 8066 461 164 5381 3715 352 0 0 0 1235
29 -1 demognio 9743-294 8066 454 150 5380 3722 338 0 0 0 1585
30 0 silvio92 9735-302 8066 469 148 5368 3711 341 0 0 0 1275
31 -1 dmal 9709-328 8066 461 155 5343 3754 346 0 0 0 1281
32 -1 levanna 9708-329 8066 454 155 5340 3759 327 0 0 0 1231
33 1 samsufit 9708-329 8066 448 155 5406 3696 340 0 0 0 1314
34 -1 stef3034 9707-330 8066 452 160 5348 3762 332 0 0 0 1404
35 1 Kikoudan 9704-333 8066 450 157 5358 3750 342 0 0 0 1364
36 0 mdbg 9683-354 8066 465 163 5340 3754 339 0 0 0 1328
37 1 Tiamat69fr 9683-354 8066 446 148 5372 3734 344 0 0 0 1237
38 -1 Ritchy 9678-359 8066 465 163 5338 3756 337 0 0 0 1323
39 0 philvik 9655-382 8066 455 150 5301 3794 312 0 0 0 1788
40 -1 bebert45 9641-396 7960 435 154 5366 3606 347 0 0 0 1299
41 1 vivinou 9626-411 8066 434 146 5311 3809 328 0 0 0 1291
42 1 yannthomas 9610-427 8066 450 152 5329 3776 315 0 0 0 1353
43 0 rapidos 9604-433 8066 471 165 5298 3793 320 0 0 0 1241
44 0 Hozzy 9574-463 8066 457 165 5315 3785 325 0 0 0 1735
45 1 mouk78 9516-521 8066 441 152 5296 3817 309 0 0 0 1048
46 0 LJBER 9508-529 8066 433 158 5326 3799 314 0 0 0 1212
47 0 citrokenaile 9490-547 8066 459 160 5229 3865 281 0 0 0 1790
48 -1 jlauf 9480-557 8065 429 152 5299 3827 310 0 0 0 1197
49 1 makse 9456-581 8066 425 146 5200 3930 318 0 0 0 1444
50 -1 coubron56 9449-588 8066 411 152 5340 3804 321 0 0 0 1180
51 0 padup 9444-593 8065 428 157 5321 3801 314 0 0 0 1307
52 0 gegethebest 9433-604 8066 434 147 5266 3854 314 0 0 0 1505
53 -1 Tyler 9403-634 7920 434 157 5242 3678 305 0 0 0 1373
54 -1 Allez_le_LOSC 9385-652 8066 410 141 5188 3951 290 0 0 0 1660
55 1 paulo27 9335-702 8066 404 129 5259 3892 296 0 0 0 1549
56 -1 dedelevert 9296-741 8065 432 136 5107 4012 284 0 0 0 1577
57 -1 unaseriedicose 9234-803 8066 438 152 5129 3977 263 0 0 0 2094
58 0 colavs 9202-835 8066 414 146 5121 4013 263 0 0 0 2029
59 -1 bergerseb 9097-940 8039 388 137 5138 3981 305 0 0 0 1474
60 1 melfi31 9057-980 8060 400 139 5137 3993 281 0 0 0 1281
61 1 papygege10 9018-1019 8066 430 145 4870 4259 251 0 0 0 1468
62 1 nini2105 8907-1130 7828 379 152 5186 3678 297 0 0 0 1073
63 -1 pasclara 8890-1147 8037 388 154 5205 3934 265 0 0 0 1523
64 -1 metalromance 8885-1152 8066 429 147 4951 4184 221 0 0 0 1975
65 -1 piyo 8871-1166 7969 409 142 4993 4024 250 0 0 0 1679
66 -1 babounos 8868-1169 7966 422 146 4931 3992 248 0 0 0 1954
67 1 jeacle 8824-1213 8013 391 125 5000 4112 263 0 0 0 1928
68 1 BIBIN2013 8656-1381 8066 390 131 4786 4374 214 0 0 0 2059
69 1 smif 8583-1454 8065 386 142 4802 4365 207 0 0 0 1377
70 0 pipc75475 8497-1540 8066 378 135 4962 4214 202 0 0 0 1654
71 -1 suzu 8061-1976 8007 331 135 4887 4005 218 0 0 0 1442
72 1 Fredy 7424-2613 7458 324 144 4476 3912 200 0 0 0 1405
73 0 flaouane 7358-2679 8026 317 132 4355 4647 127 0 0 0 1849
74 -1 baobab 7211-2826 6129 317 115 3870 3390 177 0 0 0 1821
75 0 BRUNORA 6256-3781 8054 245 115 3971 5304 74 0 0 0 1289
76 0 vivi20032000 5938-4099 3924 329 92 2764 1899 200 0 0 0 835
77 -1 major5 5894-4143 5696 241 93 3707 2486 218 0 0 0 627
78 1 jerome 5425-4612 6037 229 124 3517 2990 158 0 0 0 773
79 -1 jerrylewis 5180-4857 7027 158 113 3949 3184 137 0 0 0 1149
80 1 polo 4970-5067 5869 155 68 3370 3031 124 0 0 0 1157
81 -1 mastersea 4955-5082 7014 154 111 3775 3339 121 0 0 0 1093
82 -1 rizthon 4588-5449 7107 155 131 3721 3325 119 0 0 0 1170
83 1 Tapas9 3379-6658 2804 173 64 1668 1665 54 0 0 0 725
84 0 zakopane 3285-6752 2529 196 80 1612 1349 79 0 0 0 551
85 -1 xeolutyl 969-9068 732 44 8 489 397 29 0 0 0 131
86 0 joris3869 791-9246 50 50 0 142 108 32 0 0 0 20
87 0 villes 612-9425 705 109 109 276 302 9 0 0 0 123
88 -1 HCASOK 565-9472 868 25 25 484 357 18 0 0 0 66
89 -1 ssndriver 269-9768 371 3 0 221 152 15 0 0 0 64
90 -1 Aromatyk 229-9808 376 4 0 204 173 4 0 0 0 2
90 0 Artemisia 229-9808 376 4 0 204 173 4 0 0 0 1
90 -1 Aventura25410 229-9808 376 4 0 204 173 4 0 0 0 1
90 0 Babylove22 229-9808 376 4 0 204 173 4 0 0 0 1
90 1 Baghe78 229-9808 376 4 0 204 173 4 0 0 0 1
90 1 Belette33 229-9808 376 4 0 204 173 4 0 0 0 1
90 0 Bettyboop 229-9808 376 4 0 204 173 4 0 0 0 0
90 -1 Bidoo67 229-9808 376 4 0 204 173 4 0 0 0 0
90 1 Bij 229-9808 376 4 0 204 173 4 0 0 0 0
90 -1 Bluestitch85 229-9808 376 4 0 204 173 4 0 0 0 0
90 1 Bouchon68 229-9808 376 4 0 204 173 4 0 0 0 0

Les classements

Voir plus de commentaires