Comment jouer ?

1 connecté(s)

Classement Général

Rank Pseudo Pts J Parfait Bon ec Bons Mauv Bonus
1 -1 kristoslambrou 9257 3998 613 99 3255 2022 519 0 0 0 1479
2 -1 CP71 9179-78 3998 596 98 3230 2058 482 0 0 0 1341
3 0 chistera 9106-151 3998 604 98 3209 2076 482 0 0 0 1001
4 -1 tisaphil 9101-156 3998 602 99 3207 2080 476 0 0 0 988
5 1 pascal68 9089-168 3998 614 100 3198 2078 484 0 0 0 1065
6 -1 titov 9075-182 3998 579 97 3224 2085 468 0 0 0 886
7 0 Doc Prono 9074-183 3998 583 98 3211 2094 469 0 0 0 628
7 1 clemouz 9074-183 3998 583 98 3211 2094 469 0 0 0 628
7 -1 louison50 9074-183 3998 583 98 3211 2094 469 0 0 0 628
7 -1 jts1 9074-183 3998 583 98 3211 2094 469 0 0 0 628
7 -1 naturel65 9074-183 3998 583 98 3211 2094 469 0 0 0 628
7 1 jielce 9074-183 3998 583 98 3211 2094 469 0 0 0 628
7 0 Papoutch 9074-183 3998 583 98 3211 2094 469 0 0 0 628
7 1 etadam 9074-183 3998 583 98 3211 2094 469 0 0 0 628
7 0 montreal33 9074-183 3998 583 98 3211 2094 469 0 0 0 628
16 0 Kikoudan 9072-185 3998 582 98 3213 2093 470 0 0 0 803
17 -1 telecapone 9068-189 3998 582 98 3213 2094 467 0 0 0 671
18 0 willrock 9044-213 3998 595 97 3200 2093 458 0 0 0 925
19 1 Fredix 9027-230 3998 597 104 3176 2118 462 0 0 0 1008
20 0 RICARDO_6 9020-237 3998 569 96 3230 2089 469 0 0 0 920
21 1 babarovic 9010-247 3998 572 97 3213 2104 471 0 0 0 1079
22 1 stef3034 9000-257 3998 576 99 3181 2133 462 0 0 0 1076
23 0 cmt1ger 8987-270 3998 592 99 3190 2106 461 0 0 0 1103
24 -1 ajacques 8975-282 3998 584 98 3201 2105 491 0 0 0 1061
25 -1 demognio 8967-290 3998 579 88 3186 2125 454 0 0 0 1181
26 1 levanna 8965-292 3998 589 92 3162 2139 461 0 0 0 967
27 0 samsufit 8947-310 3998 564 98 3186 2138 459 0 0 0 995
28 1 vivi20032000 8941-316 3997 581 99 3196 2106 449 0 0 0 946
29 1 philvik 8932-325 3998 573 92 3160 2157 442 0 0 0 1272
30 0 giulionline 8929-328 3998 565 97 3226 2096 457 0 0 0 1048
31 1 rapidos 8928-329 3998 594 105 3164 2136 460 0 0 0 1031
32 0 dmal 8910-347 3998 579 97 3156 2152 444 0 0 0 881
33 1 vivinou 8891-366 3998 561 92 3166 2163 442 0 0 0 903
34 1 lolopa 8859-398 3994 574 99 3184 2109 461 0 0 0 1029
35 -1 zboubi42 8851-406 3977 554 94 3193 2114 463 0 0 0 1240
36 -1 PEPEFOOT 8834-423 3998 572 95 3152 2166 447 0 0 0 877
37 -1 silvio92 8819-438 3998 571 98 3182 2137 453 0 0 0 1040
38 0 mdbg 8813-444 3998 548 100 3212 2130 463 0 0 0 1181
39 1 Ritchy 8812-445 3998 547 100 3213 2130 463 0 0 0 1183
40 -1 yannthomas 8800-457 3998 584 98 3119 2187 429 0 0 0 1088
41 -1 Tiamat69fr 8786-471 3998 567 98 3162 2165 415 0 0 0 840
42 0 gegethebest 8784-473 3998 569 99 3120 2205 416 0 0 0 1224
43 0 citrokenaile 8739-518 3998 556 99 3145 2188 404 0 0 0 1454
44 1 sandra06 8718-539 3914 579 93 3085 2077 435 0 0 0 926
45 1 coubron56 8715-542 3998 565 90 3121 2205 419 0 0 0 1071
46 -1 Allez_le_LOSC 8694-563 3998 534 94 3139 2220 434 0 0 0 1637
47 -1 mouk78 8692-565 3998 569 100 3111 2211 393 0 0 0 693
48 1 Hozzy 8648-609 3998 545 96 3157 2185 408 0 0 0 1340
49 0 makse 8637-620 3998 562 95 3016 2316 413 0 0 0 1158
50 1 paulo27 8628-629 3997 525 93 3114 2254 397 0 0 0 1159
51 -1 jlauf 8559-698 3998 551 97 3128 2208 369 0 0 0 1007
52 -1 padup 8543-714 3998 534 93 3129 2226 404 0 0 0 830
53 -1 dedelevert 8514-743 3996 534 90 3086 2261 391 0 0 0 1321
54 1 colavs 8487-770 3993 577 105 3019 2266 407 0 0 0 2026
55 1 unaseriedicose 8413-844 3998 528 97 3064 2296 363 0 0 0 1982
56 1 melfi31 8391-866 3993 541 93 3067 2252 372 0 0 0 822
57 1 papygege10 8210-1047 3998 526 87 2920 2441 316 0 0 0 1196
58 0 metalromance 8054-1203 3998 498 93 2994 2399 360 0 0 0 1766
59 0 jeacle 8043-1214 3972 492 94 2981 2380 347 0 0 0 1034
60 1 smif 7900-1357 3998 485 93 3054 2350 360 0 0 0 908
61 0 LJBER 7889-1368 3819 510 94 2922 2068 364 0 0 0 935
62 1 babounos 7871-1386 3899 486 84 2916 2228 374 0 0 0 1584
63 0 BIBIN2013 7765-1492 3998 460 93 2942 2490 339 0 0 0 1575
64 0 piyo 7687-1570 3957 487 89 2905 2435 284 0 0 0 1553
65 -1 bergerseb 7558-1699 3970 453 94 2951 2321 371 0 0 0 1065
66 -1 pasclara 7442-1815 3958 436 99 3045 2304 304 0 0 0 1090
67 0 bebert45 7398-1859 3662 469 95 2818 1904 365 0 0 0 847
68 1 pipc75475 7341-1916 3998 453 91 2865 2574 228 0 0 0 1070
69 1 dand80 7168-2089 3185 466 70 2539 1672 379 0 0 0 1025
70 1 suzu 7093-2164 3888 443 97 2810 2021 346 0 0 0 1067
71 0 Tapas9 6505-2752 3779 375 84 2694 2262 227 0 0 0 1182
72 1 flaouane 6432-2825 3888 368 85 2640 2241 250 0 0 0 1331
73 -1 zakopane 5408-3849 3489 297 79 2446 1905 228 0 0 0 804
74 1 BRUNORA 4364-4893 3816 205 70 2168 3077 103 0 0 0 831
75 -1 Fredy 3907-5350 2690 224 63 1740 1906 102 0 0 0 562
76 0 jerome 3389-5868 1797 206 45 1280 1051 141 0 0 0 471
77 0 pblaudez 3070-6187 1270 200 37 1060 665 140 0 0 0 214
78 0 Tyler 2908-6349 979 198 30 861 619 151 0 0 0 437
79 -1 rizthon 2782-6475 3100 134 83 1744 1468 82 0 0 0 635
80 -1 nini2105 2469-6788 1151 145 27 899 709 108 0 0 0 310
81 -1 jerrylewis 1580-7677 2250 55 46 1244 956 40 0 0 0 291
82 -1 mastersea 1567-7690 2250 57 49 1235 963 54 0 0 0 423
83 0 baobab 1103-8154 614 56 13 452 411 33 0 0 0 282
84 -1 moron59170 864-8393 312 55 3 276 202 42 0 0 0 150
85 -1 pinkfloyd 548-8709 192 32 0 176 158 17 0 0 0 197
86 1 fredo72 475-8782 708 19 11 366 362 7 0 0 0 58
87 1 Aromatyk 229-9028 376 4 0 204 173 4 0 0 0 2
87 1 Artemisia 229-9028 376 4 0 204 173 4 0 0 0 1
87 1 Aventura25410 229-9028 376 4 0 204 173 4 0 0 0 1
87 -1 Babylove22 229-9028 376 4 0 204 173 4 0 0 0 1
87 1 Baghe78 229-9028 376 4 0 204 173 4 0 0 0 1
87 -1 Belette33 229-9028 376 4 0 204 173 4 0 0 0 1
87 1 Bettyboop 229-9028 376 4 0 204 173 4 0 0 0 0
87 -1 Bidoo67 229-9028 376 4 0 204 173 4 0 0 0 0
87 -1 Bij 229-9028 376 4 0 204 173 4 0 0 0 0
87 -1 Bluestitch85 229-9028 376 4 0 204 173 4 0 0 0 0
87 1 Bouchon68 229-9028 376 4 0 204 173 4 0 0 0 0
87 1 Briane 229-9028 376 4 0 204 173 4 0 0 0 0
87 -1 Caillou 229-9028 376 4 0 204 173 4 0 0 0 0
87 -1 Cece5 229-9028 376 4 0 204 173 4 0 0 0 0

Les classements

Voir plus de commentaires