Comment jouer ?

1 connecté(s)

Classement Général

Rank Pseudo Pts J Parfait Bon ec Bons Mauv Bonus
1 0 kristoslambrou 10467 8253 567 203 5535 3695 407 0 0 0 1838
2 1 CP71 10348-119 8253 533 199 5507 3750 389 0 0 0 1676
3 0 chistera 10345-122 8253 543 198 5512 3736 393 0 0 0 1516
4 0 pascal68 10292-175 8253 547 202 5498 3754 393 0 0 0 1467
5 0 willrock 10287-180 8253 528 194 5516 3746 394 0 0 0 1327
6 1 tisaphil 10285-182 8253 541 204 5500 3757 385 0 0 0 1448
7 -1 giulionline 10273-194 8253 531 194 5479 3778 396 0 0 0 1541
8 -1 titov 10259-208 8248 528 191 5473 3780 387 0 0 0 1251
9 1 telecapone 10259-208 8252 512 188 5490 3785 383 0 0 0 1038
10 0 ajacques 10248-219 8253 502 194 5492 3797 391 0 0 0 1444
11 0 cmt1ger 10243-224 8253 541 196 5502 3750 384 0 0 0 1700
12 -1 Doc Prono 10217-250 8252 508 188 5482 3801 377 0 0 0 852
12 0 clemouz 10217-250 8252 508 188 5482 3801 377 0 0 0 852
12 0 louison50 10217-250 8252 508 188 5482 3801 377 0 0 0 852
12 1 naturel65 10217-250 8252 508 188 5482 3801 377 0 0 0 852
12 0 jielce 10217-250 8252 508 188 5482 3801 377 0 0 0 852
12 0 Papoutch 10217-250 8252 508 188 5482 3801 377 0 0 0 852
12 -1 etadam 10217-250 8252 508 188 5482 3801 377 0 0 0 852
12 0 montreal33 10217-250 8252 508 188 5482 3801 377 0 0 0 852
20 1 jts1 10210-257 8252 508 188 5478 3805 377 0 0 0 851
21 0 pblaudez 10209-258 8252 511 186 5482 3801 378 0 0 0 978
22 -1 RICARDO_6 10194-273 8253 510 179 5449 3829 380 0 0 0 1203
23 1 babarovic 10177-290 8253 514 194 5455 3824 358 0 0 0 1464
24 0 silvio92 10175-292 8253 532 184 5430 3824 369 0 0 0 1438
25 -1 Fredix 10155-312 8253 536 200 5426 3836 377 0 0 0 1306
26 0 demognio 10139-328 8253 518 185 5423 3855 362 0 0 0 1684
27 -1 zboubi42 10136-331 8253 506 178 5412 3870 373 0 0 0 1408
28 0 lolopa 10134-333 8248 517 199 5463 3787 370 0 0 0 1389
29 1 sandra06 10131-336 8160 532 196 5403 3746 385 0 0 0 1336
30 0 stef3034 10125-342 8253 513 192 5396 3889 361 0 0 0 1469
31 0 samsufit 10119-348 8253 507 192 5467 3815 362 0 0 0 1376
32 1 levanna 10117-350 8253 508 188 5404 3877 355 0 0 0 1356
33 -1 PEPEFOOT 10115-352 8253 513 196 5430 3853 374 0 0 0 1276
34 -1 Tiamat69fr 10115-352 8253 501 179 5440 3848 368 0 0 0 1358
35 1 Kikoudan 10114-353 8253 496 187 5436 3862 365 0 0 0 1418
36 -1 dmal 10068-399 8253 516 188 5390 3891 359 0 0 0 1299
37 0 mdbg 10060-407 8252 507 192 5415 3869 365 0 0 0 1453
38 0 Ritchy 10058-409 8252 507 192 5414 3870 365 0 0 0 1453
39 0 vivinou 10053-414 8253 496 180 5367 3929 360 0 0 0 1362
40 0 philvik 10052-415 8253 503 180 5359 3926 336 0 0 0 1802
41 0 rapidos 10013-454 8253 529 195 5356 3915 348 0 0 0 1360
42 1 yannthomas 10010-457 8253 507 185 5386 3901 335 0 0 0 1411
43 -1 bebert45 10007-460 8139 491 185 5413 3724 363 0 0 0 1353
44 1 Hozzy 9975-492 8253 512 199 5384 3900 348 0 0 0 1808
45 0 LJBER 9903-564 8253 492 190 5380 3924 336 0 0 0 1365
46 -1 mouk78 9876-591 8253 487 183 5356 3950 330 0 0 0 1085
47 0 citrokenaile 9862-605 8253 510 192 5295 3986 308 0 0 0 1857
48 0 jlauf 9855-612 8252 487 184 5357 3951 333 0 0 0 1259
49 1 padup 9831-636 8252 479 192 5385 3925 336 0 0 0 1377
50 -1 makse 9826-641 8253 488 182 5220 4087 330 0 0 0 1500
51 -1 coubron56 9818-649 8253 468 187 5384 3943 337 0 0 0 1245
52 1 Tyler 9815-652 8114 487 191 5319 3791 338 0 0 0 1506
53 1 gegethebest 9814-653 8253 481 177 5334 3978 336 0 0 0 1601
54 -1 Allez_le_LOSC 9782-685 8253 465 171 5245 4076 313 0 0 0 1781
55 -1 paulo27 9696-771 8253 459 158 5291 4044 309 0 0 0 1605
56 -1 dedelevert 9674-793 8252 482 164 5150 4156 308 0 0 0 1638
57 -1 unaseriedicose 9603-864 8253 485 182 5189 4108 289 0 0 0 2177
58 -1 colavs 9516-951 8248 465 179 5171 4122 282 0 0 0 2135
59 0 bergerseb 9404-1063 8220 435 173 5181 4123 332 0 0 0 1548
60 -1 papygege10 9403-1064 8253 480 174 4962 4357 268 0 0 0 1578
61 0 melfi31 9381-1086 8218 452 168 5168 4110 295 0 0 0 1359
62 1 metalromance 9266-1201 8253 476 177 5039 4288 252 0 0 0 2102
63 -1 piyo 9255-1212 8204 462 175 5066 4183 275 0 0 0 1836
64 -1 pasclara 9227-1240 8226 443 189 5260 4066 284 0 0 0 1571
65 1 jeacle 9186-1281 8198 445 159 5052 4241 282 0 0 0 1964
66 0 babounos 9126-1341 8147 471 177 4958 4119 258 0 0 0 2056
67 0 nini2105 9006-1461 7859 421 179 5136 3721 310 0 0 0 1059
68 1 smif 8906-1561 8252 428 167 4893 4471 232 0 0 0 1429
69 1 BIBIN2013 8903-1564 8253 429 157 4830 4531 237 0 0 0 2118
70 -1 pipc75475 8841-1626 8253 437 164 4996 4359 222 0 0 0 1733
71 1 suzu 8248-2219 8181 363 165 4943 4081 239 0 0 0 1467
72 1 flaouane 7609-2858 8204 345 153 4417 4735 152 0 0 0 1974
73 1 Fredy 7388-3079 7460 354 168 4377 3956 203 0 0 0 1375
74 -1 baobab 7109-3358 6038 335 133 3752 3368 175 0 0 0 1746
75 -1 vivi20032000 6526-3941 4376 383 125 3011 2102 233 0 0 0 920
76 1 BRUNORA 6394-4073 8194 275 139 4000 5413 81 0 0 0 1293
77 -1 major5 5570-4897 5306 239 93 3434 2368 198 0 0 0 600
78 1 jerome 5344-5123 5988 238 133 3435 2968 159 0 0 0 783
79 -1 jerrylewis 5122-5345 6976 179 137 3869 3146 145 0 0 0 1238
80 -1 mastersea 4888-5579 6967 170 133 3708 3299 128 0 0 0 1217
81 -1 rizthon 4765-5702 7220 187 160 3763 3390 127 0 0 0 1219
82 0 polo 4700-5767 5475 155 68 3154 2830 122 0 0 0 1084
83 -1 Tapas9 3903-6564 3333 213 97 1943 1920 73 0 0 0 813
84 0 zakopane 3787-6680 3033 231 108 1888 1578 103 0 0 0 641
85 1 xeolutyl 900-9567 659 42 8 446 355 29 0 0 0 128
86 0 joris3869 791-9676 50 50 0 142 108 32 0 0 0 20
87 0 villes 619-9848 704 114 114 265 305 9 0 0 0 123
88 0 HCASOK 526-9941 804 25 25 446 331 17 0 0 0 62
89 -1 Aromatyk 229-10238 376 4 0 204 173 4 0 0 0 2
89 -1 Artemisia 229-10238 376 4 0 204 173 4 0 0 0 1
89 -1 Aventura25410 229-10238 376 4 0 204 173 4 0 0 0 1
89 0 Babylove22 229-10238 376 4 0 204 173 4 0 0 0 1
89 1 Baghe78 229-10238 376 4 0 204 173 4 0 0 0 1
89 0 Belette33 229-10238 376 4 0 204 173 4 0 0 0 1
89 -1 Bettyboop 229-10238 376 4 0 204 173 4 0 0 0 0
89 -1 Bidoo67 229-10238 376 4 0 204 173 4 0 0 0 0
89 1 Bij 229-10238 376 4 0 204 173 4 0 0 0 0
89 1 Bluestitch85 229-10238 376 4 0 204 173 4 0 0 0 0
89 1 Bouchon68 229-10238 376 4 0 204 173 4 0 0 0 0
89 -1 Briane 229-10238 376 4 0 204 173 4 0 0 0 0

Les classements

Voir plus de commentaires