
Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
1 connecté(s)
Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | kristoslambrou | 10445 | 6125 | 603 | 114 | 4639 | 2758 | 509 | 0 | 0 | 0 | 1731 |
2 -1 | CP71 | 10335-110 | 6125 | 590 | 116 | 4611 | 2799 | 479 | 0 | 0 | 0 | 1498 |
3 1 | chistera | 10270-175 | 6125 | 596 | 115 | 4583 | 2818 | 476 | 0 | 0 | 0 | 1240 |
4 0 | tisaphil | 10270-175 | 6125 | 591 | 116 | 4579 | 2826 | 480 | 0 | 0 | 0 | 1159 |
5 -1 | titov | 10255-190 | 6125 | 567 | 114 | 4623 | 2808 | 475 | 0 | 0 | 0 | 1074 |
6 0 | pascal68 | 10254-191 | 6125 | 598 | 112 | 4554 | 2848 | 485 | 0 | 0 | 0 | 1271 |
7 -1 | Doc Prono | 10239-206 | 6124 | 570 | 113 | 4603 | 2827 | 474 | 0 | 0 | 0 | 801 |
7 0 | clemouz | 10239-206 | 6124 | 570 | 113 | 4603 | 2827 | 474 | 0 | 0 | 0 | 801 |
7 -1 | louison50 | 10239-206 | 6124 | 570 | 113 | 4603 | 2827 | 474 | 0 | 0 | 0 | 801 |
7 -1 | jts1 | 10239-206 | 6124 | 570 | 113 | 4603 | 2827 | 474 | 0 | 0 | 0 | 801 |
7 1 | naturel65 | 10239-206 | 6124 | 570 | 113 | 4603 | 2827 | 474 | 0 | 0 | 0 | 801 |
7 0 | jielce | 10239-206 | 6124 | 570 | 113 | 4603 | 2827 | 474 | 0 | 0 | 0 | 801 |
7 1 | Papoutch | 10239-206 | 6124 | 570 | 113 | 4603 | 2827 | 474 | 0 | 0 | 0 | 801 |
7 -1 | etadam | 10239-206 | 6124 | 570 | 113 | 4603 | 2827 | 474 | 0 | 0 | 0 | 801 |
7 -1 | montreal33 | 10239-206 | 6124 | 570 | 113 | 4603 | 2827 | 474 | 0 | 0 | 0 | 801 |
16 0 | willrock | 10234-211 | 6125 | 583 | 116 | 4590 | 2824 | 460 | 0 | 0 | 0 | 1080 |
17 -1 | Kikoudan | 10213-232 | 6125 | 569 | 112 | 4581 | 2851 | 470 | 0 | 0 | 0 | 1171 |
18 1 | RICARDO_6 | 10196-249 | 6125 | 561 | 113 | 4620 | 2818 | 475 | 0 | 0 | 0 | 1162 |
19 0 | ajacques | 10190-255 | 6125 | 567 | 115 | 4610 | 2825 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1447 |
20 -1 | telecapone | 10185-260 | 6024 | 572 | 113 | 4547 | 2776 | 473 | 0 | 0 | 0 | 882 |
21 -1 | babarovic | 10171-274 | 6125 | 561 | 115 | 4600 | 2838 | 471 | 0 | 0 | 0 | 1326 |
22 0 | demognio | 10144-301 | 6125 | 588 | 108 | 4544 | 2869 | 462 | 0 | 0 | 0 | 1434 |
23 1 | Fredix | 10139-306 | 6125 | 588 | 119 | 4529 | 2885 | 461 | 0 | 0 | 0 | 1083 |
24 -1 | levanna | 10138-307 | 6125 | 570 | 111 | 4548 | 2883 | 462 | 0 | 0 | 0 | 1335 |
25 1 | cmt1ger | 10130-315 | 6125 | 567 | 110 | 4583 | 2845 | 462 | 0 | 0 | 0 | 1344 |
26 1 | giulionline | 10114-331 | 6124 | 560 | 114 | 4614 | 2818 | 459 | 0 | 0 | 0 | 1409 |
27 1 | stef3034 | 10096-349 | 6125 | 556 | 111 | 4535 | 2909 | 456 | 0 | 0 | 0 | 1338 |
28 -1 | samsufit | 10092-353 | 6036 | 561 | 117 | 4532 | 2816 | 469 | 0 | 0 | 0 | 1145 |
29 -1 | vivinou | 10088-357 | 6125 | 555 | 111 | 4536 | 2912 | 445 | 0 | 0 | 0 | 1184 |
30 -1 | dmal | 10064-381 | 6125 | 566 | 110 | 4538 | 2895 | 451 | 0 | 0 | 0 | 991 |
31 0 | zboubi42 | 10038-407 | 6121 | 537 | 114 | 4618 | 2842 | 468 | 0 | 0 | 0 | 1361 |
32 -1 | lolopa | 10035-410 | 6118 | 558 | 115 | 4562 | 2845 | 463 | 0 | 0 | 0 | 1321 |
33 -1 | Tiamat69fr | 10028-417 | 6125 | 560 | 111 | 4556 | 2886 | 438 | 0 | 0 | 0 | 1165 |
34 -1 | philvik | 10015-430 | 6125 | 556 | 110 | 4509 | 2937 | 428 | 0 | 0 | 0 | 1415 |
35 1 | PEPEFOOT | 9989-456 | 6105 | 558 | 110 | 4517 | 2906 | 444 | 0 | 0 | 0 | 1136 |
36 -1 | rapidos | 9988-457 | 6125 | 565 | 109 | 4511 | 2925 | 460 | 0 | 0 | 0 | 1019 |
37 0 | silvio92 | 9974-471 | 6125 | 550 | 117 | 4584 | 2868 | 460 | 0 | 0 | 0 | 1180 |
38 1 | mdbg | 9909-536 | 6124 | 519 | 106 | 4579 | 2897 | 448 | 0 | 0 | 0 | 1308 |
39 1 | Ritchy | 9905-540 | 6124 | 518 | 106 | 4578 | 2899 | 446 | 0 | 0 | 0 | 1309 |
40 1 | yannthomas | 9889-556 | 6125 | 567 | 114 | 4502 | 2932 | 410 | 0 | 0 | 0 | 1300 |
41 1 | makse | 9886-559 | 6125 | 539 | 110 | 4464 | 3000 | 431 | 0 | 0 | 0 | 1409 |
42 0 | gegethebest | 9874-571 | 6125 | 540 | 109 | 4495 | 2965 | 422 | 0 | 0 | 0 | 1536 |
43 -1 | coubron56 | 9863-582 | 6125 | 537 | 112 | 4515 | 2950 | 434 | 0 | 0 | 0 | 1179 |
44 1 | Allez_le_LOSC | 9844-601 | 6125 | 534 | 102 | 4438 | 3031 | 434 | 0 | 0 | 0 | 1819 |
45 1 | sandra06 | 9833-612 | 5979 | 563 | 111 | 4430 | 2797 | 450 | 0 | 0 | 0 | 1181 |
46 1 | padup | 9805-640 | 6125 | 522 | 112 | 4554 | 2925 | 439 | 0 | 0 | 0 | 1172 |
47 -1 | citrokenaile | 9797-648 | 6125 | 540 | 114 | 4476 | 2986 | 407 | 0 | 0 | 0 | 1554 |
48 0 | Hozzy | 9787-658 | 6125 | 545 | 113 | 4460 | 2995 | 412 | 0 | 0 | 0 | 1724 |
49 1 | mouk78 | 9762-683 | 6125 | 548 | 110 | 4452 | 3002 | 386 | 0 | 0 | 0 | 878 |
50 -1 | jlauf | 9716-729 | 6125 | 536 | 110 | 4477 | 2989 | 377 | 0 | 0 | 0 | 1217 |
51 0 | paulo27 | 9678-767 | 6124 | 510 | 106 | 4430 | 3062 | 402 | 0 | 0 | 0 | 1488 |
52 0 | dedelevert | 9520-925 | 6123 | 525 | 98 | 4336 | 3132 | 383 | 0 | 0 | 0 | 1616 |
53 0 | unaseriedicose | 9491-954 | 6125 | 500 | 103 | 4407 | 3093 | 378 | 0 | 0 | 0 | 2049 |
54 -1 | colavs | 9474-971 | 6120 | 530 | 112 | 4354 | 3087 | 371 | 0 | 0 | 0 | 2152 |
55 -1 | melfi31 | 9346-1099 | 6106 | 525 | 105 | 4303 | 3123 | 375 | 0 | 0 | 0 | 1402 |
56 -1 | papygege10 | 9235-1210 | 6125 | 524 | 96 | 4108 | 3369 | 321 | 0 | 0 | 0 | 1488 |
57 0 | bebert45 | 9223-1222 | 5951 | 492 | 110 | 4384 | 2746 | 408 | 0 | 0 | 0 | 1050 |
58 -1 | jeacle | 9181-1264 | 6028 | 490 | 101 | 4272 | 3128 | 378 | 0 | 0 | 0 | 1592 |
59 1 | babounos | 9038-1407 | 6033 | 475 | 101 | 4240 | 3052 | 373 | 0 | 0 | 0 | 1927 |
60 1 | metalromance | 9005-1440 | 6125 | 491 | 106 | 4240 | 3270 | 348 | 0 | 0 | 0 | 1868 |
61 -1 | smif | 8842-1603 | 6125 | 491 | 101 | 4163 | 3348 | 347 | 0 | 0 | 0 | 1123 |
62 0 | vivi20032000 | 8810-1635 | 4368 | 561 | 114 | 3403 | 2261 | 392 | 0 | 0 | 0 | 988 |
63 1 | pipc75475 | 8730-1715 | 6125 | 492 | 107 | 4193 | 3318 | 271 | 0 | 0 | 0 | 1555 |
64 0 | BIBIN2013 | 8728-1717 | 6125 | 445 | 103 | 4195 | 3363 | 312 | 0 | 0 | 0 | 1880 |
65 0 | pasclara | 8663-1782 | 6078 | 426 | 114 | 4395 | 3068 | 320 | 0 | 0 | 0 | 1436 |
66 -1 | bergerseb | 8649-1796 | 6067 | 441 | 116 | 4273 | 3091 | 366 | 0 | 0 | 0 | 1384 |
67 1 | piyo | 8594-1851 | 6060 | 460 | 104 | 4205 | 3223 | 287 | 0 | 0 | 0 | 1768 |
68 1 | LJBER | 7982-2463 | 5503 | 433 | 104 | 3915 | 2542 | 323 | 0 | 0 | 0 | 1040 |
69 1 | Tyler | 7460-2985 | 5257 | 386 | 91 | 3764 | 2374 | 318 | 0 | 0 | 0 | 1234 |
70 0 | pblaudez | 7455-2990 | 5360 | 377 | 91 | 3876 | 2286 | 315 | 0 | 0 | 0 | 646 |
71 1 | suzu | 7304-3141 | 5941 | 338 | 97 | 3988 | 2673 | 318 | 0 | 0 | 0 | 1159 |
72 -1 | flaouane | 6781-3664 | 5995 | 341 | 98 | 3544 | 3337 | 212 | 0 | 0 | 0 | 1342 |
73 1 | Tapas9 | 6152-4293 | 3723 | 359 | 103 | 2603 | 2280 | 208 | 0 | 0 | 0 | 1310 |
74 0 | nini2105 | 6024-4421 | 4857 | 271 | 74 | 3405 | 2183 | 246 | 0 | 0 | 0 | 710 |
75 -1 | dand80 | 5473-4972 | 1904 | 399 | 67 | 1626 | 1215 | 260 | 0 | 0 | 0 | 705 |
76 1 | jerome | 5135-5310 | 3915 | 247 | 46 | 2603 | 1976 | 211 | 0 | 0 | 0 | 871 |
77 1 | zakopane | 5051-5394 | 3267 | 296 | 95 | 2300 | 1858 | 180 | 0 | 0 | 0 | 751 |
78 -1 | BRUNORA | 5007-5438 | 5888 | 198 | 82 | 3134 | 4241 | 89 | 0 | 0 | 0 | 880 |
79 -1 | Fredy | 4990-5455 | 4686 | 216 | 54 | 2950 | 2613 | 148 | 0 | 0 | 0 | 840 |
80 0 | rizthon | 3828-6617 | 5068 | 134 | 95 | 2876 | 2274 | 112 | 0 | 0 | 0 | 893 |
81 0 | jerrylewis | 3087-7358 | 4374 | 58 | 50 | 2664 | 1666 | 114 | 0 | 0 | 0 | 729 |
82 1 | baobab | 2878-7567 | 3193 | 80 | 29 | 2007 | 1490 | 78 | 0 | 0 | 0 | 649 |
83 0 | mastersea | 2867-7578 | 4372 | 51 | 44 | 2521 | 1815 | 98 | 0 | 0 | 0 | 593 |
84 -1 | major5 | 1834-8611 | 2386 | 21 | 3 | 1601 | 821 | 80 | 0 | 0 | 0 | 204 |
85 1 | polo | 1621-8824 | 2577 | 14 | 6 | 1470 | 1119 | 48 | 0 | 0 | 0 | 421 |
86 0 | pinkfloyd | 621-9824 | 76 | 41 | 0 | 113 | 222 | 6 | 0 | 0 | 0 | 153 |
87 0 | Aromatyk | 229-10216 | 376 | 4 | 0 | 204 | 173 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
87 0 | Artemisia | 229-10216 | 376 | 4 | 0 | 204 | 173 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
87 -1 | Aventura25410 | 229-10216 | 376 | 4 | 0 | 204 | 173 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
87 1 | Babylove22 | 229-10216 | 376 | 4 | 0 | 204 | 173 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
87 1 | Baghe78 | 229-10216 | 376 | 4 | 0 | 204 | 173 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
87 0 | Belette33 | 229-10216 | 376 | 4 | 0 | 204 | 173 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
87 1 | Bettyboop | 229-10216 | 376 | 4 | 0 | 204 | 173 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 1 | Bidoo67 | 229-10216 | 376 | 4 | 0 | 204 | 173 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 -1 | Bij | 229-10216 | 376 | 4 | 0 | 204 | 173 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 -1 | Bluestitch85 | 229-10216 | 376 | 4 | 0 | 204 | 173 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 -1 | Bouchon68 | 229-10216 | 376 | 4 | 0 | 204 | 173 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 0 | Briane | 229-10216 | 376 | 4 | 0 | 204 | 173 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 1 | Caillou | 229-10216 | 376 | 4 | 0 | 204 | 173 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 1 | Cece5 | 229-10216 | 376 | 4 | 0 | 204 | 173 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
8. CP71 152 jours (du 10/01/2015 au 10/06/2015)
5. kristoslambrou 210 jours (du 11/06/2014 au 06/01/2015)
6. CP71 183 jours (du 01/12/2015 au 31/05/2016)
7. kristoslambrou 182 jours (du 02/04/2017 au
...3. kristoslambrou 337 jours (du 28/01/2022 au 30/12/2022, série en cours)
4. kristoslambrou 224 jours (du 20/08/2016 au 31/03/2017)
2. kristoslambrou 553 jours (du 26/01/2020 au 31/07/2021)
8 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
Relevé "kristoslambrou" du 30/12/2021 au 30/12/2022
30/12/2021 - 22/01/2022 : kristoslambrou
23/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022 :
...Relevé "BakaChev/LePirate" du 30/12/2021 au 30/12/2022 :
30/12/2021 - 23/01/2022 : kristoslambrou
24/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022
...7 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
2. kristoslambrou 553 jours
Classement "BakaChev/LePirate" (du nom des anciens joueurs qui s'en occupaient, relevé journalier que le classement soit exact ou non)
1. kristoslambrou
Relevé "Kristoslambrou" du 31/12/2020 au 29/12/2021 (les différences d'un jour en août et en novembre sont dues à des manches, provoquant un changement
...et "Kristoslambrou" du 25/12/2017 au 29/06/2019
Bonjour ,
Comment fait on pour envoyer un MP
Sportivement,
JLAUF
Bonjour,
J'ai acheté un code et pas moyen de valider .
Sportivement,
JLAUF
Peux-tu nous envoyer le code par MP ?