Comment jouer ?

0 connecté(s)

Classement Rugby

Rank Pseudo Pts Manches jouées
1. 793 112
2. Tiamat69fr 530-263 63
3. clemouz 524-269 63
4. Fredix 512-281 63
5. samsufit 503-290 59
6. Tyler 499-294 63
7. citrokenaile 496-297 63
8. Allez_le_LOSC 489-304 63
9. pblaudez 488-305 56
9. zboubi42 488-305 56
9. stef3034 488-305 56
12. chistera 486-307 56
12. bebert45 486-307 56
14. Doc Prono 485-308 56
14. louison50 485-308 56
14. mdbg 485-308 56
14. Ritchy 485-308 56
14. telecapone 485-308 56
14. naturel65 485-308 56
14. jielce 485-308 56
14. Papoutch 485-308 56
14. etadam 485-308 56
14. montreal33 485-308 56
14. sandra06 485-308 56
14. yannthomas 485-308 56
26. jts1 484-309 56
27. Hozzy 483-310 56
28. silvio92 482-311 56
29. giulionline 481-312 56
30. pascal68 480-313 56
31. vivinou 479-314 56
31. babarovic 479-314 56
31. ajacques 479-314 56
34. titov 478-315 56
34. cmt1ger 478-315 56
34. CP71 478-315 56
37. levanna 477-316 56
38. RICARDO_6 476-317 56
38. rapidos 476-317 56
38. willrock 476-317 56
41. PEPEFOOT 475-318 56
41. demognio 475-318 56
43. makse 474-319 56
44. kristoslambrou 473-320 56
44. dmal 473-320 56
44. lolopa 473-320 56
47. tisaphil 471-322 56
47. mouk78 471-322 56
47. bergerseb 471-322 56
50. unaseriedicose 466-327 56
50. padup 466-327 56
52. LJBER 465-328 56
52. jlauf 465-328 56
54. nini2105 464-329 57
55. melfi31 463-330 56
56. coubron56 462-331 56
56. pasclara 462-331 56
58. Kikoudan 460-333 56
59. gegethebest 459-334 56
60. dedelevert 458-335 56
60. philvik 458-335 56
62. metalromance 455-338 56
63. jerrylewis 452-341 56
64. paulo27 447-346 56
65. colavs 443-350 56
66. piyo 442-351 56
67. jeacle 438-355 56
68. babounos 432-361 56
69. suzu 428-365 56
70. pipc75475 425-368 56
71. papygege10 424-369 56
72. mastersea 415-378 55
73. smif 406-387 56
74. BIBIN2013 403-390 56
75. rizthon 367-426 54
76. baobab 360-433 47
77. jerome 358-435 51
78. BRUNORA 348-445 56
79. Fredy 345-448 52
80. flaouane 340-453 56
81. vivi20032000 299-494 34
82. major5 265-528 33
83. polo 253-540 36
84. zakopane 205-588 25
85. Tapas9 193-600 26
86. ssndriver 189-604 25
87. chouans 101-692 20
88. gagak 71-722 12
89. xeolutyl 54-739 8
90. Maclovin 21-772 4
91. BIS1 11-782 2
92. fredo72 5-788 2
92. Youssba 5-788 1

Les classements

Voir plus de commentaires