
Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
6 connecté(s)
Rank | Pseudo | Pts | Manches jouées |
---|---|---|---|
1. | Allez_le_LOSC | 261 | 40 |
2. | sandra06 | 251-10 | 38 |
3. | willrock | 250-11 | 38 |
3. | chistera | 250-11 | 38 |
5. | Doc Prono | 249-12 | 40 |
5. | clemouz | 249-12 | 40 |
5. | titov | 249-12 | 38 |
5. | citrokenaile | 249-12 | 40 |
9. | pascal68 | 248-13 | 38 |
9. | RICARDO_6 | 248-13 | 38 |
11. | Tiamat69fr | 247-14 | 40 |
11. | makse | 247-14 | 38 |
13. | tisaphil | 246-15 | 38 |
14. | telecapone | 245-16 | 38 |
14. | giulionline | 245-16 | 38 |
16. | cmt1ger | 244-17 | 38 |
17. | pblaudez | 243-18 | 38 |
17. | louison50 | 243-18 | 38 |
17. | jts1 | 243-18 | 38 |
17. | ajacques | 243-18 | 38 |
17. | naturel65 | 243-18 | 38 |
17. | jielce | 243-18 | 38 |
17. | Papoutch | 243-18 | 38 |
17. | etadam | 243-18 | 38 |
17. | montreal33 | 243-18 | 38 |
17. | Fredix | 243-18 | 40 |
27. | kristoslambrou | 242-19 | 38 |
27. | Kikoudan | 242-19 | 38 |
27. | levanna | 242-19 | 38 |
30. | dedelevert | 241-20 | 39 |
30. | lolopa | 241-20 | 38 |
32. | dmal | 240-21 | 38 |
32. | silvio92 | 240-21 | 38 |
34. | demognio | 239-22 | 38 |
35. | PEPEFOOT | 238-23 | 38 |
35. | Hozzy | 238-23 | 38 |
35. | babarovic | 238-23 | 38 |
35. | mouk78 | 238-23 | 38 |
39. | samsufit | 237-24 | 40 |
39. | yannthomas | 237-24 | 38 |
41. | LJBER | 236-25 | 38 |
41. | CP71 | 236-25 | 38 |
43. | unaseriedicose | 235-26 | 38 |
44. | jlauf | 234-27 | 38 |
45. | nini2105 | 233-28 | 38 |
45. | bebert45 | 233-28 | 38 |
47. | philvik | 232-29 | 38 |
47. | vivinou | 232-29 | 38 |
47. | zboubi42 | 232-29 | 38 |
47. | paulo27 | 232-29 | 38 |
51. | mdbg | 231-30 | 38 |
51. | Ritchy | 231-30 | 38 |
51. | rapidos | 231-30 | 38 |
54. | padup | 229-32 | 38 |
55. | smif | 228-33 | 38 |
56. | papygege10 | 227-34 | 40 |
57. | stef3034 | 226-35 | 38 |
58. | melfi31 | 225-36 | 38 |
59. | Tyler | 224-37 | 38 |
59. | jeacle | 224-37 | 38 |
61. | metalromance | 221-40 | 38 |
61. | bergerseb | 221-40 | 38 |
63. | pasclara | 220-41 | 38 |
64. | coubron56 | 219-42 | 38 |
65. | babounos | 217-44 | 39 |
66. | gegethebest | 215-46 | 38 |
67. | suzu | 211-50 | 40 |
68. | Fredy | 210-51 | 36 |
69. | pipc75475 | 209-52 | 38 |
70. | colavs | 208-53 | 38 |
71. | piyo | 205-56 | 37 |
72. | 199-62 | 33 | |
73. | major5 | 186-75 | 26 |
74. | BIBIN2013 | 183-78 | 38 |
75. | flaouane | 172-89 | 38 |
76. | jerome | 157-104 | 29 |
77. | BRUNORA | 156-105 | 38 |
78. | polo | 150-111 | 27 |
79. | baobab | 149-112 | 30 |
80. | vivi20032000 | 112-149 | 18 |
81. | totophe | 59-202 | 3 |
82. | Tapas9 | 58-203 | 12 |
83. | zakopane | 45-216 | 11 |
84. | gagak | 19-242 | 2 |
84. | xeolutyl | 19-242 | 3 |
86. | villes | 8-253 | 2 |
87. | BIS1 | 2-259 | 1 |
88. | fredo72 | 1-260 | 1 |
Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
8. CP71 152 jours (du 10/01/2015 au 10/06/2015)
5. kristoslambrou 210 jours (du 11/06/2014 au 06/01/2015)
6. CP71 183 jours (du 01/12/2015 au 31/05/2016)
7. kristoslambrou 182 jours (du 02/04/2017 au
...3. kristoslambrou 337 jours (du 28/01/2022 au 30/12/2022, série en cours)
4. kristoslambrou 224 jours (du 20/08/2016 au 31/03/2017)
2. kristoslambrou 553 jours (du 26/01/2020 au 31/07/2021)
8 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
Relevé "kristoslambrou" du 30/12/2021 au 30/12/2022
30/12/2021 - 22/01/2022 : kristoslambrou
23/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022 :
...Relevé "BakaChev/LePirate" du 30/12/2021 au 30/12/2022 :
30/12/2021 - 23/01/2022 : kristoslambrou
24/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022
...7 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
2. kristoslambrou 553 jours
Classement "BakaChev/LePirate" (du nom des anciens joueurs qui s'en occupaient, relevé journalier que le classement soit exact ou non)
1. kristoslambrou
Relevé "Kristoslambrou" du 31/12/2020 au 29/12/2021 (les différences d'un jour en août et en novembre sont dues à des manches, provoquant un changement
...et "Kristoslambrou" du 25/12/2017 au 29/06/2019
Bonjour ,
Comment fait on pour envoyer un MP
Sportivement,
JLAUF
Bonjour,
J'ai acheté un code et pas moyen de valider .
Sportivement,
JLAUF
Peux-tu nous envoyer le code par MP ?