
Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
12 connecté(s)
Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | kristoslambrou | 974 | 815 | 51 | 19 | 527 | 350 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | 237 |
2. | cmt1ger | 967-7 | 815 | 47 | 18 | 523 | 357 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | 207 |
3. | babarovic | 966-8 | 815 | 51 | 19 | 517 | 360 | 30 | 0 | 0 | 0.00 | 230 |
4. | willrock | 962-12 | 815 | 47 | 17 | 522 | 357 | 29 | 0 | 0 | 0.00 | 136 |
5. | chistera | 959-15 | 815 | 53 | 19 | 517 | 358 | 25 | 0 | 0 | 0.00 | 135 |
6. | ajacques | 959-15 | 815 | 46 | 18 | 526 | 355 | 34 | 0 | 0 | 0.00 | 158 |
7. | tisaphil | 953-21 | 815 | 51 | 19 | 516 | 362 | 27 | 0 | 0 | 0.00 | 153 |
8. | pascal68 | 951-23 | 815 | 49 | 18 | 517 | 361 | 29 | 0 | 0 | 0.00 | 182 |
9. | CP71 | 950-24 | 815 | 46 | 18 | 522 | 359 | 32 | 0 | 0 | 0.00 | 160 |
10. | Fredix | 947-27 | 815 | 48 | 17 | 511 | 367 | 32 | 0 | 0 | 0.00 | 139 |
11. | lolopa | 947-27 | 815 | 47 | 20 | 520 | 362 | 32 | 0 | 0 | 0.00 | 185 |
12. | giulionline | 946-28 | 815 | 45 | 18 | 522 | 361 | 31 | 0 | 0 | 0.00 | 120 |
13. | vivi20032000 | 944-30 | 815 | 47 | 18 | 516 | 364 | 28 | 0 | 0 | 0.00 | 172 |
14. | demognio | 944-30 | 815 | 47 | 16 | 513 | 368 | 31 | 0 | 0 | 0.00 | 172 |
15. | titov | 944-30 | 813 | 46 | 19 | 524 | 356 | 31 | 0 | 0 | 0.00 | 106 |
16. | sandra06 | 943-31 | 794 | 48 | 18 | 514 | 349 | 35 | 0 | 0 | 0.00 | 145 |
17. | Kikoudan | 942-32 | 815 | 42 | 15 | 521 | 363 | 30 | 0 | 0 | 0.00 | 150 |
18. | silvio92 | 941-33 | 815 | 48 | 17 | 510 | 369 | 29 | 0 | 0 | 0.00 | 116 |
19. | RICARDO_6 | 940-34 | 815 | 50 | 20 | 512 | 366 | 28 | 0 | 0 | 0.00 | 126 |
20. | telecapone | 939-35 | 815 | 44 | 17 | 524 | 361 | 32 | 0 | 0 | 0.00 | 119 |
21. | vivinou | 939-35 | 815 | 44 | 15 | 514 | 369 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | 160 |
22. | PEPEFOOT | 937-37 | 815 | 43 | 17 | 524 | 362 | 32 | 0 | 0 | 0.00 | 129 |
23. | mouk78 | 936-38 | 815 | 47 | 18 | 508 | 374 | 31 | 0 | 0 | 0.00 | 120 |
24. | philvik | 934-40 | 815 | 49 | 18 | 497 | 380 | 26 | 0 | 0 | 0.00 | 134 |
25. | yannthomas | 934-40 | 815 | 45 | 14 | 505 | 376 | 26 | 0 | 0 | 0.00 | 165 |
26. | Doc Prono | 933-41 | 815 | 44 | 17 | 519 | 366 | 30 | 0 | 0 | 0.00 | 76 |
26. | clemouz | 933-41 | 815 | 44 | 17 | 519 | 366 | 30 | 0 | 0 | 0.00 | 76 |
26. | louison50 | 933-41 | 815 | 44 | 17 | 519 | 366 | 30 | 0 | 0 | 0.00 | 76 |
26. | naturel65 | 933-41 | 815 | 44 | 17 | 519 | 366 | 30 | 0 | 0 | 0.00 | 76 |
26. | jielce | 933-41 | 815 | 44 | 17 | 519 | 366 | 30 | 0 | 0 | 0.00 | 76 |
26. | Papoutch | 933-41 | 815 | 44 | 17 | 519 | 366 | 30 | 0 | 0 | 0.00 | 76 |
26. | etadam | 933-41 | 815 | 44 | 17 | 519 | 366 | 30 | 0 | 0 | 0.00 | 76 |
26. | montreal33 | 933-41 | 815 | 44 | 17 | 519 | 366 | 30 | 0 | 0 | 0.00 | 76 |
34. | coubron56 | 933-41 | 815 | 44 | 17 | 518 | 365 | 29 | 0 | 0 | 0.00 | 162 |
35. | mdbg | 932-42 | 815 | 47 | 21 | 517 | 365 | 22 | 0 | 0 | 0.00 | 170 |
35. | Ritchy | 932-42 | 815 | 47 | 21 | 517 | 365 | 22 | 0 | 0 | 0.00 | 170 |
37. | pblaudez | 932-42 | 815 | 44 | 17 | 519 | 366 | 30 | 0 | 0 | 0.00 | 76 |
38. | rapidos | 931-43 | 815 | 49 | 18 | 499 | 379 | 29 | 0 | 0 | 0.00 | 149 |
39. | stef3034 | 931-43 | 815 | 38 | 16 | 521 | 369 | 28 | 0 | 0 | 0.00 | 158 |
40. | Tiamat69fr | 930-44 | 815 | 44 | 16 | 515 | 370 | 31 | 0 | 0 | 0.00 | 90 |
41. | Hozzy | 929-45 | 815 | 47 | 19 | 506 | 375 | 26 | 0 | 0 | 0.00 | 185 |
42. | jts1 | 928-46 | 815 | 44 | 17 | 517 | 368 | 30 | 0 | 0 | 0.00 | 76 |
43. | levanna | 927-47 | 815 | 46 | 19 | 504 | 378 | 26 | 0 | 0 | 0.00 | 118 |
44. | zboubi42 | 925-49 | 815 | 42 | 18 | 518 | 369 | 30 | 0 | 0 | 0.00 | 106 |
45. | Tyler | 923-51 | 790 | 50 | 18 | 496 | 357 | 27 | 0 | 0 | 0.00 | 159 |
46. | dmal | 916-58 | 815 | 44 | 18 | 502 | 383 | 26 | 0 | 0 | 0.00 | 98 |
47. | unaseriedicose | 914-60 | 815 | 44 | 16 | 496 | 386 | 25 | 0 | 0 | 0.00 | 232 |
48. | smif | 911-63 | 815 | 34 | 14 | 518 | 375 | 29 | 0 | 0 | 0.00 | 119 |
49. | padup | 910-64 | 815 | 46 | 19 | 504 | 379 | 32 | 0 | 0 | 0.00 | 166 |
50. | paulo27 | 909-65 | 815 | 42 | 16 | 497 | 388 | 29 | 0 | 0 | 0.00 | 173 |
51. | pasclara | 900-74 | 806 | 47 | 20 | 500 | 373 | 23 | 0 | 0 | 0.00 | 225 |
52. | jlauf | 899-75 | 814 | 40 | 15 | 505 | 382 | 27 | 0 | 0 | 0.00 | 105 |
53. | citrokenaile | 898-76 | 815 | 44 | 17 | 495 | 387 | 22 | 0 | 0 | 0.00 | 118 |
54. | gegethebest | 896-78 | 815 | 41 | 21 | 500 | 388 | 29 | 0 | 0 | 0.00 | 146 |
55. | Allez_le_LOSC | 896-78 | 815 | 39 | 17 | 503 | 387 | 18 | 0 | 0 | 0.00 | 192 |
56. | samsufit | 894-80 | 815 | 41 | 17 | 508 | 380 | 26 | 0 | 0 | 0.00 | 126 |
57. | makse | 891-83 | 815 | 38 | 19 | 492 | 396 | 26 | 0 | 0 | 0.00 | 157 |
58. | LJBER | 887-87 | 815 | 41 | 14 | 502 | 384 | 20 | 0 | 0 | 0.00 | 100 |
59. | bebert45 | 887-87 | 797 | 40 | 19 | 499 | 364 | 29 | 0 | 0 | 0.00 | 136 |
60. | bergerseb | 882-92 | 815 | 38 | 17 | 495 | 396 | 25 | 0 | 0 | 0.00 | 122 |
61. | dedelevert | 881-93 | 815 | 47 | 16 | 481 | 401 | 18 | 0 | 0 | 0.00 | 155 |
62. | melfi31 | 881-93 | 815 | 37 | 13 | 496 | 394 | 29 | 0 | 0 | 0.00 | 138 |
63. | colavs | 875-99 | 815 | 47 | 16 | 489 | 391 | 27 | 0 | 0 | 0.00 | 182 |
64. | piyo | 862-112 | 798 | 44 | 17 | 475 | 387 | 25 | 0 | 0 | 0.00 | 190 |
65. | papygege10 | 846-128 | 815 | 42 | 15 | 443 | 442 | 18 | 0 | 0 | 0.00 | 142 |
66. | metalromance | 843-131 | 815 | 46 | 17 | 463 | 421 | 18 | 0 | 0 | 0.00 | 228 |
67. | jeacle | 835-139 | 815 | 38 | 15 | 472 | 418 | 19 | 0 | 0 | 0.00 | 136 |
68. | babounos | 832-142 | 803 | 42 | 16 | 456 | 401 | 24 | 0 | 0 | 0.00 | 223 |
69. | BIBIN2013 | 826-148 | 815 | 38 | 15 | 450 | 440 | 17 | 0 | 0 | 0.00 | 198 |
70. | pipc75475 | 823-151 | 815 | 33 | 14 | 474 | 420 | 20 | 0 | 0 | 0.00 | 122 |
71. | baobab | 806-168 | 815 | 34 | 15 | 467 | 426 | 18 | 0 | 0 | 0.00 | 235 |
72. | nini2105 | 799-175 | 764 | 39 | 17 | 467 | 365 | 32 | 0 | 0 | 0.00 | 138 |
73. | zakopane | 782-192 | 736 | 37 | 17 | 443 | 366 | 27 | 0 | 0 | 0.00 | 140 |
74. | Tapas9 | 741-233 | 807 | 28 | 13 | 426 | 428 | 16 | 0 | 0 | 0.00 | 167 |
75. | suzu | 711-263 | 800 | 39 | 18 | 437 | 364 | 20 | 0 | 0 | 0.00 | 140 |
76. | Fredy | 639-335 | 716 | 30 | 16 | 408 | 367 | 22 | 0 | 0 | 0.00 | 87 |
77. | flaouane | 613-361 | 803 | 28 | 16 | 383 | 446 | 18 | 0 | 0 | 0.00 | 205 |
78. | jerome | 558-416 | 561 | 30 | 14 | 312 | 300 | 17 | 0 | 0 | 0.00 | 100 |
79. | BRUNORA | 558-416 | 814 | 18 | 13 | 380 | 526 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 73 |
80. | jerrylewis | 519-455 | 690 | 17 | 12 | 376 | 303 | 18 | 0 | 0 | 0.00 | 141 |
81. | rizthon | 511-463 | 680 | 23 | 17 | 347 | 333 | 23 | 0 | 0 | 0.00 | 129 |
82. | mastersea | 477-497 | 698 | 14 | 13 | 357 | 328 | 9 | 0 | 0 | 0.00 | 89 |
83. | polo | 122-852 | 209 | 0 | 0 | 102 | 111 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | 6 |
84. | villes | 33-941 | 23 | 9 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 |
85. | chouans | 18-956 | 34 | 0 | 0 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 8 |
86. | fredo72 | 12-962 | 23 | 0 | 0 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
8. CP71 152 jours (du 10/01/2015 au 10/06/2015)
5. kristoslambrou 210 jours (du 11/06/2014 au 06/01/2015)
6. CP71 183 jours (du 01/12/2015 au 31/05/2016)
7. kristoslambrou 182 jours (du 02/04/2017 au
...3. kristoslambrou 337 jours (du 28/01/2022 au 30/12/2022, série en cours)
4. kristoslambrou 224 jours (du 20/08/2016 au 31/03/2017)
2. kristoslambrou 553 jours (du 26/01/2020 au 31/07/2021)
8 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
Relevé "kristoslambrou" du 30/12/2021 au 30/12/2022
30/12/2021 - 22/01/2022 : kristoslambrou
23/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022 :
...Relevé "BakaChev/LePirate" du 30/12/2021 au 30/12/2022 :
30/12/2021 - 23/01/2022 : kristoslambrou
24/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022
...7 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
2. kristoslambrou 553 jours
Classement "BakaChev/LePirate" (du nom des anciens joueurs qui s'en occupaient, relevé journalier que le classement soit exact ou non)
1. kristoslambrou
Relevé "Kristoslambrou" du 31/12/2020 au 29/12/2021 (les différences d'un jour en août et en novembre sont dues à des manches, provoquant un changement
...et "Kristoslambrou" du 25/12/2017 au 29/06/2019
Bonjour ,
Comment fait on pour envoyer un MP
Sportivement,
JLAUF
Bonjour,
J'ai acheté un code et pas moyen de valider .
Sportivement,
JLAUF
Peux-tu nous envoyer le code par MP ?