
Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
9 connecté(s)
Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | vivinou | 676 | 434 | 58 | 27 | 261 | 212 | 37 | 0 | 0 | 0.00 | 123 |
2. | silvio92 | 675-1 | 434 | 53 | 28 | 270 | 208 | 35 | 0 | 0 | 0.00 | 138 |
3. | telecapone | 671-5 | 434 | 53 | 26 | 274 | 205 | 36 | 0 | 0 | 0.00 | 78 |
4. | chistera | 670-6 | 434 | 55 | 29 | 272 | 206 | 36 | 0 | 0 | 0.00 | 74 |
5. | kristoslambrou | 670-6 | 434 | 55 | 28 | 272 | 205 | 34 | 0 | 0 | 0.00 | 134 |
6. | Tiamat69fr | 669-7 | 434 | 48 | 24 | 274 | 208 | 31 | 0 | 0 | 0.00 | 161 |
7. | tisaphil | 667-9 | 434 | 53 | 29 | 271 | 209 | 34 | 0 | 0 | 0.00 | 96 |
8. | levanna | 667-9 | 434 | 49 | 26 | 275 | 205 | 39 | 0 | 0 | 0.00 | 143 |
9. | pascal68 | 666-10 | 434 | 52 | 27 | 273 | 207 | 38 | 0 | 0 | 0.00 | 88 |
10. | stef3034 | 664-12 | 434 | 49 | 26 | 268 | 213 | 36 | 0 | 0 | 0.00 | 86 |
11. | Doc Prono | 663-13 | 434 | 53 | 26 | 271 | 208 | 36 | 0 | 0 | 0.00 | 71 |
11. | clemouz | 663-13 | 434 | 53 | 26 | 271 | 208 | 36 | 0 | 0 | 0.00 | 71 |
11. | pblaudez | 663-13 | 434 | 53 | 26 | 271 | 208 | 36 | 0 | 0 | 0.00 | 71 |
11. | louison50 | 663-13 | 434 | 53 | 26 | 271 | 208 | 36 | 0 | 0 | 0.00 | 71 |
11. | jts1 | 663-13 | 434 | 53 | 26 | 271 | 208 | 36 | 0 | 0 | 0.00 | 71 |
11. | naturel65 | 663-13 | 434 | 53 | 26 | 271 | 208 | 36 | 0 | 0 | 0.00 | 71 |
11. | jielce | 663-13 | 434 | 53 | 26 | 271 | 208 | 36 | 0 | 0 | 0.00 | 71 |
11. | Papoutch | 663-13 | 434 | 53 | 26 | 271 | 208 | 36 | 0 | 0 | 0.00 | 71 |
11. | etadam | 663-13 | 434 | 53 | 26 | 271 | 208 | 36 | 0 | 0 | 0.00 | 71 |
11. | montreal33 | 663-13 | 434 | 53 | 26 | 271 | 208 | 36 | 0 | 0 | 0.00 | 71 |
21. | CP71 | 663-13 | 434 | 49 | 27 | 277 | 206 | 34 | 0 | 0 | 0.00 | 75 |
22. | cmt1ger | 660-16 | 434 | 55 | 24 | 263 | 214 | 32 | 0 | 0 | 0.00 | 126 |
23. | ajacques | 659-17 | 434 | 48 | 27 | 272 | 210 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | 94 |
24. | demognio | 657-19 | 434 | 56 | 29 | 261 | 217 | 34 | 0 | 0 | 0.00 | 121 |
25. | RICARDO_6 | 657-19 | 434 | 53 | 26 | 268 | 211 | 37 | 0 | 0 | 0.00 | 81 |
26. | samsufit | 657-19 | 434 | 52 | 29 | 272 | 208 | 35 | 0 | 0 | 0.00 | 81 |
27. | LJBER | 656-20 | 434 | 49 | 24 | 270 | 212 | 34 | 0 | 0 | 0.00 | 116 |
28. | rapidos | 654-22 | 434 | 54 | 23 | 263 | 215 | 34 | 0 | 0 | 0.00 | 120 |
29. | Kikoudan | 654-22 | 434 | 46 | 23 | 279 | 206 | 34 | 0 | 0 | 0.00 | 108 |
30. | philvik | 653-23 | 434 | 49 | 26 | 267 | 216 | 36 | 0 | 0 | 0.00 | 91 |
31. | willrock | 652-24 | 434 | 54 | 28 | 267 | 212 | 34 | 0 | 0 | 0.00 | 82 |
32. | giulionline | 650-26 | 434 | 52 | 28 | 263 | 217 | 36 | 0 | 0 | 0.00 | 87 |
33. | yannthomas | 650-26 | 434 | 52 | 27 | 269 | 212 | 36 | 0 | 0 | 0.00 | 84 |
34. | sandra06 | 650-26 | 430 | 52 | 24 | 262 | 213 | 36 | 0 | 0 | 0.00 | 55 |
35. | lolopa | 648-28 | 434 | 48 | 28 | 277 | 209 | 36 | 0 | 0 | 0.00 | 96 |
36. | zboubi42 | 646-30 | 434 | 51 | 27 | 267 | 214 | 40 | 0 | 0 | 0.00 | 86 |
37. | titov | 646-30 | 434 | 51 | 24 | 259 | 221 | 37 | 0 | 0 | 0.00 | 61 |
38. | babarovic | 646-30 | 434 | 48 | 27 | 271 | 213 | 34 | 0 | 0 | 0.00 | 72 |
39. | jlauf | 644-32 | 434 | 53 | 25 | 270 | 210 | 29 | 0 | 0 | 0.00 | 100 |
40. | gegethebest | 644-32 | 434 | 50 | 24 | 268 | 214 | 28 | 0 | 0 | 0.00 | 138 |
41. | PEPEFOOT | 643-33 | 434 | 48 | 25 | 266 | 218 | 37 | 0 | 0 | 0.00 | 80 |
42. | paulo27 | 642-34 | 434 | 54 | 23 | 255 | 223 | 27 | 0 | 0 | 0.00 | 116 |
43. | Hozzy | 642-34 | 434 | 47 | 26 | 269 | 216 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | 81 |
44. | dedelevert | 637-39 | 434 | 45 | 19 | 260 | 225 | 31 | 0 | 0 | 0.00 | 161 |
45. | Allez_le_LOSC | 635-41 | 434 | 46 | 24 | 269 | 216 | 28 | 0 | 0 | 0.00 | 134 |
46. | colavs | 634-42 | 434 | 50 | 27 | 254 | 229 | 26 | 0 | 0 | 0.00 | 145 |
47. | vivi20032000 | 634-42 | 434 | 49 | 26 | 265 | 218 | 30 | 0 | 0 | 0.00 | 65 |
48. | citrokenaile | 630-46 | 434 | 49 | 25 | 267 | 215 | 30 | 0 | 0 | 0.00 | 133 |
49. | mdbg | 629-47 | 433 | 38 | 22 | 281 | 206 | 34 | 0 | 0 | 0.00 | 125 |
49. | Ritchy | 629-47 | 433 | 38 | 22 | 281 | 206 | 34 | 0 | 0 | 0.00 | 125 |
51. | Fredix | 628-48 | 434 | 51 | 28 | 255 | 227 | 35 | 0 | 0 | 0.00 | 48 |
52. | bebert45 | 623-53 | 427 | 50 | 25 | 258 | 213 | 31 | 0 | 0 | 0.00 | 83 |
53. | dmal | 622-54 | 434 | 49 | 26 | 259 | 224 | 27 | 0 | 0 | 0.00 | 57 |
54. | coubron56 | 621-55 | 434 | 49 | 28 | 262 | 222 | 30 | 0 | 0 | 0.00 | 101 |
55. | Tyler | 621-55 | 433 | 49 | 27 | 264 | 215 | 32 | 0 | 0 | 0.00 | 156 |
56. | bergerseb | 619-57 | 429 | 49 | 27 | 258 | 219 | 40 | 0 | 0 | 0.00 | 96 |
57. | mouk78 | 619-57 | 434 | 45 | 24 | 266 | 221 | 28 | 0 | 0 | 0.00 | 64 |
58. | padup | 615-61 | 434 | 44 | 28 | 271 | 218 | 28 | 0 | 0 | 0.00 | 72 |
59. | makse | 613-63 | 434 | 51 | 27 | 246 | 236 | 28 | 0 | 0 | 0.00 | 106 |
60. | piyo | 608-68 | 434 | 51 | 25 | 235 | 244 | 25 | 0 | 0 | 0.00 | 175 |
61. | pipc75475 | 601-75 | 434 | 48 | 25 | 245 | 239 | 22 | 0 | 0 | 0.00 | 138 |
62. | pasclara | 598-78 | 434 | 52 | 27 | 255 | 226 | 21 | 0 | 0 | 0.00 | 89 |
63. | jeacle | 594-82 | 433 | 52 | 28 | 242 | 239 | 23 | 0 | 0 | 0.00 | 66 |
64. | unaseriedicose | 593-83 | 434 | 41 | 23 | 255 | 235 | 27 | 0 | 0 | 0.00 | 119 |
65. | melfi31 | 587-89 | 432 | 48 | 23 | 253 | 219 | 21 | 0 | 0 | 0.00 | 103 |
66. | babounos | 576-100 | 433 | 47 | 23 | 243 | 236 | 21 | 0 | 0 | 0.00 | 152 |
67. | metalromance | 570-106 | 434 | 40 | 23 | 252 | 240 | 21 | 0 | 0 | 0.00 | 73 |
68. | papygege10 | 569-107 | 434 | 40 | 20 | 252 | 241 | 17 | 0 | 0 | 0.00 | 60 |
69. | smif | 549-127 | 434 | 41 | 21 | 255 | 237 | 21 | 0 | 0 | 0.00 | 82 |
70. | nini2105 | 500-176 | 353 | 42 | 21 | 219 | 171 | 26 | 0 | 0 | 0.00 | 67 |
71. | BIBIN2013 | 495-181 | 434 | 34 | 19 | 227 | 272 | 26 | 0 | 0 | 0.00 | 88 |
72. | suzu | 463-213 | 423 | 32 | 22 | 242 | 194 | 25 | 0 | 0 | 0.00 | 62 |
73. | zakopane | 453-223 | 372 | 33 | 24 | 219 | 187 | 20 | 0 | 0 | 0.00 | 115 |
74. | Tapas9 | 451-225 | 389 | 34 | 24 | 205 | 231 | 16 | 0 | 0 | 0.00 | 79 |
75. | flaouane | 445-231 | 425 | 26 | 15 | 218 | 231 | 21 | 0 | 0 | 0.00 | 124 |
76. | BRUNORA | 352-324 | 402 | 26 | 18 | 192 | 257 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 32 |
77. | rizthon | 318-358 | 372 | 26 | 22 | 182 | 183 | 10 | 0 | 0 | 0.00 | 45 |
78. | Fredy | 246-430 | 261 | 22 | 16 | 111 | 163 | 8 | 0 | 0 | 0.00 | 30 |
79. | mastersea | 223-453 | 258 | 20 | 18 | 124 | 117 | 9 | 0 | 0 | 0.00 | 161 |
80. | jerrylewis | 214-462 | 258 | 22 | 18 | 109 | 129 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | 50 |
81. | jerome | 205-471 | 207 | 10 | 5 | 117 | 96 | 9 | 0 | 0 | 0.00 | 33 |
82. | pinkfloyd | 63-613 | 29 | 2 | 0 | 25 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
83. | baobab | 61-615 | 25 | 16 | 15 | 5 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 3 |
84. | polo | 24-652 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
85. | chouans | 18-658 | 31 | 2 | 2 | 12 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 3 |
86. | villes | 10-666 | 9 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
8. CP71 152 jours (du 10/01/2015 au 10/06/2015)
5. kristoslambrou 210 jours (du 11/06/2014 au 06/01/2015)
6. CP71 183 jours (du 01/12/2015 au 31/05/2016)
7. kristoslambrou 182 jours (du 02/04/2017 au
...3. kristoslambrou 337 jours (du 28/01/2022 au 30/12/2022, série en cours)
4. kristoslambrou 224 jours (du 20/08/2016 au 31/03/2017)
2. kristoslambrou 553 jours (du 26/01/2020 au 31/07/2021)
8 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
Relevé "kristoslambrou" du 30/12/2021 au 30/12/2022
30/12/2021 - 22/01/2022 : kristoslambrou
23/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022 :
...Relevé "BakaChev/LePirate" du 30/12/2021 au 30/12/2022 :
30/12/2021 - 23/01/2022 : kristoslambrou
24/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022
...7 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
2. kristoslambrou 553 jours
Classement "BakaChev/LePirate" (du nom des anciens joueurs qui s'en occupaient, relevé journalier que le classement soit exact ou non)
1. kristoslambrou
Relevé "Kristoslambrou" du 31/12/2020 au 29/12/2021 (les différences d'un jour en août et en novembre sont dues à des manches, provoquant un changement
...et "Kristoslambrou" du 25/12/2017 au 29/06/2019
Bonjour ,
Comment fait on pour envoyer un MP
Sportivement,
JLAUF
Bonjour,
J'ai acheté un code et pas moyen de valider .
Sportivement,
JLAUF
Peux-tu nous envoyer le code par MP ?