Comment jouer ?

0 connecté(s)

Classement Mensuel Avril

Rank Pseudo Pts J Parfait Bon ec Bons Mauv Bonus
1. makse 61 47 9 8 27 21 1 0 0 0.00 24
2. silvio92 61 47 9 8 26 22 0 0 0 0.00 13
2. stef3034 61 47 9 8 26 22 1 0 0 0.00 8
4. RICARDO_6 61 47 9 8 25 23 1 0 0 0.00 19
5. pasclara 61 47 8 8 26 23 0 0 0 0.00 13
6. gegethebest 61 47 8 8 25 24 0 0 0 0.00 37
6. zboubi42 61 47 8 8 25 24 0 0 0 0.00 11
8. Doc Prono 60-1 47 9 8 25 23 1 0 0 0.00 7
8. clemouz 60-1 47 9 8 25 23 1 0 0 0.00 7
8. louison50 60-1 47 9 8 25 23 1 0 0 0.00 7
8. dand80 60-1 47 9 8 25 23 1 0 0 0.00 16
8. jts1 60-1 47 9 8 25 23 1 0 0 0.00 7
8. telecapone 60-1 47 9 8 25 23 1 0 0 0.00 7
8. naturel65 60-1 47 9 8 25 23 1 0 0 0.00 7
8. jielce 60-1 47 9 8 25 23 1 0 0 0.00 7
8. Papoutch 60-1 47 9 8 25 23 1 0 0 0.00 7
8. etadam 60-1 47 9 8 25 23 1 0 0 0.00 7
8. padup 60-1 47 9 8 25 23 1 0 0 0.00 14
8. montreal33 60-1 47 9 8 25 23 1 0 0 0.00 7
8. Allez_le_LOSC 60-1 47 9 8 25 23 1 0 0 0.00 7
21. kristoslambrou 60-1 47 9 8 24 24 0 0 0 0.00 13
21. mdbg 60-1 47 9 8 24 24 0 0 0 0.00 13
21. Ritchy 60-1 47 9 8 24 24 0 0 0 0.00 13
24. Hozzy 60-1 47 8 7 28 21 1 0 0 0.00 25
25. citrokenaile 60-1 47 7 7 28 22 1 0 0 0.00 9
26. samsufit 59-2 47 9 8 26 22 1 0 0 0.00 13
27. Tiamat69fr 59-2 47 9 8 25 23 1 0 0 0.00 7
27. lolopa 59-2 47 9 8 25 23 0 0 0 0.00 7
27. rapidos 59-2 47 9 8 25 23 0 0 0 0.00 5
27. demognio 59-2 47 9 8 25 23 1 0 0 0.00 7
27. CP71 59-2 47 9 8 25 23 1 0 0 0.00 7
27. jlauf 59-2 47 9 8 25 23 0 0 0 0.00 11
33. dmal 59-2 47 9 8 24 24 0 0 0 0.00 16
33. tisaphil 59-2 47 9 8 24 24 1 0 0 0.00 9
35. babarovic 59-2 47 9 8 23 25 1 0 0 0.00 10
36. zakopane 59-2 47 8 8 27 22 1 0 0 0.00 11
37. dedelevert 59-2 47 8 7 27 22 0 0 0 0.00 22
38. pascal68 58-3 47 9 8 25 23 0 0 0 0.00 4
38. levanna 58-3 47 9 8 25 23 1 0 0 0.00 9
40. titov 58-3 47 9 8 24 24 0 0 0 0.00 15
40. chistera 58-3 47 9 8 24 24 0 0 0 0.00 6
42. cmt1ger 58-3 47 9 8 23 25 0 0 0 0.00 9
42. giulionline 58-3 47 9 8 23 25 0 0 0 0.00 10
42. Fredix 58-3 47 9 8 23 25 1 0 0 0.00 7
45. yannthomas 58-3 47 8 8 25 24 0 0 0 0.00 10
46. Kikoudan 57-4 47 9 8 24 24 1 0 0 0.00 6
46. mouk78 57-4 47 9 8 24 24 0 0 0 0.00 3
48. bebert45 57-4 47 9 8 23 25 0 0 0 0.00 4
49. pipc75475 57-4 47 8 8 25 24 0 0 0 0.00 13
50. smif 57-4 47 8 7 26 23 1 0 0 0.00 11
51. vivinou 56-5 47 9 8 24 24 1 0 0 0.00 5
51. piyo 56-5 47 9 8 24 24 0 0 0 0.00 7
53. vivi20032000 56-5 47 9 8 23 25 0 0 0 0.00 3
53. BIBIN2013 56-5 47 9 8 23 25 0 0 0 0.00 45
53. jeacle 56-5 47 9 8 23 25 0 0 0 0.00 23
56. PEPEFOOT 56-5 47 9 8 22 26 0 0 0 0.00 5
57. bergerseb 55-6 47 9 8 25 23 0 0 0 0.00 11
58. ajacques 55-6 47 9 8 23 25 0 0 0 0.00 7
59. paulo27 55-6 47 7 6 25 25 0 0 0 0.00 9
60. willrock 54-7 47 9 8 21 27 0 0 0 0.00 3
61. melfi31 54-7 47 8 7 22 27 0 0 0 0.00 12
62. philvik 54-7 47 7 6 26 24 0 0 0 0.00 5
63. unaseriedicose 53-8 47 9 7 20 28 0 0 0 0.00 6
64. colavs 53-8 47 7 7 25 25 0 0 0 0.00 6
65. metalromance 52-9 47 9 8 20 28 0 0 0 0.00 9
66. sandra06 52-9 47 8 8 24 25 0 0 0 0.00 3
67. babounos 52-9 47 7 6 20 30 0 0 0 0.00 6
68. Exize1 51-10 43 5 4 25 23 1 0 0 0.00 6
69. papygege10 48-13 47 8 6 17 32 0 0 0 0.00 11
70. Tapas9 46-15 32 8 7 14 20 0 0 0 0.00 4
71. coubron56 46-15 47 7 7 22 28 0 0 0 0.00 2
72. mastersea 36-25 45 7 7 19 19 0 0 0 0.00 3
73. suzu 35-26 45 7 7 16 22 0 0 0 0.00 1
74. jerrylewis 34-27 45 6 6 20 19 0 0 0 0.00 3
75. BRUNORA 32-29 45 3 3 23 29 0 0 0 0.00 3
76. Fredy 27-34 33 3 3 19 11 0 0 0 0.00 0
77. rizthon 25-36 45 4 4 16 25 0 0 0 0.00 3
78. fredo72 22-39 27 2 2 15 14 0 0 0 0.00 0

Les classements

Voir plus de commentaires