
Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
8 connecté(s)
Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | kristoslambrou | 1336 | 537 | 93 | 17 | 441 | 286 | 84 | 0 | 0 | 0.00 | 247 |
2. | chistera | 1329-7 | 537 | 91 | 17 | 441 | 288 | 82 | 0 | 0 | 0.00 | 165 |
3. | tisaphil | 1321-15 | 537 | 89 | 17 | 444 | 286 | 81 | 0 | 0 | 0.00 | 144 |
4. | willrock | 1321-15 | 537 | 85 | 18 | 448 | 287 | 79 | 0 | 0 | 0.00 | 145 |
5. | CP71 | 1320-16 | 537 | 89 | 18 | 440 | 291 | 78 | 0 | 0 | 0.00 | 145 |
6. | Kikoudan | 1317-19 | 537 | 83 | 19 | 451 | 287 | 84 | 0 | 0 | 0.00 | 112 |
7. | titov | 1316-20 | 537 | 83 | 18 | 453 | 285 | 86 | 0 | 0 | 0.00 | 169 |
8. | Doc Prono | 1314-22 | 537 | 83 | 19 | 450 | 288 | 81 | 0 | 0 | 0.00 | 90 |
8. | clemouz | 1314-22 | 537 | 83 | 19 | 450 | 288 | 81 | 0 | 0 | 0.00 | 90 |
8. | louison50 | 1314-22 | 537 | 83 | 19 | 450 | 288 | 81 | 0 | 0 | 0.00 | 90 |
8. | jts1 | 1314-22 | 537 | 83 | 19 | 450 | 288 | 81 | 0 | 0 | 0.00 | 90 |
8. | naturel65 | 1314-22 | 537 | 83 | 19 | 450 | 288 | 81 | 0 | 0 | 0.00 | 90 |
8. | jielce | 1314-22 | 537 | 83 | 19 | 450 | 288 | 81 | 0 | 0 | 0.00 | 90 |
8. | Papoutch | 1314-22 | 537 | 83 | 19 | 450 | 288 | 81 | 0 | 0 | 0.00 | 90 |
8. | etadam | 1314-22 | 537 | 83 | 19 | 450 | 288 | 81 | 0 | 0 | 0.00 | 90 |
8. | montreal33 | 1314-22 | 537 | 83 | 19 | 450 | 288 | 81 | 0 | 0 | 0.00 | 90 |
17. | RICARDO_6 | 1312-24 | 537 | 80 | 15 | 451 | 288 | 87 | 0 | 0 | 0.00 | 143 |
18. | giulionline | 1309-27 | 537 | 92 | 18 | 449 | 280 | 80 | 0 | 0 | 0.00 | 229 |
19. | stef3034 | 1306-30 | 537 | 81 | 17 | 447 | 292 | 83 | 0 | 0 | 0.00 | 175 |
20. | pascal68 | 1304-32 | 537 | 85 | 17 | 445 | 290 | 77 | 0 | 0 | 0.00 | 136 |
21. | cmt1ger | 1303-33 | 537 | 83 | 15 | 439 | 296 | 80 | 0 | 0 | 0.00 | 159 |
22. | demognio | 1302-34 | 537 | 88 | 16 | 438 | 295 | 79 | 0 | 0 | 0.00 | 131 |
23. | Fredix | 1299-37 | 537 | 91 | 21 | 434 | 297 | 70 | 0 | 0 | 0.00 | 135 |
24. | ajacques | 1296-40 | 537 | 91 | 19 | 444 | 287 | 85 | 0 | 0 | 0.00 | 178 |
25. | Allez_le_LOSC | 1296-40 | 537 | 78 | 18 | 450 | 295 | 80 | 0 | 0 | 0.00 | 315 |
26. | dand80 | 1294-42 | 537 | 90 | 19 | 432 | 297 | 75 | 0 | 0 | 0.00 | 193 |
27. | dmal | 1294-42 | 537 | 80 | 17 | 452 | 287 | 75 | 0 | 0 | 0.00 | 137 |
28. | vivinou | 1292-44 | 537 | 81 | 18 | 444 | 298 | 72 | 0 | 0 | 0.00 | 133 |
29. | rapidos | 1290-46 | 537 | 89 | 20 | 442 | 290 | 82 | 0 | 0 | 0.00 | 140 |
30. | gegethebest | 1287-49 | 537 | 85 | 19 | 442 | 293 | 76 | 0 | 0 | 0.00 | 230 |
31. | vivi20032000 | 1284-52 | 537 | 87 | 18 | 437 | 295 | 74 | 0 | 0 | 0.00 | 144 |
32. | lolopa | 1283-53 | 537 | 85 | 18 | 439 | 297 | 87 | 0 | 0 | 0.00 | 221 |
33. | PEPEFOOT | 1283-53 | 517 | 81 | 17 | 430 | 290 | 76 | 0 | 0 | 0.00 | 115 |
34. | philvik | 1282-54 | 537 | 75 | 16 | 446 | 301 | 78 | 0 | 0 | 0.00 | 169 |
35. | Tiamat69fr | 1281-55 | 537 | 78 | 18 | 447 | 297 | 71 | 0 | 0 | 0.00 | 126 |
36. | babarovic | 1281-55 | 537 | 71 | 16 | 458 | 290 | 76 | 0 | 0 | 0.00 | 122 |
37. | levanna | 1278-58 | 537 | 81 | 17 | 432 | 308 | 72 | 0 | 0 | 0.00 | 86 |
38. | zboubi42 | 1274-62 | 537 | 78 | 16 | 455 | 288 | 75 | 0 | 0 | 0.00 | 221 |
39. | makse | 1269-67 | 537 | 82 | 19 | 422 | 319 | 71 | 0 | 0 | 0.00 | 230 |
40. | citrokenaile | 1265-71 | 537 | 79 | 19 | 443 | 300 | 73 | 0 | 0 | 0.00 | 154 |
41. | silvio92 | 1258-78 | 537 | 70 | 18 | 460 | 292 | 77 | 0 | 0 | 0.00 | 133 |
42. | mouk78 | 1256-80 | 537 | 83 | 20 | 430 | 309 | 68 | 0 | 0 | 0.00 | 96 |
43. | samsufit | 1254-82 | 448 | 83 | 19 | 390 | 259 | 81 | 0 | 0 | 0.00 | 85 |
44. | yannthomas | 1251-85 | 537 | 81 | 19 | 433 | 307 | 70 | 0 | 0 | 0.00 | 145 |
45. | mdbg | 1250-86 | 537 | 74 | 18 | 447 | 300 | 76 | 0 | 0 | 0.00 | 170 |
46. | Ritchy | 1249-87 | 537 | 73 | 18 | 448 | 300 | 76 | 0 | 0 | 0.00 | 170 |
47. | paulo27 | 1246-90 | 536 | 69 | 20 | 449 | 304 | 71 | 0 | 0 | 0.00 | 240 |
48. | coubron56 | 1241-95 | 537 | 83 | 17 | 433 | 306 | 72 | 0 | 0 | 0.00 | 176 |
49. | bebert45 | 1234-102 | 519 | 87 | 20 | 421 | 280 | 78 | 0 | 0 | 0.00 | 144 |
50. | padup | 1233-103 | 537 | 75 | 17 | 441 | 305 | 68 | 0 | 0 | 0.00 | 99 |
51. | telecapone | 1232-104 | 437 | 80 | 19 | 385 | 251 | 77 | 0 | 0 | 0.00 | 76 |
52. | sandra06 | 1226-110 | 511 | 77 | 16 | 424 | 282 | 74 | 0 | 0 | 0.00 | 100 |
53. | colavs | 1224-112 | 537 | 78 | 22 | 437 | 306 | 62 | 0 | 0 | 0.00 | 307 |
54. | papygege10 | 1218-118 | 537 | 83 | 16 | 407 | 331 | 65 | 0 | 0 | 0.00 | 221 |
55. | LJBER | 1217-119 | 501 | 79 | 19 | 408 | 272 | 75 | 0 | 0 | 0.00 | 200 |
56. | Hozzy | 1211-125 | 537 | 71 | 17 | 440 | 309 | 59 | 0 | 0 | 0.00 | 155 |
57. | unaseriedicose | 1210-126 | 537 | 70 | 16 | 433 | 317 | 57 | 0 | 0 | 0.00 | 246 |
58. | dedelevert | 1206-130 | 537 | 79 | 19 | 419 | 324 | 68 | 0 | 0 | 0.00 | 254 |
59. | jlauf | 1174-162 | 537 | 77 | 19 | 421 | 324 | 52 | 0 | 0 | 0.00 | 108 |
60. | jeacle | 1153-183 | 537 | 65 | 17 | 418 | 338 | 59 | 0 | 0 | 0.00 | 186 |
61. | smif | 1136-200 | 537 | 71 | 17 | 420 | 331 | 64 | 0 | 0 | 0.00 | 95 |
62. | metalromance | 1135-201 | 537 | 66 | 17 | 426 | 329 | 61 | 0 | 0 | 0.00 | 168 |
63. | melfi31 | 1115-221 | 534 | 70 | 18 | 410 | 324 | 52 | 0 | 0 | 0.00 | 77 |
64. | bergerseb | 1095-241 | 536 | 66 | 19 | 417 | 334 | 64 | 0 | 0 | 0.00 | 143 |
65. | BIBIN2013 | 1090-246 | 537 | 59 | 21 | 419 | 345 | 47 | 0 | 0 | 0.00 | 198 |
66. | babounos | 1072-264 | 524 | 58 | 16 | 411 | 310 | 58 | 0 | 0 | 0.00 | 95 |
67. | suzu | 1047-289 | 521 | 63 | 16 | 401 | 265 | 67 | 0 | 0 | 0.00 | 141 |
68. | piyo | 1036-300 | 523 | 61 | 18 | 399 | 347 | 39 | 0 | 0 | 0.00 | 162 |
69. | pipc75475 | 1032-304 | 537 | 71 | 20 | 383 | 369 | 29 | 0 | 0 | 0.00 | 139 |
70. | flaouane | 956-380 | 521 | 64 | 18 | 364 | 298 | 51 | 0 | 0 | 0.00 | 237 |
71. | Tapas9 | 897-439 | 522 | 44 | 15 | 381 | 336 | 43 | 0 | 0 | 0.00 | 165 |
72. | pasclara | 861-475 | 501 | 54 | 22 | 370 | 296 | 38 | 0 | 0 | 0.00 | 169 |
73. | zakopane | 774-562 | 477 | 52 | 18 | 335 | 274 | 48 | 0 | 0 | 0.00 | 50 |
74. | jerome | 642-694 | 280 | 43 | 9 | 216 | 170 | 41 | 0 | 0 | 0.00 | 130 |
75. | BRUNORA | 447-889 | 480 | 27 | 15 | 225 | 470 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 120 |
76. | Fredy | 407-929 | 317 | 28 | 10 | 183 | 246 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 45 |
77. | rizthon | 291-1045 | 363 | 19 | 16 | 174 | 192 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 121 |
78. | jerrylewis | 193-1143 | 265 | 14 | 11 | 130 | 122 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | 60 |
79. | mastersea | 177-1159 | 265 | 8 | 7 | 136 | 123 | 10 | 0 | 0 | 0.00 | 28 |
80. | pinkfloyd | 78-1258 | 7 | 3 | 0 | 18 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 34 |
81. | pblaudez | 44-1292 | 60 | 0 | 0 | 44 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
82. | fredo72 | 35-1301 | 59 | 3 | 3 | 25 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 12 |
83. | chouans | 7-1329 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
8. CP71 152 jours (du 10/01/2015 au 10/06/2015)
5. kristoslambrou 210 jours (du 11/06/2014 au 06/01/2015)
6. CP71 183 jours (du 01/12/2015 au 31/05/2016)
7. kristoslambrou 182 jours (du 02/04/2017 au
...3. kristoslambrou 337 jours (du 28/01/2022 au 30/12/2022, série en cours)
4. kristoslambrou 224 jours (du 20/08/2016 au 31/03/2017)
2. kristoslambrou 553 jours (du 26/01/2020 au 31/07/2021)
8 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
Relevé "kristoslambrou" du 30/12/2021 au 30/12/2022
30/12/2021 - 22/01/2022 : kristoslambrou
23/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022 :
...Relevé "BakaChev/LePirate" du 30/12/2021 au 30/12/2022 :
30/12/2021 - 23/01/2022 : kristoslambrou
24/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022
...7 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
2. kristoslambrou 553 jours
Classement "BakaChev/LePirate" (du nom des anciens joueurs qui s'en occupaient, relevé journalier que le classement soit exact ou non)
1. kristoslambrou
Relevé "Kristoslambrou" du 31/12/2020 au 29/12/2021 (les différences d'un jour en août et en novembre sont dues à des manches, provoquant un changement
...et "Kristoslambrou" du 25/12/2017 au 29/06/2019
Bonjour ,
Comment fait on pour envoyer un MP
Sportivement,
JLAUF
Bonjour,
J'ai acheté un code et pas moyen de valider .
Sportivement,
JLAUF
Peux-tu nous envoyer le code par MP ?