Comment jouer ?

8 connecté(s)

Classement Moto

Rank Pseudo Pts Manches jouées
1. 1363 85
2. babarovic 500-863 30
2. silvio92 500-863 31
4. tisaphil 499-864 30
5. cmt1ger 498-865 30
5. CP71 498-865 30
7. demognio 496-867 30
8. giulionline 495-868 30
9. titov 494-869 30
9. vivi20032000 494-869 30
9. ajacques 494-869 30
9. yannthomas 494-869 30
13. kristoslambrou 493-870 30
14. Tyler 492-871 30
14. levanna 492-871 30
16. Doc Prono 491-872 30
16. clemouz 491-872 30
16. pblaudez 491-872 30
16. louison50 491-872 30
16. jts1 491-872 30
16. RICARDO_6 491-872 30
16. telecapone 491-872 30
16. naturel65 491-872 30
16. jielce 491-872 30
16. Papoutch 491-872 30
16. etadam 491-872 30
16. montreal33 491-872 30
28. philvik 490-873 30
28. stef3034 490-873 30
30. pascal68 489-874 30
30. vivinou 489-874 30
30. chistera 489-874 30
30. Fredix 489-874 30
34. Tiamat69fr 487-876 30
34. mdbg 487-876 30
34. Ritchy 487-876 30
34. dmal 487-876 30
38. zboubi42 486-877 30
38. willrock 486-877 30
40. lolopa 483-880 30
41. colavs 481-882 30
42. PEPEFOOT 480-883 30
43. Kikoudan 479-884 30
43. rapidos 479-884 30
45. coubron56 478-885 30
46. Hozzy 477-886 30
47. dedelevert 476-887 30
48. bergerseb 475-888 30
49. samsufit 472-891 30
49. Allez_le_LOSC 472-891 30
51. jlauf 470-893 30
52. citrokenaile 469-894 30
53. gegethebest 468-895 30
54. babounos 465-898 30
54. sandra06 465-898 29
54. papygege10 465-898 30
57. paulo27 463-900 30
58. devilbal 462-901 25
59. BIBIN2013 452-911 30
59. bebert45 452-911 28
61. PRONOPRO 444-919 25
62. padup 443-920 30
62. jeacle 443-920 30
64. makse 442-921 30
65. piyo 440-923 30
66. mouk78 437-926 30
67. unaseriedicose 436-927 30
68. melfi31 432-931 30
69. flaouane 422-941 30
70. metalromance 420-943 30
71. ogri 419-944 28
72. gagak 405-958 22
73. suzu 403-960 30
74. pasclara 374-989 30
75. LJBER 363-1000 24
76. pipc75475 359-1004 30
77. smif 357-1006 30
78. Tapas9 325-1038 24
79. GAVINO 321-1042 18
80. nini2105 302-1061 22
81. Fredy 284-1079 27
82. BRUNORA 261-1102 28
83. zakopane 226-1137 17
84. baobab 211-1152 15
85. dand80 193-1170 12
86. atlas_2003 169-1194 10
87. jerome 122-1241 8
88. RONDEVER 111-1252 7
89. Torual 76-1287 5
90. rizthon 66-1297 4
91. znarf 45-1318 3
92. polo 15-1348 1
93. fredo72 14-1349 1

Les classements

Voir plus de commentaires