
Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
0 connecté(s)
Rank | Pseudo | Pts | Manches jouées |
---|---|---|---|
1. | 503 | 55 | |
2. | Hozzy | 182-321 | 17 |
3. | vivinou | 180-323 | 17 |
4. | papygege10 | 176-327 | 18 |
5. | chistera | 174-329 | 17 |
5. | melfi31 | 174-329 | 17 |
7. | Tyler | 173-330 | 17 |
7. | silvio92 | 173-330 | 18 |
9. | ajacques | 171-332 | 17 |
9. | bebert45 | 171-332 | 17 |
11. | dedelevert | 170-333 | 17 |
11. | demognio | 170-333 | 17 |
13. | lolopa | 169-334 | 17 |
14. | zboubi42 | 168-335 | 17 |
15. | samsufit | 167-336 | 18 |
15. | makse | 167-336 | 17 |
17. | dmal | 165-338 | 17 |
17. | cmt1ger | 165-338 | 17 |
19. | tisaphil | 164-339 | 17 |
20. | kristoslambrou | 163-340 | 17 |
20. | sandra06 | 163-340 | 18 |
22. | pascal68 | 162-341 | 17 |
22. | citrokenaile | 162-341 | 18 |
22. | padup | 162-341 | 17 |
25. | Kikoudan | 160-343 | 17 |
26. | Tiamat69fr | 159-344 | 18 |
26. | babarovic | 159-344 | 17 |
26. | rapidos | 159-344 | 17 |
26. | giulionline | 159-344 | 17 |
30. | Doc Prono | 158-345 | 18 |
30. | clemouz | 158-345 | 18 |
30. | pblaudez | 158-345 | 18 |
30. | louison50 | 158-345 | 18 |
30. | montreal33 | 158-345 | 18 |
30. | Fredix | 158-345 | 18 |
36. | levanna | 157-346 | 17 |
36. | Allez_le_LOSC | 157-346 | 18 |
38. | telecapone | 156-347 | 17 |
39. | stef3034 | 154-349 | 17 |
40. | coubron56 | 153-350 | 17 |
41. | RICARDO_6 | 152-351 | 17 |
42. | LJBER | 151-352 | 17 |
42. | CP71 | 151-352 | 17 |
44. | titov | 150-353 | 17 |
44. | philvik | 150-353 | 17 |
44. | jielce | 150-353 | 17 |
47. | jts1 | 149-354 | 17 |
47. | mouk78 | 149-354 | 17 |
49. | paulo27 | 148-355 | 17 |
49. | willrock | 148-355 | 17 |
49. | naturel65 | 148-355 | 17 |
49. | Papoutch | 148-355 | 17 |
49. | piyo | 148-355 | 17 |
49. | yannthomas | 148-355 | 17 |
55. | etadam | 147-356 | 17 |
56. | jlauf | 146-357 | 17 |
57. | nini2105 | 141-362 | 16 |
58. | mdbg | 140-363 | 17 |
58. | Ritchy | 140-363 | 17 |
58. | metalromance | 140-363 | 17 |
61. | babounos | 139-364 | 16 |
62. | vivi20032000 | 137-366 | 16 |
63. | PEPEFOOT | 136-367 | 17 |
64. | unaseriedicose | 132-371 | 17 |
65. | gegethebest | 130-373 | 17 |
66. | pasclara | 125-378 | 17 |
67. | colavs | 120-383 | 17 |
68. | smif | 111-392 | 17 |
69. | pipc75475 | 107-396 | 17 |
70. | baobab | 105-398 | 16 |
71. | jerome | 100-403 | 15 |
72. | jeacle | 99-404 | 16 |
73. | flaouane | 93-410 | 17 |
73. | zakopane | 93-410 | 11 |
75. | major5 | 86-417 | 7 |
76. | rizthon | 82-421 | 17 |
76. | Tapas9 | 82-421 | 10 |
78. | BIBIN2013 | 80-423 | 17 |
79. | bergerseb | 72-431 | 17 |
80. | BRUNORA | 67-436 | 14 |
81. | doliprane | 48-455 | 5 |
82. | gagak | 43-460 | 5 |
83. | lamerle | 32-471 | 3 |
83. | xeolutyl | 32-471 | 3 |
85. | polo | 31-472 | 6 |
86. | Torual | 25-478 | 3 |
Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
8. CP71 152 jours (du 10/01/2015 au 10/06/2015)
5. kristoslambrou 210 jours (du 11/06/2014 au 06/01/2015)
6. CP71 183 jours (du 01/12/2015 au 31/05/2016)
7. kristoslambrou 182 jours (du 02/04/2017 au
...3. kristoslambrou 337 jours (du 28/01/2022 au 30/12/2022, série en cours)
4. kristoslambrou 224 jours (du 20/08/2016 au 31/03/2017)
2. kristoslambrou 553 jours (du 26/01/2020 au 31/07/2021)
8 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
Relevé "kristoslambrou" du 30/12/2021 au 30/12/2022
30/12/2021 - 22/01/2022 : kristoslambrou
23/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022 :
...Relevé "BakaChev/LePirate" du 30/12/2021 au 30/12/2022 :
30/12/2021 - 23/01/2022 : kristoslambrou
24/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022
...7 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
2. kristoslambrou 553 jours
Classement "BakaChev/LePirate" (du nom des anciens joueurs qui s'en occupaient, relevé journalier que le classement soit exact ou non)
1. kristoslambrou
Relevé "Kristoslambrou" du 31/12/2020 au 29/12/2021 (les différences d'un jour en août et en novembre sont dues à des manches, provoquant un changement
...et "Kristoslambrou" du 25/12/2017 au 29/06/2019
Bonjour ,
Comment fait on pour envoyer un MP
Sportivement,
JLAUF
Bonjour,
J'ai acheté un code et pas moyen de valider .
Sportivement,
JLAUF
Peux-tu nous envoyer le code par MP ?