Comment jouer ?

0 connecté(s)

Classement Basketball

Rank Pseudo Pts Manches jouées
1. 1634 197
2. kristoslambrou 1259-375 142
3. ajacques 1246-388 142
3. samsufit 1246-388 142
5. telecapone 1244-390 142
6. makse 1241-393 142
7. dmal 1239-395 142
7. titov 1239-395 142
9. Doc Prono 1238-396 142
9. clemouz 1238-396 142
9. pblaudez 1238-396 142
9. louison50 1238-396 142
9. jts1 1238-396 142
9. vivinou 1238-396 142
9. naturel65 1238-396 142
9. jielce 1238-396 142
9. Papoutch 1238-396 142
9. etadam 1238-396 142
9. montreal33 1238-396 142
20. Tiamat69fr 1237-397 142
20. giulionline 1237-397 142
22. cmt1ger 1236-398 142
23. silvio92 1231-403 142
23. padup 1231-403 142
25. RICARDO_6 1230-404 142
25. coubron56 1230-404 142
27. babarovic 1227-407 142
27. zboubi42 1227-407 142
27. stef3034 1227-407 142
27. demognio 1227-407 142
27. CP71 1227-407 142
32. Kikoudan 1226-408 142
33. lolopa 1225-409 142
34. Fredix 1224-410 142
35. pascal68 1223-411 142
35. chistera 1223-411 142
37. willrock 1221-413 142
38. pasclara 1218-416 142
39. tisaphil 1214-420 142
39. bebert45 1214-420 142
41. citrokenaile 1207-427 142
42. philvik 1205-429 142
42. yannthomas 1205-429 142
44. levanna 1203-431 142
45. mdbg 1202-432 142
45. Ritchy 1202-432 142
45. bergerseb 1202-432 142
48. PEPEFOOT 1200-434 142
49. gegethebest 1197-437 142
50. LJBER 1194-440 142
51. jlauf 1193-441 142
52. nini2105 1190-444 142
53. rapidos 1187-447 142
54. mouk78 1184-450 142
55. paulo27 1183-451 142
56. Tyler 1182-452 142
57. Hozzy 1181-453 142
57. melfi31 1181-453 142
59. unaseriedicose 1179-455 142
60. piyo 1178-456 142
61. sandra06 1174-460 142
62. suzu 1166-468 142
63. colavs 1163-471 142
64. Allez_le_LOSC 1160-474 142
65. jeacle 1149-485 142
66. pipc75475 1138-496 142
66. BIBIN2013 1138-496 142
68. jerrylewis 1124-510 142
69. dedelevert 1123-511 142
70. babounos 1119-515 142
71. Fredy 1107-527 138
72. metalromance 1092-542 142
73. smif 1063-571 142
74. papygege10 1022-612 142
75. rizthon 994-640 142
76. mastersea 992-642 142
77. baobab 948-686 121
78. flaouane 929-705 142
79. major5 871-763 102
80. BRUNORA 866-768 142
81. polo 778-856 111
82. jerome 694-940 102
83. vivi20032000 652-982 72
84. Tapas9 377-1257 49
85. zakopane 329-1305 43
86. xeolutyl 128-1506 20
87. fredo72 41-1593 9
88. HCASOK 17-1617 3
89. BIS1 5-1629 1

Les classements

Voir plus de commentaires