
Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
0 connecté(s)
| Rank | Pseudo | Pts | Manches jouées |
|---|---|---|---|
| 1. | 1634 | 197 | |
| 2. | lolopa | 404-1230 | 47 |
| 3. | Kikoudan | 402-1232 | 47 |
| 4. | stef3034 | 399-1235 | 47 |
| 5. | kristoslambrou | 397-1237 | 47 |
| 5. | dmal | 397-1237 | 47 |
| 5. | pascal68 | 397-1237 | 47 |
| 5. | samsufit | 397-1237 | 47 |
| 9. | gegethebest | 396-1238 | 47 |
| 9. | giulionline | 396-1238 | 47 |
| 9. | willrock | 396-1238 | 47 |
| 12. | silvio92 | 395-1239 | 47 |
| 13. | chistera | 394-1240 | 47 |
| 14. | mdbg | 393-1241 | 47 |
| 14. | Ritchy | 393-1241 | 47 |
| 14. | RICARDO_6 | 393-1241 | 47 |
| 14. | citrokenaile | 393-1241 | 47 |
| 14. | cmt1ger | 393-1241 | 47 |
| 14. | padup | 393-1241 | 47 |
| 14. | Fredix | 393-1241 | 47 |
| 21. | tisaphil | 391-1243 | 47 |
| 21. | ajacques | 391-1243 | 47 |
| 23. | Doc Prono | 390-1244 | 47 |
| 23. | clemouz | 390-1244 | 47 |
| 23. | Tiamat69fr | 390-1244 | 47 |
| 23. | louison50 | 390-1244 | 47 |
| 23. | jts1 | 390-1244 | 47 |
| 23. | naturel65 | 390-1244 | 47 |
| 23. | jielce | 390-1244 | 47 |
| 23. | Papoutch | 390-1244 | 47 |
| 23. | etadam | 390-1244 | 47 |
| 23. | montreal33 | 390-1244 | 47 |
| 33. | babarovic | 389-1245 | 47 |
| 33. | telecapone | 389-1245 | 47 |
| 35. | dand80 | 388-1246 | 47 |
| 35. | titov | 388-1246 | 47 |
| 35. | coubron56 | 388-1246 | 47 |
| 35. | CP71 | 388-1246 | 47 |
| 35. | melfi31 | 388-1246 | 47 |
| 40. | bebert45 | 387-1247 | 47 |
| 41. | philvik | 386-1248 | 47 |
| 41. | vivi20032000 | 386-1248 | 47 |
| 41. | LJBER | 386-1248 | 47 |
| 44. | demognio | 385-1249 | 47 |
| 45. | pasclara | 384-1250 | 47 |
| 46. | jlauf | 383-1251 | 47 |
| 47. | Allez_le_LOSC | 382-1252 | 47 |
| 48. | smif | 381-1253 | 47 |
| 48. | makse | 381-1253 | 47 |
| 50. | PEPEFOOT | 380-1254 | 47 |
| 51. | colavs | 379-1255 | 47 |
| 52. | vivinou | 378-1256 | 47 |
| 53. | levanna | 375-1259 | 47 |
| 54. | paulo27 | 374-1260 | 47 |
| 54. | sandra06 | 374-1260 | 47 |
| 56. | bergerseb | 373-1261 | 47 |
| 57. | Hozzy | 372-1262 | 47 |
| 57. | dedelevert | 372-1262 | 47 |
| 59. | zboubi42 | 371-1263 | 47 |
| 59. | yannthomas | 371-1263 | 47 |
| 61. | mouk78 | 368-1266 | 47 |
| 62. | rapidos | 366-1268 | 47 |
| 63. | unaseriedicose | 364-1270 | 47 |
| 63. | piyo | 364-1270 | 47 |
| 65. | metalromance | 361-1273 | 47 |
| 66. | jeacle | 356-1278 | 47 |
| 67. | babounos | 355-1279 | 47 |
| 68. | pipc75475 | 341-1293 | 47 |
| 69. | Tapas9 | 336-1298 | 47 |
| 70. | BIBIN2013 | 333-1301 | 47 |
| 71. | flaouane | 326-1308 | 47 |
| 72. | suzu | 319-1315 | 47 |
| 73. | jerrylewis | 317-1317 | 47 |
| 74. | rizthon | 315-1319 | 46 |
| 74. | mastersea | 315-1319 | 47 |
| 76. | zakopane | 303-1331 | 42 |
| 77. | Fredy | 298-1336 | 39 |
| 78. | papygege10 | 293-1341 | 47 |
| 79. | BRUNORA | 271-1363 | 46 |
| 80. | jerome | 181-1453 | 33 |
| 81. | pinkfloyd | 92-1542 | 10 |
| 82. | chouans | 79-1555 | 15 |
| 83. | fredo72 | 49-1585 | 14 |
| 84. | nini2105 | 15-1619 | 3 |

Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017

8. CP71 152 jours (du 10/01/2015 au 10/06/2015)

5. kristoslambrou 210 jours (du 11/06/2014 au 06/01/2015)
6. CP71 183 jours (du 01/12/2015 au 31/05/2016)
7. kristoslambrou 182 jours (du 02/04/2017 au...

3. kristoslambrou 337 jours (du 28/01/2022 au 30/12/2022, série en cours)
4. kristoslambrou 224 jours (du 20/08/2016 au 31/03/2017)

2. kristoslambrou 553 jours (du 26/01/2020 au 31/07/2021)

8 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)

Relevé "kristoslambrou" du 30/12/2021 au 30/12/2022
30/12/2021 - 22/01/2022 : kristoslambrou
23/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022 :...

Relevé "BakaChev/LePirate" du 30/12/2021 au 30/12/2022 :
30/12/2021 - 23/01/2022 : kristoslambrou
24/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022...

7 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
2. kristoslambrou 553 jours...

Classement "BakaChev/LePirate" (du nom des anciens joueurs qui s'en occupaient, relevé journalier que le classement soit exact ou non)
1. kristoslambrou...

Relevé "Kristoslambrou" du 31/12/2020 au 29/12/2021 (les différences d'un jour en août et en novembre sont dues à des manches, provoquant un changement...

et "Kristoslambrou" du 25/12/2017 au 29/06/2019

Bonjour ,
Comment fait on pour envoyer un MP
Sportivement,
JLAUF

Bonjour,
J'ai acheté un code et pas moyen de valider .
Sportivement,
JLAUF

Peux-tu nous envoyer le code par MP ?