
Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
8 connecté(s)
| Rank | Pseudo | Pts | Manches jouées |
|---|---|---|---|
| 1. | 416 | 69 | |
| 2. | philvik | 125-291 | 17 |
| 3. | chistera | 116-300 | 17 |
| 4. | titov | 114-302 | 17 |
| 5. | kristoslambrou | 113-303 | 17 |
| 5. | tisaphil | 113-303 | 17 |
| 5. | pascal68 | 113-303 | 17 |
| 5. | vivi20032000 | 113-303 | 17 |
| 5. | RICARDO_6 | 113-303 | 17 |
| 5. | cmt1ger | 113-303 | 17 |
| 11. | dand80 | 112-304 | 17 |
| 11. | lolopa | 112-304 | 17 |
| 11. | padup | 112-304 | 17 |
| 14. | rapidos | 111-305 | 17 |
| 14. | sandra06 | 111-305 | 17 |
| 16. | zboubi42 | 110-306 | 17 |
| 16. | LJBER | 110-306 | 17 |
| 16. | pasclara | 110-306 | 17 |
| 16. | makse | 110-306 | 17 |
| 16. | yannthomas | 110-306 | 17 |
| 16. | zakopane | 110-306 | 17 |
| 22. | Doc Prono | 109-307 | 17 |
| 22. | clemouz | 109-307 | 17 |
| 22. | louison50 | 109-307 | 17 |
| 22. | jts1 | 109-307 | 17 |
| 22. | mdbg | 109-307 | 17 |
| 22. | Ritchy | 109-307 | 17 |
| 22. | smif | 109-307 | 17 |
| 22. | ajacques | 109-307 | 17 |
| 22. | silvio92 | 109-307 | 17 |
| 22. | telecapone | 109-307 | 17 |
| 22. | giulionline | 109-307 | 17 |
| 22. | paulo27 | 109-307 | 17 |
| 22. | willrock | 109-307 | 17 |
| 22. | naturel65 | 109-307 | 17 |
| 22. | samsufit | 109-307 | 17 |
| 22. | jielce | 109-307 | 17 |
| 22. | Papoutch | 109-307 | 17 |
| 22. | etadam | 109-307 | 17 |
| 22. | montreal33 | 109-307 | 17 |
| 22. | Fredix | 109-307 | 17 |
| 42. | Tiamat69fr | 107-309 | 17 |
| 42. | PEPEFOOT | 107-309 | 17 |
| 42. | CP71 | 107-309 | 17 |
| 42. | melfi31 | 107-309 | 17 |
| 42. | bergerseb | 107-309 | 17 |
| 47. | Hozzy | 106-310 | 17 |
| 47. | vivinou | 106-310 | 17 |
| 47. | gegethebest | 106-310 | 17 |
| 47. | coubron56 | 106-310 | 17 |
| 47. | piyo | 106-310 | 17 |
| 47. | jlauf | 106-310 | 17 |
| 47. | mouk78 | 106-310 | 17 |
| 54. | babounos | 105-311 | 17 |
| 54. | demognio | 105-311 | 17 |
| 56. | Kikoudan | 104-312 | 17 |
| 56. | levanna | 104-312 | 17 |
| 58. | BIBIN2013 | 103-313 | 17 |
| 58. | unaseriedicose | 103-313 | 17 |
| 60. | Tapas9 | 102-314 | 17 |
| 61. | babarovic | 101-315 | 17 |
| 61. | citrokenaile | 101-315 | 17 |
| 63. | dmal | 100-316 | 17 |
| 64. | Allez_le_LOSC | 99-317 | 17 |
| 65. | dedelevert | 97-319 | 17 |
| 66. | pipc75475 | 94-322 | 17 |
| 66. | colavs | 94-322 | 17 |
| 66. | bebert45 | 94-322 | 15 |
| 69. | jerrylewis | 93-323 | 17 |
| 69. | mastersea | 93-323 | 17 |
| 69. | papygege10 | 93-323 | 17 |
| 72. | flaouane | 91-325 | 17 |
| 73. | stef3034 | 89-327 | 17 |
| 73. | Fredy | 89-327 | 16 |
| 75. | suzu | 87-329 | 17 |
| 76. | metalromance | 86-330 | 17 |
| 77. | jeacle | 83-333 | 17 |
| 78. | BRUNORA | 82-334 | 17 |
| 79. | rizthon | 74-342 | 17 |
| 80. | jerome | 44-372 | 8 |
| 81. | fredo72 | 23-393 | 8 |
| 81. | moron59170 | 23-393 | 3 |
| 83. | gagak | 22-394 | 5 |
| 84. | nini2105 | 13-403 | 3 |
| 85. | Sergio83 | 0-416 | 1 |

Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017

8. CP71 152 jours (du 10/01/2015 au 10/06/2015)

5. kristoslambrou 210 jours (du 11/06/2014 au 06/01/2015)
6. CP71 183 jours (du 01/12/2015 au 31/05/2016)
7. kristoslambrou 182 jours (du 02/04/2017 au...

3. kristoslambrou 337 jours (du 28/01/2022 au 30/12/2022, série en cours)
4. kristoslambrou 224 jours (du 20/08/2016 au 31/03/2017)

2. kristoslambrou 553 jours (du 26/01/2020 au 31/07/2021)

8 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)

Relevé "kristoslambrou" du 30/12/2021 au 30/12/2022
30/12/2021 - 22/01/2022 : kristoslambrou
23/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022 :...

Relevé "BakaChev/LePirate" du 30/12/2021 au 30/12/2022 :
30/12/2021 - 23/01/2022 : kristoslambrou
24/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022...

7 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
2. kristoslambrou 553 jours...

Classement "BakaChev/LePirate" (du nom des anciens joueurs qui s'en occupaient, relevé journalier que le classement soit exact ou non)
1. kristoslambrou...

Relevé "Kristoslambrou" du 31/12/2020 au 29/12/2021 (les différences d'un jour en août et en novembre sont dues à des manches, provoquant un changement...

et "Kristoslambrou" du 25/12/2017 au 29/06/2019

Bonjour ,
Comment fait on pour envoyer un MP
Sportivement,
JLAUF

Bonjour,
J'ai acheté un code et pas moyen de valider .
Sportivement,
JLAUF

Peux-tu nous envoyer le code par MP ?