Comment jouer ?

2 connecté(s)

Classement Cyclisme

Rank Pseudo Pts Manches jouées
1. 1656 144
2. philvik 1091-565 91
3. kristoslambrou 1081-575 86
4. levanna 1068-588 86
5. chistera 1067-589 90
6. telecapone 1066-590 86
7. stef3034 1064-592 86
8. titov 1061-595 86
9. giulionline 1060-596 86
10. RICARDO_6 1058-598 86
10. CP71 1058-598 86
12. pascal68 1056-600 86
13. tisaphil 1055-601 86
13. babarovic 1055-601 86
15. Doc Prono 1053-603 86
15. clemouz 1053-603 86
15. pblaudez 1053-603 86
15. louison50 1053-603 86
15. jts1 1053-603 86
15. Kikoudan 1053-603 86
15. naturel65 1053-603 86
15. jielce 1053-603 86
15. Papoutch 1053-603 86
15. etadam 1053-603 86
15. montreal33 1053-603 86
15. papygege10 1053-603 86
27. lolopa 1044-612 86
27. willrock 1044-612 86
29. Fredix 1038-618 86
30. makse 1037-619 86
31. vivinou 1036-620 86
32. cmt1ger 1034-622 86
33. dmal 1033-623 86
33. zboubi42 1033-623 86
35. PEPEFOOT 1031-625 86
36. ajacques 1030-626 86
37. dedelevert 1028-628 85
38. samsufit 1026-630 86
39. demognio 1019-637 86
40. vivi20032000 1016-640 85
40. coubron56 1016-640 86
40. yannthomas 1016-640 86
43. colavs 1015-641 86
44. Allez_le_LOSC 1014-642 86
45. Tiamat69fr 1010-646 86
45. rapidos 1010-646 86
47. bebert45 1002-654 84
48. sandra06 997-659 83
49. babounos 992-664 80
50. silvio92 990-666 86
51. jlauf 985-671 86
52. gegethebest 983-673 86
53. mdbg 980-676 85
54. Ritchy 979-677 85
55. Hozzy 974-682 86
56. citrokenaile 970-686 86
56. mouk78 970-686 86
58. paulo27 959-697 86
59. padup 951-705 86
60. Tyler 946-710 83
61. melfi31 935-721 85
62. pasclara 908-748 86
63. unaseriedicose 895-761 86
64. jeacle 888-768 86
65. bergerseb 875-781 84
66. piyo 862-794 83
67. smif 852-804 86
68. pipc75475 846-810 86
69. metalromance 845-811 86
70. BIBIN2013 740-916 86
71. LJBER 713-943 66
72. Tapas9 673-983 65
73. nini2105 641-1015 70
74. dand80 477-1179 42
75. zakopane 459-1197 57
76. Fredy 288-1368 53
77. baobab 261-1395 30
78. jerome 246-1410 22
79. pinkfloyd 201-1455 22
80. danielsan 89-1567 13
81. camby 73-1583 4
82. major5 64-1592 5
83. chabouli 60-1596 10
84. BRUNORA 54-1602 84
85. MrToadette 38-1618 5
86. 38bern 14-1642 1
87. xeolutyl 10-1646 1
88. sebismall 9-1647 2

Les classements

Voir plus de commentaires