
Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
7 connecté(s)
Rank | Pseudo | Pts | Manches jouées |
---|---|---|---|
1. | 1656 | 144 | |
2. | philvik | 791-865 | 69 |
3. | kristoslambrou | 767-889 | 64 |
3. | RICARDO_6 | 767-889 | 64 |
5. | telecapone | 766-890 | 64 |
5. | chistera | 766-890 | 68 |
7. | titov | 760-896 | 64 |
8. | pascal68 | 754-902 | 64 |
8. | stef3034 | 754-902 | 64 |
10. | Doc Prono | 753-903 | 64 |
10. | clemouz | 753-903 | 64 |
10. | pblaudez | 753-903 | 64 |
10. | louison50 | 753-903 | 64 |
10. | jts1 | 753-903 | 64 |
10. | Kikoudan | 753-903 | 64 |
10. | naturel65 | 753-903 | 64 |
10. | jielce | 753-903 | 64 |
10. | Papoutch | 753-903 | 64 |
10. | etadam | 753-903 | 64 |
10. | montreal33 | 753-903 | 64 |
21. | levanna | 752-904 | 64 |
22. | CP71 | 751-905 | 64 |
23. | tisaphil | 749-907 | 64 |
23. | lolopa | 749-907 | 64 |
23. | papygege10 | 749-907 | 64 |
26. | willrock | 744-912 | 64 |
26. | makse | 744-912 | 64 |
28. | babarovic | 743-913 | 64 |
28. | Fredix | 743-913 | 64 |
30. | dmal | 742-914 | 64 |
31. | giulionline | 741-915 | 64 |
32. | yannthomas | 738-918 | 64 |
33. | Allez_le_LOSC | 737-919 | 64 |
34. | cmt1ger | 735-921 | 64 |
34. | demognio | 735-921 | 64 |
36. | dedelevert | 733-923 | 63 |
36. | ajacques | 733-923 | 64 |
36. | colavs | 733-923 | 64 |
39. | zboubi42 | 730-926 | 64 |
40. | PEPEFOOT | 728-928 | 64 |
41. | vivinou | 726-930 | 64 |
42. | coubron56 | 725-931 | 64 |
43. | samsufit | 724-932 | 64 |
44. | vivi20032000 | 722-934 | 63 |
45. | Tiamat69fr | 721-935 | 64 |
46. | rapidos | 712-944 | 64 |
47. | mouk78 | 706-950 | 64 |
47. | sandra06 | 706-950 | 62 |
49. | citrokenaile | 704-952 | 64 |
50. | silvio92 | 700-956 | 64 |
51. | gegethebest | 695-961 | 64 |
51. | paulo27 | 695-961 | 64 |
53. | bebert45 | 694-962 | 62 |
54. | LJBER | 693-963 | 64 |
54. | jlauf | 693-963 | 64 |
56. | Hozzy | 692-964 | 64 |
57. | mdbg | 688-968 | 63 |
57. | Ritchy | 688-968 | 63 |
59. | babounos | 680-976 | 58 |
60. | Tyler | 674-982 | 62 |
61. | bergerseb | 671-985 | 63 |
62. | padup | 661-995 | 64 |
63. | melfi31 | 660-996 | 63 |
64. | unaseriedicose | 655-1001 | 64 |
65. | pasclara | 653-1003 | 64 |
66. | metalromance | 623-1033 | 64 |
67. | piyo | 617-1039 | 62 |
68. | jeacle | 611-1045 | 64 |
69. | pipc75475 | 608-1048 | 64 |
70. | smif | 601-1055 | 64 |
71. | BIBIN2013 | 522-1134 | 64 |
72. | nini2105 | 444-1212 | 51 |
73. | Tapas9 | 424-1232 | 45 |
74. | zakopane | 347-1309 | 45 |
75. | baobab | 261-1395 | 30 |
76. | pinkfloyd | 201-1455 | 21 |
77. | dand80 | 200-1456 | 20 |
78. | Fredy | 172-1484 | 37 |
79. | jerome | 168-1488 | 17 |
80. | danielsan | 89-1567 | 13 |
81. | camby | 73-1583 | 4 |
82. | major5 | 64-1592 | 5 |
83. | chabouli | 60-1596 | 10 |
84. | BRUNORA | 48-1608 | 64 |
85. | MrToadette | 38-1618 | 5 |
86. | 38bern | 14-1642 | 1 |
87. | xeolutyl | 10-1646 | 1 |
88. | sebismall | 9-1647 | 2 |
Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
8. CP71 152 jours (du 10/01/2015 au 10/06/2015)
5. kristoslambrou 210 jours (du 11/06/2014 au 06/01/2015)
6. CP71 183 jours (du 01/12/2015 au 31/05/2016)
7. kristoslambrou 182 jours (du 02/04/2017 au
...3. kristoslambrou 337 jours (du 28/01/2022 au 30/12/2022, série en cours)
4. kristoslambrou 224 jours (du 20/08/2016 au 31/03/2017)
2. kristoslambrou 553 jours (du 26/01/2020 au 31/07/2021)
8 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
Relevé "kristoslambrou" du 30/12/2021 au 30/12/2022
30/12/2021 - 22/01/2022 : kristoslambrou
23/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022 :
...Relevé "BakaChev/LePirate" du 30/12/2021 au 30/12/2022 :
30/12/2021 - 23/01/2022 : kristoslambrou
24/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022
...7 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
2. kristoslambrou 553 jours
Classement "BakaChev/LePirate" (du nom des anciens joueurs qui s'en occupaient, relevé journalier que le classement soit exact ou non)
1. kristoslambrou
Relevé "Kristoslambrou" du 31/12/2020 au 29/12/2021 (les différences d'un jour en août et en novembre sont dues à des manches, provoquant un changement
...et "Kristoslambrou" du 25/12/2017 au 29/06/2019
Bonjour ,
Comment fait on pour envoyer un MP
Sportivement,
JLAUF
Bonjour,
J'ai acheté un code et pas moyen de valider .
Sportivement,
JLAUF
Peux-tu nous envoyer le code par MP ?