Comment jouer ?

10 connecté(s)

Classement Cyclisme

Rank Pseudo Pts Manches jouées
1. 1656 144
2. philvik 422-1234 36
3. chistera 412-1244 35
4. kristoslambrou 400-1256 31
5. RICARDO_6 397-1259 31
5. telecapone 397-1259 31
5. demognio 397-1259 31
8. stef3034 395-1261 31
9. yannthomas 392-1264 31
10. tisaphil 391-1265 31
10. CP71 391-1265 31
12. willrock 390-1266 31
13. pascal68 389-1267 31
13. ajacques 389-1267 31
15. titov 388-1268 31
16. babarovic 387-1269 31
17. lolopa 385-1271 31
18. Doc Prono 384-1272 31
18. clemouz 384-1272 31
18. pblaudez 384-1272 31
18. louison50 384-1272 31
18. jts1 384-1272 31
18. Kikoudan 384-1272 31
18. levanna 384-1272 31
18. naturel65 384-1272 31
18. jielce 384-1272 31
18. Papoutch 384-1272 31
18. etadam 384-1272 31
18. montreal33 384-1272 31
18. papygege10 384-1272 31
31. Fredix 382-1274 31
32. dmal 377-1279 31
32. zboubi42 377-1279 31
32. cmt1ger 377-1279 31
35. citrokenaile 375-1281 31
36. silvio92 374-1282 31
37. vivi20032000 373-1283 30
38. vivinou 371-1285 31
38. Allez_le_LOSC 371-1285 31
40. PEPEFOOT 370-1286 31
40. dedelevert 370-1286 30
40. giulionline 370-1286 31
43. makse 369-1287 31
44. rapidos 367-1289 31
45. mouk78 364-1292 31
46. coubron56 363-1293 31
47. samsufit 358-1298 31
48. bebert45 357-1299 30
48. jlauf 357-1299 31
50. mdbg 356-1300 31
50. Hozzy 356-1300 31
52. babounos 355-1301 26
53. Ritchy 354-1302 31
53. smif 354-1302 31
53. unaseriedicose 354-1302 31
56. Tiamat69fr 352-1304 31
57. sandra06 351-1305 29
58. gegethebest 348-1308 31
58. colavs 348-1308 31
60. pasclara 341-1315 31
61. paulo27 339-1317 31
62. padup 337-1319 31
63. LJBER 330-1326 31
64. Tyler 324-1332 29
65. melfi31 323-1333 31
65. bergerseb 323-1333 30
67. metalromance 320-1336 31
68. piyo 319-1337 30
69. pipc75475 309-1347 31
70. BIBIN2013 305-1351 31
71. jeacle 296-1360 31
72. nini2105 288-1368 28
73. baobab 239-1417 28
74. Tapas9 201-1455 20
75. zakopane 140-1516 19
76. jerome 139-1517 15
77. Fredy 119-1537 22
78. danielsan 89-1567 13
79. camby 73-1583 4
80. major5 64-1592 5
81. chabouli 60-1596 10
82. MrToadette 38-1618 5
83. 38bern 14-1642 1
84. xeolutyl 10-1646 1
85. sebismall 9-1647 2
86. BRUNORA 3-1653 31

Les classements

Voir plus de commentaires