
Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
7 connecté(s)
| Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | makse | 130 | 150 td> | 0 | 0 | 107 | 43 | 23 | 45 |
| 2 1 | silvio92 | 129-1 | 150 td> | 0 | 0 | 108 | 42 | 21 | 25 |
| 3 -1 | titov | 128-2 | 150 td> | 0 | 0 | 108 | 42 | 20 | 29 |
| 3 1 | pascal68 | 128-2 | 150 td> | 0 | 0 | 108 | 42 | 20 | 26 |
| 5 0 | PEPEFOOT | 128-2 | 150 td> | 0 | 0 | 107 | 43 | 21 | 24 |
| 5 1 | yannthomas | 128-2 | 150 td> | 0 | 0 | 107 | 43 | 21 | 27 |
| 7 0 | chistera | 127-3 | 150 td> | 0 | 0 | 108 | 42 | 19 | 26 |
| 8 1 | mdbg | 127-3 | 150 td> | 0 | 0 | 107 | 43 | 20 | 22 |
| 8 0 | Ritchy | 127-3 | 150 td> | 0 | 0 | 107 | 43 | 20 | 22 |
| 8 1 | tisaphil | 127-3 | 150 td> | 0 | 0 | 107 | 43 | 20 | 25 |
| 8 -1 | RICARDO_6 | 127-3 | 150 td> | 0 | 0 | 107 | 43 | 20 | 22 |
| 8 0 | cmt1ger | 127-3 | 150 td> | 0 | 0 | 107 | 43 | 20 | 22 |
| 8 0 | giulionline | 127-3 | 150 td> | 0 | 0 | 107 | 43 | 20 | 22 |
| 8 1 | coubron56 | 127-3 | 150 td> | 0 | 0 | 107 | 43 | 20 | 22 |
| 8 -1 | samsufit | 127-3 | 150 td> | 0 | 0 | 107 | 43 | 20 | 22 |
| 16 -1 | Hozzy | 126-4 | 150 td> | 0 | 0 | 108 | 42 | 18 | 43 |
| 16 0 | unaseriedicose | 126-4 | 150 td> | 0 | 0 | 108 | 42 | 18 | 48 |
| 18 0 | kristoslambrou | 126-4 | 150 td> | 0 | 0 | 107 | 43 | 19 | 22 |
| 18 -1 | philvik | 126-4 | 150 td> | 0 | 0 | 107 | 43 | 19 | 66 |
| 20 0 | lolopa | 126-4 | 150 td> | 0 | 0 | 106 | 44 | 20 | 21 |
| 20 0 | babounos | 126-4 | 150 td> | 0 | 0 | 106 | 44 | 20 | 37 |
| 20 0 | zboubi42 | 126-4 | 150 td> | 0 | 0 | 106 | 44 | 20 | 21 |
| 23 0 | dand80 | 125-5 | 150 td> | 0 | 0 | 107 | 43 | 18 | 27 |
| 23 0 | sandra06 | 125-5 | 150 td> | 0 | 0 | 107 | 43 | 18 | 24 |
| 25 -1 | clemouz | 125-5 | 150 td> | 0 | 0 | 106 | 44 | 19 | 18 |
| 25 1 | louison50 | 125-5 | 150 td> | 0 | 0 | 106 | 44 | 19 | 18 |
| 25 0 | jts1 | 125-5 | 150 td> | 0 | 0 | 106 | 44 | 19 | 18 |
| 25 0 | vivi20032000 | 125-5 | 150 td> | 0 | 0 | 106 | 44 | 19 | 18 |
| 25 0 | smif | 125-5 | 150 td> | 0 | 0 | 106 | 44 | 19 | 18 |
| 25 1 | ajacques | 125-5 | 150 td> | 0 | 0 | 106 | 44 | 19 | 18 |
| 25 -1 | telecapone | 125-5 | 150 td> | 0 | 0 | 106 | 44 | 19 | 18 |
| 25 1 | demognio | 125-5 | 150 td> | 0 | 0 | 106 | 44 | 19 | 22 |
| 25 1 | willrock | 125-5 | 150 td> | 0 | 0 | 106 | 44 | 19 | 18 |
| 25 0 | naturel65 | 125-5 | 150 td> | 0 | 0 | 106 | 44 | 19 | 18 |
| 25 0 | jielce | 125-5 | 150 td> | 0 | 0 | 106 | 44 | 19 | 18 |
| 25 -1 | Papoutch | 125-5 | 150 td> | 0 | 0 | 106 | 44 | 19 | 18 |
| 25 0 | etadam | 125-5 | 150 td> | 0 | 0 | 106 | 44 | 19 | 18 |
| 25 0 | montreal33 | 125-5 | 150 td> | 0 | 0 | 106 | 44 | 19 | 18 |
| 39 1 | padup | 125-5 | 150 td> | 0 | 0 | 105 | 45 | 20 | 21 |
| 40 -1 | CP71 | 124-6 | 150 td> | 0 | 0 | 105 | 45 | 19 | 17 |
| 40 1 | mouk78 | 124-6 | 150 td> | 0 | 0 | 105 | 45 | 19 | 17 |
| 42 1 | piyo | 123-7 | 150 td> | 0 | 0 | 107 | 43 | 16 | 37 |
| 43 -1 | vivinou | 123-7 | 150 td> | 0 | 0 | 106 | 44 | 17 | 39 |
| 43 1 | Kikoudan | 123-7 | 150 td> | 0 | 0 | 106 | 44 | 17 | 24 |
| 43 1 | rapidos | 123-7 | 150 td> | 0 | 0 | 106 | 44 | 17 | 20 |
| 46 0 | Tiamat69fr | 123-7 | 150 td> | 0 | 0 | 105 | 45 | 18 | 19 |
| 46 1 | Fredix | 123-7 | 150 td> | 0 | 0 | 105 | 45 | 18 | 17 |
| 48 0 | pasclara | 122-8 | 150 td> | 0 | 0 | 106 | 44 | 16 | 22 |
| 49 -1 | jlauf | 122-8 | 150 td> | 0 | 0 | 105 | 45 | 17 | 16 |
| 50 1 | dmal | 122-8 | 150 td> | 0 | 0 | 104 | 46 | 18 | 22 |
| 51 -1 | gegethebest | 121-9 | 150 td> | 0 | 0 | 105 | 45 | 16 | 20 |
| 51 0 | bergerseb | 121-9 | 150 td> | 0 | 0 | 105 | 45 | 16 | 21 |
| 53 0 | melfi31 | 121-9 | 150 td> | 0 | 0 | 103 | 47 | 18 | 17 |
| 54 0 | pipc75475 | 120-10 | 150 td> | 0 | 0 | 105 | 45 | 15 | 37 |
| 55 0 | citrokenaile | 120-10 | 150 td> | 0 | 0 | 104 | 46 | 16 | 20 |
| 55 0 | paulo27 | 120-10 | 150 td> | 0 | 0 | 104 | 46 | 16 | 23 |
| 55 1 | Tapas9 | 120-10 | 149 td> | 0 | 0 | 104 | 45 | 16 | 31 |
| 58 -1 | rizthon | 120-10 | 150 td> | 0 | 0 | 103 | 47 | 17 | 47 |
| 58 0 | babarovic | 120-10 | 150 td> | 0 | 0 | 103 | 47 | 17 | 21 |
| 60 0 | levanna | 119-11 | 150 td> | 0 | 0 | 104 | 46 | 15 | 20 |
| 61 0 | bebert45 | 119-11 | 142 td> | 0 | 0 | 101 | 41 | 18 | 25 |
| 62 1 | Allez_le_LOSC | 118-12 | 150 td> | 0 | 0 | 103 | 47 | 15 | 25 |
| 63 -1 | colavs | 115-15 | 150 td> | 0 | 0 | 102 | 48 | 13 | 55 |
| 63 -1 | jerrylewis | 115-15 | 146 td> | 0 | 0 | 102 | 44 | 13 | 31 |
| 65 1 | mastersea | 114-16 | 146 td> | 0 | 0 | 100 | 46 | 14 | 37 |
| 66 1 | stef3034 | 113-17 | 150 td> | 0 | 0 | 101 | 49 | 12 | 21 |
| 67 1 | papygege10 | 110-20 | 150 td> | 0 | 0 | 99 | 51 | 11 | 34 |
| 68 -1 | zakopane | 110-20 | 145 td> | 0 | 0 | 98 | 47 | 12 | 31 |
| 69 1 | dedelevert | 108-22 | 150 td> | 0 | 0 | 97 | 53 | 11 | 38 |
| 70 1 | BIBIN2013 | 108-22 | 150 td> | 0 | 0 | 96 | 54 | 12 | 44 |
| 71 1 | metalromance | 107-23 | 150 td> | 0 | 0 | 96 | 54 | 11 | 36 |
| 72 1 | jeacle | 106-24 | 144 td> | 0 | 0 | 95 | 49 | 11 | 12 |
| 72 0 | suzu | 106-24 | 150 td> | 0 | 0 | 95 | 55 | 11 | 15 |
| 74 0 | Fredy | 98-32 | 126 td> | 0 | 0 | 87 | 39 | 11 | 50 |
| 75 0 | BRUNORA | 94-36 | 148 td> | 0 | 0 | 88 | 60 | 6 | 13 |
| 76 1 | LJBER | 87-43 | 107 td> | 0 | 0 | 73 | 34 | 14 | 18 |
| 77 0 | flaouane | 82-48 | 119 td> | 0 | 0 | 75 | 44 | 7 | 40 |
| 78 1 | jerome | 33-97 | 45 td> | 0 | 0 | 31 | 14 | 2 | 4 |
| 79 -1 | fredo72 | 23-107 | 35 td> | 0 | 0 | 22 | 13 | 1 | 1 |
| 80 0 | nini2105 | 9-121 | 16 td> | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 1 |
| 81 0 | moron59170 | 9-121 | 8 td> | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 |
| 82 1 | CChriss | 7-123 | 8 td> | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 |

Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017

8. CP71 152 jours (du 10/01/2015 au 10/06/2015)

5. kristoslambrou 210 jours (du 11/06/2014 au 06/01/2015)
6. CP71 183 jours (du 01/12/2015 au 31/05/2016)
7. kristoslambrou 182 jours (du 02/04/2017 au...

3. kristoslambrou 337 jours (du 28/01/2022 au 30/12/2022, série en cours)
4. kristoslambrou 224 jours (du 20/08/2016 au 31/03/2017)

2. kristoslambrou 553 jours (du 26/01/2020 au 31/07/2021)

8 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)

Relevé "kristoslambrou" du 30/12/2021 au 30/12/2022
30/12/2021 - 22/01/2022 : kristoslambrou
23/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022 :...

Relevé "BakaChev/LePirate" du 30/12/2021 au 30/12/2022 :
30/12/2021 - 23/01/2022 : kristoslambrou
24/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022...

7 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
2. kristoslambrou 553 jours...

Classement "BakaChev/LePirate" (du nom des anciens joueurs qui s'en occupaient, relevé journalier que le classement soit exact ou non)
1. kristoslambrou...

Relevé "Kristoslambrou" du 31/12/2020 au 29/12/2021 (les différences d'un jour en août et en novembre sont dues à des manches, provoquant un changement...

et "Kristoslambrou" du 25/12/2017 au 29/06/2019

Bonjour ,
Comment fait on pour envoyer un MP
Sportivement,
JLAUF

Bonjour,
J'ai acheté un code et pas moyen de valider .
Sportivement,
JLAUF

Peux-tu nous envoyer le code par MP ?