Forme
RG | Pseudo | Pts | ||
---|---|---|---|---|
1er | babarovic | 69 | 0.00 | 31 |
2e | rapidos | 67-2 | 0.00 | 38 |
3e | giulionline | 66-3 | 0.00 | 19 |
4e | cmt1ger | 66-3 | 0.00 | 20 |
5e | kristoslambrou | 65-4 | 0.00 | 16 |
* le joueur a bénéficé d'au moins un prono auto
2 connecté(s)
RG | Pseudo | Pts | ||
---|---|---|---|---|
1er | babarovic | 69 | 0.00 | 31 |
2e | rapidos | 67-2 | 0.00 | 38 |
3e | giulionline | 66-3 | 0.00 | 19 |
4e | cmt1ger | 66-3 | 0.00 | 20 |
5e | kristoslambrou | 65-4 | 0.00 | 16 |
* le joueur a bénéficé d'au moins un prono auto