Forme
RG | Pseudo | Pts | ||
---|---|---|---|---|
1er | CP71 | 101 | 0.00 | 40 |
2e | cmt1ger | 101 | 0.00 | 32 |
3e | chistera | 99-2 | 0.00 | 16 |
4e | samsufit | 99-2 | 0.00 | 8 |
5e | kristoslambrou | 98-3 | 0.00 | 29 |
* le joueur a bénéficé d'au moins un prono auto
2 connecté(s)
RG | Pseudo | Pts | ||
---|---|---|---|---|
1er | CP71 | 101 | 0.00 | 40 |
2e | cmt1ger | 101 | 0.00 | 32 |
3e | chistera | 99-2 | 0.00 | 16 |
4e | samsufit | 99-2 | 0.00 | 8 |
5e | kristoslambrou | 98-3 | 0.00 | 29 |
* le joueur a bénéficé d'au moins un prono auto