Forme
RG | Pseudo | Pts | ||
---|---|---|---|---|
1er | unaseriedicose | 72 | 0.00 | 31 |
2e | Tyler | 67-5 | 0.00 | 35 |
3e | cmt1ger | 65-7 | 0.00 | 26 |
4e | yannthomas | 65-7 | 0.00 | 36 |
5e | Tiamat69fr | 64-8 | 0.00 | 20 |
* le joueur a bénéficé d'au moins un prono auto
0 connecté(s)
RG | Pseudo | Pts | ||
---|---|---|---|---|
1er | unaseriedicose | 72 | 0.00 | 31 |
2e | Tyler | 67-5 | 0.00 | 35 |
3e | cmt1ger | 65-7 | 0.00 | 26 |
4e | yannthomas | 65-7 | 0.00 | 36 |
5e | Tiamat69fr | 64-8 | 0.00 | 20 |
* le joueur a bénéficé d'au moins un prono auto