Forme
RG | Pseudo | Pts | ||
---|---|---|---|---|
1er | unaseriedicose | 129 | 0.00 | 48 |
2e | philvik | 128-1 | 0.00 | 53 |
3e | bergerseb | 126-3 | 0.00 | 29 |
4e | PEPEFOOT | 126-3 | 0.00 | 37 |
5e | RICARDO_6 | 125-4 | 0.00 | 12 |
* le joueur a bénéficé d'au moins un prono auto
2 connecté(s)
RG | Pseudo | Pts | ||
---|---|---|---|---|
1er | unaseriedicose | 129 | 0.00 | 48 |
2e | philvik | 128-1 | 0.00 | 53 |
3e | bergerseb | 126-3 | 0.00 | 29 |
4e | PEPEFOOT | 126-3 | 0.00 | 37 |
5e | RICARDO_6 | 125-4 | 0.00 | 12 |
* le joueur a bénéficé d'au moins un prono auto