Forme
RG | Pseudo | Pts | ||
---|---|---|---|---|
1er | kristoslambrou | 92 | 0.00 | 48 |
2e | piyo | 90-2 | 0.00 | 49 |
3e | chistera | 89-3 | 0.00 | 27 |
4e | cmt1ger | 88-4 | 0.00 | 33 |
5e | lolopa | 88-4 | 0.00 | 26 |
* le joueur a bénéficé d'au moins un prono auto
14 connecté(s)
RG | Pseudo | Pts | ||
---|---|---|---|---|
1er | kristoslambrou | 92 | 0.00 | 48 |
2e | piyo | 90-2 | 0.00 | 49 |
3e | chistera | 89-3 | 0.00 | 27 |
4e | cmt1ger | 88-4 | 0.00 | 33 |
5e | lolopa | 88-4 | 0.00 | 26 |
* le joueur a bénéficé d'au moins un prono auto