Forme
RG | Pseudo | Pts | ||
---|---|---|---|---|
1er | metalromance | 116 | 0.00 | 79 |
2e | BIBIN2013 | 110-6 | 0.00 | 24 |
3e | kristoslambrou | 108-8 | 0.00 | 20 |
4e | Allez_le_LOSC | 107-9 | 0.00 | 14 |
5e | unaseriedicose | 107-9 | 0.00 | 14 |
* le joueur a bénéficé d'au moins un prono auto
9 connecté(s)
RG | Pseudo | Pts | ||
---|---|---|---|---|
1er | metalromance | 116 | 0.00 | 79 |
2e | BIBIN2013 | 110-6 | 0.00 | 24 |
3e | kristoslambrou | 108-8 | 0.00 | 20 |
4e | Allez_le_LOSC | 107-9 | 0.00 | 14 |
5e | unaseriedicose | 107-9 | 0.00 | 14 |
* le joueur a bénéficé d'au moins un prono auto