Forme
RG | Pseudo | Pts | ||
---|---|---|---|---|
1er | citrokenaile | 78 | 0.00 | 46 |
2e | BIBIN2013 | 75-3 | 0.00 | 34 |
3e | demognio | 74-4 | 0.00 | 26 |
4e | smif | 72-6 | 0.00 | 9 |
5e | bebert45 | 72-6 | 0.00 | 9 |
* le joueur a bénéficé d'au moins un prono auto
6 connecté(s)
RG | Pseudo | Pts | ||
---|---|---|---|---|
1er | citrokenaile | 78 | 0.00 | 46 |
2e | BIBIN2013 | 75-3 | 0.00 | 34 |
3e | demognio | 74-4 | 0.00 | 26 |
4e | smif | 72-6 | 0.00 | 9 |
5e | bebert45 | 72-6 | 0.00 | 9 |
* le joueur a bénéficé d'au moins un prono auto