Forme
RG | Pseudo | Pts | ||
---|---|---|---|---|
1er | ajacques | 164 | 0.00 | 60 |
2e | CP71 | 159-5 | 0.00 | 58 |
3e | Ritchy | 157-7 | 0.00 | 35 |
4e | kristoslambrou | 157-7 | 0.00 | 46 |
5e | tisaphil | 156-8 | 0.00 | 10 |
* le joueur a bénéficé d'au moins un prono auto
2 connecté(s)
RG | Pseudo | Pts | ||
---|---|---|---|---|
1er | ajacques | 164 | 0.00 | 60 |
2e | CP71 | 159-5 | 0.00 | 58 |
3e | Ritchy | 157-7 | 0.00 | 35 |
4e | kristoslambrou | 157-7 | 0.00 | 46 |
5e | tisaphil | 156-8 | 0.00 | 10 |
* le joueur a bénéficé d'au moins un prono auto