Forme
RG | Pseudo | Pts | ||
---|---|---|---|---|
1er | chistera | 138 | 0.00 | 34 |
2e | RICARDO_6 | 136-2 | 0.00 | 26 |
3e | lolopa | 136-2 | 0.00 | 23 |
4e | cmt1ger | 135-3 | 0.00 | 22 |
5e | vivi20032000 | 135-3 | 0.00 | 40 |
* le joueur a bénéficé d'au moins un prono auto
0 connecté(s)
RG | Pseudo | Pts | ||
---|---|---|---|---|
1er | chistera | 138 | 0.00 | 34 |
2e | RICARDO_6 | 136-2 | 0.00 | 26 |
3e | lolopa | 136-2 | 0.00 | 23 |
4e | cmt1ger | 135-3 | 0.00 | 22 |
5e | vivi20032000 | 135-3 | 0.00 | 40 |
* le joueur a bénéficé d'au moins un prono auto