
Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
9 connecté(s)
Rank | Pseudo | Pts | Manches jouées |
---|---|---|---|
1. | 2177 | 116 | |
2. | CP71 | 1139-1038 | 60 |
3. | ajacques | 1130-1047 | 60 |
3. | demognio | 1130-1047 | 60 |
5. | kristoslambrou | 1128-1049 | 60 |
6. | babarovic | 1124-1053 | 60 |
7. | pascal68 | 1123-1054 | 60 |
7. | sandra06 | 1123-1054 | 60 |
9. | chistera | 1122-1055 | 60 |
10. | stef3034 | 1121-1056 | 60 |
11. | tisaphil | 1116-1061 | 60 |
12. | telecapone | 1115-1062 | 60 |
12. | Fredix | 1115-1062 | 60 |
14. | Doc Prono | 1114-1063 | 60 |
14. | clemouz | 1114-1063 | 60 |
14. | louison50 | 1114-1063 | 60 |
14. | jts1 | 1114-1063 | 60 |
14. | titov | 1114-1063 | 60 |
14. | naturel65 | 1114-1063 | 60 |
14. | jielce | 1114-1063 | 60 |
14. | Papoutch | 1114-1063 | 60 |
14. | etadam | 1114-1063 | 60 |
14. | montreal33 | 1114-1063 | 60 |
24. | Kikoudan | 1113-1064 | 60 |
25. | vivinou | 1110-1067 | 60 |
26. | willrock | 1109-1068 | 60 |
27. | philvik | 1107-1070 | 60 |
28. | dmal | 1099-1078 | 60 |
29. | rapidos | 1098-1079 | 60 |
29. | levanna | 1098-1079 | 60 |
31. | samsufit | 1096-1081 | 60 |
31. | makse | 1096-1081 | 60 |
33. | Ritchy | 1087-1090 | 60 |
34. | mdbg | 1086-1091 | 60 |
35. | cmt1ger | 1084-1093 | 60 |
36. | silvio92 | 1081-1096 | 60 |
37. | coubron56 | 1080-1097 | 60 |
38. | paulo27 | 1079-1098 | 60 |
39. | gegethebest | 1075-1102 | 60 |
40. | RICARDO_6 | 1074-1103 | 60 |
41. | Allez_le_LOSC | 1073-1104 | 60 |
42. | PEPEFOOT | 1071-1106 | 60 |
43. | citrokenaile | 1068-1109 | 60 |
44. | vivi20032000 | 1063-1114 | 60 |
44. | zboubi42 | 1063-1114 | 60 |
46. | Hozzy | 1050-1127 | 60 |
46. | padup | 1050-1127 | 60 |
48. | jlauf | 1046-1131 | 60 |
49. | giulionline | 1044-1133 | 60 |
50. | unaseriedicose | 1042-1135 | 60 |
51. | mouk78 | 1041-1136 | 60 |
52. | Tiamat69fr | 1038-1139 | 60 |
53. | lolopa | 1025-1152 | 56 |
54. | dedelevert | 1011-1166 | 60 |
55. | metalromance | 996-1181 | 60 |
55. | colavs | 996-1181 | 56 |
57. | yannthomas | 987-1190 | 60 |
58. | jeacle | 985-1192 | 60 |
59. | Tyler | 968-1209 | 52 |
60. | melfi31 | 967-1210 | 60 |
61. | smif | 953-1224 | 60 |
62. | babounos | 933-1244 | 56 |
63. | papygege10 | 915-1262 | 60 |
64. | bebert45 | 908-1269 | 54 |
65. | pipc75475 | 892-1285 | 60 |
66. | pblaudez | 891-1286 | 48 |
67. | BIBIN2013 | 884-1293 | 60 |
68. | dand80 | 880-1297 | 48 |
69. | flaouane | 836-1341 | 59 |
70. | Tapas9 | 822-1355 | 58 |
71. | piyo | 812-1365 | 60 |
72. | suzu | 791-1386 | 60 |
73. | nini2105 | 781-1396 | 47 |
74. | zakopane | 704-1473 | 51 |
75. | pasclara | 674-1503 | 60 |
76. | LJBER | 596-1581 | 33 |
77. | jerome | 524-1653 | 32 |
78. | BRUNORA | 521-1656 | 50 |
79. | bergerseb | 515-1662 | 38 |
80. | Fredy | 292-1885 | 19 |
81. | chabouli | 160-2017 | 8 |
82. | rizthon | 79-2098 | 4 |
83. | baobab | 51-2126 | 4 |
84. | papy_jack_59 | 41-2136 | 4 |
Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
8. CP71 152 jours (du 10/01/2015 au 10/06/2015)
5. kristoslambrou 210 jours (du 11/06/2014 au 06/01/2015)
6. CP71 183 jours (du 01/12/2015 au 31/05/2016)
7. kristoslambrou 182 jours (du 02/04/2017 au
...3. kristoslambrou 337 jours (du 28/01/2022 au 30/12/2022, série en cours)
4. kristoslambrou 224 jours (du 20/08/2016 au 31/03/2017)
2. kristoslambrou 553 jours (du 26/01/2020 au 31/07/2021)
8 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
Relevé "kristoslambrou" du 30/12/2021 au 30/12/2022
30/12/2021 - 22/01/2022 : kristoslambrou
23/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022 :
...Relevé "BakaChev/LePirate" du 30/12/2021 au 30/12/2022 :
30/12/2021 - 23/01/2022 : kristoslambrou
24/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022
...7 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
2. kristoslambrou 553 jours
Classement "BakaChev/LePirate" (du nom des anciens joueurs qui s'en occupaient, relevé journalier que le classement soit exact ou non)
1. kristoslambrou
Relevé "Kristoslambrou" du 31/12/2020 au 29/12/2021 (les différences d'un jour en août et en novembre sont dues à des manches, provoquant un changement
...et "Kristoslambrou" du 25/12/2017 au 29/06/2019
Bonjour ,
Comment fait on pour envoyer un MP
Sportivement,
JLAUF
Bonjour,
J'ai acheté un code et pas moyen de valider .
Sportivement,
JLAUF
Peux-tu nous envoyer le code par MP ?