
Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
1 connecté(s)
Rank | Pseudo | Pts | Manches jouées |
---|---|---|---|
1. | 2625 | 364 | |
2. | Fredix | 1867-758 | 287 |
3. | Tyler | 1864-761 | 287 |
4. | samsufit | 1849-776 | 287 |
5. | Tiamat69fr | 1831-794 | 287 |
6. | citrokenaile | 1785-840 | 287 |
7. | pascal68 | 1758-867 | 268 |
7. | willrock | 1758-867 | 268 |
7. | bebert45 | 1758-867 | 268 |
10. | kristoslambrou | 1757-868 | 268 |
11. | cmt1ger | 1753-872 | 268 |
11. | CP71 | 1753-872 | 268 |
13. | sandra06 | 1751-874 | 268 |
14. | chistera | 1744-881 | 268 |
15. | titov | 1736-889 | 268 |
15. | tisaphil | 1736-889 | 268 |
17. | telecapone | 1734-891 | 268 |
18. | Hozzy | 1733-892 | 268 |
19. | PEPEFOOT | 1729-896 | 268 |
20. | rapidos | 1724-901 | 268 |
21. | lolopa | 1723-902 | 268 |
22. | montreal33 | 1722-903 | 268 |
23. | giulionline | 1721-904 | 268 |
23. | Allez_le_LOSC | 1721-904 | 287 |
25. | philvik | 1718-907 | 268 |
25. | jielce | 1718-907 | 268 |
27. | Doc Prono | 1717-908 | 268 |
27. | clemouz | 1717-908 | 268 |
27. | louison50 | 1717-908 | 268 |
27. | naturel65 | 1717-908 | 268 |
27. | Papoutch | 1717-908 | 268 |
27. | etadam | 1717-908 | 268 |
33. | Kikoudan | 1710-915 | 268 |
34. | ajacques | 1709-916 | 268 |
35. | coubron56 | 1706-919 | 268 |
36. | babarovic | 1705-920 | 268 |
37. | jts1 | 1701-924 | 268 |
38. | silvio92 | 1700-925 | 268 |
39. | LJBER | 1698-927 | 268 |
40. | mouk78 | 1696-929 | 268 |
41. | pblaudez | 1695-930 | 268 |
42. | pasclara | 1689-936 | 269 |
43. | demognio | 1688-937 | 269 |
44. | jlauf | 1684-941 | 268 |
45. | padup | 1680-945 | 268 |
46. | mdbg | 1677-948 | 268 |
46. | Ritchy | 1677-948 | 268 |
48. | stef3034 | 1675-950 | 268 |
49. | yannthomas | 1665-960 | 268 |
50. | dmal | 1661-964 | 268 |
51. | gegethebest | 1659-966 | 268 |
52. | nini2105 | 1656-969 | 268 |
52. | unaseriedicose | 1656-969 | 268 |
54. | zboubi42 | 1650-975 | 268 |
54. | levanna | 1650-975 | 268 |
56. | RICARDO_6 | 1644-981 | 268 |
57. | paulo27 | 1639-986 | 268 |
58. | vivinou | 1638-987 | 268 |
59. | colavs | 1620-1005 | 268 |
60. | Fredy | 1595-1030 | 271 |
61. | piyo | 1594-1031 | 268 |
62. | melfi31 | 1591-1034 | 268 |
63. | babounos | 1586-1039 | 269 |
64. | dedelevert | 1573-1052 | 268 |
65. | smif | 1566-1059 | 269 |
66. | pipc75475 | 1562-1063 | 268 |
67. | flaouane | 1547-1078 | 268 |
68. | suzu | 1544-1081 | 268 |
69. | makse | 1543-1082 | 268 |
70. | metalromance | 1540-1085 | 268 |
71. | bergerseb | 1531-1094 | 268 |
72. | papygege10 | 1516-1109 | 268 |
73. | jerrylewis | 1495-1130 | 268 |
74. | mastersea | 1494-1131 | 268 |
75. | jeacle | 1486-1139 | 268 |
76. | BIBIN2013 | 1460-1165 | 268 |
77. | rizthon | 1411-1214 | 237 |
78. | jerome | 1338-1287 | 235 |
79. | major5 | 1309-1316 | 198 |
80. | BRUNORA | 1225-1400 | 268 |
81. | polo | 1205-1420 | 199 |
82. | baobab | 1071-1554 | 193 |
83. | vivi20032000 | 798-1827 | 131 |
84. | zakopane | 520-2105 | 96 |
85. | Tapas9 | 482-2143 | 97 |
86. | villes | 435-2190 | 48 |
87. | gagak | 395-2230 | 33 |
88. | HCASOK | 269-2356 | 40 |
89. | Aromatyk | 229-2396 | 39 |
89. | Artemisia | 229-2396 | 39 |
89. | Aventura25410 | 229-2396 | 39 |
89. | Babylove22 | 229-2396 | 39 |
89. | Baghe78 | 229-2396 | 39 |
89. | Belette33 | 229-2396 | 39 |
89. | Bettyboop | 229-2396 | 39 |
89. | Bidoo67 | 229-2396 | 39 |
89. | Bij | 229-2396 | 39 |
89. | Bluestitch85 | 229-2396 | 39 |
89. | Bouchon68 | 229-2396 | 39 |
89. | Briane | 229-2396 | 39 |
Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
8. CP71 152 jours (du 10/01/2015 au 10/06/2015)
5. kristoslambrou 210 jours (du 11/06/2014 au 06/01/2015)
6. CP71 183 jours (du 01/12/2015 au 31/05/2016)
7. kristoslambrou 182 jours (du 02/04/2017 au
...3. kristoslambrou 337 jours (du 28/01/2022 au 30/12/2022, série en cours)
4. kristoslambrou 224 jours (du 20/08/2016 au 31/03/2017)
2. kristoslambrou 553 jours (du 26/01/2020 au 31/07/2021)
8 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
Relevé "kristoslambrou" du 30/12/2021 au 30/12/2022
30/12/2021 - 22/01/2022 : kristoslambrou
23/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022 :
...Relevé "BakaChev/LePirate" du 30/12/2021 au 30/12/2022 :
30/12/2021 - 23/01/2022 : kristoslambrou
24/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022
...7 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
2. kristoslambrou 553 jours
Classement "BakaChev/LePirate" (du nom des anciens joueurs qui s'en occupaient, relevé journalier que le classement soit exact ou non)
1. kristoslambrou
Relevé "Kristoslambrou" du 31/12/2020 au 29/12/2021 (les différences d'un jour en août et en novembre sont dues à des manches, provoquant un changement
...et "Kristoslambrou" du 25/12/2017 au 29/06/2019
Bonjour ,
Comment fait on pour envoyer un MP
Sportivement,
JLAUF
Bonjour,
J'ai acheté un code et pas moyen de valider .
Sportivement,
JLAUF
Peux-tu nous envoyer le code par MP ?