Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
9 connecté(s)
Rank | Pseudo | Pts | Manches jouées |
---|---|---|---|
1. | 1954 | 126 | |
2. | jts1 | 1356-598 | 201 |
3. | kristoslambrou | 1355-599 | 201 |
4. | giulionline | 1350-604 | 201 |
5. | major5 | 1348-606 | 201 |
5. | levanna | 1348-606 | 201 |
7. | CP71 | 1346-608 | 201 |
8. | tisaphil | 1342-612 | 201 |
9. | pascal68 | 1341-613 | 201 |
10. | lolopa | 1340-614 | 201 |
11. | willrock | 1339-615 | 201 |
12. | telecapone | 1337-617 | 201 |
12. | demognio | 1337-617 | 201 |
12. | jlauf | 1337-617 | 201 |
15. | sandra06 | 1334-620 | 201 |
16. | Doc Prono | 1332-622 | 201 |
16. | clemouz | 1332-622 | 201 |
16. | louison50 | 1332-622 | 201 |
16. | mdbg | 1332-622 | 201 |
16. | Ritchy | 1332-622 | 201 |
16. | zboubi42 | 1332-622 | 201 |
16. | cmt1ger | 1332-622 | 201 |
16. | jielce | 1332-622 | 201 |
16. | Papoutch | 1332-622 | 201 |
16. | etadam | 1332-622 | 201 |
16. | montreal33 | 1332-622 | 201 |
27. | Tiamat69fr | 1331-623 | 201 |
27. | philvik | 1331-623 | 201 |
27. | rapidos | 1331-623 | 201 |
30. | chistera | 1330-624 | 201 |
30. | naturel65 | 1330-624 | 201 |
32. | dmal | 1327-627 | 201 |
32. | RICARDO_6 | 1327-627 | 201 |
34. | stef3034 | 1324-630 | 201 |
35. | babarovic | 1323-631 | 201 |
35. | silvio92 | 1323-631 | 201 |
37. | vivinou | 1322-632 | 201 |
37. | ajacques | 1322-632 | 201 |
37. | LJBER | 1322-632 | 201 |
37. | mouk78 | 1322-632 | 199 |
41. | samsufit | 1320-634 | 201 |
42. | bebert45 | 1319-635 | 201 |
43. | Hozzy | 1318-636 | 201 |
44. | Fredix | 1314-640 | 201 |
45. | PEPEFOOT | 1312-642 | 201 |
46. | pblaudez | 1310-644 | 201 |
46. | padup | 1310-644 | 201 |
48. | titov | 1308-646 | 201 |
49. | coubron56 | 1301-653 | 201 |
50. | citrokenaile | 1296-658 | 201 |
51. | Tyler | 1295-659 | 198 |
52. | gegethebest | 1293-661 | 201 |
53. | Kikoudan | 1288-666 | 201 |
54. | yannthomas | 1285-669 | 201 |
55. | suzu | 1284-670 | 201 |
56. | colavs | 1283-671 | 201 |
57. | Allez_le_LOSC | 1278-676 | 201 |
58. | paulo27 | 1275-679 | 201 |
59. | dedelevert | 1265-689 | 201 |
60. | nini2105 | 1262-692 | 193 |
61. | makse | 1259-695 | 201 |
62. | pasclara | 1252-702 | 199 |
63. | melfi31 | 1251-703 | 201 |
64. | metalromance | 1250-704 | 201 |
65. | bergerseb | 1249-705 | 200 |
66. | papygege10 | 1244-710 | 201 |
67. | unaseriedicose | 1243-711 | 201 |
68. | jeacle | 1228-726 | 200 |
69. | polo | 1227-727 | 201 |
70. | piyo | 1226-728 | 198 |
71. | pipc75475 | 1199-755 | 201 |
72. | jerome | 1192-762 | 197 |
73. | smif | 1187-767 | 201 |
74. | babounos | 1184-770 | 189 |
75. | BIBIN2013 | 1179-775 | 201 |
76. | rizthon | 1156-798 | 191 |
77. | HCASOK | 1138-816 | 172 |
78. | flaouane | 1120-834 | 199 |
79. | BRUNORA | 985-969 | 196 |
80. | jjtropicana | 928-1026 | 153 |
81. | villes | 852-1102 | 130 |
82. | vivi20032000 | 707-1247 | 112 |
83. | alonsokas9 | 623-1331 | 108 |
84. | Fredy | 434-1520 | 79 |
85. | jerrylewis | 190-1764 | 18 |
86. | mastersea | 175-1779 | 18 |
87. | gagak | 150-1804 | 26 |
88. | siegam | 119-1835 | 7 |
89. | taer | 49-1905 | 11 |
90. | ogri | 35-1919 | 5 |
91. | znarf | 30-1924 | 5 |
92. | Youssba | 27-1927 | 5 |
93. | timoumat | 24-1930 | 4 |
94. | fredo72 | 22-1932 | 4 |
95. | LudOM013 | 16-1938 | 2 |
95. | jicf | 16-1938 | 2 |
95. | baobab | 16-1938 | 5 |
98. | Nat05 | 4-1950 | 1 |
Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
8. CP71 152 jours (du 10/01/2015 au 10/06/2015)
5. kristoslambrou 210 jours (du 11/06/2014 au 06/01/2015)
6. CP71 183 jours (du 01/12/2015 au 31/05/2016)
7. kristoslambrou 182 jours (du 02/04/2017 au
...3. kristoslambrou 337 jours (du 28/01/2022 au 30/12/2022, série en cours)
4. kristoslambrou 224 jours (du 20/08/2016 au 31/03/2017)
2. kristoslambrou 553 jours (du 26/01/2020 au 31/07/2021)
8 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
Relevé "kristoslambrou" du 30/12/2021 au 30/12/2022
30/12/2021 - 22/01/2022 : kristoslambrou
23/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022 :
...Relevé "BakaChev/LePirate" du 30/12/2021 au 30/12/2022 :
30/12/2021 - 23/01/2022 : kristoslambrou
24/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022
...7 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
2. kristoslambrou 553 jours
Classement "BakaChev/LePirate" (du nom des anciens joueurs qui s'en occupaient, relevé journalier que le classement soit exact ou non)
1. kristoslambrou
Relevé "Kristoslambrou" du 31/12/2020 au 29/12/2021 (les différences d'un jour en août et en novembre sont dues à des manches, provoquant un changement
...et "Kristoslambrou" du 25/12/2017 au 29/06/2019
Bonjour ,
Comment fait on pour envoyer un MP
Sportivement,
JLAUF
Bonjour,
J'ai acheté un code et pas moyen de valider .
Sportivement,
JLAUF
Peux-tu nous envoyer le code par MP ?