
Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
10 connecté(s)
Rank | Pseudo | Pts | Manches jouées |
---|---|---|---|
1. | 1656 | 144 | |
2. | philvik | 1130-526 | 94 |
3. | kristoslambrou | 1121-535 | 89 |
4. | levanna | 1107-549 | 89 |
5. | telecapone | 1106-550 | 89 |
5. | chistera | 1106-550 | 93 |
7. | giulionline | 1103-553 | 89 |
8. | titov | 1101-555 | 89 |
9. | CP71 | 1099-557 | 89 |
10. | RICARDO_6 | 1098-558 | 89 |
10. | stef3034 | 1098-558 | 89 |
12. | babarovic | 1097-559 | 89 |
13. | pascal68 | 1096-560 | 89 |
14. | tisaphil | 1094-562 | 89 |
15. | Doc Prono | 1093-563 | 89 |
15. | clemouz | 1093-563 | 89 |
15. | louison50 | 1093-563 | 89 |
15. | jts1 | 1093-563 | 89 |
15. | Kikoudan | 1093-563 | 89 |
15. | naturel65 | 1093-563 | 89 |
15. | jielce | 1093-563 | 89 |
15. | Papoutch | 1093-563 | 89 |
15. | etadam | 1093-563 | 89 |
15. | montreal33 | 1093-563 | 89 |
15. | papygege10 | 1093-563 | 89 |
26. | lolopa | 1085-571 | 89 |
27. | willrock | 1084-572 | 89 |
28. | Fredix | 1078-578 | 89 |
29. | vivinou | 1076-580 | 89 |
29. | makse | 1076-580 | 89 |
31. | dmal | 1074-582 | 89 |
32. | zboubi42 | 1073-583 | 89 |
32. | cmt1ger | 1073-583 | 89 |
34. | PEPEFOOT | 1071-585 | 89 |
35. | samsufit | 1066-590 | 89 |
36. | ajacques | 1065-591 | 89 |
37. | dedelevert | 1061-595 | 88 |
38. | demognio | 1059-597 | 89 |
39. | coubron56 | 1057-599 | 89 |
39. | yannthomas | 1057-599 | 89 |
41. | Allez_le_LOSC | 1056-600 | 89 |
42. | colavs | 1054-602 | 89 |
43. | pblaudez | 1053-603 | 86 |
43. | vivi20032000 | 1053-603 | 88 |
45. | Tiamat69fr | 1049-607 | 89 |
45. | rapidos | 1049-607 | 89 |
47. | bebert45 | 1039-617 | 87 |
48. | jlauf | 1030-626 | 89 |
48. | sandra06 | 1030-626 | 86 |
50. | babounos | 1027-629 | 83 |
50. | silvio92 | 1027-629 | 89 |
52. | gegethebest | 1022-634 | 89 |
53. | mdbg | 1014-642 | 88 |
54. | Ritchy | 1013-643 | 88 |
54. | Hozzy | 1013-643 | 89 |
56. | mouk78 | 1010-646 | 89 |
57. | citrokenaile | 1009-647 | 89 |
58. | paulo27 | 997-659 | 89 |
59. | padup | 984-672 | 89 |
60. | Tyler | 983-673 | 86 |
61. | melfi31 | 972-684 | 88 |
62. | pasclara | 948-708 | 89 |
63. | unaseriedicose | 930-726 | 89 |
64. | jeacle | 926-730 | 89 |
65. | bergerseb | 906-750 | 87 |
66. | piyo | 896-760 | 86 |
67. | smif | 883-773 | 89 |
68. | pipc75475 | 867-789 | 89 |
69. | metalromance | 866-790 | 89 |
70. | BIBIN2013 | 779-877 | 89 |
71. | LJBER | 713-943 | 66 |
71. | Tapas9 | 713-943 | 68 |
73. | nini2105 | 657-999 | 72 |
74. | dand80 | 514-1142 | 45 |
75. | zakopane | 481-1175 | 59 |
76. | Fredy | 288-1368 | 53 |
77. | jerome | 283-1373 | 25 |
78. | baobab | 261-1395 | 30 |
79. | pinkfloyd | 238-1418 | 25 |
80. | danielsan | 89-1567 | 13 |
81. | camby | 73-1583 | 4 |
82. | major5 | 64-1592 | 5 |
83. | chabouli | 60-1596 | 10 |
84. | BRUNORA | 54-1602 | 87 |
85. | MrToadette | 38-1618 | 5 |
86. | flaouane | 21-1635 | 3 |
87. | 38bern | 14-1642 | 1 |
88. | xeolutyl | 10-1646 | 1 |
89. | sebismall | 9-1647 | 2 |
Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
8. CP71 152 jours (du 10/01/2015 au 10/06/2015)
5. kristoslambrou 210 jours (du 11/06/2014 au 06/01/2015)
6. CP71 183 jours (du 01/12/2015 au 31/05/2016)
7. kristoslambrou 182 jours (du 02/04/2017 au
...3. kristoslambrou 337 jours (du 28/01/2022 au 30/12/2022, série en cours)
4. kristoslambrou 224 jours (du 20/08/2016 au 31/03/2017)
2. kristoslambrou 553 jours (du 26/01/2020 au 31/07/2021)
8 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
Relevé "kristoslambrou" du 30/12/2021 au 30/12/2022
30/12/2021 - 22/01/2022 : kristoslambrou
23/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022 :
...Relevé "BakaChev/LePirate" du 30/12/2021 au 30/12/2022 :
30/12/2021 - 23/01/2022 : kristoslambrou
24/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022
...7 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
2. kristoslambrou 553 jours
Classement "BakaChev/LePirate" (du nom des anciens joueurs qui s'en occupaient, relevé journalier que le classement soit exact ou non)
1. kristoslambrou
Relevé "Kristoslambrou" du 31/12/2020 au 29/12/2021 (les différences d'un jour en août et en novembre sont dues à des manches, provoquant un changement
...et "Kristoslambrou" du 25/12/2017 au 29/06/2019
Bonjour ,
Comment fait on pour envoyer un MP
Sportivement,
JLAUF
Bonjour,
J'ai acheté un code et pas moyen de valider .
Sportivement,
JLAUF
Peux-tu nous envoyer le code par MP ?