Comment jouer ?

0 connecté(s)

Classement Moto

Rank Pseudo Pts Manches jouées
1. RICARDO_6 1475 83
2. dmal 1473-2 83
3. papygege10 1470-5 83
4. major5 1469-6 83
4. willrock 1469-6 83
6. lolopa 1467-8 83
7. pascal68 1466-9 83
8. babarovic 1464-11 83
8. levanna 1464-11 83
10. kristoslambrou 1463-12 83
11. Doc Prono 1460-15 83
11. clemouz 1460-15 83
11. pblaudez 1460-15 83
11. louison50 1460-15 83
11. philvik 1460-15 83
11. naturel65 1460-15 83
11. jielce 1460-15 83
11. Papoutch 1460-15 83
11. etadam 1460-15 83
11. montreal33 1460-15 83
21. titov 1457-18 83
22. CP71 1455-20 83
23. samsufit 1452-23 83
24. tisaphil 1449-26 83
25. jts1 1448-27 83
25. telecapone 1448-27 83
27. vivinou 1447-28 83
27. chistera 1447-28 83
29. mdbg 1446-29 83
29. Ritchy 1446-29 83
29. bebert45 1446-29 83
32. stef3034 1444-31 83
32. giulionline 1444-31 83
34. sandra06 1443-32 83
35. Tiamat69fr 1442-33 83
36. citrokenaile 1440-35 83
36. demognio 1440-35 83
38. Fredix 1439-36 83
39. zboubi42 1438-37 83
40. silvio92 1437-38 84
41. Hozzy 1430-45 83
41. Tyler 1430-45 83
43. PEPEFOOT 1429-46 83
44. yannthomas 1427-48 83
45. ajacques 1426-49 83
46. gegethebest 1425-50 83
47. paulo27 1420-55 83
48. Allez_le_LOSC 1419-56 83
49. cmt1ger 1418-57 83
50. makse 1417-58 83
51. rapidos 1406-69 83
52. babounos 1405-70 83
53. jlauf 1400-75 83
54. LJBER 1382-93 83
55. mouk78 1380-95 83
56. dedelevert 1376-99 83
56. Kikoudan 1376-99 83
58. metalromance 1372-103 83
59. 1363-112 85
59. coubron56 1363-112 83
61. polo 1350-125 83
62. melfi31 1344-131 83
63. colavs 1321-154 83
64. bergerseb 1320-155 78
65. padup 1312-163 83
66. suzu 1290-185 83
67. BIBIN2013 1287-188 83
68. jerome 1276-199 83
69. pasclara 1273-202 83
70. jeacle 1264-211 83
71. piyo 1254-221 83
72. Fredy 1228-247 83
73. flaouane 1204-271 83
74. unaseriedicose 1198-277 83
75. nini2105 1196-279 73
76. pipc75475 1172-303 83
77. jjtropicana 1167-308 68
78. smif 1150-325 83
79. HCASOK 1107-368 65
80. BRUNORA 974-501 83
81. rizthon 855-620 57
82. villes 743-732 46
83. vivi20032000 500-975 29
84. alonsokas9 494-981 31
85. devilbal 462-1013 25
86. PRONOPRO 444-1031 25
87. ogri 419-1056 28
88. gagak 405-1070 22
89. GAVINO 321-1154 18
90. BIS1 202-1273 17
91. atlas_2003 169-1306 10
92. RONDEVER 111-1364 7
93. Torual 76-1399 5
94. Youssba 51-1424 11
95. Maclovin 47-1428 2
95. baobab 47-1428 3
97. znarf 45-1430 3

Les classements

Voir plus de commentaires