
Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
1 connecté(s)
Rank | Pseudo | Pts | Manches jouées |
---|---|---|---|
1. | 1954 | 126 | |
2. | kristoslambrou | 452-1502 | 73 |
3. | chistera | 449-1505 | 73 |
4. | pascal68 | 448-1506 | 73 |
5. | Tiamat69fr | 443-1511 | 73 |
5. | vivi20032000 | 443-1511 | 73 |
7. | cmt1ger | 442-1512 | 73 |
7. | giulionline | 442-1512 | 73 |
9. | zboubi42 | 441-1513 | 73 |
10. | demognio | 440-1514 | 73 |
11. | titov | 439-1515 | 73 |
11. | RICARDO_6 | 439-1515 | 73 |
11. | telecapone | 439-1515 | 73 |
11. | levanna | 439-1515 | 73 |
15. | Doc Prono | 438-1516 | 73 |
15. | clemouz | 438-1516 | 73 |
15. | pblaudez | 438-1516 | 73 |
15. | louison50 | 438-1516 | 73 |
15. | jts1 | 438-1516 | 73 |
15. | lolopa | 438-1516 | 73 |
15. | CP71 | 438-1516 | 73 |
15. | naturel65 | 438-1516 | 73 |
15. | jielce | 438-1516 | 73 |
15. | Papoutch | 438-1516 | 73 |
15. | etadam | 438-1516 | 73 |
15. | montreal33 | 438-1516 | 73 |
27. | Kikoudan | 437-1517 | 73 |
28. | tisaphil | 436-1518 | 73 |
29. | silvio92 | 435-1519 | 73 |
29. | rapidos | 435-1519 | 73 |
29. | willrock | 435-1519 | 73 |
32. | PEPEFOOT | 434-1520 | 73 |
33. | sandra06 | 433-1521 | 72 |
34. | ajacques | 432-1522 | 73 |
35. | Hozzy | 430-1524 | 73 |
35. | mouk78 | 430-1524 | 73 |
37. | babarovic | 429-1525 | 73 |
37. | samsufit | 429-1525 | 73 |
39. | LJBER | 428-1526 | 73 |
40. | dmal | 426-1528 | 73 |
40. | yannthomas | 426-1528 | 73 |
42. | jlauf | 425-1529 | 73 |
43. | padup | 424-1530 | 73 |
44. | philvik | 422-1532 | 73 |
45. | Fredix | 420-1534 | 73 |
46. | colavs | 419-1535 | 73 |
47. | mdbg | 417-1537 | 73 |
47. | Ritchy | 417-1537 | 73 |
49. | citrokenaile | 415-1539 | 73 |
50. | vivinou | 413-1541 | 73 |
50. | babounos | 413-1541 | 70 |
50. | bebert45 | 413-1541 | 73 |
53. | coubron56 | 410-1544 | 73 |
54. | pasclara | 408-1546 | 72 |
55. | stef3034 | 406-1548 | 73 |
56. | bergerseb | 404-1550 | 73 |
57. | suzu | 402-1552 | 73 |
58. | dedelevert | 400-1554 | 73 |
59. | unaseriedicose | 399-1555 | 73 |
60. | gegethebest | 398-1556 | 73 |
61. | smif | 397-1557 | 73 |
62. | nini2105 | 394-1560 | 68 |
63. | Tyler | 393-1561 | 69 |
63. | papygege10 | 393-1561 | 73 |
65. | Allez_le_LOSC | 392-1562 | 73 |
66. | jeacle | 389-1565 | 73 |
67. | pipc75475 | 388-1566 | 73 |
68. | makse | 387-1567 | 73 |
69. | melfi31 | 386-1568 | 73 |
70. | metalromance | 385-1569 | 73 |
70. | paulo27 | 385-1569 | 73 |
72. | piyo | 375-1579 | 71 |
73. | BIBIN2013 | 371-1583 | 73 |
74. | baobab | 369-1585 | 73 |
75. | flaouane | 361-1593 | 73 |
76. | zakopane | 354-1600 | 67 |
77. | Tapas9 | 349-1605 | 67 |
78. | rizthon | 341-1613 | 64 |
79. | BRUNORA | 307-1647 | 72 |
80. | jerome | 212-1742 | 44 |
81. | gagak | 150-1804 | 26 |
82. | Fredy | 119-1835 | 30 |
83. | polo | 76-1878 | 15 |
84. | ogri | 35-1919 | 5 |
85. | znarf | 30-1924 | 5 |
86. | fredo72 | 9-1945 | 1 |
87. | xeolutyl | 8-1946 | 2 |
Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
8. CP71 152 jours (du 10/01/2015 au 10/06/2015)
5. kristoslambrou 210 jours (du 11/06/2014 au 06/01/2015)
6. CP71 183 jours (du 01/12/2015 au 31/05/2016)
7. kristoslambrou 182 jours (du 02/04/2017 au
...3. kristoslambrou 337 jours (du 28/01/2022 au 30/12/2022, série en cours)
4. kristoslambrou 224 jours (du 20/08/2016 au 31/03/2017)
2. kristoslambrou 553 jours (du 26/01/2020 au 31/07/2021)
8 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
Relevé "kristoslambrou" du 30/12/2021 au 30/12/2022
30/12/2021 - 22/01/2022 : kristoslambrou
23/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022 :
...Relevé "BakaChev/LePirate" du 30/12/2021 au 30/12/2022 :
30/12/2021 - 23/01/2022 : kristoslambrou
24/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022
...7 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
2. kristoslambrou 553 jours
Classement "BakaChev/LePirate" (du nom des anciens joueurs qui s'en occupaient, relevé journalier que le classement soit exact ou non)
1. kristoslambrou
Relevé "Kristoslambrou" du 31/12/2020 au 29/12/2021 (les différences d'un jour en août et en novembre sont dues à des manches, provoquant un changement
...et "Kristoslambrou" du 25/12/2017 au 29/06/2019
Bonjour ,
Comment fait on pour envoyer un MP
Sportivement,
JLAUF
Bonjour,
J'ai acheté un code et pas moyen de valider .
Sportivement,
JLAUF
Peux-tu nous envoyer le code par MP ?