
Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
1 connecté(s)
Rank | Pseudo | Pts | Manches jouées |
---|---|---|---|
1. | 1656 | 144 | |
2. | philvik | 1260-396 | 104 |
3. | kristoslambrou | 1250-406 | 99 |
4. | babarovic | 1242-414 | 99 |
5. | telecapone | 1235-421 | 99 |
6. | giulionline | 1233-423 | 99 |
7. | levanna | 1231-425 | 99 |
7. | chistera | 1231-425 | 103 |
9. | titov | 1230-426 | 99 |
9. | RICARDO_6 | 1230-426 | 99 |
11. | tisaphil | 1223-433 | 99 |
11. | CP71 | 1223-433 | 99 |
13. | Doc Prono | 1222-434 | 99 |
13. | clemouz | 1222-434 | 99 |
13. | louison50 | 1222-434 | 99 |
13. | jts1 | 1222-434 | 99 |
13. | pascal68 | 1222-434 | 99 |
13. | Kikoudan | 1222-434 | 99 |
13. | naturel65 | 1222-434 | 99 |
13. | jielce | 1222-434 | 99 |
13. | Papoutch | 1222-434 | 99 |
13. | etadam | 1222-434 | 99 |
13. | montreal33 | 1222-434 | 99 |
24. | stef3034 | 1217-439 | 99 |
25. | lolopa | 1213-443 | 99 |
26. | papygege10 | 1211-445 | 99 |
27. | willrock | 1209-447 | 99 |
28. | makse | 1205-451 | 99 |
29. | dmal | 1203-453 | 99 |
30. | PEPEFOOT | 1202-454 | 99 |
30. | cmt1ger | 1202-454 | 99 |
30. | Fredix | 1202-454 | 99 |
33. | zboubi42 | 1200-456 | 99 |
34. | vivinou | 1198-458 | 99 |
35. | samsufit | 1194-462 | 99 |
36. | ajacques | 1191-465 | 99 |
36. | coubron56 | 1191-465 | 99 |
38. | demognio | 1186-470 | 99 |
38. | Allez_le_LOSC | 1186-470 | 99 |
40. | yannthomas | 1180-476 | 99 |
41. | Tiamat69fr | 1176-480 | 99 |
42. | vivi20032000 | 1175-481 | 98 |
43. | dedelevert | 1174-482 | 98 |
44. | rapidos | 1172-484 | 99 |
45. | colavs | 1166-490 | 99 |
46. | bebert45 | 1163-493 | 97 |
47. | sandra06 | 1157-499 | 96 |
48. | gegethebest | 1154-502 | 99 |
49. | jlauf | 1147-509 | 99 |
50. | mdbg | 1144-512 | 98 |
51. | Ritchy | 1143-513 | 98 |
51. | Hozzy | 1143-513 | 99 |
53. | babounos | 1140-516 | 92 |
53. | silvio92 | 1140-516 | 99 |
55. | mouk78 | 1134-522 | 99 |
56. | citrokenaile | 1126-530 | 99 |
57. | paulo27 | 1115-541 | 99 |
58. | melfi31 | 1105-551 | 98 |
59. | padup | 1099-557 | 99 |
60. | Tyler | 1084-572 | 94 |
61. | pasclara | 1063-593 | 99 |
62. | unaseriedicose | 1058-598 | 99 |
63. | pblaudez | 1053-603 | 86 |
64. | jeacle | 1049-607 | 99 |
65. | bergerseb | 1006-650 | 96 |
66. | smif | 992-664 | 99 |
67. | piyo | 989-667 | 95 |
68. | metalromance | 983-673 | 99 |
69. | pipc75475 | 979-677 | 99 |
70. | BIBIN2013 | 884-772 | 99 |
71. | Tapas9 | 808-848 | 77 |
72. | LJBER | 807-849 | 74 |
73. | nini2105 | 664-992 | 73 |
74. | dand80 | 616-1040 | 55 |
75. | zakopane | 533-1123 | 65 |
76. | jerome | 395-1261 | 35 |
77. | Fredy | 331-1325 | 61 |
78. | pinkfloyd | 312-1344 | 33 |
79. | baobab | 261-1395 | 30 |
80. | danielsan | 89-1567 | 13 |
81. | camby | 73-1583 | 4 |
82. | flaouane | 71-1585 | 12 |
82. | BRUNORA | 71-1585 | 97 |
84. | major5 | 64-1592 | 5 |
85. | chabouli | 60-1596 | 10 |
86. | MrToadette | 38-1618 | 5 |
87. | suzu | 22-1634 | 2 |
88. | 38bern | 14-1642 | 1 |
89. | xeolutyl | 10-1646 | 1 |
90. | sebismall | 9-1647 | 2 |
Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
8. CP71 152 jours (du 10/01/2015 au 10/06/2015)
5. kristoslambrou 210 jours (du 11/06/2014 au 06/01/2015)
6. CP71 183 jours (du 01/12/2015 au 31/05/2016)
7. kristoslambrou 182 jours (du 02/04/2017 au
...3. kristoslambrou 337 jours (du 28/01/2022 au 30/12/2022, série en cours)
4. kristoslambrou 224 jours (du 20/08/2016 au 31/03/2017)
2. kristoslambrou 553 jours (du 26/01/2020 au 31/07/2021)
8 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
Relevé "kristoslambrou" du 30/12/2021 au 30/12/2022
30/12/2021 - 22/01/2022 : kristoslambrou
23/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022 :
...Relevé "BakaChev/LePirate" du 30/12/2021 au 30/12/2022 :
30/12/2021 - 23/01/2022 : kristoslambrou
24/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022
...7 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
2. kristoslambrou 553 jours
Classement "BakaChev/LePirate" (du nom des anciens joueurs qui s'en occupaient, relevé journalier que le classement soit exact ou non)
1. kristoslambrou
Relevé "Kristoslambrou" du 31/12/2020 au 29/12/2021 (les différences d'un jour en août et en novembre sont dues à des manches, provoquant un changement
...et "Kristoslambrou" du 25/12/2017 au 29/06/2019
Bonjour ,
Comment fait on pour envoyer un MP
Sportivement,
JLAUF
Bonjour,
J'ai acheté un code et pas moyen de valider .
Sportivement,
JLAUF
Peux-tu nous envoyer le code par MP ?