
Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
0 connecté(s)
| Rank | Pseudo | Pts | Manches jouées |
|---|---|---|---|
| 1. | 1634 | 197 | |
| 2. | Kikoudan | 374-1260 | 43 |
| 3. | pascal68 | 369-1265 | 43 |
| 3. | lolopa | 369-1265 | 43 |
| 5. | gegethebest | 367-1267 | 43 |
| 5. | stef3034 | 367-1267 | 43 |
| 7. | kristoslambrou | 366-1268 | 43 |
| 7. | dmal | 366-1268 | 43 |
| 7. | willrock | 366-1268 | 43 |
| 10. | chistera | 365-1269 | 43 |
| 10. | samsufit | 365-1269 | 43 |
| 12. | giulionline | 363-1271 | 43 |
| 12. | Fredix | 363-1271 | 43 |
| 14. | Doc Prono | 362-1272 | 43 |
| 14. | clemouz | 362-1272 | 43 |
| 14. | louison50 | 362-1272 | 43 |
| 14. | jts1 | 362-1272 | 43 |
| 14. | silvio92 | 362-1272 | 43 |
| 14. | cmt1ger | 362-1272 | 43 |
| 14. | naturel65 | 362-1272 | 43 |
| 14. | jielce | 362-1272 | 43 |
| 14. | Papoutch | 362-1272 | 43 |
| 14. | etadam | 362-1272 | 43 |
| 14. | montreal33 | 362-1272 | 43 |
| 25. | mdbg | 361-1273 | 43 |
| 25. | Ritchy | 361-1273 | 43 |
| 25. | tisaphil | 361-1273 | 43 |
| 25. | telecapone | 361-1273 | 43 |
| 29. | Tiamat69fr | 360-1274 | 43 |
| 29. | babarovic | 360-1274 | 43 |
| 29. | RICARDO_6 | 360-1274 | 43 |
| 29. | melfi31 | 360-1274 | 43 |
| 29. | padup | 360-1274 | 43 |
| 34. | ajacques | 358-1276 | 43 |
| 34. | LJBER | 358-1276 | 43 |
| 36. | titov | 357-1277 | 43 |
| 36. | CP71 | 357-1277 | 43 |
| 38. | dand80 | 356-1278 | 43 |
| 38. | citrokenaile | 356-1278 | 43 |
| 38. | coubron56 | 356-1278 | 43 |
| 38. | bebert45 | 356-1278 | 43 |
| 42. | pasclara | 355-1279 | 43 |
| 43. | PEPEFOOT | 354-1280 | 43 |
| 43. | philvik | 354-1280 | 43 |
| 43. | jlauf | 354-1280 | 43 |
| 46. | vivi20032000 | 353-1281 | 43 |
| 46. | smif | 353-1281 | 43 |
| 46. | demognio | 353-1281 | 43 |
| 46. | Allez_le_LOSC | 353-1281 | 43 |
| 50. | makse | 350-1284 | 43 |
| 51. | levanna | 349-1285 | 43 |
| 51. | paulo27 | 349-1285 | 43 |
| 53. | vivinou | 348-1286 | 43 |
| 54. | sandra06 | 346-1288 | 43 |
| 55. | colavs | 344-1290 | 43 |
| 56. | dedelevert | 343-1291 | 43 |
| 56. | bergerseb | 343-1291 | 43 |
| 58. | zboubi42 | 342-1292 | 43 |
| 59. | Hozzy | 339-1295 | 43 |
| 59. | rapidos | 339-1295 | 43 |
| 61. | mouk78 | 338-1296 | 43 |
| 61. | yannthomas | 338-1296 | 43 |
| 63. | piyo | 334-1300 | 43 |
| 64. | unaseriedicose | 331-1303 | 43 |
| 64. | jeacle | 331-1303 | 43 |
| 66. | metalromance | 330-1304 | 43 |
| 67. | babounos | 327-1307 | 43 |
| 68. | pipc75475 | 311-1323 | 43 |
| 69. | flaouane | 308-1326 | 43 |
| 70. | BIBIN2013 | 305-1329 | 43 |
| 70. | Tapas9 | 305-1329 | 43 |
| 72. | suzu | 297-1337 | 43 |
| 73. | jerrylewis | 291-1343 | 43 |
| 73. | mastersea | 291-1343 | 43 |
| 75. | rizthon | 290-1344 | 42 |
| 76. | zakopane | 280-1354 | 38 |
| 77. | Fredy | 268-1366 | 35 |
| 77. | papygege10 | 268-1366 | 43 |
| 79. | BRUNORA | 252-1382 | 42 |
| 80. | jerome | 163-1471 | 30 |
| 81. | pinkfloyd | 92-1542 | 10 |
| 82. | chouans | 77-1557 | 14 |
| 83. | fredo72 | 42-1592 | 13 |
| 84. | nini2105 | 15-1619 | 3 |

Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017

8. CP71 152 jours (du 10/01/2015 au 10/06/2015)

5. kristoslambrou 210 jours (du 11/06/2014 au 06/01/2015)
6. CP71 183 jours (du 01/12/2015 au 31/05/2016)
7. kristoslambrou 182 jours (du 02/04/2017 au...

3. kristoslambrou 337 jours (du 28/01/2022 au 30/12/2022, série en cours)
4. kristoslambrou 224 jours (du 20/08/2016 au 31/03/2017)

2. kristoslambrou 553 jours (du 26/01/2020 au 31/07/2021)

8 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)

Relevé "kristoslambrou" du 30/12/2021 au 30/12/2022
30/12/2021 - 22/01/2022 : kristoslambrou
23/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022 :...

Relevé "BakaChev/LePirate" du 30/12/2021 au 30/12/2022 :
30/12/2021 - 23/01/2022 : kristoslambrou
24/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022...

7 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
2. kristoslambrou 553 jours...

Classement "BakaChev/LePirate" (du nom des anciens joueurs qui s'en occupaient, relevé journalier que le classement soit exact ou non)
1. kristoslambrou...

Relevé "Kristoslambrou" du 31/12/2020 au 29/12/2021 (les différences d'un jour en août et en novembre sont dues à des manches, provoquant un changement...

et "Kristoslambrou" du 25/12/2017 au 29/06/2019

Bonjour ,
Comment fait on pour envoyer un MP
Sportivement,
JLAUF

Bonjour,
J'ai acheté un code et pas moyen de valider .
Sportivement,
JLAUF

Peux-tu nous envoyer le code par MP ?