
Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
0 connecté(s)
| Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 0 | titov | 12 | 1 td> | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 |
| 1 1 | tisaphil | 12 | 1 td> | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 |
| 1 0 | pascal68 | 12 | 1 td> | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 |
| 1 -1 | RICARDO_6 | 12 | 1 td> | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 |
| 1 0 | silvio92 | 12 | 1 td> | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 |
| 1 1 | chistera | 12 | 1 td> | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 |
| 1 1 | papygege10 | 12 | 1 td> | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 |
| 1 1 | Fredix | 12 | 1 td> | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 |
| 9 -1 | Doc Prono | 11-1 | 1 td> | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 9 -1 | clemouz | 11-1 | 1 td> | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 9 1 | Tiamat69fr | 11-1 | 1 td> | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 9 0 | louison50 | 11-1 | 1 td> | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 9 0 | jts1 | 11-1 | 1 td> | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 9 0 | PEPEFOOT | 11-1 | 1 td> | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 9 1 | dmal | 11-1 | 1 td> | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 9 -1 | dedelevert | 11-1 | 1 td> | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 9 1 | philvik | 11-1 | 1 td> | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 9 0 | gegethebest | 11-1 | 1 td> | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 9 0 | telecapone | 11-1 | 1 td> | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 9 0 | Kikoudan | 11-1 | 1 td> | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 9 1 | paulo27 | 11-1 | 1 td> | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 9 -1 | coubron56 | 11-1 | 1 td> | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 9 1 | LJBER | 11-1 | 1 td> | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 9 0 | willrock | 11-1 | 1 td> | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 9 1 | naturel65 | 11-1 | 1 td> | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 9 -1 | melfi31 | 11-1 | 1 td> | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 9 0 | samsufit | 11-1 | 1 td> | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 9 1 | jielce | 11-1 | 1 td> | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 9 -1 | Papoutch | 11-1 | 1 td> | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 9 1 | etadam | 11-1 | 1 td> | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 9 0 | padup | 11-1 | 1 td> | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 9 -1 | jlauf | 11-1 | 1 td> | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 9 -1 | montreal33 | 11-1 | 1 td> | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 9 0 | mouk78 | 11-1 | 1 td> | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 9 0 | sandra06 | 11-1 | 1 td> | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 9 1 | makse | 11-1 | 1 td> | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 9 0 | yannthomas | 11-1 | 1 td> | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 38 1 | mdbg | 10-2 | 1 td> | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 38 0 | Ritchy | 10-2 | 1 td> | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 38 0 | Hozzy | 10-2 | 1 td> | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 38 -1 | vivi20032000 | 10-2 | 1 td> | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 38 -1 | zboubi42 | 10-2 | 1 td> | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 38 -1 | citrokenaile | 10-2 | 1 td> | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 38 0 | smif | 10-2 | 1 td> | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 38 1 | ajacques | 10-2 | 1 td> | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 38 1 | giulionline | 10-2 | 1 td> | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 38 0 | colavs | 10-2 | 1 td> | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 38 -1 | CP71 | 10-2 | 1 td> | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 38 1 | unaseriedicose | 10-2 | 1 td> | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 38 0 | bebert45 | 10-2 | 1 td> | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 38 -1 | zakopane | 10-2 | 1 td> | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 52 0 | kristoslambrou | 7-5 | 1 td> | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 52 -1 | lolopa | 7-5 | 1 td> | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 52 0 | cmt1ger | 7-5 | 1 td> | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 55 0 | babarovic | 6-6 | 1 td> | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 55 1 | demognio | 6-6 | 1 td> | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 55 -1 | levanna | 6-6 | 1 td> | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 55 0 | pasclara | 6-6 | 1 td> | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 59 -1 | dand80 | 5-7 | 1 td> | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 60 -1 | stef3034 | 4-8 | 1 td> | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 60 -1 | piyo | 4-8 | 1 td> | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 60 -1 | bergerseb | 4-8 | 1 td> | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 63 -1 | Allez_le_LOSC | 3-9 | 1 td> | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 64 1 | vivinou | 2-10 | 1 td> | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 65 0 | metalromance | 0-12 | 1 td> | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 65 -1 | babounos | 0-12 | 1 td> | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 65 0 | pipc75475 | 0-12 | 1 td> | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 65 0 | rapidos | 0-12 | 1 td> | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 65 0 | pinkfloyd | 0-12 | 1 td> | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 65 1 | BIBIN2013 | 0-12 | 1 td> | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 65 1 | BRUNORA | 0-12 | 1 td> | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 65 1 | jeacle | 0-12 | 1 td> | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 65 -1 | Fredy | 0-12 | 1 td> | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |

Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017

8. CP71 152 jours (du 10/01/2015 au 10/06/2015)

5. kristoslambrou 210 jours (du 11/06/2014 au 06/01/2015)
6. CP71 183 jours (du 01/12/2015 au 31/05/2016)
7. kristoslambrou 182 jours (du 02/04/2017 au...

3. kristoslambrou 337 jours (du 28/01/2022 au 30/12/2022, série en cours)
4. kristoslambrou 224 jours (du 20/08/2016 au 31/03/2017)

2. kristoslambrou 553 jours (du 26/01/2020 au 31/07/2021)

8 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)

Relevé "kristoslambrou" du 30/12/2021 au 30/12/2022
30/12/2021 - 22/01/2022 : kristoslambrou
23/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022 :...

Relevé "BakaChev/LePirate" du 30/12/2021 au 30/12/2022 :
30/12/2021 - 23/01/2022 : kristoslambrou
24/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022...

7 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
2. kristoslambrou 553 jours...

Classement "BakaChev/LePirate" (du nom des anciens joueurs qui s'en occupaient, relevé journalier que le classement soit exact ou non)
1. kristoslambrou...

Relevé "Kristoslambrou" du 31/12/2020 au 29/12/2021 (les différences d'un jour en août et en novembre sont dues à des manches, provoquant un changement...

et "Kristoslambrou" du 25/12/2017 au 29/06/2019

Bonjour ,
Comment fait on pour envoyer un MP
Sportivement,
JLAUF

Bonjour,
J'ai acheté un code et pas moyen de valider .
Sportivement,
JLAUF

Peux-tu nous envoyer le code par MP ?