Comment jouer ?

9 connecté(s)

Classement Athlétisme

Rank Pseudo Pts Manches jouées
1. 2177 116
2. CP71 1608-569 86
3. kristoslambrou 1607-570 86
4. tisaphil 1586-591 86
4. cmt1ger 1586-591 86
4. chistera 1586-591 86
7. pascal68 1580-597 86
8. demognio 1579-598 86
9. ajacques 1576-601 86
9. willrock 1576-601 86
9. Fredix 1576-601 86
12. titov 1573-604 86
13. telecapone 1572-605 86
13. sandra06 1572-605 86
15. Doc Prono 1571-606 86
15. clemouz 1571-606 86
15. louison50 1571-606 86
15. jts1 1571-606 86
15. stef3034 1571-606 86
15. naturel65 1571-606 86
15. jielce 1571-606 86
15. Papoutch 1571-606 86
15. etadam 1571-606 86
15. montreal33 1571-606 86
25. Kikoudan 1570-607 86
26. vivinou 1567-610 86
26. babarovic 1567-610 86
28. philvik 1564-613 86
29. silvio92 1563-614 86
30. levanna 1562-615 86
30. samsufit 1562-615 86
30. makse 1562-615 86
33. dmal 1555-622 86
33. rapidos 1555-622 86
35. mdbg 1548-629 86
35. Ritchy 1548-629 86
35. giulionline 1548-629 86
38. vivi20032000 1537-640 86
39. RICARDO_6 1534-643 86
40. gegethebest 1532-645 86
41. zboubi42 1530-647 86
41. yannthomas 1530-647 86
41. Allez_le_LOSC 1530-647 86
44. citrokenaile 1528-649 86
45. PEPEFOOT 1527-650 86
46. coubron56 1521-656 86
47. paulo27 1512-665 86
48. padup 1497-680 86
49. mouk78 1493-684 86
50. Hozzy 1489-688 86
51. unaseriedicose 1488-689 86
52. lolopa 1485-692 82
53. Tiamat69fr 1477-700 86
54. colavs 1473-704 82
55. jlauf 1459-718 86
56. metalromance 1434-743 86
57. dedelevert 1430-747 86
58. smif 1402-775 86
59. melfi31 1401-776 85
60. jeacle 1394-783 86
61. babounos 1368-809 82
62. dand80 1342-835 74
63. suzu 1334-843 86
64. papygege10 1296-881 86
65. flaouane 1287-890 83
66. BIBIN2013 1279-898 86
67. LJBER 1272-905 71
68. piyo 1253-924 86
69. pipc75475 1235-942 86
70. bebert45 1228-949 71
71. Tapas9 1175-1002 77
72. pasclara 1091-1086 86
73. bergerseb 1062-1115 70
74. zakopane 958-1219 63
75. BRUNORA 788-1389 70
76. Tyler 744-1433 40
77. jerome 728-1449 44
78. pblaudez 671-1506 36
79. nini2105 617-1560 38
80. Fredy 420-1757 38
81. moron59170 267-1910 16
82. chabouli 160-2017 8
83. rizthon 79-2098 4
84. baobab 51-2126 4
85. papy_jack_59 41-2136 4
86. fredo72 30-2147 2

Les classements

Voir plus de commentaires