
Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
2 connecté(s)
| Rank | Pseudo | Pts | Manches jouées |
|---|---|---|---|
| 1. | philvik | 210 | 27 |
| 2. | samsufit | 208-2 | 29 |
| 3. | kristoslambrou | 203-7 | 27 |
| 3. | babarovic | 203-7 | 27 |
| 5. | Doc Prono | 202-8 | 29 |
| 5. | clemouz | 202-8 | 29 |
| 5. | Allez_le_LOSC | 202-8 | 29 |
| 8. | CP71 | 200-10 | 27 |
| 9. | 199-11 | 33 | |
| 9. | Tiamat69fr | 199-11 | 29 |
| 9. | Fredix | 199-11 | 29 |
| 12. | vivinou | 198-12 | 27 |
| 13. | makse | 197-13 | 27 |
| 14. | louison50 | 196-14 | 27 |
| 14. | jts1 | 196-14 | 27 |
| 14. | titov | 196-14 | 27 |
| 14. | vivi20032000 | 196-14 | 29 |
| 14. | telecapone | 196-14 | 27 |
| 14. | Kikoudan | 196-14 | 27 |
| 14. | naturel65 | 196-14 | 27 |
| 14. | jielce | 196-14 | 27 |
| 14. | Papoutch | 196-14 | 27 |
| 14. | etadam | 196-14 | 27 |
| 14. | padup | 196-14 | 27 |
| 14. | montreal33 | 196-14 | 27 |
| 26. | PEPEFOOT | 195-15 | 27 |
| 26. | pascal68 | 195-15 | 27 |
| 28. | lolopa | 194-16 | 27 |
| 28. | rapidos | 194-16 | 27 |
| 28. | giulionline | 194-16 | 27 |
| 28. | mouk78 | 194-16 | 27 |
| 32. | demognio | 192-18 | 27 |
| 32. | jlauf | 192-18 | 27 |
| 34. | dand80 | 191-19 | 29 |
| 34. | Hozzy | 191-19 | 27 |
| 34. | RICARDO_6 | 191-19 | 27 |
| 37. | tisaphil | 190-20 | 27 |
| 37. | stef3034 | 190-20 | 27 |
| 37. | willrock | 190-20 | 27 |
| 37. | bebert45 | 190-20 | 27 |
| 37. | sandra06 | 190-20 | 27 |
| 42. | citrokenaile | 189-21 | 29 |
| 42. | chistera | 189-21 | 27 |
| 42. | yannthomas | 189-21 | 27 |
| 45. | ajacques | 188-22 | 27 |
| 45. | cmt1ger | 188-22 | 27 |
| 45. | levanna | 188-22 | 27 |
| 45. | unaseriedicose | 188-22 | 27 |
| 49. | zakopane | 187-23 | 28 |
| 50. | zboubi42 | 186-24 | 27 |
| 50. | silvio92 | 186-24 | 27 |
| 50. | melfi31 | 186-24 | 27 |
| 53. | suzu | 185-25 | 29 |
| 54. | mdbg | 182-28 | 27 |
| 54. | Ritchy | 182-28 | 27 |
| 54. | dmal | 182-28 | 27 |
| 57. | smif | 181-29 | 26 |
| 58. | coubron56 | 180-30 | 27 |
| 59. | paulo27 | 177-33 | 27 |
| 59. | Tapas9 | 177-33 | 27 |
| 61. | dedelevert | 174-36 | 27 |
| 61. | gegethebest | 174-36 | 27 |
| 63. | pasclara | 171-39 | 27 |
| 64. | metalromance | 170-40 | 27 |
| 65. | BIBIN2013 | 168-42 | 27 |
| 66. | piyo | 165-45 | 27 |
| 67. | papygege10 | 163-47 | 29 |
| 68. | bergerseb | 161-49 | 27 |
| 69. | jeacle | 159-51 | 27 |
| 70. | pipc75475 | 157-53 | 27 |
| 71. | colavs | 154-56 | 27 |
| 72. | babounos | 151-59 | 28 |
| 73. | flaouane | 126-84 | 22 |
| 74. | Fredy | 115-95 | 20 |
| 75. | BRUNORA | 101-109 | 26 |
| 76. | LJBER | 71-139 | 13 |
| 77. | totophe | 59-151 | 3 |
| 78. | jerome | 24-186 | 6 |
| 79. | gagak | 19-191 | 2 |
| 80. | fredo72 | 13-197 | 6 |
| 81. | nini2105 | 11-199 | 2 |
| 82. | moron59170 | 7-203 | 1 |

Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017

8. CP71 152 jours (du 10/01/2015 au 10/06/2015)

5. kristoslambrou 210 jours (du 11/06/2014 au 06/01/2015)
6. CP71 183 jours (du 01/12/2015 au 31/05/2016)
7. kristoslambrou 182 jours (du 02/04/2017 au...

3. kristoslambrou 337 jours (du 28/01/2022 au 30/12/2022, série en cours)
4. kristoslambrou 224 jours (du 20/08/2016 au 31/03/2017)

2. kristoslambrou 553 jours (du 26/01/2020 au 31/07/2021)

8 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)

Relevé "kristoslambrou" du 30/12/2021 au 30/12/2022
30/12/2021 - 22/01/2022 : kristoslambrou
23/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022 :...

Relevé "BakaChev/LePirate" du 30/12/2021 au 30/12/2022 :
30/12/2021 - 23/01/2022 : kristoslambrou
24/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022...

7 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
2. kristoslambrou 553 jours...

Classement "BakaChev/LePirate" (du nom des anciens joueurs qui s'en occupaient, relevé journalier que le classement soit exact ou non)
1. kristoslambrou...

Relevé "Kristoslambrou" du 31/12/2020 au 29/12/2021 (les différences d'un jour en août et en novembre sont dues à des manches, provoquant un changement...

et "Kristoslambrou" du 25/12/2017 au 29/06/2019

Bonjour ,
Comment fait on pour envoyer un MP
Sportivement,
JLAUF

Bonjour,
J'ai acheté un code et pas moyen de valider .
Sportivement,
JLAUF

Peux-tu nous envoyer le code par MP ?