
Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
2 connecté(s)
| Rank | Pseudo | Pts | Manches jouées |
|---|---|---|---|
| 1. | 2625 | 364 | |
| 2. | vivi20032000 | 1573-1052 | 231 |
| 2. | Fredix | 1573-1052 | 231 |
| 4. | samsufit | 1533-1092 | 231 |
| 5. | dand80 | 1515-1110 | 229 |
| 6. | Tiamat69fr | 1492-1133 | 231 |
| 7. | citrokenaile | 1479-1146 | 231 |
| 8. | cmt1ger | 1463-1162 | 212 |
| 9. | kristoslambrou | 1451-1174 | 212 |
| 10. | zakopane | 1449-1176 | 229 |
| 11. | pascal68 | 1446-1179 | 212 |
| 12. | CP71 | 1443-1182 | 212 |
| 13. | Kikoudan | 1440-1185 | 212 |
| 14. | tisaphil | 1437-1188 | 212 |
| 15. | smif | 1433-1192 | 213 |
| 16. | Allez_le_LOSC | 1431-1194 | 231 |
| 17. | montreal33 | 1426-1199 | 212 |
| 18. | Tapas9 | 1423-1202 | 231 |
| 19. | jielce | 1422-1203 | 212 |
| 20. | Doc Prono | 1421-1204 | 212 |
| 20. | clemouz | 1421-1204 | 212 |
| 20. | louison50 | 1421-1204 | 212 |
| 20. | naturel65 | 1421-1204 | 212 |
| 20. | Papoutch | 1421-1204 | 212 |
| 20. | etadam | 1421-1204 | 212 |
| 26. | telecapone | 1419-1206 | 212 |
| 27. | willrock | 1415-1210 | 212 |
| 28. | Hozzy | 1414-1211 | 212 |
| 29. | jts1 | 1412-1213 | 212 |
| 29. | stef3034 | 1412-1213 | 212 |
| 31. | titov | 1410-1215 | 212 |
| 32. | bebert45 | 1409-1216 | 205 |
| 33. | lolopa | 1407-1218 | 212 |
| 34. | silvio92 | 1405-1220 | 212 |
| 34. | giulionline | 1405-1220 | 212 |
| 36. | coubron56 | 1403-1222 | 212 |
| 37. | jlauf | 1402-1223 | 212 |
| 38. | ajacques | 1396-1229 | 212 |
| 39. | rapidos | 1393-1232 | 212 |
| 40. | pasclara | 1392-1233 | 213 |
| 41. | mouk78 | 1391-1234 | 212 |
| 41. | sandra06 | 1391-1234 | 212 |
| 43. | yannthomas | 1390-1235 | 212 |
| 44. | mdbg | 1388-1237 | 212 |
| 44. | Ritchy | 1388-1237 | 212 |
| 44. | demognio | 1388-1237 | 213 |
| 44. | chistera | 1388-1237 | 212 |
| 48. | zboubi42 | 1383-1242 | 212 |
| 49. | babarovic | 1381-1244 | 212 |
| 50. | padup | 1375-1250 | 212 |
| 51. | colavs | 1374-1251 | 212 |
| 52. | RICARDO_6 | 1371-1254 | 212 |
| 52. | paulo27 | 1371-1254 | 212 |
| 54. | philvik | 1366-1259 | 212 |
| 54. | gegethebest | 1366-1259 | 212 |
| 56. | dedelevert | 1358-1267 | 212 |
| 57. | PEPEFOOT | 1357-1268 | 212 |
| 58. | melfi31 | 1344-1281 | 212 |
| 59. | dmal | 1341-1284 | 212 |
| 60. | vivinou | 1328-1297 | 212 |
| 60. | levanna | 1328-1297 | 212 |
| 62. | piyo | 1313-1312 | 212 |
| 63. | unaseriedicose | 1308-1317 | 212 |
| 64. | bergerseb | 1291-1334 | 212 |
| 65. | suzu | 1281-1344 | 212 |
| 66. | metalromance | 1280-1345 | 212 |
| 67. | pipc75475 | 1279-1346 | 212 |
| 68. | jeacle | 1274-1351 | 212 |
| 69. | babounos | 1260-1365 | 212 |
| 70. | BIBIN2013 | 1242-1383 | 212 |
| 71. | papygege10 | 1240-1385 | 212 |
| 72. | jerrylewis | 1223-1402 | 212 |
| 73. | mastersea | 1199-1426 | 211 |
| 74. | makse | 1173-1452 | 212 |
| 75. | rizthon | 1121-1504 | 186 |
| 76. | Fredy | 1104-1521 | 190 |
| 77. | flaouane | 1103-1522 | 191 |
| 78. | BRUNORA | 1069-1556 | 212 |
| 79. | LJBER | 879-1746 | 123 |
| 80. | jerome | 502-2123 | 75 |
| 81. | gagak | 395-2230 | 33 |
| 82. | Aromatyk | 229-2396 | 39 |
| 82. | Artemisia | 229-2396 | 39 |
| 82. | Aventura25410 | 229-2396 | 39 |
| 82. | Babylove22 | 229-2396 | 39 |
| 82. | Baghe78 | 229-2396 | 39 |
| 82. | Belette33 | 229-2396 | 39 |
| 82. | Bettyboop | 229-2396 | 39 |
| 82. | Bidoo67 | 229-2396 | 39 |
| 82. | Bij | 229-2396 | 39 |
| 82. | Bluestitch85 | 229-2396 | 39 |
| 82. | Bouchon68 | 229-2396 | 39 |
| 82. | Briane | 229-2396 | 39 |
| 82. | Caillou | 229-2396 | 39 |
| 82. | Cece5 | 229-2396 | 39 |
| 82. | Cecile13015 | 229-2396 | 39 |
| 82. | Cecile5454 | 229-2396 | 39 |
| 82. | Cerise | 229-2396 | 39 |
| 82. | Champagnonette | 229-2396 | 39 |
| 82. | Chipie49 | 229-2396 | 39 |

Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017

8. CP71 152 jours (du 10/01/2015 au 10/06/2015)

5. kristoslambrou 210 jours (du 11/06/2014 au 06/01/2015)
6. CP71 183 jours (du 01/12/2015 au 31/05/2016)
7. kristoslambrou 182 jours (du 02/04/2017 au...

3. kristoslambrou 337 jours (du 28/01/2022 au 30/12/2022, série en cours)
4. kristoslambrou 224 jours (du 20/08/2016 au 31/03/2017)

2. kristoslambrou 553 jours (du 26/01/2020 au 31/07/2021)

8 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)

Relevé "kristoslambrou" du 30/12/2021 au 30/12/2022
30/12/2021 - 22/01/2022 : kristoslambrou
23/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022 :...

Relevé "BakaChev/LePirate" du 30/12/2021 au 30/12/2022 :
30/12/2021 - 23/01/2022 : kristoslambrou
24/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022...

7 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
2. kristoslambrou 553 jours...

Classement "BakaChev/LePirate" (du nom des anciens joueurs qui s'en occupaient, relevé journalier que le classement soit exact ou non)
1. kristoslambrou...

Relevé "Kristoslambrou" du 31/12/2020 au 29/12/2021 (les différences d'un jour en août et en novembre sont dues à des manches, provoquant un changement...

et "Kristoslambrou" du 25/12/2017 au 29/06/2019

Bonjour ,
Comment fait on pour envoyer un MP
Sportivement,
JLAUF

Bonjour,
J'ai acheté un code et pas moyen de valider .
Sportivement,
JLAUF

Peux-tu nous envoyer le code par MP ?