
Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
2 connecté(s)
Rank | Pseudo | Pts | Manches jouées |
---|---|---|---|
1. | 1656 | 144 | |
2. | philvik | 1232-424 | 103 |
3. | kristoslambrou | 1230-426 | 98 |
4. | babarovic | 1217-439 | 98 |
5. | RICARDO_6 | 1215-441 | 98 |
6. | chistera | 1208-448 | 102 |
7. | pascal68 | 1204-452 | 98 |
8. | CP71 | 1201-455 | 98 |
9. | telecapone | 1198-458 | 98 |
10. | titov | 1197-459 | 98 |
10. | tisaphil | 1197-459 | 98 |
12. | willrock | 1196-460 | 98 |
12. | Fredix | 1196-460 | 98 |
14. | levanna | 1195-461 | 98 |
15. | Doc Prono | 1194-462 | 98 |
15. | clemouz | 1194-462 | 98 |
15. | louison50 | 1194-462 | 98 |
15. | jts1 | 1194-462 | 98 |
15. | Kikoudan | 1194-462 | 98 |
15. | naturel65 | 1194-462 | 98 |
15. | jielce | 1194-462 | 98 |
15. | Papoutch | 1194-462 | 98 |
15. | etadam | 1194-462 | 98 |
15. | montreal33 | 1194-462 | 98 |
25. | stef3034 | 1192-464 | 98 |
26. | zboubi42 | 1190-466 | 98 |
27. | giulionline | 1187-469 | 98 |
28. | PEPEFOOT | 1183-473 | 98 |
28. | papygege10 | 1183-473 | 98 |
30. | demognio | 1182-474 | 98 |
30. | makse | 1182-474 | 98 |
32. | lolopa | 1181-475 | 98 |
33. | dmal | 1179-477 | 98 |
34. | cmt1ger | 1174-482 | 98 |
35. | vivinou | 1172-484 | 98 |
36. | ajacques | 1171-485 | 98 |
37. | samsufit | 1167-489 | 98 |
38. | coubron56 | 1162-494 | 98 |
39. | Tiamat69fr | 1161-495 | 98 |
40. | vivi20032000 | 1158-498 | 97 |
41. | yannthomas | 1153-503 | 98 |
42. | gegethebest | 1152-504 | 98 |
43. | dedelevert | 1149-507 | 97 |
44. | mouk78 | 1148-508 | 98 |
45. | citrokenaile | 1140-516 | 98 |
46. | Allez_le_LOSC | 1137-519 | 98 |
47. | mdbg | 1130-526 | 98 |
48. | Ritchy | 1128-528 | 98 |
49. | Hozzy | 1127-529 | 98 |
50. | silvio92 | 1117-539 | 98 |
50. | rapidos | 1117-539 | 98 |
52. | colavs | 1114-542 | 98 |
53. | paulo27 | 1111-545 | 98 |
53. | jlauf | 1111-545 | 98 |
55. | unaseriedicose | 1109-547 | 98 |
56. | padup | 1100-556 | 98 |
57. | melfi31 | 1091-565 | 97 |
58. | sandra06 | 1083-573 | 91 |
59. | bebert45 | 1051-605 | 86 |
60. | babounos | 1040-616 | 89 |
61. | smif | 1026-630 | 98 |
62. | jeacle | 1022-634 | 98 |
63. | pasclara | 1009-647 | 96 |
64. | LJBER | 982-674 | 84 |
65. | metalromance | 949-707 | 98 |
65. | bergerseb | 949-707 | 96 |
67. | pipc75475 | 928-728 | 98 |
68. | BIBIN2013 | 891-765 | 98 |
69. | piyo | 877-779 | 92 |
70. | Tapas9 | 719-937 | 75 |
71. | dand80 | 684-972 | 62 |
72. | Tyler | 614-1042 | 51 |
73. | jerome | 567-1089 | 52 |
74. | pblaudez | 538-1118 | 42 |
75. | pinkfloyd | 484-1172 | 47 |
76. | zakopane | 450-1206 | 56 |
77. | nini2105 | 408-1248 | 39 |
78. | Fredy | 323-1333 | 63 |
79. | suzu | 276-1380 | 24 |
80. | baobab | 261-1395 | 30 |
81. | flaouane | 214-1442 | 26 |
82. | BRUNORA | 168-1488 | 97 |
83. | danielsan | 89-1567 | 13 |
84. | camby | 73-1583 | 4 |
85. | major5 | 64-1592 | 5 |
86. | chabouli | 60-1596 | 10 |
87. | MrToadette | 38-1618 | 5 |
88. | 38bern | 14-1642 | 1 |
89. | xeolutyl | 10-1646 | 1 |
90. | sebismall | 9-1647 | 2 |
Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
8. CP71 152 jours (du 10/01/2015 au 10/06/2015)
5. kristoslambrou 210 jours (du 11/06/2014 au 06/01/2015)
6. CP71 183 jours (du 01/12/2015 au 31/05/2016)
7. kristoslambrou 182 jours (du 02/04/2017 au...
3. kristoslambrou 337 jours (du 28/01/2022 au 30/12/2022, série en cours)
4. kristoslambrou 224 jours (du 20/08/2016 au 31/03/2017)
2. kristoslambrou 553 jours (du 26/01/2020 au 31/07/2021)
8 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
Relevé "kristoslambrou" du 30/12/2021 au 30/12/2022
30/12/2021 - 22/01/2022 : kristoslambrou
23/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022 :...
Relevé "BakaChev/LePirate" du 30/12/2021 au 30/12/2022 :
30/12/2021 - 23/01/2022 : kristoslambrou
24/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022...
7 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
2. kristoslambrou 553 jours...
Classement "BakaChev/LePirate" (du nom des anciens joueurs qui s'en occupaient, relevé journalier que le classement soit exact ou non)
1. kristoslambrou...
Relevé "Kristoslambrou" du 31/12/2020 au 29/12/2021 (les différences d'un jour en août et en novembre sont dues à des manches, provoquant un changement...
et "Kristoslambrou" du 25/12/2017 au 29/06/2019
Bonjour ,
Comment fait on pour envoyer un MP
Sportivement,
JLAUF
Bonjour,
J'ai acheté un code et pas moyen de valider .
Sportivement,
JLAUF
Peux-tu nous envoyer le code par MP ?