
Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
1 connecté(s)
| Rank | Pseudo | Pts | Manches jouées |
|---|---|---|---|
| 1. | 2625 | 364 | |
| 2. | Fredix | 1459-1166 | 210 |
| 3. | vivi20032000 | 1456-1169 | 210 |
| 4. | samsufit | 1421-1204 | 210 |
| 5. | dand80 | 1410-1215 | 208 |
| 6. | Tiamat69fr | 1382-1243 | 210 |
| 7. | citrokenaile | 1377-1248 | 210 |
| 8. | cmt1ger | 1346-1279 | 191 |
| 9. | zakopane | 1343-1282 | 208 |
| 10. | kristoslambrou | 1330-1295 | 191 |
| 11. | pascal68 | 1328-1297 | 191 |
| 11. | Kikoudan | 1328-1297 | 191 |
| 13. | CP71 | 1326-1299 | 191 |
| 14. | Allez_le_LOSC | 1322-1303 | 210 |
| 15. | Tapas9 | 1320-1305 | 210 |
| 16. | tisaphil | 1316-1309 | 191 |
| 17. | smif | 1314-1311 | 192 |
| 17. | montreal33 | 1314-1311 | 191 |
| 19. | jielce | 1310-1315 | 191 |
| 20. | Doc Prono | 1309-1316 | 191 |
| 20. | clemouz | 1309-1316 | 191 |
| 20. | louison50 | 1309-1316 | 191 |
| 20. | Hozzy | 1309-1316 | 191 |
| 20. | naturel65 | 1309-1316 | 191 |
| 20. | Papoutch | 1309-1316 | 191 |
| 20. | etadam | 1309-1316 | 191 |
| 27. | telecapone | 1307-1318 | 191 |
| 28. | stef3034 | 1304-1321 | 191 |
| 29. | jts1 | 1300-1325 | 191 |
| 30. | titov | 1297-1328 | 191 |
| 31. | lolopa | 1295-1330 | 191 |
| 32. | willrock | 1293-1332 | 191 |
| 33. | silvio92 | 1291-1334 | 191 |
| 34. | giulionline | 1289-1336 | 191 |
| 34. | jlauf | 1289-1336 | 191 |
| 36. | ajacques | 1287-1338 | 191 |
| 37. | coubron56 | 1286-1339 | 191 |
| 38. | rapidos | 1284-1341 | 191 |
| 39. | mdbg | 1283-1342 | 191 |
| 39. | Ritchy | 1283-1342 | 191 |
| 39. | bebert45 | 1283-1342 | 184 |
| 39. | sandra06 | 1283-1342 | 191 |
| 43. | mouk78 | 1282-1343 | 191 |
| 44. | pasclara | 1279-1346 | 192 |
| 45. | yannthomas | 1278-1347 | 191 |
| 46. | zboubi42 | 1276-1349 | 191 |
| 46. | demognio | 1276-1349 | 192 |
| 48. | babarovic | 1274-1351 | 191 |
| 49. | chistera | 1271-1354 | 191 |
| 50. | padup | 1265-1360 | 191 |
| 51. | RICARDO_6 | 1264-1361 | 191 |
| 52. | colavs | 1259-1366 | 191 |
| 53. | philvik | 1257-1368 | 191 |
| 53. | gegethebest | 1257-1368 | 191 |
| 55. | paulo27 | 1256-1369 | 191 |
| 56. | dedelevert | 1251-1374 | 191 |
| 57. | PEPEFOOT | 1250-1375 | 191 |
| 58. | dmal | 1242-1383 | 191 |
| 59. | melfi31 | 1239-1386 | 191 |
| 60. | vivinou | 1222-1403 | 191 |
| 61. | levanna | 1219-1406 | 191 |
| 62. | piyo | 1208-1417 | 191 |
| 63. | unaseriedicose | 1194-1431 | 191 |
| 63. | bergerseb | 1194-1431 | 191 |
| 65. | pipc75475 | 1177-1448 | 191 |
| 66. | metalromance | 1175-1450 | 191 |
| 67. | suzu | 1171-1454 | 191 |
| 68. | babounos | 1164-1461 | 191 |
| 69. | jeacle | 1160-1465 | 191 |
| 70. | BIBIN2013 | 1137-1488 | 191 |
| 71. | papygege10 | 1133-1492 | 191 |
| 72. | jerrylewis | 1126-1499 | 191 |
| 73. | mastersea | 1111-1514 | 190 |
| 74. | flaouane | 1103-1522 | 191 |
| 75. | makse | 1062-1563 | 191 |
| 76. | rizthon | 1044-1581 | 168 |
| 77. | BRUNORA | 999-1626 | 191 |
| 78. | Fredy | 993-1632 | 169 |
| 79. | LJBER | 879-1746 | 123 |
| 80. | jerome | 502-2123 | 75 |
| 81. | gagak | 395-2230 | 33 |
| 82. | Aromatyk | 229-2396 | 39 |
| 82. | Artemisia | 229-2396 | 39 |
| 82. | Aventura25410 | 229-2396 | 39 |
| 82. | Babylove22 | 229-2396 | 39 |
| 82. | Baghe78 | 229-2396 | 39 |
| 82. | Belette33 | 229-2396 | 39 |
| 82. | Bettyboop | 229-2396 | 39 |
| 82. | Bidoo67 | 229-2396 | 39 |
| 82. | Bij | 229-2396 | 39 |
| 82. | Bluestitch85 | 229-2396 | 39 |
| 82. | Bouchon68 | 229-2396 | 39 |
| 82. | Briane | 229-2396 | 39 |
| 82. | Caillou | 229-2396 | 39 |
| 82. | Cece5 | 229-2396 | 39 |
| 82. | Cecile13015 | 229-2396 | 39 |
| 82. | Cecile5454 | 229-2396 | 39 |
| 82. | Cerise | 229-2396 | 39 |
| 82. | Champagnonette | 229-2396 | 39 |
| 82. | Chipie49 | 229-2396 | 39 |

Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017

8. CP71 152 jours (du 10/01/2015 au 10/06/2015)

5. kristoslambrou 210 jours (du 11/06/2014 au 06/01/2015)
6. CP71 183 jours (du 01/12/2015 au 31/05/2016)
7. kristoslambrou 182 jours (du 02/04/2017 au...

3. kristoslambrou 337 jours (du 28/01/2022 au 30/12/2022, série en cours)
4. kristoslambrou 224 jours (du 20/08/2016 au 31/03/2017)

2. kristoslambrou 553 jours (du 26/01/2020 au 31/07/2021)

8 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)

Relevé "kristoslambrou" du 30/12/2021 au 30/12/2022
30/12/2021 - 22/01/2022 : kristoslambrou
23/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022 :...

Relevé "BakaChev/LePirate" du 30/12/2021 au 30/12/2022 :
30/12/2021 - 23/01/2022 : kristoslambrou
24/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022...

7 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
2. kristoslambrou 553 jours...

Classement "BakaChev/LePirate" (du nom des anciens joueurs qui s'en occupaient, relevé journalier que le classement soit exact ou non)
1. kristoslambrou...

Relevé "Kristoslambrou" du 31/12/2020 au 29/12/2021 (les différences d'un jour en août et en novembre sont dues à des manches, provoquant un changement...

et "Kristoslambrou" du 25/12/2017 au 29/06/2019

Bonjour ,
Comment fait on pour envoyer un MP
Sportivement,
JLAUF

Bonjour,
J'ai acheté un code et pas moyen de valider .
Sportivement,
JLAUF

Peux-tu nous envoyer le code par MP ?