
Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
12 connecté(s)
| Rank | Pseudo | Pts | Manches jouées |
|---|---|---|---|
| 1. | 2156 | 154 | |
| 2. | kristoslambrou | 1415-741 | 94 |
| 3. | pascal68 | 1384-772 | 93 |
| 4. | CP71 | 1382-774 | 94 |
| 5. | willrock | 1381-775 | 94 |
| 6. | dmal | 1371-785 | 94 |
| 7. | stef3034 | 1367-789 | 94 |
| 8. | ajacques | 1363-793 | 94 |
| 9. | tisaphil | 1361-795 | 94 |
| 10. | titov | 1360-796 | 94 |
| 11. | PEPEFOOT | 1358-798 | 94 |
| 12. | dand80 | 1357-799 | 94 |
| 12. | babarovic | 1357-799 | 94 |
| 12. | Kikoudan | 1357-799 | 94 |
| 15. | makse | 1356-800 | 94 |
| 16. | chistera | 1355-801 | 94 |
| 17. | telecapone | 1353-803 | 94 |
| 18. | Doc Prono | 1352-804 | 94 |
| 18. | clemouz | 1352-804 | 94 |
| 18. | Tiamat69fr | 1352-804 | 94 |
| 18. | louison50 | 1352-804 | 94 |
| 18. | jts1 | 1352-804 | 94 |
| 18. | naturel65 | 1352-804 | 94 |
| 18. | jielce | 1352-804 | 94 |
| 18. | Papoutch | 1352-804 | 94 |
| 18. | etadam | 1352-804 | 94 |
| 18. | montreal33 | 1352-804 | 94 |
| 28. | vivi20032000 | 1348-808 | 94 |
| 28. | Fredix | 1348-808 | 94 |
| 30. | vivinou | 1346-810 | 94 |
| 31. | levanna | 1345-811 | 94 |
| 32. | giulionline | 1344-812 | 94 |
| 33. | RICARDO_6 | 1343-813 | 94 |
| 34. | lolopa | 1339-817 | 92 |
| 35. | philvik | 1335-821 | 94 |
| 36. | demognio | 1333-823 | 94 |
| 36. | colavs | 1333-823 | 94 |
| 38. | rapidos | 1331-825 | 94 |
| 39. | melfi31 | 1329-827 | 93 |
| 40. | Allez_le_LOSC | 1311-845 | 94 |
| 41. | gegethebest | 1310-846 | 94 |
| 42. | paulo27 | 1309-847 | 94 |
| 43. | coubron56 | 1306-850 | 94 |
| 44. | mdbg | 1303-853 | 94 |
| 44. | Ritchy | 1303-853 | 94 |
| 44. | samsufit | 1303-853 | 94 |
| 47. | dedelevert | 1301-855 | 94 |
| 48. | sandra06 | 1297-859 | 91 |
| 49. | zboubi42 | 1290-866 | 93 |
| 50. | cmt1ger | 1287-869 | 94 |
| 51. | papygege10 | 1286-870 | 94 |
| 52. | citrokenaile | 1276-880 | 94 |
| 52. | bebert45 | 1276-880 | 91 |
| 54. | Hozzy | 1269-887 | 94 |
| 55. | padup | 1267-889 | 94 |
| 55. | yannthomas | 1267-889 | 94 |
| 57. | babounos | 1256-900 | 92 |
| 58. | jlauf | 1249-907 | 94 |
| 59. | Tapas9 | 1240-916 | 88 |
| 60. | mouk78 | 1233-923 | 94 |
| 61. | silvio92 | 1232-924 | 94 |
| 62. | jeacle | 1207-949 | 94 |
| 62. | bergerseb | 1207-949 | 93 |
| 64. | metalromance | 1189-967 | 94 |
| 65. | BIBIN2013 | 1182-974 | 94 |
| 65. | unaseriedicose | 1182-974 | 94 |
| 67. | piyo | 1175-981 | 93 |
| 68. | pasclara | 1164-992 | 93 |
| 69. | smif | 1152-1004 | 94 |
| 70. | suzu | 995-1161 | 94 |
| 71. | pipc75475 | 972-1184 | 94 |
| 72. | zakopane | 940-1216 | 80 |
| 73. | flaouane | 849-1307 | 84 |
| 74. | BRUNORA | 640-1516 | 87 |
| 75. | pinkfloyd | 427-1729 | 37 |
| 76. | Fredy | 418-1738 | 43 |
| 77. | LJBER | 388-1768 | 28 |
| 78. | mastersea | 259-1897 | 26 |
| 79. | jerrylewis | 234-1922 | 26 |
| 80. | rizthon | 220-1936 | 22 |
| 81. | pblaudez | 55-2101 | 6 |
| 82. | fredo72 | 36-2120 | 2 |
| 83. | LudOM013 | 4-2152 | 1 |

Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017

8. CP71 152 jours (du 10/01/2015 au 10/06/2015)

5. kristoslambrou 210 jours (du 11/06/2014 au 06/01/2015)
6. CP71 183 jours (du 01/12/2015 au 31/05/2016)
7. kristoslambrou 182 jours (du 02/04/2017 au...

3. kristoslambrou 337 jours (du 28/01/2022 au 30/12/2022, série en cours)
4. kristoslambrou 224 jours (du 20/08/2016 au 31/03/2017)

2. kristoslambrou 553 jours (du 26/01/2020 au 31/07/2021)

8 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)

Relevé "kristoslambrou" du 30/12/2021 au 30/12/2022
30/12/2021 - 22/01/2022 : kristoslambrou
23/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022 :...

Relevé "BakaChev/LePirate" du 30/12/2021 au 30/12/2022 :
30/12/2021 - 23/01/2022 : kristoslambrou
24/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022...

7 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
2. kristoslambrou 553 jours...

Classement "BakaChev/LePirate" (du nom des anciens joueurs qui s'en occupaient, relevé journalier que le classement soit exact ou non)
1. kristoslambrou...

Relevé "Kristoslambrou" du 31/12/2020 au 29/12/2021 (les différences d'un jour en août et en novembre sont dues à des manches, provoquant un changement...

et "Kristoslambrou" du 25/12/2017 au 29/06/2019

Bonjour ,
Comment fait on pour envoyer un MP
Sportivement,
JLAUF

Bonjour,
J'ai acheté un code et pas moyen de valider .
Sportivement,
JLAUF

Peux-tu nous envoyer le code par MP ?