
Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
5 connecté(s)
| Rank | Pseudo | Pts | Manches jouées |
|---|---|---|---|
| 1. | 2156 | 154 | |
| 2. | kristoslambrou | 623-1533 | 45 |
| 3. | dmal | 613-1543 | 45 |
| 3. | Kikoudan | 613-1543 | 45 |
| 5. | willrock | 610-1546 | 45 |
| 6. | telecapone | 609-1547 | 45 |
| 7. | Doc Prono | 608-1548 | 45 |
| 7. | clemouz | 608-1548 | 45 |
| 7. | louison50 | 608-1548 | 45 |
| 7. | jts1 | 608-1548 | 45 |
| 7. | naturel65 | 608-1548 | 45 |
| 7. | melfi31 | 608-1548 | 45 |
| 7. | jielce | 608-1548 | 45 |
| 7. | Papoutch | 608-1548 | 45 |
| 7. | etadam | 608-1548 | 45 |
| 7. | montreal33 | 608-1548 | 45 |
| 7. | makse | 608-1548 | 45 |
| 18. | PEPEFOOT | 607-1549 | 45 |
| 18. | stef3034 | 607-1549 | 45 |
| 20. | Tiamat69fr | 606-1550 | 45 |
| 20. | titov | 606-1550 | 45 |
| 22. | CP71 | 605-1551 | 45 |
| 22. | Fredix | 605-1551 | 45 |
| 24. | philvik | 602-1554 | 45 |
| 25. | pascal68 | 600-1556 | 44 |
| 25. | RICARDO_6 | 600-1556 | 45 |
| 25. | sandra06 | 600-1556 | 45 |
| 28. | ajacques | 599-1557 | 45 |
| 29. | vivinou | 597-1559 | 45 |
| 29. | chistera | 597-1559 | 45 |
| 31. | demognio | 596-1560 | 45 |
| 32. | tisaphil | 594-1562 | 45 |
| 33. | babarovic | 588-1568 | 45 |
| 33. | levanna | 588-1568 | 45 |
| 35. | vivi20032000 | 587-1569 | 45 |
| 36. | paulo27 | 586-1570 | 45 |
| 36. | papygege10 | 586-1570 | 45 |
| 38. | zboubi42 | 584-1572 | 44 |
| 38. | rapidos | 584-1572 | 45 |
| 40. | dedelevert | 580-1576 | 45 |
| 41. | giulionline | 579-1577 | 45 |
| 42. | samsufit | 578-1578 | 45 |
| 42. | Tapas9 | 578-1578 | 43 |
| 44. | bebert45 | 575-1581 | 44 |
| 45. | coubron56 | 574-1582 | 45 |
| 46. | cmt1ger | 573-1583 | 45 |
| 46. | yannthomas | 573-1583 | 45 |
| 48. | dand80 | 572-1584 | 45 |
| 48. | padup | 572-1584 | 45 |
| 50. | gegethebest | 571-1585 | 45 |
| 51. | mdbg | 568-1588 | 45 |
| 51. | Ritchy | 568-1588 | 45 |
| 53. | lolopa | 562-1594 | 43 |
| 54. | Allez_le_LOSC | 559-1597 | 45 |
| 55. | jeacle | 558-1598 | 45 |
| 56. | jlauf | 556-1600 | 45 |
| 57. | colavs | 552-1604 | 45 |
| 58. | citrokenaile | 551-1605 | 45 |
| 58. | mouk78 | 551-1605 | 45 |
| 60. | piyo | 544-1612 | 45 |
| 61. | Hozzy | 539-1617 | 45 |
| 62. | babounos | 538-1618 | 44 |
| 63. | silvio92 | 532-1624 | 45 |
| 64. | metalromance | 519-1637 | 45 |
| 65. | pasclara | 515-1641 | 45 |
| 66. | bergerseb | 513-1643 | 44 |
| 67. | unaseriedicose | 509-1647 | 45 |
| 68. | smif | 505-1651 | 45 |
| 68. | BIBIN2013 | 505-1651 | 45 |
| 70. | suzu | 440-1716 | 45 |
| 71. | zakopane | 434-1722 | 40 |
| 72. | pipc75475 | 432-1724 | 45 |
| 73. | LJBER | 388-1768 | 28 |
| 74. | flaouane | 387-1769 | 45 |
| 75. | BRUNORA | 282-1874 | 42 |
| 76. | pinkfloyd | 236-1920 | 20 |
| 77. | rizthon | 220-1936 | 22 |
| 78. | jerrylewis | 154-2002 | 15 |
| 79. | mastersea | 153-2003 | 15 |
| 80. | Fredy | 95-2061 | 12 |
| 81. | pblaudez | 55-2101 | 6 |

Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017

8. CP71 152 jours (du 10/01/2015 au 10/06/2015)

5. kristoslambrou 210 jours (du 11/06/2014 au 06/01/2015)
6. CP71 183 jours (du 01/12/2015 au 31/05/2016)
7. kristoslambrou 182 jours (du 02/04/2017 au...

3. kristoslambrou 337 jours (du 28/01/2022 au 30/12/2022, série en cours)
4. kristoslambrou 224 jours (du 20/08/2016 au 31/03/2017)

2. kristoslambrou 553 jours (du 26/01/2020 au 31/07/2021)

8 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)

Relevé "kristoslambrou" du 30/12/2021 au 30/12/2022
30/12/2021 - 22/01/2022 : kristoslambrou
23/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022 :...

Relevé "BakaChev/LePirate" du 30/12/2021 au 30/12/2022 :
30/12/2021 - 23/01/2022 : kristoslambrou
24/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022...

7 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
2. kristoslambrou 553 jours...

Classement "BakaChev/LePirate" (du nom des anciens joueurs qui s'en occupaient, relevé journalier que le classement soit exact ou non)
1. kristoslambrou...

Relevé "Kristoslambrou" du 31/12/2020 au 29/12/2021 (les différences d'un jour en août et en novembre sont dues à des manches, provoquant un changement...

et "Kristoslambrou" du 25/12/2017 au 29/06/2019

Bonjour ,
Comment fait on pour envoyer un MP
Sportivement,
JLAUF

Bonjour,
J'ai acheté un code et pas moyen de valider .
Sportivement,
JLAUF

Peux-tu nous envoyer le code par MP ?