
Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
14 connecté(s)
| Rank | Pseudo | Pts | Manches jouées |
|---|---|---|---|
| 1. | 2156 | 154 | |
| 2. | kristoslambrou | 1492-664 | 99 |
| 3. | pascal68 | 1466-690 | 98 |
| 4. | CP71 | 1465-691 | 99 |
| 5. | willrock | 1461-695 | 99 |
| 6. | dmal | 1448-708 | 99 |
| 7. | stef3034 | 1445-711 | 99 |
| 8. | ajacques | 1443-713 | 99 |
| 9. | dand80 | 1440-716 | 99 |
| 9. | tisaphil | 1440-716 | 99 |
| 9. | chistera | 1440-716 | 99 |
| 12. | PEPEFOOT | 1436-720 | 99 |
| 12. | titov | 1436-720 | 99 |
| 14. | babarovic | 1435-721 | 99 |
| 15. | Kikoudan | 1434-722 | 99 |
| 16. | makse | 1432-724 | 99 |
| 17. | telecapone | 1430-726 | 99 |
| 18. | Doc Prono | 1429-727 | 99 |
| 18. | clemouz | 1429-727 | 99 |
| 18. | louison50 | 1429-727 | 99 |
| 18. | jts1 | 1429-727 | 99 |
| 18. | naturel65 | 1429-727 | 99 |
| 18. | jielce | 1429-727 | 99 |
| 18. | Papoutch | 1429-727 | 99 |
| 18. | etadam | 1429-727 | 99 |
| 18. | montreal33 | 1429-727 | 99 |
| 27. | Fredix | 1428-728 | 99 |
| 28. | levanna | 1427-729 | 99 |
| 29. | Tiamat69fr | 1426-730 | 99 |
| 30. | RICARDO_6 | 1422-734 | 99 |
| 31. | vivinou | 1421-735 | 99 |
| 31. | lolopa | 1421-735 | 97 |
| 31. | vivi20032000 | 1421-735 | 99 |
| 31. | giulionline | 1421-735 | 99 |
| 35. | philvik | 1415-741 | 99 |
| 36. | demognio | 1412-744 | 99 |
| 37. | colavs | 1409-747 | 99 |
| 38. | rapidos | 1403-753 | 99 |
| 39. | Allez_le_LOSC | 1394-762 | 99 |
| 40. | dedelevert | 1381-775 | 99 |
| 41. | paulo27 | 1379-777 | 99 |
| 41. | samsufit | 1379-777 | 99 |
| 43. | coubron56 | 1378-778 | 99 |
| 44. | gegethebest | 1371-785 | 99 |
| 45. | mdbg | 1363-793 | 99 |
| 45. | Ritchy | 1363-793 | 99 |
| 47. | sandra06 | 1360-796 | 95 |
| 48. | zboubi42 | 1359-797 | 98 |
| 49. | cmt1ger | 1355-801 | 99 |
| 50. | bebert45 | 1352-804 | 96 |
| 51. | papygege10 | 1351-805 | 99 |
| 52. | yannthomas | 1343-813 | 99 |
| 53. | citrokenaile | 1342-814 | 99 |
| 54. | melfi31 | 1339-817 | 94 |
| 55. | padup | 1335-821 | 99 |
| 56. | Hozzy | 1333-823 | 99 |
| 57. | babounos | 1331-825 | 97 |
| 58. | jlauf | 1318-838 | 99 |
| 59. | Tapas9 | 1309-847 | 93 |
| 60. | mouk78 | 1302-854 | 99 |
| 61. | silvio92 | 1288-868 | 99 |
| 62. | bergerseb | 1278-878 | 98 |
| 63. | jeacle | 1266-890 | 99 |
| 64. | metalromance | 1250-906 | 99 |
| 65. | unaseriedicose | 1248-908 | 99 |
| 66. | BIBIN2013 | 1247-909 | 99 |
| 67. | piyo | 1236-920 | 98 |
| 68. | pasclara | 1210-946 | 97 |
| 69. | smif | 1199-957 | 99 |
| 70. | suzu | 1057-1099 | 99 |
| 71. | pipc75475 | 1042-1114 | 99 |
| 72. | zakopane | 998-1158 | 85 |
| 73. | flaouane | 849-1307 | 84 |
| 74. | BRUNORA | 650-1506 | 91 |
| 75. | Fredy | 481-1675 | 48 |
| 76. | pinkfloyd | 449-1707 | 39 |
| 77. | LJBER | 388-1768 | 28 |
| 78. | mastersea | 277-1879 | 28 |
| 79. | jerrylewis | 258-1898 | 28 |
| 80. | rizthon | 220-1936 | 22 |
| 81. | LudOM013 | 81-2075 | 6 |
| 82. | pblaudez | 55-2101 | 6 |
| 83. | fredo72 | 41-2115 | 4 |

Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017

8. CP71 152 jours (du 10/01/2015 au 10/06/2015)

5. kristoslambrou 210 jours (du 11/06/2014 au 06/01/2015)
6. CP71 183 jours (du 01/12/2015 au 31/05/2016)
7. kristoslambrou 182 jours (du 02/04/2017 au...

3. kristoslambrou 337 jours (du 28/01/2022 au 30/12/2022, série en cours)
4. kristoslambrou 224 jours (du 20/08/2016 au 31/03/2017)

2. kristoslambrou 553 jours (du 26/01/2020 au 31/07/2021)

8 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)

Relevé "kristoslambrou" du 30/12/2021 au 30/12/2022
30/12/2021 - 22/01/2022 : kristoslambrou
23/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022 :...

Relevé "BakaChev/LePirate" du 30/12/2021 au 30/12/2022 :
30/12/2021 - 23/01/2022 : kristoslambrou
24/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022...

7 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
2. kristoslambrou 553 jours...

Classement "BakaChev/LePirate" (du nom des anciens joueurs qui s'en occupaient, relevé journalier que le classement soit exact ou non)
1. kristoslambrou...

Relevé "Kristoslambrou" du 31/12/2020 au 29/12/2021 (les différences d'un jour en août et en novembre sont dues à des manches, provoquant un changement...

et "Kristoslambrou" du 25/12/2017 au 29/06/2019

Bonjour ,
Comment fait on pour envoyer un MP
Sportivement,
JLAUF

Bonjour,
J'ai acheté un code et pas moyen de valider .
Sportivement,
JLAUF

Peux-tu nous envoyer le code par MP ?