
Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
11 connecté(s)
| Rank | Pseudo | Pts | Manches jouées |
|---|---|---|---|
| 1. | 2625 | 364 | |
| 2. | vivi20032000 | 1018-1607 | 147 |
| 2. | Fredix | 1018-1607 | 147 |
| 4. | samsufit | 1002-1623 | 147 |
| 5. | citrokenaile | 1001-1624 | 147 |
| 6. | dand80 | 984-1641 | 143 |
| 7. | Tiamat69fr | 969-1656 | 147 |
| 8. | zakopane | 964-1661 | 147 |
| 9. | Allez_le_LOSC | 940-1685 | 147 |
| 10. | smif | 904-1721 | 129 |
| 10. | cmt1ger | 904-1721 | 128 |
| 12. | Tapas9 | 902-1723 | 147 |
| 13. | kristoslambrou | 901-1724 | 128 |
| 14. | CP71 | 896-1729 | 128 |
| 14. | montreal33 | 896-1729 | 128 |
| 16. | Kikoudan | 895-1730 | 128 |
| 17. | pascal68 | 892-1733 | 128 |
| 17. | jielce | 892-1733 | 128 |
| 19. | Doc Prono | 891-1734 | 128 |
| 19. | clemouz | 891-1734 | 128 |
| 19. | louison50 | 891-1734 | 128 |
| 19. | naturel65 | 891-1734 | 128 |
| 19. | Papoutch | 891-1734 | 128 |
| 19. | etadam | 891-1734 | 128 |
| 25. | telecapone | 889-1736 | 128 |
| 25. | LJBER | 889-1736 | 127 |
| 27. | tisaphil | 885-1740 | 128 |
| 27. | stef3034 | 885-1740 | 128 |
| 29. | jts1 | 882-1743 | 128 |
| 30. | mdbg | 879-1746 | 128 |
| 30. | Ritchy | 879-1746 | 128 |
| 32. | jlauf | 878-1747 | 128 |
| 33. | Hozzy | 876-1749 | 128 |
| 33. | zboubi42 | 876-1749 | 128 |
| 35. | willrock | 875-1750 | 128 |
| 35. | pasclara | 875-1750 | 129 |
| 35. | mouk78 | 875-1750 | 128 |
| 38. | giulionline | 874-1751 | 128 |
| 39. | ajacques | 871-1754 | 128 |
| 39. | yannthomas | 871-1754 | 128 |
| 41. | RICARDO_6 | 869-1756 | 128 |
| 42. | lolopa | 868-1757 | 128 |
| 42. | bebert45 | 868-1757 | 121 |
| 44. | titov | 866-1759 | 128 |
| 44. | silvio92 | 866-1759 | 128 |
| 46. | sandra06 | 864-1761 | 128 |
| 47. | babarovic | 861-1764 | 128 |
| 47. | rapidos | 861-1764 | 128 |
| 49. | philvik | 860-1765 | 128 |
| 49. | coubron56 | 860-1765 | 128 |
| 51. | demognio | 859-1766 | 129 |
| 51. | chistera | 859-1766 | 128 |
| 53. | dedelevert | 857-1768 | 128 |
| 54. | padup | 853-1772 | 128 |
| 55. | gegethebest | 849-1776 | 128 |
| 56. | melfi31 | 845-1780 | 128 |
| 57. | dmal | 840-1785 | 128 |
| 58. | vivinou | 837-1788 | 128 |
| 59. | colavs | 835-1790 | 128 |
| 60. | paulo27 | 833-1792 | 128 |
| 61. | PEPEFOOT | 832-1793 | 128 |
| 62. | piyo | 818-1807 | 128 |
| 63. | unaseriedicose | 809-1816 | 128 |
| 64. | pipc75475 | 808-1817 | 128 |
| 65. | levanna | 806-1819 | 128 |
| 66. | bergerseb | 802-1823 | 128 |
| 67. | metalromance | 799-1826 | 128 |
| 68. | babounos | 798-1827 | 129 |
| 69. | jeacle | 794-1831 | 128 |
| 70. | BIBIN2013 | 790-1835 | 128 |
| 71. | suzu | 788-1837 | 128 |
| 72. | flaouane | 757-1868 | 128 |
| 73. | mastersea | 749-1876 | 128 |
| 74. | papygege10 | 748-1877 | 128 |
| 75. | Fredy | 732-1893 | 122 |
| 76. | jerrylewis | 729-1896 | 128 |
| 77. | rizthon | 708-1917 | 113 |
| 78. | makse | 700-1925 | 128 |
| 79. | BRUNORA | 690-1935 | 128 |
| 80. | jerome | 528-2097 | 83 |
| 81. | gagak | 395-2230 | 33 |
| 82. | Aromatyk | 229-2396 | 39 |
| 82. | Artemisia | 229-2396 | 39 |
| 82. | Aventura25410 | 229-2396 | 39 |
| 82. | Babylove22 | 229-2396 | 39 |
| 82. | Baghe78 | 229-2396 | 39 |
| 82. | Belette33 | 229-2396 | 39 |
| 82. | Bettyboop | 229-2396 | 39 |
| 82. | Bidoo67 | 229-2396 | 39 |
| 82. | Bij | 229-2396 | 39 |
| 82. | Bluestitch85 | 229-2396 | 39 |
| 82. | Bouchon68 | 229-2396 | 39 |
| 82. | Briane | 229-2396 | 39 |
| 82. | Caillou | 229-2396 | 39 |
| 82. | Cece5 | 229-2396 | 39 |
| 82. | Cecile13015 | 229-2396 | 39 |
| 82. | Cecile5454 | 229-2396 | 39 |
| 82. | Cerise | 229-2396 | 39 |
| 82. | Champagnonette | 229-2396 | 39 |
| 82. | Chipie49 | 229-2396 | 39 |

Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017

8. CP71 152 jours (du 10/01/2015 au 10/06/2015)

5. kristoslambrou 210 jours (du 11/06/2014 au 06/01/2015)
6. CP71 183 jours (du 01/12/2015 au 31/05/2016)
7. kristoslambrou 182 jours (du 02/04/2017 au...

3. kristoslambrou 337 jours (du 28/01/2022 au 30/12/2022, série en cours)
4. kristoslambrou 224 jours (du 20/08/2016 au 31/03/2017)

2. kristoslambrou 553 jours (du 26/01/2020 au 31/07/2021)

8 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)

Relevé "kristoslambrou" du 30/12/2021 au 30/12/2022
30/12/2021 - 22/01/2022 : kristoslambrou
23/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022 :...

Relevé "BakaChev/LePirate" du 30/12/2021 au 30/12/2022 :
30/12/2021 - 23/01/2022 : kristoslambrou
24/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022...

7 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
2. kristoslambrou 553 jours...

Classement "BakaChev/LePirate" (du nom des anciens joueurs qui s'en occupaient, relevé journalier que le classement soit exact ou non)
1. kristoslambrou...

Relevé "Kristoslambrou" du 31/12/2020 au 29/12/2021 (les différences d'un jour en août et en novembre sont dues à des manches, provoquant un changement...

et "Kristoslambrou" du 25/12/2017 au 29/06/2019

Bonjour ,
Comment fait on pour envoyer un MP
Sportivement,
JLAUF

Bonjour,
J'ai acheté un code et pas moyen de valider .
Sportivement,
JLAUF

Peux-tu nous envoyer le code par MP ?