
Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
1 connecté(s)
| Rank | Pseudo | Pts | Manches jouées |
|---|---|---|---|
| 1. | 2625 | 364 | |
| 2. | vivi20032000 | 1162-1463 | 167 |
| 3. | Fredix | 1161-1464 | 167 |
| 4. | samsufit | 1140-1485 | 167 |
| 5. | citrokenaile | 1128-1497 | 167 |
| 6. | dand80 | 1122-1503 | 163 |
| 7. | Tiamat69fr | 1102-1523 | 167 |
| 8. | zakopane | 1084-1541 | 165 |
| 9. | Allez_le_LOSC | 1068-1557 | 167 |
| 10. | cmt1ger | 1048-1577 | 148 |
| 11. | kristoslambrou | 1044-1581 | 148 |
| 12. | pascal68 | 1036-1589 | 148 |
| 13. | smif | 1035-1590 | 149 |
| 13. | Kikoudan | 1035-1590 | 148 |
| 13. | montreal33 | 1035-1590 | 148 |
| 16. | CP71 | 1034-1591 | 148 |
| 17. | Tapas9 | 1033-1592 | 167 |
| 18. | jielce | 1031-1594 | 148 |
| 19. | Doc Prono | 1030-1595 | 148 |
| 19. | clemouz | 1030-1595 | 148 |
| 19. | louison50 | 1030-1595 | 148 |
| 19. | naturel65 | 1030-1595 | 148 |
| 19. | Papoutch | 1030-1595 | 148 |
| 19. | etadam | 1030-1595 | 148 |
| 25. | tisaphil | 1028-1597 | 148 |
| 25. | telecapone | 1028-1597 | 148 |
| 27. | stef3034 | 1023-1602 | 148 |
| 28. | jts1 | 1021-1604 | 148 |
| 29. | jlauf | 1020-1605 | 148 |
| 30. | Hozzy | 1019-1606 | 148 |
| 31. | willrock | 1018-1607 | 148 |
| 32. | giulionline | 1015-1610 | 148 |
| 33. | zboubi42 | 1010-1615 | 148 |
| 33. | ajacques | 1010-1615 | 148 |
| 33. | bebert45 | 1010-1615 | 141 |
| 33. | mouk78 | 1010-1615 | 148 |
| 37. | titov | 1008-1617 | 148 |
| 37. | yannthomas | 1008-1617 | 148 |
| 39. | mdbg | 1006-1619 | 148 |
| 39. | Ritchy | 1006-1619 | 148 |
| 39. | RICARDO_6 | 1006-1619 | 148 |
| 42. | lolopa | 1005-1620 | 148 |
| 42. | rapidos | 1005-1620 | 148 |
| 44. | silvio92 | 1004-1621 | 148 |
| 45. | pasclara | 1003-1622 | 149 |
| 45. | sandra06 | 1003-1622 | 148 |
| 47. | demognio | 1002-1623 | 149 |
| 47. | coubron56 | 1002-1623 | 148 |
| 49. | chistera | 1000-1625 | 148 |
| 50. | philvik | 997-1628 | 148 |
| 50. | babarovic | 997-1628 | 148 |
| 52. | dedelevert | 994-1631 | 148 |
| 53. | padup | 990-1635 | 148 |
| 54. | gegethebest | 984-1641 | 148 |
| 55. | melfi31 | 975-1650 | 148 |
| 56. | colavs | 974-1651 | 148 |
| 57. | PEPEFOOT | 968-1657 | 148 |
| 58. | paulo27 | 967-1658 | 148 |
| 59. | vivinou | 966-1659 | 148 |
| 60. | dmal | 963-1662 | 148 |
| 61. | levanna | 945-1680 | 148 |
| 62. | unaseriedicose | 943-1682 | 148 |
| 62. | piyo | 943-1682 | 148 |
| 64. | pipc75475 | 933-1692 | 148 |
| 65. | metalromance | 926-1699 | 148 |
| 66. | jeacle | 922-1703 | 148 |
| 67. | suzu | 920-1705 | 148 |
| 68. | babounos | 919-1706 | 148 |
| 69. | LJBER | 917-1708 | 131 |
| 70. | bergerseb | 912-1713 | 148 |
| 71. | BIBIN2013 | 901-1724 | 148 |
| 72. | flaouane | 877-1748 | 148 |
| 72. | papygege10 | 877-1748 | 148 |
| 74. | mastersea | 876-1749 | 148 |
| 75. | jerrylewis | 863-1762 | 148 |
| 76. | rizthon | 828-1797 | 130 |
| 77. | makse | 811-1814 | 148 |
| 78. | BRUNORA | 793-1832 | 148 |
| 79. | Fredy | 784-1841 | 130 |
| 80. | jerome | 528-2097 | 83 |
| 81. | gagak | 395-2230 | 33 |
| 82. | Aromatyk | 229-2396 | 39 |
| 82. | Artemisia | 229-2396 | 39 |
| 82. | Aventura25410 | 229-2396 | 39 |
| 82. | Babylove22 | 229-2396 | 39 |
| 82. | Baghe78 | 229-2396 | 39 |
| 82. | Belette33 | 229-2396 | 39 |
| 82. | Bettyboop | 229-2396 | 39 |
| 82. | Bidoo67 | 229-2396 | 39 |
| 82. | Bij | 229-2396 | 39 |
| 82. | Bluestitch85 | 229-2396 | 39 |
| 82. | Bouchon68 | 229-2396 | 39 |
| 82. | Briane | 229-2396 | 39 |
| 82. | Caillou | 229-2396 | 39 |
| 82. | Cece5 | 229-2396 | 39 |
| 82. | Cecile13015 | 229-2396 | 39 |
| 82. | Cecile5454 | 229-2396 | 39 |
| 82. | Cerise | 229-2396 | 39 |
| 82. | Champagnonette | 229-2396 | 39 |
| 82. | Chipie49 | 229-2396 | 39 |

Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017

8. CP71 152 jours (du 10/01/2015 au 10/06/2015)

5. kristoslambrou 210 jours (du 11/06/2014 au 06/01/2015)
6. CP71 183 jours (du 01/12/2015 au 31/05/2016)
7. kristoslambrou 182 jours (du 02/04/2017 au...

3. kristoslambrou 337 jours (du 28/01/2022 au 30/12/2022, série en cours)
4. kristoslambrou 224 jours (du 20/08/2016 au 31/03/2017)

2. kristoslambrou 553 jours (du 26/01/2020 au 31/07/2021)

8 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)

Relevé "kristoslambrou" du 30/12/2021 au 30/12/2022
30/12/2021 - 22/01/2022 : kristoslambrou
23/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022 :...

Relevé "BakaChev/LePirate" du 30/12/2021 au 30/12/2022 :
30/12/2021 - 23/01/2022 : kristoslambrou
24/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022...

7 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
2. kristoslambrou 553 jours...

Classement "BakaChev/LePirate" (du nom des anciens joueurs qui s'en occupaient, relevé journalier que le classement soit exact ou non)
1. kristoslambrou...

Relevé "Kristoslambrou" du 31/12/2020 au 29/12/2021 (les différences d'un jour en août et en novembre sont dues à des manches, provoquant un changement...

et "Kristoslambrou" du 25/12/2017 au 29/06/2019

Bonjour ,
Comment fait on pour envoyer un MP
Sportivement,
JLAUF

Bonjour,
J'ai acheté un code et pas moyen de valider .
Sportivement,
JLAUF

Peux-tu nous envoyer le code par MP ?