
Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
0 connecté(s)
| Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 0 | gegethebest | 123 | 163 td> | 0 | 0 | 117 | 46 | 6 | 19 |
| 2 -1 | clemouz | 122-1 | 163 td> | 0 | 0 | 117 | 46 | 5 | 15 |
| 2 1 | louison50 | 122-1 | 163 td> | 0 | 0 | 117 | 46 | 5 | 15 |
| 2 1 | jts1 | 122-1 | 163 td> | 0 | 0 | 117 | 46 | 5 | 15 |
| 2 0 | smif | 122-1 | 163 td> | 0 | 0 | 117 | 46 | 5 | 15 |
| 2 -1 | telecapone | 122-1 | 163 td> | 0 | 0 | 117 | 46 | 5 | 15 |
| 2 0 | Kikoudan | 122-1 | 163 td> | 0 | 0 | 117 | 46 | 5 | 15 |
| 2 1 | naturel65 | 122-1 | 163 td> | 0 | 0 | 117 | 46 | 5 | 15 |
| 2 0 | melfi31 | 122-1 | 163 td> | 0 | 0 | 117 | 46 | 5 | 14 |
| 2 1 | jielce | 122-1 | 163 td> | 0 | 0 | 117 | 46 | 5 | 15 |
| 2 0 | Papoutch | 122-1 | 163 td> | 0 | 0 | 117 | 46 | 5 | 15 |
| 2 0 | etadam | 122-1 | 163 td> | 0 | 0 | 117 | 46 | 5 | 15 |
| 2 1 | montreal33 | 122-1 | 163 td> | 0 | 0 | 117 | 46 | 5 | 15 |
| 14 1 | LJBER | 121-2 | 163 td> | 0 | 0 | 116 | 47 | 5 | 16 |
| 14 0 | chistera | 121-2 | 163 td> | 0 | 0 | 116 | 47 | 5 | 14 |
| 14 -1 | samsufit | 121-2 | 163 td> | 0 | 0 | 116 | 47 | 5 | 26 |
| 17 -1 | dand80 | 121-2 | 163 td> | 0 | 0 | 115 | 48 | 6 | 17 |
| 18 -1 | kristoslambrou | 120-3 | 163 td> | 0 | 0 | 117 | 46 | 3 | 21 |
| 19 1 | titov | 120-3 | 163 td> | 0 | 0 | 116 | 47 | 4 | 11 |
| 19 1 | tisaphil | 120-3 | 163 td> | 0 | 0 | 116 | 47 | 4 | 11 |
| 19 0 | lolopa | 120-3 | 163 td> | 0 | 0 | 116 | 47 | 4 | 17 |
| 19 -1 | giulionline | 120-3 | 163 td> | 0 | 0 | 116 | 47 | 4 | 17 |
| 19 0 | CP71 | 120-3 | 163 td> | 0 | 0 | 116 | 47 | 4 | 11 |
| 19 -1 | willrock | 120-3 | 163 td> | 0 | 0 | 116 | 47 | 4 | 22 |
| 19 0 | Fredix | 120-3 | 163 td> | 0 | 0 | 116 | 47 | 4 | 13 |
| 26 -1 | ajacques | 120-3 | 163 td> | 0 | 0 | 115 | 48 | 5 | 19 |
| 26 0 | coubron56 | 120-3 | 163 td> | 0 | 0 | 115 | 48 | 5 | 16 |
| 28 -1 | cmt1ger | 119-4 | 163 td> | 0 | 0 | 116 | 47 | 3 | 18 |
| 29 -1 | dmal | 119-4 | 163 td> | 0 | 0 | 115 | 48 | 4 | 11 |
| 29 -1 | levanna | 119-4 | 163 td> | 0 | 0 | 115 | 48 | 4 | 15 |
| 29 -1 | sandra06 | 119-4 | 163 td> | 0 | 0 | 115 | 48 | 4 | 10 |
| 32 -1 | rapidos | 119-4 | 163 td> | 0 | 0 | 114 | 49 | 5 | 14 |
| 33 1 | mdbg | 118-5 | 163 td> | 0 | 0 | 115 | 48 | 3 | 15 |
| 33 -1 | Ritchy | 118-5 | 163 td> | 0 | 0 | 115 | 48 | 3 | 15 |
| 33 0 | vivinou | 118-5 | 163 td> | 0 | 0 | 115 | 48 | 3 | 14 |
| 33 -1 | vivi20032000 | 118-5 | 163 td> | 0 | 0 | 115 | 48 | 3 | 14 |
| 33 0 | yannthomas | 118-5 | 163 td> | 0 | 0 | 115 | 48 | 3 | 10 |
| 38 1 | stef3034 | 118-5 | 163 td> | 0 | 0 | 114 | 49 | 4 | 10 |
| 38 1 | jlauf | 118-5 | 163 td> | 0 | 0 | 114 | 49 | 4 | 10 |
| 38 0 | mouk78 | 118-5 | 163 td> | 0 | 0 | 114 | 49 | 4 | 12 |
| 41 0 | pascal68 | 117-6 | 163 td> | 0 | 0 | 114 | 49 | 3 | 7 |
| 41 1 | RICARDO_6 | 117-6 | 163 td> | 0 | 0 | 114 | 49 | 3 | 7 |
| 43 -1 | PEPEFOOT | 117-6 | 163 td> | 0 | 0 | 113 | 50 | 4 | 12 |
| 44 0 | Tiamat69fr | 116-7 | 163 td> | 0 | 0 | 114 | 49 | 2 | 23 |
| 44 -1 | Hozzy | 116-7 | 163 td> | 0 | 0 | 114 | 49 | 2 | 34 |
| 46 1 | silvio92 | 116-7 | 163 td> | 0 | 0 | 113 | 50 | 3 | 6 |
| 47 -1 | dedelevert | 116-7 | 163 td> | 0 | 0 | 108 | 55 | 8 | 27 |
| 48 0 | zboubi42 | 115-8 | 161 td> | 0 | 0 | 114 | 47 | 1 | 15 |
| 49 0 | babarovic | 115-8 | 163 td> | 0 | 0 | 113 | 50 | 2 | 14 |
| 49 0 | padup | 115-8 | 163 td> | 0 | 0 | 113 | 50 | 2 | 8 |
| 51 1 | demognio | 114-9 | 163 td> | 0 | 0 | 113 | 50 | 1 | 29 |
| 51 1 | paulo27 | 114-9 | 163 td> | 0 | 0 | 113 | 50 | 1 | 23 |
| 51 -1 | makse | 114-9 | 163 td> | 0 | 0 | 113 | 50 | 1 | 11 |
| 54 1 | bergerseb | 113-10 | 162 td> | 0 | 0 | 111 | 51 | 2 | 12 |
| 55 1 | zakopane | 113-10 | 159 td> | 0 | 0 | 110 | 49 | 3 | 7 |
| 56 0 | pasclara | 112-11 | 163 td> | 0 | 0 | 110 | 53 | 2 | 5 |
| 57 -1 | unaseriedicose | 112-11 | 163 td> | 0 | 0 | 109 | 54 | 3 | 40 |
| 58 -1 | piyo | 112-11 | 163 td> | 0 | 0 | 108 | 55 | 4 | 19 |
| 59 0 | Allez_le_LOSC | 111-12 | 163 td> | 0 | 0 | 108 | 55 | 3 | 28 |
| 60 -1 | philvik | 109-14 | 163 td> | 0 | 0 | 108 | 55 | 1 | 12 |
| 61 1 | bebert45 | 109-14 | 148 td> | 0 | 0 | 105 | 43 | 4 | 18 |
| 62 -1 | jeacle | 108-15 | 162 td> | 0 | 0 | 106 | 56 | 2 | 10 |
| 63 0 | citrokenaile | 107-16 | 163 td> | 0 | 0 | 106 | 57 | 1 | 19 |
| 64 1 | pipc75475 | 107-16 | 163 td> | 0 | 0 | 104 | 59 | 3 | 38 |
| 65 0 | Tapas9 | 106-17 | 162 td> | 0 | 0 | 104 | 58 | 2 | 19 |
| 66 1 | babounos | 102-21 | 161 td> | 0 | 0 | 100 | 61 | 2 | 10 |
| 67 1 | metalromance | 99-24 | 163 td> | 0 | 0 | 98 | 65 | 1 | 9 |
| 68 -1 | colavs | 93-30 | 163 td> | 0 | 0 | 92 | 71 | 1 | 6 |
| 69 -1 | suzu | 92-31 | 163 td> | 0 | 0 | 92 | 71 | 0 | 0 |
| 70 1 | papygege10 | 91-32 | 163 td> | 0 | 0 | 91 | 72 | 0 | 4 |
| 71 1 | rizthon | 89-34 | 163 td> | 0 | 0 | 89 | 74 | 0 | 4 |
| 71 1 | jerrylewis | 89-34 | 163 td> | 0 | 0 | 89 | 74 | 0 | 4 |
| 71 0 | mastersea | 89-34 | 163 td> | 0 | 0 | 89 | 74 | 0 | 4 |
| 74 1 | BIBIN2013 | 87-36 | 163 td> | 0 | 0 | 87 | 76 | 0 | 1 |
| 75 0 | Fredy | 86-37 | 150 td> | 0 | 0 | 82 | 68 | 4 | 33 |
| 76 1 | flaouane | 83-40 | 163 td> | 0 | 0 | 83 | 80 | 0 | 4 |
| 77 0 | BRUNORA | 82-41 | 163 td> | 0 | 0 | 82 | 81 | 0 | 0 |
| 78 0 | ssndriver | 70-53 | 119 td> | 0 | 0 | 70 | 49 | 0 | 2 |
| 79 1 | Yael | 25-98 | 47 td> | 0 | 0 | 25 | 22 | 0 | 0 |
| 80 0 | fredo72 | 23-100 | 44 td> | 0 | 0 | 23 | 21 | 0 | 4 |
| 81 -1 | jerome | 22-101 | 41 td> | 0 | 0 | 22 | 19 | 0 | 1 |
| 82 -1 | nini2105 | 16-107 | 28 td> | 0 | 0 | 16 | 12 | 0 | 0 |
| 83 0 | moron59170 | 11-112 | 19 td> | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 |
| 84 1 | VladOd | 1-122 | 2 td> | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |

Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017

8. CP71 152 jours (du 10/01/2015 au 10/06/2015)

5. kristoslambrou 210 jours (du 11/06/2014 au 06/01/2015)
6. CP71 183 jours (du 01/12/2015 au 31/05/2016)
7. kristoslambrou 182 jours (du 02/04/2017 au...

3. kristoslambrou 337 jours (du 28/01/2022 au 30/12/2022, série en cours)
4. kristoslambrou 224 jours (du 20/08/2016 au 31/03/2017)

2. kristoslambrou 553 jours (du 26/01/2020 au 31/07/2021)

8 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)

Relevé "kristoslambrou" du 30/12/2021 au 30/12/2022
30/12/2021 - 22/01/2022 : kristoslambrou
23/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022 :...

Relevé "BakaChev/LePirate" du 30/12/2021 au 30/12/2022 :
30/12/2021 - 23/01/2022 : kristoslambrou
24/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022...

7 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
2. kristoslambrou 553 jours...

Classement "BakaChev/LePirate" (du nom des anciens joueurs qui s'en occupaient, relevé journalier que le classement soit exact ou non)
1. kristoslambrou...

Relevé "Kristoslambrou" du 31/12/2020 au 29/12/2021 (les différences d'un jour en août et en novembre sont dues à des manches, provoquant un changement...

et "Kristoslambrou" du 25/12/2017 au 29/06/2019

Bonjour ,
Comment fait on pour envoyer un MP
Sportivement,
JLAUF

Bonjour,
J'ai acheté un code et pas moyen de valider .
Sportivement,
JLAUF

Peux-tu nous envoyer le code par MP ?