Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
9 connecté(s)
Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 0 | kristoslambrou | 8 | 4 td> | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 |
1 -1 | PEPEFOOT | 8 | 4 td> | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 |
1 0 | titov | 8 | 4 td> | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 |
1 0 | babarovic | 8 | 4 td> | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 |
1 -1 | RICARDO_6 | 8 | 4 td> | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 |
1 0 | ajacques | 8 | 4 td> | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 |
1 0 | stef3034 | 8 | 4 td> | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 |
1 0 | cmt1ger | 8 | 4 td> | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 |
1 1 | giulionline | 8 | 4 td> | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 |
1 0 | demognio | 8 | 4 td> | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 |
1 -1 | levanna | 8 | 4 td> | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 |
1 0 | CP71 | 8 | 4 td> | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 |
1 0 | chistera | 8 | 4 td> | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 |
1 1 | piyo | 8 | 4 td> | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 |
1 -1 | sandra06 | 8 | 4 td> | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 |
1 1 | baobab | 8 | 4 td> | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 |
17 -1 | Hozzy | 7-1 | 4 td> | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
17 1 | Tyler | 7-1 | 4 td> | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
17 -1 | vivinou | 7-1 | 4 td> | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
17 0 | citrokenaile | 7-1 | 4 td> | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
17 -1 | colavs | 7-1 | 4 td> | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
22 0 | tisaphil | 6-2 | 4 td> | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
22 1 | silvio92 | 6-2 | 4 td> | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
22 0 | LJBER | 6-2 | 4 td> | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
22 0 | jerrylewis | 6-2 | 4 td> | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
22 1 | flaouane | 6-2 | 4 td> | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
22 1 | BIBIN2013 | 6-2 | 4 td> | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
22 -1 | pasclara | 6-2 | 4 td> | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
22 -1 | padup | 6-2 | 4 td> | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
22 -1 | makse | 6-2 | 4 td> | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
31 1 | unaseriedicose | 6-2 | 4 td> | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
31 1 | bergerseb | 6-2 | 4 td> | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
33 -1 | Doc Prono | 5-3 | 4 td> | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
33 0 | clemouz | 5-3 | 4 td> | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
33 1 | Tiamat69fr | 5-3 | 4 td> | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
33 1 | pblaudez | 5-3 | 4 td> | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
33 1 | louison50 | 5-3 | 4 td> | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
33 0 | nini2105 | 5-3 | 4 td> | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
33 1 | jts1 | 5-3 | 4 td> | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
33 0 | major5 | 5-3 | 4 td> | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
33 0 | dmal | 5-3 | 4 td> | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
33 0 | philvik | 5-3 | 4 td> | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
33 -1 | gegethebest | 5-3 | 4 td> | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
33 1 | lolopa | 5-3 | 4 td> | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
33 0 | zboubi42 | 5-3 | 4 td> | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
33 0 | pipc75475 | 5-3 | 4 td> | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
33 1 | smif | 5-3 | 4 td> | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
33 1 | telecapone | 5-3 | 4 td> | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
33 0 | Kikoudan | 5-3 | 4 td> | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
33 0 | rapidos | 5-3 | 4 td> | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
33 0 | willrock | 5-3 | 4 td> | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
33 -1 | mastersea | 5-3 | 4 td> | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
33 -1 | naturel65 | 5-3 | 4 td> | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
33 -1 | melfi31 | 5-3 | 4 td> | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
33 0 | bebert45 | 5-3 | 4 td> | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
33 0 | jielce | 5-3 | 4 td> | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
33 0 | Papoutch | 5-3 | 4 td> | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
33 1 | etadam | 5-3 | 4 td> | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
33 1 | jlauf | 5-3 | 4 td> | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
33 -1 | suzu | 5-3 | 4 td> | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
33 0 | montreal33 | 5-3 | 4 td> | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
33 1 | mouk78 | 5-3 | 4 td> | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
33 -1 | yannthomas | 5-3 | 4 td> | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
33 1 | jerome | 5-3 | 4 td> | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
33 1 | Fredix | 5-3 | 4 td> | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
66 -1 | mdbg | 4-4 | 4 td> | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
66 1 | Ritchy | 4-4 | 4 td> | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
66 0 | dedelevert | 4-4 | 4 td> | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
66 0 | pascal68 | 4-4 | 4 td> | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
66 1 | rizthon | 4-4 | 4 td> | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
66 0 | metalromance | 4-4 | 4 td> | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
66 1 | paulo27 | 4-4 | 4 td> | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
66 -1 | coubron56 | 4-4 | 4 td> | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
66 1 | BRUNORA | 4-4 | 4 td> | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
66 -1 | samsufit | 4-4 | 4 td> | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
66 -1 | jeacle | 4-4 | 4 td> | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
66 1 | ssndriver | 4-4 | 4 td> | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
66 -1 | polo | 4-4 | 4 td> | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
66 -1 | Fredy | 4-4 | 4 td> | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
66 1 | papygege10 | 4-4 | 4 td> | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
66 1 | Allez_le_LOSC | 4-4 | 4 td> | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
8. CP71 152 jours (du 10/01/2015 au 10/06/2015)
5. kristoslambrou 210 jours (du 11/06/2014 au 06/01/2015)
6. CP71 183 jours (du 01/12/2015 au 31/05/2016)
7. kristoslambrou 182 jours (du 02/04/2017 au
...3. kristoslambrou 337 jours (du 28/01/2022 au 30/12/2022, série en cours)
4. kristoslambrou 224 jours (du 20/08/2016 au 31/03/2017)
2. kristoslambrou 553 jours (du 26/01/2020 au 31/07/2021)
8 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
Relevé "kristoslambrou" du 30/12/2021 au 30/12/2022
30/12/2021 - 22/01/2022 : kristoslambrou
23/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022 :
...Relevé "BakaChev/LePirate" du 30/12/2021 au 30/12/2022 :
30/12/2021 - 23/01/2022 : kristoslambrou
24/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022
...7 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
2. kristoslambrou 553 jours
Classement "BakaChev/LePirate" (du nom des anciens joueurs qui s'en occupaient, relevé journalier que le classement soit exact ou non)
1. kristoslambrou
Relevé "Kristoslambrou" du 31/12/2020 au 29/12/2021 (les différences d'un jour en août et en novembre sont dues à des manches, provoquant un changement
...et "Kristoslambrou" du 25/12/2017 au 29/06/2019
Bonjour ,
Comment fait on pour envoyer un MP
Sportivement,
JLAUF
Bonjour,
J'ai acheté un code et pas moyen de valider .
Sportivement,
JLAUF
Peux-tu nous envoyer le code par MP ?