Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
0 connecté(s)
Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 0 | demognio | 11 | 10 td> | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 22 |
2 0 | Tiamat69fr | 9-2 | 10 td> | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 5 |
2 1 | philvik | 9-2 | 10 td> | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 5 |
2 -1 | vivinou | 9-2 | 10 td> | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 5 |
2 -1 | RICARDO_6 | 9-2 | 10 td> | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 5 |
2 -1 | stef3034 | 9-2 | 10 td> | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 5 |
2 1 | giulionline | 9-2 | 10 td> | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 5 |
2 1 | levanna | 9-2 | 10 td> | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 5 |
2 -1 | colavs | 9-2 | 10 td> | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 5 |
2 -1 | unaseriedicose | 9-2 | 10 td> | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 5 |
11 0 | Doc Prono | 7-4 | 10 td> | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 |
11 -1 | clemouz | 7-4 | 10 td> | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 |
11 -1 | pblaudez | 7-4 | 10 td> | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 |
11 -1 | louison50 | 7-4 | 10 td> | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 |
11 -1 | nini2105 | 7-4 | 10 td> | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 |
11 -1 | HCASOK | 7-4 | 10 td> | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 |
11 -1 | jts1 | 7-4 | 10 td> | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 |
11 0 | PEPEFOOT | 7-4 | 10 td> | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 |
11 0 | mdbg | 7-4 | 10 td> | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 |
11 -1 | Ritchy | 7-4 | 10 td> | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 |
11 1 | major5 | 7-4 | 10 td> | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 |
11 1 | dmal | 7-4 | 10 td> | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 |
11 1 | titov | 7-4 | 10 td> | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 |
11 -1 | tisaphil | 7-4 | 10 td> | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 |
11 -1 | pascal68 | 7-4 | 10 td> | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 |
11 -1 | znarf | 7-4 | 10 td> | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 |
11 1 | lolopa | 7-4 | 10 td> | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 |
11 0 | babounos | 7-4 | 10 td> | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 |
11 0 | zboubi42 | 7-4 | 10 td> | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 |
11 0 | citrokenaile | 7-4 | 10 td> | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 |
11 0 | pipc75475 | 7-4 | 10 td> | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 |
11 0 | silvio92 | 7-4 | 10 td> | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 |
11 -1 | telecapone | 7-4 | 10 td> | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 |
11 0 | Kikoudan | 7-4 | 10 td> | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 |
11 -1 | rapidos | 7-4 | 10 td> | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 |
11 -1 | cmt1ger | 7-4 | 10 td> | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 |
11 1 | paulo27 | 7-4 | 10 td> | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 |
11 1 | coubron56 | 7-4 | 10 td> | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 |
11 -1 | LJBER | 7-4 | 10 td> | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 |
11 -1 | CP71 | 7-4 | 10 td> | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 |
11 0 | jerrylewis | 7-4 | 10 td> | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 |
11 1 | willrock | 7-4 | 10 td> | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 |
11 0 | naturel65 | 7-4 | 10 td> | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 |
11 0 | melfi31 | 7-4 | 10 td> | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 |
11 0 | flaouane | 7-4 | 10 td> | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 |
11 1 | BIBIN2013 | 7-4 | 10 td> | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 |
11 0 | pasclara | 7-4 | 10 td> | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 |
11 0 | bebert45 | 7-4 | 10 td> | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 |
11 1 | samsufit | 7-4 | 10 td> | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 |
11 0 | jielce | 7-4 | 10 td> | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 |
11 0 | Papoutch | 7-4 | 10 td> | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 |
11 1 | etadam | 7-4 | 10 td> | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 |
11 1 | padup | 7-4 | 10 td> | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 |
11 1 | jlauf | 7-4 | 10 td> | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 |
11 0 | jeacle | 7-4 | 10 td> | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 |
11 -1 | montreal33 | 7-4 | 10 td> | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 |
11 0 | mouk78 | 7-4 | 10 td> | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 |
11 1 | polo | 7-4 | 10 td> | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 |
11 -1 | jerome | 7-4 | 10 td> | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 |
11 1 | Maclovin | 7-4 | 10 td> | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 |
11 -1 | Fredix | 7-4 | 10 td> | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 |
62 1 | kristoslambrou | 6-5 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
62 -1 | Hozzy | 6-5 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
62 0 | dedelevert | 6-5 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
62 0 | rizthon | 6-5 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
62 -1 | Tyler | 6-5 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
62 1 | metalromance | 6-5 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
62 -1 | babarovic | 6-5 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
62 -1 | gegethebest | 6-5 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
62 0 | smif | 6-5 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
62 0 | ajacques | 6-5 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
62 1 | chistera | 6-5 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
62 -1 | mastersea | 6-5 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
62 1 | bergerseb | 6-5 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
62 0 | sandra06 | 6-5 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
62 1 | Fredy | 6-5 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
62 -1 | Allez_le_LOSC | 6-5 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
78 1 | piyo | 5-6 | 10 td> | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
78 0 | suzu | 5-6 | 10 td> | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
78 -1 | papygege10 | 5-6 | 10 td> | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
78 0 | yannthomas | 5-6 | 10 td> | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
82 0 | BRUNORA | 4-7 | 10 td> | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 |
82 1 | makse | 4-7 | 10 td> | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 |
Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
8. CP71 152 jours (du 10/01/2015 au 10/06/2015)
5. kristoslambrou 210 jours (du 11/06/2014 au 06/01/2015)
6. CP71 183 jours (du 01/12/2015 au 31/05/2016)
7. kristoslambrou 182 jours (du 02/04/2017 au
...3. kristoslambrou 337 jours (du 28/01/2022 au 30/12/2022, série en cours)
4. kristoslambrou 224 jours (du 20/08/2016 au 31/03/2017)
2. kristoslambrou 553 jours (du 26/01/2020 au 31/07/2021)
8 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
Relevé "kristoslambrou" du 30/12/2021 au 30/12/2022
30/12/2021 - 22/01/2022 : kristoslambrou
23/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022 :
...Relevé "BakaChev/LePirate" du 30/12/2021 au 30/12/2022 :
30/12/2021 - 23/01/2022 : kristoslambrou
24/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022
...7 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
2. kristoslambrou 553 jours
Classement "BakaChev/LePirate" (du nom des anciens joueurs qui s'en occupaient, relevé journalier que le classement soit exact ou non)
1. kristoslambrou
Relevé "Kristoslambrou" du 31/12/2020 au 29/12/2021 (les différences d'un jour en août et en novembre sont dues à des manches, provoquant un changement
...et "Kristoslambrou" du 25/12/2017 au 29/06/2019
Bonjour ,
Comment fait on pour envoyer un MP
Sportivement,
JLAUF
Bonjour,
J'ai acheté un code et pas moyen de valider .
Sportivement,
JLAUF
Peux-tu nous envoyer le code par MP ?