Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
1 connecté(s)
Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 0 | vivinou | 7 | 10 td> | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 11 |
1 0 | smif | 7 | 10 td> | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 11 |
1 1 | silvio92 | 7 | 10 td> | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 11 |
1 1 | BIBIN2013 | 7 | 10 td> | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 11 |
1 0 | bergerseb | 7 | 10 td> | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 11 |
6 -1 | major5 | 6-1 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 3 |
6 -1 | metalromance | 6-1 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 3 |
6 0 | zboubi42 | 6-1 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 3 |
6 0 | coubron56 | 6-1 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 3 |
6 -1 | BRUNORA | 6-1 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 3 |
6 1 | unaseriedicose | 6-1 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 3 |
6 0 | piyo | 6-1 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 3 |
6 -1 | padup | 6-1 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 3 |
14 0 | PEPEFOOT | 5-2 | 10 td> | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 |
14 0 | mdbg | 5-2 | 10 td> | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 |
14 0 | Ritchy | 5-2 | 10 td> | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 |
14 1 | titov | 5-2 | 10 td> | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 |
14 1 | rizthon | 5-2 | 10 td> | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 |
14 1 | babarovic | 5-2 | 10 td> | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 |
14 1 | gegethebest | 5-2 | 10 td> | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 |
14 1 | lolopa | 5-2 | 10 td> | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 |
14 1 | citrokenaile | 5-2 | 10 td> | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 |
14 -1 | pipc75475 | 5-2 | 10 td> | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 |
14 -1 | rapidos | 5-2 | 10 td> | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 |
14 -1 | stef3034 | 5-2 | 10 td> | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 |
14 0 | giulionline | 5-2 | 10 td> | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 |
14 1 | demognio | 5-2 | 10 td> | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 |
14 -1 | LJBER | 5-2 | 10 td> | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 |
14 1 | mastersea | 5-2 | 10 td> | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 |
14 1 | flaouane | 5-2 | 10 td> | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 |
14 0 | mouk78 | 5-2 | 10 td> | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 |
14 1 | polo | 5-2 | 10 td> | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 |
14 1 | sandra06 | 5-2 | 10 td> | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 |
14 -1 | Fredy | 5-2 | 10 td> | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 |
14 -1 | papygege10 | 5-2 | 10 td> | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 |
14 -1 | makse | 5-2 | 10 td> | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 |
14 0 | Allez_le_LOSC | 5-2 | 10 td> | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 |
38 -1 | Doc Prono | 4-3 | 10 td> | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 |
38 0 | clemouz | 4-3 | 10 td> | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 |
38 0 | Tiamat69fr | 4-3 | 10 td> | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 |
38 1 | pblaudez | 4-3 | 10 td> | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 |
38 0 | louison50 | 4-3 | 10 td> | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 |
38 -1 | kristoslambrou | 4-3 | 10 td> | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 |
38 1 | nini2105 | 4-3 | 10 td> | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 |
38 0 | HCASOK | 4-3 | 10 td> | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 |
38 0 | jts1 | 4-3 | 10 td> | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 |
38 -1 | Hozzy | 4-3 | 10 td> | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 |
38 1 | dedelevert | 4-3 | 10 td> | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 |
38 0 | tisaphil | 4-3 | 10 td> | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 |
38 1 | pascal68 | 4-3 | 10 td> | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 |
38 -1 | Tyler | 4-3 | 10 td> | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 |
38 -1 | znarf | 4-3 | 10 td> | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 |
38 -1 | babounos | 4-3 | 10 td> | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 |
38 1 | RICARDO_6 | 4-3 | 10 td> | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 |
38 -1 | ajacques | 4-3 | 10 td> | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 |
38 -1 | telecapone | 4-3 | 10 td> | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 |
38 0 | Kikoudan | 4-3 | 10 td> | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 |
38 0 | cmt1ger | 4-3 | 10 td> | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 |
38 1 | levanna | 4-3 | 10 td> | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 |
38 0 | paulo27 | 4-3 | 10 td> | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 |
38 1 | CP71 | 4-3 | 10 td> | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 |
38 1 | jerrylewis | 4-3 | 10 td> | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 |
38 1 | willrock | 4-3 | 10 td> | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 |
38 -1 | chistera | 4-3 | 10 td> | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 |
38 -1 | naturel65 | 4-3 | 10 td> | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 |
38 -1 | melfi31 | 4-3 | 10 td> | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 |
38 1 | pasclara | 4-3 | 10 td> | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 |
38 -1 | bebert45 | 4-3 | 10 td> | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 |
38 1 | samsufit | 4-3 | 10 td> | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 |
38 -1 | jielce | 4-3 | 10 td> | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 |
38 0 | Papoutch | 4-3 | 10 td> | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 |
38 1 | etadam | 4-3 | 10 td> | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 |
38 -1 | jlauf | 4-3 | 10 td> | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 |
38 -1 | jeacle | 4-3 | 10 td> | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 |
38 1 | montreal33 | 4-3 | 10 td> | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 |
38 1 | yannthomas | 4-3 | 10 td> | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 |
38 1 | Fredix | 4-3 | 10 td> | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 |
78 0 | dmal | 3-4 | 10 td> | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 |
78 0 | philvik | 3-4 | 10 td> | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 |
78 -1 | BIS1 | 3-4 | 10 td> | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 |
78 1 | colavs | 3-4 | 10 td> | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 |
78 1 | jerome | 3-4 | 10 td> | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 |
83 0 | suzu | 2-5 | 10 td> | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 |
Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
8. CP71 152 jours (du 10/01/2015 au 10/06/2015)
5. kristoslambrou 210 jours (du 11/06/2014 au 06/01/2015)
6. CP71 183 jours (du 01/12/2015 au 31/05/2016)
7. kristoslambrou 182 jours (du 02/04/2017 au
...3. kristoslambrou 337 jours (du 28/01/2022 au 30/12/2022, série en cours)
4. kristoslambrou 224 jours (du 20/08/2016 au 31/03/2017)
2. kristoslambrou 553 jours (du 26/01/2020 au 31/07/2021)
8 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
Relevé "kristoslambrou" du 30/12/2021 au 30/12/2022
30/12/2021 - 22/01/2022 : kristoslambrou
23/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022 :
...Relevé "BakaChev/LePirate" du 30/12/2021 au 30/12/2022 :
30/12/2021 - 23/01/2022 : kristoslambrou
24/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022
...7 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
2. kristoslambrou 553 jours
Classement "BakaChev/LePirate" (du nom des anciens joueurs qui s'en occupaient, relevé journalier que le classement soit exact ou non)
1. kristoslambrou
Relevé "Kristoslambrou" du 31/12/2020 au 29/12/2021 (les différences d'un jour en août et en novembre sont dues à des manches, provoquant un changement
...et "Kristoslambrou" du 25/12/2017 au 29/06/2019
Bonjour ,
Comment fait on pour envoyer un MP
Sportivement,
JLAUF
Bonjour,
J'ai acheté un code et pas moyen de valider .
Sportivement,
JLAUF
Peux-tu nous envoyer le code par MP ?