Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
8 connecté(s)
Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 0 | Fredy | 9 | 10 td> | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 16 |
1 0 | Youssba | 9 | 10 td> | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 16 |
3 1 | Tiamat69fr | 7-2 | 10 td> | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 |
3 0 | Tyler | 7-2 | 10 td> | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 |
3 0 | znarf | 7-2 | 10 td> | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 |
3 -1 | babarovic | 7-2 | 10 td> | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 |
3 0 | gegethebest | 7-2 | 10 td> | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 |
3 -1 | lolopa | 7-2 | 10 td> | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 |
3 1 | RICARDO_6 | 7-2 | 10 td> | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 |
3 0 | giulionline | 7-2 | 10 td> | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 |
3 0 | paulo27 | 7-2 | 10 td> | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 |
3 -1 | jerrylewis | 7-2 | 10 td> | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 |
3 1 | mastersea | 7-2 | 10 td> | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 |
14 -1 | Doc Prono | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 |
14 1 | clemouz | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 |
14 0 | pblaudez | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 |
14 0 | louison50 | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 |
14 -1 | kristoslambrou | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 |
14 -1 | nini2105 | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 |
14 -1 | HCASOK | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 |
14 -1 | jts1 | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 |
14 -1 | PEPEFOOT | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 |
14 -1 | mdbg | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 |
14 1 | Ritchy | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 |
14 1 | titov | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 |
14 0 | Hozzy | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 |
14 -1 | tisaphil | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 |
14 -1 | pascal68 | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 |
14 1 | philvik | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 |
14 0 | babounos | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 |
14 1 | zboubi42 | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 |
14 -1 | citrokenaile | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 |
14 -1 | pipc75475 | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 |
14 0 | ajacques | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 |
14 0 | silvio92 | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 |
14 0 | telecapone | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 |
14 0 | Kikoudan | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 |
14 0 | stef3034 | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 |
14 -1 | cmt1ger | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 |
14 0 | demognio | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 |
14 -1 | levanna | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 |
14 0 | coubron56 | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 |
14 1 | LJBER | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 |
14 0 | villes | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 |
14 1 | willrock | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 |
14 0 | chistera | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 |
14 0 | naturel65 | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 |
14 1 | melfi31 | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 |
14 -1 | pasclara | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 |
14 0 | bebert45 | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 |
14 -1 | samsufit | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 |
14 -1 | jielce | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 |
14 -1 | Papoutch | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 |
14 1 | etadam | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 |
14 1 | jlauf | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 |
14 0 | jeacle | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 |
14 -1 | montreal33 | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 |
14 1 | mouk78 | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 |
14 -1 | polo | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 |
14 0 | sandra06 | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 |
14 -1 | jerome | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 |
14 1 | Fredix | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 |
63 0 | major5 | 5-4 | 10 td> | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
63 1 | dmal | 5-4 | 10 td> | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
63 -1 | dedelevert | 5-4 | 10 td> | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
63 -1 | rizthon | 5-4 | 10 td> | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
63 0 | vivinou | 5-4 | 10 td> | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
63 -1 | colavs | 5-4 | 10 td> | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
63 0 | CP71 | 5-4 | 10 td> | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
63 -1 | flaouane | 5-4 | 10 td> | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
63 1 | unaseriedicose | 5-4 | 10 td> | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
63 0 | piyo | 5-4 | 10 td> | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
63 1 | padup | 5-4 | 10 td> | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
63 1 | suzu | 5-4 | 10 td> | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
63 -1 | bergerseb | 5-4 | 10 td> | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
63 -1 | makse | 5-4 | 10 td> | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
63 -1 | Allez_le_LOSC | 5-4 | 10 td> | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
78 0 | smif | 4-5 | 10 td> | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 |
78 -1 | rapidos | 4-5 | 10 td> | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 |
78 1 | BIBIN2013 | 4-5 | 10 td> | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 |
78 0 | papygege10 | 4-5 | 10 td> | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 |
82 0 | metalromance | 3-6 | 10 td> | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 |
82 1 | BRUNORA | 3-6 | 10 td> | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 |
82 0 | yannthomas | 3-6 | 10 td> | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 |
Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
8. CP71 152 jours (du 10/01/2015 au 10/06/2015)
5. kristoslambrou 210 jours (du 11/06/2014 au 06/01/2015)
6. CP71 183 jours (du 01/12/2015 au 31/05/2016)
7. kristoslambrou 182 jours (du 02/04/2017 au
...3. kristoslambrou 337 jours (du 28/01/2022 au 30/12/2022, série en cours)
4. kristoslambrou 224 jours (du 20/08/2016 au 31/03/2017)
2. kristoslambrou 553 jours (du 26/01/2020 au 31/07/2021)
8 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
Relevé "kristoslambrou" du 30/12/2021 au 30/12/2022
30/12/2021 - 22/01/2022 : kristoslambrou
23/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022 :
...Relevé "BakaChev/LePirate" du 30/12/2021 au 30/12/2022 :
30/12/2021 - 23/01/2022 : kristoslambrou
24/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022
...7 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
2. kristoslambrou 553 jours
Classement "BakaChev/LePirate" (du nom des anciens joueurs qui s'en occupaient, relevé journalier que le classement soit exact ou non)
1. kristoslambrou
Relevé "Kristoslambrou" du 31/12/2020 au 29/12/2021 (les différences d'un jour en août et en novembre sont dues à des manches, provoquant un changement
...et "Kristoslambrou" du 25/12/2017 au 29/06/2019
Bonjour ,
Comment fait on pour envoyer un MP
Sportivement,
JLAUF
Bonjour,
J'ai acheté un code et pas moyen de valider .
Sportivement,
JLAUF
Peux-tu nous envoyer le code par MP ?