Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
9 connecté(s)
Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | CP71 | 9 | 10 td> | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 20 |
1 -1 | jlauf | 9 | 10 td> | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 20 |
3 1 | Tiamat69fr | 7-2 | 10 td> | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 |
3 -1 | kristoslambrou | 7-2 | 10 td> | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 |
3 -1 | mdbg | 7-2 | 10 td> | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 |
3 1 | Ritchy | 7-2 | 10 td> | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 |
3 0 | major5 | 7-2 | 10 td> | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 |
3 -1 | Hozzy | 7-2 | 10 td> | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 |
3 -1 | dedelevert | 7-2 | 10 td> | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 |
3 -1 | tisaphil | 7-2 | 10 td> | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 |
3 -1 | pascal68 | 7-2 | 10 td> | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 |
3 1 | vivinou | 7-2 | 10 td> | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 |
3 1 | zboubi42 | 7-2 | 10 td> | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 |
3 -1 | silvio92 | 7-2 | 10 td> | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 |
3 -1 | cmt1ger | 7-2 | 10 td> | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 |
3 0 | giulionline | 7-2 | 10 td> | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 |
3 1 | demognio | 7-2 | 10 td> | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 |
3 0 | willrock | 7-2 | 10 td> | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 |
3 0 | chistera | 7-2 | 10 td> | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 |
3 -1 | bebert45 | 7-2 | 10 td> | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 |
3 1 | padup | 7-2 | 10 td> | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 |
3 0 | Fredix | 7-2 | 10 td> | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 |
3 1 | Youssba | 7-2 | 10 td> | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 |
24 -1 | Doc Prono | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
24 0 | clemouz | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
24 1 | pblaudez | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
24 1 | louison50 | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
24 1 | nini2105 | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
24 1 | HCASOK | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
24 0 | jts1 | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
24 0 | PEPEFOOT | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
24 -1 | dmal | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
24 0 | titov | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
24 -1 | Tyler | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
24 1 | philvik | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
24 0 | babarovic | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
24 -1 | lolopa | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
24 -1 | RICARDO_6 | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
24 0 | pipc75475 | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
24 0 | smif | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
24 1 | ajacques | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
24 1 | telecapone | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
24 1 | Kikoudan | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
24 0 | rapidos | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
24 0 | stef3034 | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
24 1 | levanna | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
24 1 | colavs | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
24 1 | paulo27 | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
24 -1 | coubron56 | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
24 -1 | LJBER | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
24 0 | villes | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
24 1 | naturel65 | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
24 0 | melfi31 | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
24 0 | pasclara | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
24 0 | unaseriedicose | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
24 -1 | samsufit | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
24 0 | jielce | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
24 -1 | Papoutch | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
24 1 | etadam | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
24 0 | suzu | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
24 -1 | montreal33 | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
24 1 | mouk78 | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
24 1 | bergerseb | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
24 0 | sandra06 | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
24 1 | Fredy | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
24 0 | papygege10 | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
24 1 | yannthomas | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
24 -1 | jerome | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
24 0 | Allez_le_LOSC | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
70 -1 | rizthon | 5-4 | 10 td> | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
70 0 | metalromance | 5-4 | 10 td> | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
70 1 | gegethebest | 5-4 | 10 td> | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
70 1 | citrokenaile | 5-4 | 10 td> | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
70 -1 | mastersea | 5-4 | 10 td> | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
70 -1 | flaouane | 5-4 | 10 td> | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
70 1 | BIBIN2013 | 5-4 | 10 td> | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
70 0 | piyo | 5-4 | 10 td> | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
70 0 | jeacle | 5-4 | 10 td> | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
79 -1 | babounos | 4-5 | 10 td> | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 |
79 -1 | BRUNORA | 4-5 | 10 td> | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 |
79 -1 | polo | 4-5 | 10 td> | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 |
79 0 | makse | 4-5 | 10 td> | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 |
83 -1 | jerrylewis | 3-6 | 10 td> | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 |
Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
8. CP71 152 jours (du 10/01/2015 au 10/06/2015)
5. kristoslambrou 210 jours (du 11/06/2014 au 06/01/2015)
6. CP71 183 jours (du 01/12/2015 au 31/05/2016)
7. kristoslambrou 182 jours (du 02/04/2017 au
...3. kristoslambrou 337 jours (du 28/01/2022 au 30/12/2022, série en cours)
4. kristoslambrou 224 jours (du 20/08/2016 au 31/03/2017)
2. kristoslambrou 553 jours (du 26/01/2020 au 31/07/2021)
8 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
Relevé "kristoslambrou" du 30/12/2021 au 30/12/2022
30/12/2021 - 22/01/2022 : kristoslambrou
23/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022 :
...Relevé "BakaChev/LePirate" du 30/12/2021 au 30/12/2022 :
30/12/2021 - 23/01/2022 : kristoslambrou
24/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022
...7 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
2. kristoslambrou 553 jours
Classement "BakaChev/LePirate" (du nom des anciens joueurs qui s'en occupaient, relevé journalier que le classement soit exact ou non)
1. kristoslambrou
Relevé "Kristoslambrou" du 31/12/2020 au 29/12/2021 (les différences d'un jour en août et en novembre sont dues à des manches, provoquant un changement
...et "Kristoslambrou" du 25/12/2017 au 29/06/2019
Bonjour ,
Comment fait on pour envoyer un MP
Sportivement,
JLAUF
Bonjour,
J'ai acheté un code et pas moyen de valider .
Sportivement,
JLAUF
Peux-tu nous envoyer le code par MP ?