
Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
8 connecté(s)
| Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 -1 | CP71 | 22 | 1 td> | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 26 |
| 2 -1 | dmal | 22 | 1 td> | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 12 |
| 3 0 | pascal68 | 21-1 | 1 td> | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 3 1 | gegethebest | 21-1 | 1 td> | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 3 1 | lolopa | 21-1 | 1 td> | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 3 -1 | silvio92 | 21-1 | 1 td> | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 3 1 | demognio | 21-1 | 1 td> | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 3 -1 | coubron56 | 21-1 | 1 td> | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 3 0 | Fredix | 21-1 | 1 td> | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 10 0 | BIBIN2013 | 21-1 | 1 td> | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 11 -1 | LJBER | 21-1 | 1 td> | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| 12 1 | Doc Prono | 20-2 | 1 td> | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 12 1 | clemouz | 20-2 | 1 td> | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 12 0 | louison50 | 20-2 | 1 td> | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 12 1 | jts1 | 20-2 | 1 td> | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 12 1 | titov | 20-2 | 1 td> | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 12 0 | philvik | 20-2 | 1 td> | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 12 0 | vivinou | 20-2 | 1 td> | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 12 0 | telecapone | 20-2 | 1 td> | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 12 0 | Kikoudan | 20-2 | 1 td> | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 12 -1 | rapidos | 20-2 | 1 td> | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 12 1 | naturel65 | 20-2 | 1 td> | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 12 -1 | melfi31 | 20-2 | 1 td> | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 12 1 | samsufit | 20-2 | 1 td> | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 12 0 | jielce | 20-2 | 1 td> | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 12 0 | Papoutch | 20-2 | 1 td> | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 12 1 | etadam | 20-2 | 1 td> | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 12 1 | montreal33 | 20-2 | 1 td> | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 12 -1 | makse | 20-2 | 1 td> | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 30 -1 | mdbg | 19-3 | 1 td> | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| 30 0 | Ritchy | 19-3 | 1 td> | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| 32 -1 | dand80 | 18-4 | 1 td> | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 33 -1 | kristoslambrou | 18-4 | 1 td> | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 33 1 | dedelevert | 18-4 | 1 td> | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 33 1 | tisaphil | 18-4 | 1 td> | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 33 1 | RICARDO_6 | 18-4 | 1 td> | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 33 1 | ajacques | 18-4 | 1 td> | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 33 0 | stef3034 | 18-4 | 1 td> | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 33 1 | willrock | 18-4 | 1 td> | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 33 0 | chistera | 18-4 | 1 td> | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 33 0 | papygege10 | 18-4 | 1 td> | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 42 0 | babarovic | 18-4 | 1 td> | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 42 1 | vivi20032000 | 18-4 | 1 td> | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 42 1 | cmt1ger | 18-4 | 1 td> | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 42 -1 | giulionline | 18-4 | 1 td> | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 42 0 | levanna | 18-4 | 1 td> | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 47 0 | pasclara | 17-5 | 1 td> | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 48 -1 | Hozzy | 17-5 | 1 td> | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 49 -1 | bergerseb | 17-5 | 1 td> | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 50 0 | jeacle | 17-5 | 1 td> | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| 51 -1 | Tiamat69fr | 16-6 | 1 td> | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 51 1 | yannthomas | 16-6 | 1 td> | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 53 -1 | colavs | 15-7 | 1 td> | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 54 0 | babounos | 14-8 | 1 td> | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 55 -1 | Allez_le_LOSC | 14-8 | 1 td> | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 56 0 | PEPEFOOT | 14-8 | 1 td> | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| 56 -1 | metalromance | 14-8 | 1 td> | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| 56 -1 | unaseriedicose | 14-8 | 1 td> | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| 56 1 | piyo | 14-8 | 1 td> | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| 56 1 | suzu | 14-8 | 1 td> | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| 56 1 | sandra06 | 14-8 | 1 td> | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| 62 0 | flaouane | 14-8 | 1 td> | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 63 -1 | paulo27 | 13-9 | 1 td> | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 64 0 | padup | 13-9 | 1 td> | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 65 1 | Fredy | 11-11 | 1 td> | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 66 1 | bebert45 | 11-11 | 1 td> | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 66 -1 | Tapas9 | 11-11 | 1 td> | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 68 1 | citrokenaile | 10-12 | 1 td> | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 68 1 | BRUNORA | 10-12 | 1 td> | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 70 0 | zboubi42 | 8-14 | 1 td> | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 71 0 | pipc75475 | 8-14 | 1 td> | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 71 0 | jlauf | 8-14 | 1 td> | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 71 -1 | mouk78 | 8-14 | 1 td> | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 74 -1 | smif | 3-19 | 1 td> | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |

Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017

8. CP71 152 jours (du 10/01/2015 au 10/06/2015)

5. kristoslambrou 210 jours (du 11/06/2014 au 06/01/2015)
6. CP71 183 jours (du 01/12/2015 au 31/05/2016)
7. kristoslambrou 182 jours (du 02/04/2017 au...

3. kristoslambrou 337 jours (du 28/01/2022 au 30/12/2022, série en cours)
4. kristoslambrou 224 jours (du 20/08/2016 au 31/03/2017)

2. kristoslambrou 553 jours (du 26/01/2020 au 31/07/2021)

8 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)

Relevé "kristoslambrou" du 30/12/2021 au 30/12/2022
30/12/2021 - 22/01/2022 : kristoslambrou
23/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022 :...

Relevé "BakaChev/LePirate" du 30/12/2021 au 30/12/2022 :
30/12/2021 - 23/01/2022 : kristoslambrou
24/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022...

7 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
2. kristoslambrou 553 jours...

Classement "BakaChev/LePirate" (du nom des anciens joueurs qui s'en occupaient, relevé journalier que le classement soit exact ou non)
1. kristoslambrou...

Relevé "Kristoslambrou" du 31/12/2020 au 29/12/2021 (les différences d'un jour en août et en novembre sont dues à des manches, provoquant un changement...

et "Kristoslambrou" du 25/12/2017 au 29/06/2019

Bonjour ,
Comment fait on pour envoyer un MP
Sportivement,
JLAUF

Bonjour,
J'ai acheté un code et pas moyen de valider .
Sportivement,
JLAUF

Peux-tu nous envoyer le code par MP ?