Comment jouer ?

1 connecté(s)

Classement NBA 2024-2025

Rank Pseudo Pts J Parfait Bon ec Bons Mauv Bonus
1 1 vivinou 906 1250 10 9 845 396 31 120
2 -1 samsufit 905-1 1250 10 9 845 396 29 127
3 1 kristoslambrou 905-1 1250 9 8 851 391 26 127
4 1 cmt1ger 899-7 1250 9 8 844 398 24 123
5 -1 ajacques 896-10 1250 10 9 838 403 26 125
6 -1 telecapone 895-11 1249 8 7 844 398 25 100
7 0 makse 894-12 1250 8 8 841 402 24 114
8 1 Fredix 893-13 1250 10 9 838 403 24 89
9 -1 demognio 893-13 1250 10 9 836 405 26 99
10 1 babarovic 893-13 1250 9 8 842 400 23 112
11 -1 titov 893-13 1250 8 7 844 399 23 99
12 -1 clemouz 893-13 1249 8 7 841 401 26 75
12 0 pblaudez 893-13 1249 8 7 841 401 26 75
12 1 louison50 893-13 1249 8 7 841 401 26 75
12 -1 jts1 893-13 1249 8 7 841 401 26 75
12 1 naturel65 893-13 1249 8 7 841 401 26 75
12 1 jielce 893-13 1249 8 7 841 401 26 75
12 0 Papoutch 893-13 1249 8 7 841 401 26 75
12 1 etadam 893-13 1249 8 7 841 401 26 75
12 1 montreal33 893-13 1249 8 7 841 401 26 75
21 1 coubron56 891-15 1250 10 9 834 407 25 112
22 -1 giulionline 890-16 1250 9 8 841 401 22 88
23 -1 zboubi42 890-16 1250 9 8 838 404 23 106
24 1 silvio92 889-17 1250 9 8 839 403 22 89
25 0 RICARDO_6 889-17 1250 9 8 836 406 24 95
26 0 stef3034 889-17 1250 7 7 834 410 30 141
27 1 CP71 887-19 1250 9 8 837 405 22 103
27 1 yannthomas 887-19 1250 9 8 837 405 22 84
29 -1 lolopa 886-20 1250 9 8 836 406 23 136
30 1 dmal 885-21 1250 9 8 835 407 23 79
30 -1 chistera 885-21 1250 9 8 835 407 22 87
32 1 Kikoudan 884-22 1250 8 7 832 411 26 159
33 1 Tiamat69fr 884-22 1250 8 7 830 413 28 117
34 1 willrock 883-23 1250 9 8 833 409 22 91
35 1 pascal68 882-24 1250 9 8 829 413 25 80
36 0 padup 881-25 1250 9 8 834 408 20 84
37 1 bebert45 880-26 1226 8 7 830 389 24 108
38 1 citrokenaile 878-28 1250 10 9 827 414 20 131
39 0 tisaphil 878-28 1250 9 8 831 411 19 78
40 0 pasclara 877-29 1244 8 7 828 409 25 168
41 -1 levanna 875-31 1250 9 8 823 419 24 119
42 -1 mdbg 872-34 1250 8 7 827 416 19 84
42 0 Ritchy 872-34 1250 8 7 827 416 19 84
44 -1 philvik 871-35 1250 9 8 820 422 22 161
45 1 PEPEFOOT 867-39 1250 7 6 825 419 18 81
46 0 bergerseb 862-44 1238 9 9 815 415 18 99
47 1 gegethebest 857-49 1250 8 8 814 429 18 164
48 0 paulo27 849-57 1250 7 7 801 443 23 125
49 0 Tyler 847-59 1205 8 8 802 396 19 119
50 -1 mouk78 847-59 1250 8 7 807 436 14 75
51 1 jlauf 846-60 1250 8 7 803 440 17 72
52 1 LJBER 845-61 1246 8 7 804 435 18 75
53 0 nini2105 845-61 1211 7 6 801 404 20 96
54 -1 rapidos 843-63 1250 8 7 803 440 14 62
55 -1 piyo 840-66 1236 9 9 789 439 22 119
56 0 Hozzy 836-70 1250 9 9 786 456 24 214
57 -1 sandra06 836-70 1199 8 7 791 401 20 59
58 -1 Allez_le_LOSC 835-71 1250 7 6 790 454 19 139
59 0 unaseriedicose 834-72 1250 6 5 796 449 14 128
60 0 melfi31 833-73 1250 8 7 782 461 26 145
61 -1 colavs 832-74 1250 7 7 795 449 13 78
62 -1 pipc75475 829-77 1250 9 8 784 458 16 175
63 0 dedelevert 829-77 1250 7 7 788 456 18 233
64 0 suzu 826-80 1250 8 7 787 456 13 149
65 1 BIBIN2013 825-81 1250 8 7 778 465 18 161
66 -1 jerrylewis 820-86 1227 9 8 769 450 23 179
67 -1 jeacle 820-86 1241 8 7 778 456 16 170
68 -1 babounos 787-119 1220 8 7 749 464 13 83
69 0 Fredy 776-130 1197 1 1 756 440 13 102
70 0 metalromance 768-138 1250 8 7 733 510 9 124
71 1 smif 735-171 1250 8 7 700 543 9 103
72 1 baobab 725-181 1113 7 7 694 413 13 117
73 1 mastersea 686-220 1227 7 7 660 561 3 49
74 1 papygege10 683-223 1250 5 5 662 584 2 67
75 1 rizthon 679-227 1239 7 6 656 577 2 84
76 -1 BRUNORA 614-292 1250 7 7 589 655 2 44
77 1 major5 603-303 873 0 0 586 287 17 55
78 0 flaouane 601-305 1250 5 5 584 662 2 85
79 1 vivi20032000 504-402 669 9 8 458 203 19 61
80 -1 polo 465-441 878 0 0 465 413 0 65
81 0 jerome 416-490 704 0 0 411 293 5 44
82 -1 Tapas9 300-606 451 8 7 268 176 4 28
83 -1 zakopane 238-668 328 7 7 210 112 3 27
84 0 xeolutyl 97-809 174 0 0 97 77 0 9
85 0 fredo72 33-873 64 0 0 33 31 0 9
86 -1 dand80 20-886 15 3 2 5 8 0 5

Les classements

Voir plus de commentaires