Comment jouer ?

13 connecté(s)

Classement Rome - 3ème Tour - Bas du Tableau

Défi

Rank Pseudo Pts J Parfait Bon ec Bons Mauv Bonus
1 1 Allez_le_LOSC 6 7 0 0 6 1 0 22
2 1 Doc Prono 4-2 7 0 0 4 3 0 1
2 0 clemouz 4-2 7 0 0 4 3 0 1
2 0 Tiamat69fr 4-2 7 0 0 4 3 0 1
2 -1 pblaudez 4-2 7 0 0 4 3 0 1
2 1 louison50 4-2 7 0 0 4 3 0 1
2 1 kristoslambrou 4-2 7 0 0 4 3 0 1
2 1 nini2105 4-2 7 0 0 4 3 0 1
2 1 jts1 4-2 7 0 0 4 3 0 1
2 -1 PEPEFOOT 4-2 7 0 0 4 3 0 1
2 -1 mdbg 4-2 7 0 0 4 3 0 1
2 0 Ritchy 4-2 7 0 0 4 3 0 1
2 1 dmal 4-2 7 0 0 4 3 0 1
2 0 titov 4-2 7 0 0 4 3 0 1
2 1 Hozzy 4-2 7 0 0 4 3 0 1
2 0 dedelevert 4-2 7 0 0 4 3 0 1
2 0 tisaphil 4-2 7 0 0 4 3 0 1
2 -1 pascal68 4-2 7 0 0 4 3 0 1
2 -1 Tyler 4-2 7 0 0 4 3 0 1
2 -1 philvik 4-2 7 0 0 4 3 0 1
2 -1 vivinou 4-2 7 0 0 4 3 0 1
2 -1 babarovic 4-2 7 0 0 4 3 0 1
2 0 gegethebest 4-2 7 0 0 4 3 0 1
2 1 lolopa 4-2 7 0 0 4 3 0 1
2 -1 vivi20032000 4-2 7 0 0 4 3 0 1
2 -1 zboubi42 4-2 7 0 0 4 3 0 1
2 -1 RICARDO_6 4-2 7 0 0 4 3 0 1
2 0 citrokenaile 4-2 7 0 0 4 3 0 1
2 0 pipc75475 4-2 7 0 0 4 3 0 1
2 -1 smif 4-2 7 0 0 4 3 0 1
2 -1 ajacques 4-2 7 0 0 4 3 0 1
2 0 silvio92 4-2 7 0 0 4 3 0 1
2 0 telecapone 4-2 7 0 0 4 3 0 1
2 1 Kikoudan 4-2 7 0 0 4 3 0 1
2 0 rapidos 4-2 7 0 0 4 3 0 1
2 -1 stef3034 4-2 7 0 0 4 3 0 1
2 1 cmt1ger 4-2 7 0 0 4 3 0 1
2 0 giulionline 4-2 7 0 0 4 3 0 1
2 -1 demognio 4-2 7 0 0 4 3 0 1
2 1 levanna 4-2 7 0 0 4 3 0 1
2 -1 colavs 4-2 7 0 0 4 3 0 1
2 1 paulo27 4-2 7 0 0 4 3 0 1
2 1 LJBER 4-2 7 0 0 4 3 0 1
2 1 CP71 4-2 7 0 0 4 3 0 1
2 -1 chistera 4-2 7 0 0 4 3 0 1
2 0 naturel65 4-2 7 0 0 4 3 0 1
2 0 melfi31 4-2 7 0 0 4 3 0 1
2 0 pasclara 4-2 7 0 0 4 3 0 1
2 -1 unaseriedicose 4-2 7 0 0 4 3 0 1
2 1 bebert45 4-2 7 0 0 4 3 0 1
2 -1 samsufit 4-2 7 0 0 4 3 0 1
2 1 jielce 4-2 7 0 0 4 3 0 1
2 1 Papoutch 4-2 7 0 0 4 3 0 1
2 0 etadam 4-2 7 0 0 4 3 0 1
2 1 piyo 4-2 7 0 0 4 3 0 1
2 1 padup 4-2 7 0 0 4 3 0 1
2 -1 jlauf 4-2 7 0 0 4 3 0 1
2 1 suzu 4-2 7 0 0 4 3 0 1
2 -1 montreal33 4-2 7 0 0 4 3 0 1
2 0 mouk78 4-2 7 0 0 4 3 0 1
2 0 bergerseb 4-2 7 0 0 4 3 0 1
2 -1 sandra06 4-2 7 0 0 4 3 0 1
2 1 papygege10 4-2 7 0 0 4 3 0 1
2 1 yannthomas 4-2 7 0 0 4 3 0 1
2 -1 Fredix 4-2 7 0 0 4 3 0 1
2 1 zakopane 4-2 7 0 0 4 3 0 1
67 -1 metalromance 3-3 7 0 0 3 4 0 0
67 0 babounos 3-3 7 0 0 3 4 0 0
67 0 coubron56 3-3 7 0 0 3 4 0 0
67 1 willrock 3-3 7 0 0 3 4 0 0
67 0 flaouane 3-3 7 0 0 3 4 0 0
67 1 BIBIN2013 3-3 7 0 0 3 4 0 0
67 1 jeacle 3-3 7 0 0 3 4 0 0
67 1 makse 3-3 7 0 0 3 4 0 0
67 0 Tapas9 3-3 7 0 0 3 4 0 0
76 -1 rizthon 2-4 7 0 0 2 5 0 0
76 1 BRUNORA 2-4 7 0 0 2 5 0 0

Les classements

Voir plus de commentaires