Comment jouer ?

7 connecté(s)

Classement Montreal - 2nd Tour - Bas du Tableau

Défi

Rank Pseudo Pts J Parfait Bon ec Bons Mauv Bonus
1 1 babounos 16 16 0 0 14 2 2 23
2 0 dand80 14-2 16 0 0 13 3 1 8
2 0 dedelevert 14-2 16 0 0 13 3 1 8
2 1 LJBER 14-2 16 0 0 13 3 1 8
5 0 Doc Prono 12-4 16 0 0 12 4 0 1
5 1 clemouz 12-4 16 0 0 12 4 0 1
5 0 Tiamat69fr 12-4 16 0 0 12 4 0 1
5 1 louison50 12-4 16 0 0 12 4 0 1
5 0 kristoslambrou 12-4 16 0 0 12 4 0 1
5 -1 jts1 12-4 16 0 0 12 4 0 1
5 1 PEPEFOOT 12-4 16 0 0 12 4 0 1
5 1 mdbg 12-4 16 0 0 12 4 0 1
5 -1 Ritchy 12-4 16 0 0 12 4 0 1
5 -1 dmal 12-4 16 0 0 12 4 0 1
5 1 titov 12-4 16 0 0 12 4 0 1
5 -1 tisaphil 12-4 16 0 0 12 4 0 1
5 1 pascal68 12-4 16 0 0 12 4 0 1
5 0 philvik 12-4 16 0 0 12 4 0 1
5 1 vivinou 12-4 16 0 0 12 4 0 1
5 -1 metalromance 12-4 16 0 0 12 4 0 1
5 -1 babarovic 12-4 16 0 0 12 4 0 1
5 -1 vivi20032000 12-4 16 0 0 12 4 0 1
5 -1 RICARDO_6 12-4 16 0 0 12 4 0 1
5 -1 smif 12-4 16 0 0 12 4 0 1
5 1 ajacques 12-4 16 0 0 12 4 0 1
5 1 telecapone 12-4 16 0 0 12 4 0 1
5 0 Kikoudan 12-4 16 0 0 12 4 0 1
5 1 rapidos 12-4 16 0 0 12 4 0 1
5 0 cmt1ger 12-4 16 0 0 12 4 0 1
5 -1 giulionline 12-4 16 0 0 12 4 0 1
5 0 demognio 12-4 16 0 0 12 4 0 1
5 0 levanna 12-4 16 0 0 12 4 0 1
5 0 CP71 12-4 16 0 0 12 4 0 1
5 0 willrock 12-4 16 0 0 12 4 0 1
5 0 naturel65 12-4 16 0 0 12 4 0 1
5 1 BIBIN2013 12-4 16 0 0 12 4 0 1
5 0 pasclara 12-4 16 0 0 12 4 0 1
5 0 samsufit 12-4 16 0 0 12 4 0 1
5 0 jielce 12-4 16 0 0 12 4 0 1
5 0 Papoutch 12-4 16 0 0 12 4 0 1
5 0 etadam 12-4 16 0 0 12 4 0 1
5 1 padup 12-4 16 0 0 12 4 0 1
5 -1 jlauf 12-4 16 0 0 12 4 0 1
5 1 montreal33 12-4 16 0 0 12 4 0 1
5 1 sandra06 12-4 16 0 0 12 4 0 1
5 -1 makse 12-4 16 0 0 12 4 0 1
5 0 Fredix 12-4 16 0 0 12 4 0 1
48 -1 gegethebest 11-5 16 0 0 11 5 0 0
48 1 zboubi42 11-5 16 0 0 11 5 0 0
48 1 citrokenaile 11-5 16 0 0 11 5 0 0
48 1 silvio92 11-5 16 0 0 11 5 0 0
48 0 chistera 11-5 16 0 0 11 5 0 0
48 0 flaouane 11-5 16 0 0 11 5 0 0
48 -1 piyo 11-5 16 0 0 11 5 0 0
48 1 jeacle 11-5 16 0 0 11 5 0 0
48 0 suzu 11-5 16 0 0 11 5 0 0
48 -1 yannthomas 11-5 16 0 0 11 5 0 0
48 -1 Allez_le_LOSC 11-5 16 0 0 11 5 0 0
59 -1 Hozzy 10-6 16 0 0 10 6 0 0
59 1 stef3034 10-6 16 0 0 10 6 0 0
59 0 colavs 10-6 16 0 0 10 6 0 0
59 1 coubron56 10-6 16 0 0 10 6 0 0
59 1 melfi31 10-6 16 0 0 10 6 0 0
59 1 unaseriedicose 10-6 16 0 0 10 6 0 0
59 1 mouk78 10-6 16 0 0 10 6 0 0
66 1 rizthon 9-7 16 0 0 9 7 0 0
66 1 lolopa 9-7 16 0 0 9 7 0 0
66 0 pipc75475 9-7 16 0 0 9 7 0 0
66 0 paulo27 9-7 16 0 0 9 7 0 0
66 1 bergerseb 9-7 16 0 0 9 7 0 0
66 0 Fredy 9-7 16 0 0 9 7 0 0
66 0 papygege10 9-7 16 0 0 9 7 0 0
73 0 Tapas9 8-8 16 0 0 8 8 0 0
74 1 BRUNORA 3-13 16 0 0 3 13 0 0

Les classements

Voir plus de commentaires