Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
0 connecté(s)
Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 0 | makse | 10 | 11 td> | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 26 |
2 0 | Hozzy | 8-2 | 11 td> | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 6 |
2 -1 | metalromance | 8-2 | 11 td> | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 6 |
2 -1 | Kikoudan | 8-2 | 11 td> | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 6 |
2 0 | unaseriedicose | 8-2 | 11 td> | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 6 |
2 -1 | piyo | 8-2 | 11 td> | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 6 |
2 1 | polo | 8-2 | 11 td> | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 6 |
2 0 | Allez_le_LOSC | 8-2 | 11 td> | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 6 |
9 0 | kristoslambrou | 7-3 | 11 td> | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 2 |
9 1 | nini2105 | 7-3 | 11 td> | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 2 |
9 1 | dmal | 7-3 | 11 td> | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 2 |
9 -1 | titov | 7-3 | 11 td> | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 2 |
9 -1 | gegethebest | 7-3 | 11 td> | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 2 |
9 0 | zboubi42 | 7-3 | 11 td> | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 2 |
9 0 | RICARDO_6 | 7-3 | 11 td> | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 2 |
9 1 | smif | 7-3 | 11 td> | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 2 |
9 -1 | ajacques | 7-3 | 11 td> | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 2 |
9 -1 | telecapone | 7-3 | 11 td> | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 2 |
9 0 | rapidos | 7-3 | 11 td> | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 2 |
9 -1 | cmt1ger | 7-3 | 11 td> | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 2 |
9 0 | CP71 | 7-3 | 11 td> | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 2 |
9 1 | villes | 7-3 | 11 td> | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 2 |
9 -1 | flaouane | 7-3 | 11 td> | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 2 |
9 1 | BIBIN2013 | 7-3 | 11 td> | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 2 |
9 1 | padup | 7-3 | 11 td> | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 2 |
9 0 | jlauf | 7-3 | 11 td> | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 2 |
9 1 | suzu | 7-3 | 11 td> | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 2 |
9 1 | jerome | 7-3 | 11 td> | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 2 |
29 0 | Tiamat69fr | 6-4 | 11 td> | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 |
29 0 | jts1 | 6-4 | 11 td> | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 |
29 1 | mdbg | 6-4 | 11 td> | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 |
29 1 | Ritchy | 6-4 | 11 td> | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 |
29 -1 | tisaphil | 6-4 | 11 td> | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 |
29 -1 | pascal68 | 6-4 | 11 td> | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 |
29 1 | Tyler | 6-4 | 11 td> | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 |
29 0 | vivinou | 6-4 | 11 td> | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 |
29 1 | babarovic | 6-4 | 11 td> | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 |
29 -1 | jjtropicana | 6-4 | 11 td> | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 |
29 0 | lolopa | 6-4 | 11 td> | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 |
29 1 | babounos | 6-4 | 11 td> | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 |
29 0 | citrokenaile | 6-4 | 11 td> | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 |
29 0 | silvio92 | 6-4 | 11 td> | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 |
29 1 | stef3034 | 6-4 | 11 td> | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 |
29 1 | giulionline | 6-4 | 11 td> | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 |
29 -1 | demognio | 6-4 | 11 td> | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 |
29 1 | levanna | 6-4 | 11 td> | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 |
29 -1 | paulo27 | 6-4 | 11 td> | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 |
29 1 | coubron56 | 6-4 | 11 td> | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 |
29 -1 | LJBER | 6-4 | 11 td> | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 |
29 1 | willrock | 6-4 | 11 td> | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 |
29 -1 | chistera | 6-4 | 11 td> | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 |
29 0 | melfi31 | 6-4 | 11 td> | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 |
29 -1 | pasclara | 6-4 | 11 td> | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 |
29 1 | bebert45 | 6-4 | 11 td> | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 |
29 1 | jeacle | 6-4 | 11 td> | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 |
29 1 | mouk78 | 6-4 | 11 td> | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 |
29 1 | papygege10 | 6-4 | 11 td> | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 |
29 -1 | yannthomas | 6-4 | 11 td> | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 |
29 0 | Fredix | 6-4 | 11 td> | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 |
60 0 | Doc Prono | 5-5 | 9 td> | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 |
60 0 | clemouz | 5-5 | 9 td> | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 |
60 1 | pblaudez | 5-5 | 9 td> | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 |
60 0 | louison50 | 5-5 | 9 td> | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 |
60 1 | PEPEFOOT | 5-5 | 9 td> | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 |
60 0 | major5 | 5-5 | 9 td> | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 |
60 0 | dedelevert | 5-5 | 11 td> | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 |
60 -1 | philvik | 5-5 | 9 td> | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 |
60 -1 | vivi20032000 | 5-5 | 9 td> | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 |
60 -1 | pipc75475 | 5-5 | 11 td> | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 |
60 1 | naturel65 | 5-5 | 9 td> | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 |
60 -1 | BRUNORA | 5-5 | 11 td> | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 |
60 1 | samsufit | 5-5 | 9 td> | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 |
60 -1 | jielce | 5-5 | 9 td> | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 |
60 1 | Papoutch | 5-5 | 9 td> | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 |
60 1 | etadam | 5-5 | 9 td> | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 |
60 1 | montreal33 | 5-5 | 9 td> | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 |
60 -1 | bergerseb | 5-5 | 11 td> | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 |
60 0 | sandra06 | 5-5 | 9 td> | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 |
60 0 | alonsokas9 | 5-5 | 11 td> | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 |
80 -1 | HCASOK | 4-6 | 11 td> | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 |
80 0 | rizthon | 4-6 | 11 td> | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 |
80 1 | colavs | 4-6 | 11 td> | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 |
Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
8. CP71 152 jours (du 10/01/2015 au 10/06/2015)
5. kristoslambrou 210 jours (du 11/06/2014 au 06/01/2015)
6. CP71 183 jours (du 01/12/2015 au 31/05/2016)
7. kristoslambrou 182 jours (du 02/04/2017 au
...3. kristoslambrou 337 jours (du 28/01/2022 au 30/12/2022, série en cours)
4. kristoslambrou 224 jours (du 20/08/2016 au 31/03/2017)
2. kristoslambrou 553 jours (du 26/01/2020 au 31/07/2021)
8 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
Relevé "kristoslambrou" du 30/12/2021 au 30/12/2022
30/12/2021 - 22/01/2022 : kristoslambrou
23/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022 :
...Relevé "BakaChev/LePirate" du 30/12/2021 au 30/12/2022 :
30/12/2021 - 23/01/2022 : kristoslambrou
24/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022
...7 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
2. kristoslambrou 553 jours
Classement "BakaChev/LePirate" (du nom des anciens joueurs qui s'en occupaient, relevé journalier que le classement soit exact ou non)
1. kristoslambrou
Relevé "Kristoslambrou" du 31/12/2020 au 29/12/2021 (les différences d'un jour en août et en novembre sont dues à des manches, provoquant un changement
...et "Kristoslambrou" du 25/12/2017 au 29/06/2019
Bonjour ,
Comment fait on pour envoyer un MP
Sportivement,
JLAUF
Bonjour,
J'ai acheté un code et pas moyen de valider .
Sportivement,
JLAUF
Peux-tu nous envoyer le code par MP ?