Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
8 connecté(s)
Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | kristoslambrou | 8 | 4 td> | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
1 -1 | PEPEFOOT | 8 | 4 td> | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
1 1 | mdbg | 8 | 4 td> | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
1 0 | Ritchy | 8 | 4 td> | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
1 -1 | major5 | 8 | 4 td> | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
1 0 | Hozzy | 8 | 4 td> | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
1 1 | tisaphil | 8 | 4 td> | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
1 0 | vivinou | 8 | 4 td> | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
1 -1 | babarovic | 8 | 4 td> | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
1 1 | babounos | 8 | 4 td> | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
1 -1 | citrokenaile | 8 | 4 td> | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
1 -1 | ajacques | 8 | 4 td> | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
1 1 | stef3034 | 8 | 4 td> | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
1 -1 | cmt1ger | 8 | 4 td> | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
1 -1 | demognio | 8 | 4 td> | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
1 0 | levanna | 8 | 4 td> | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
1 -1 | coubron56 | 8 | 4 td> | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
1 1 | CP71 | 8 | 4 td> | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
1 -1 | willrock | 8 | 4 td> | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
1 -1 | chistera | 8 | 4 td> | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
1 0 | BIBIN2013 | 8 | 4 td> | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
1 0 | padup | 8 | 4 td> | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
1 0 | jeacle | 8 | 4 td> | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
1 0 | polo | 8 | 4 td> | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
1 -1 | sandra06 | 8 | 4 td> | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
1 1 | jerome | 8 | 4 td> | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
27 0 | Tiamat69fr | 7-1 | 4 td> | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
27 -1 | pascal68 | 7-1 | 4 td> | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
27 1 | bebert45 | 7-1 | 4 td> | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
27 -1 | papygege10 | 7-1 | 4 td> | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
27 -1 | yannthomas | 7-1 | 4 td> | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
27 1 | Allez_le_LOSC | 7-1 | 4 td> | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
33 -1 | Doc Prono | 6-2 | 4 td> | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
33 -1 | clemouz | 6-2 | 4 td> | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
33 -1 | pblaudez | 6-2 | 4 td> | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
33 0 | louison50 | 6-2 | 4 td> | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
33 1 | nini2105 | 6-2 | 4 td> | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
33 -1 | HCASOK | 6-2 | 4 td> | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
33 0 | jts1 | 6-2 | 4 td> | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
33 -1 | Tyler | 6-2 | 4 td> | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
33 0 | philvik | 6-2 | 4 td> | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
33 0 | metalromance | 6-2 | 4 td> | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
33 -1 | zboubi42 | 6-2 | 4 td> | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
33 0 | RICARDO_6 | 6-2 | 4 td> | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
33 -1 | smif | 6-2 | 4 td> | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
33 -1 | silvio92 | 6-2 | 4 td> | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
33 1 | telecapone | 6-2 | 4 td> | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
33 1 | naturel65 | 6-2 | 4 td> | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
33 -1 | melfi31 | 6-2 | 4 td> | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
33 -1 | BRUNORA | 6-2 | 4 td> | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
33 -1 | samsufit | 6-2 | 4 td> | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
33 1 | jielce | 6-2 | 4 td> | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
33 1 | Papoutch | 6-2 | 4 td> | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
33 0 | etadam | 6-2 | 4 td> | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
33 0 | jlauf | 6-2 | 4 td> | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
33 0 | montreal33 | 6-2 | 4 td> | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
33 1 | mouk78 | 6-2 | 4 td> | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
58 0 | dmal | 5-3 | 4 td> | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
58 -1 | titov | 5-3 | 4 td> | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
58 1 | dedelevert | 5-3 | 4 td> | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
58 0 | rizthon | 5-3 | 4 td> | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
58 1 | gegethebest | 5-3 | 4 td> | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
58 0 | lolopa | 5-3 | 4 td> | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
58 0 | pipc75475 | 5-3 | 4 td> | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
58 0 | Kikoudan | 5-3 | 4 td> | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
58 0 | rapidos | 5-3 | 4 td> | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
58 1 | giulionline | 5-3 | 4 td> | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
58 1 | colavs | 5-3 | 4 td> | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
58 0 | LJBER | 5-3 | 4 td> | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
58 0 | mastersea | 5-3 | 4 td> | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
58 -1 | flaouane | 5-3 | 4 td> | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
58 1 | pasclara | 5-3 | 4 td> | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
58 -1 | unaseriedicose | 5-3 | 4 td> | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
58 0 | piyo | 5-3 | 4 td> | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
58 -1 | suzu | 5-3 | 4 td> | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
58 -1 | Fredy | 5-3 | 4 td> | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
58 1 | makse | 5-3 | 4 td> | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
58 0 | Fredix | 5-3 | 4 td> | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
79 1 | paulo27 | 4-4 | 4 td> | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
79 0 | jerrylewis | 4-4 | 4 td> | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
79 0 | bergerseb | 4-4 | 4 td> | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
8. CP71 152 jours (du 10/01/2015 au 10/06/2015)
5. kristoslambrou 210 jours (du 11/06/2014 au 06/01/2015)
6. CP71 183 jours (du 01/12/2015 au 31/05/2016)
7. kristoslambrou 182 jours (du 02/04/2017 au
...3. kristoslambrou 337 jours (du 28/01/2022 au 30/12/2022, série en cours)
4. kristoslambrou 224 jours (du 20/08/2016 au 31/03/2017)
2. kristoslambrou 553 jours (du 26/01/2020 au 31/07/2021)
8 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
Relevé "kristoslambrou" du 30/12/2021 au 30/12/2022
30/12/2021 - 22/01/2022 : kristoslambrou
23/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022 :
...Relevé "BakaChev/LePirate" du 30/12/2021 au 30/12/2022 :
30/12/2021 - 23/01/2022 : kristoslambrou
24/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022
...7 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
2. kristoslambrou 553 jours
Classement "BakaChev/LePirate" (du nom des anciens joueurs qui s'en occupaient, relevé journalier que le classement soit exact ou non)
1. kristoslambrou
Relevé "Kristoslambrou" du 31/12/2020 au 29/12/2021 (les différences d'un jour en août et en novembre sont dues à des manches, provoquant un changement
...et "Kristoslambrou" du 25/12/2017 au 29/06/2019
Bonjour ,
Comment fait on pour envoyer un MP
Sportivement,
JLAUF
Bonjour,
J'ai acheté un code et pas moyen de valider .
Sportivement,
JLAUF
Peux-tu nous envoyer le code par MP ?