Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
2 connecté(s)
Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 -1 | pipc75475 | 10 | 4 td> | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2 1 | dedelevert | 8-2 | 4 td> | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 |
2 1 | philvik | 8-2 | 4 td> | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 |
2 0 | citrokenaile | 8-2 | 4 td> | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 |
2 0 | demognio | 8-2 | 4 td> | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 |
2 -1 | suzu | 8-2 | 4 td> | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 |
7 1 | Hozzy | 7-3 | 4 td> | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 |
7 1 | babounos | 7-3 | 4 td> | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 |
7 0 | silvio92 | 7-3 | 4 td> | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 |
7 0 | pasclara | 7-3 | 4 td> | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 |
7 -1 | BRUNORA | 7-3 | 4 td> | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 |
12 0 | telecapone | 6-4 | 4 td> | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
12 -1 | jerrylewis | 6-4 | 4 td> | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
12 0 | piyo | 6-4 | 4 td> | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
15 1 | Doc Prono | 6-4 | 4 td> | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
15 0 | clemouz | 6-4 | 4 td> | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
15 1 | pblaudez | 6-4 | 4 td> | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
15 0 | louison50 | 6-4 | 4 td> | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
15 -1 | kristoslambrou | 6-4 | 4 td> | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
15 0 | nini2105 | 6-4 | 4 td> | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
15 1 | HCASOK | 6-4 | 4 td> | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
15 1 | jts1 | 6-4 | 4 td> | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
15 0 | PEPEFOOT | 6-4 | 4 td> | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
15 1 | mdbg | 6-4 | 4 td> | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
15 -1 | Ritchy | 6-4 | 4 td> | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
15 -1 | major5 | 6-4 | 4 td> | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
15 -1 | dmal | 6-4 | 4 td> | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
15 1 | titov | 6-4 | 4 td> | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
15 1 | tisaphil | 6-4 | 4 td> | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
15 -1 | pascal68 | 6-4 | 4 td> | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
15 0 | rizthon | 6-4 | 4 td> | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
15 0 | Tyler | 6-4 | 4 td> | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
15 -1 | babarovic | 6-4 | 4 td> | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
15 -1 | gegethebest | 6-4 | 4 td> | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
15 1 | lolopa | 6-4 | 4 td> | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
15 1 | zboubi42 | 6-4 | 4 td> | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
15 1 | RICARDO_6 | 6-4 | 4 td> | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
15 0 | ajacques | 6-4 | 4 td> | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
15 1 | Kikoudan | 6-4 | 4 td> | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
15 -1 | stef3034 | 6-4 | 4 td> | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
15 -1 | cmt1ger | 6-4 | 4 td> | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
15 -1 | giulionline | 6-4 | 4 td> | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
15 0 | levanna | 6-4 | 4 td> | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
15 0 | CP71 | 6-4 | 4 td> | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
15 1 | willrock | 6-4 | 4 td> | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
15 0 | chistera | 6-4 | 4 td> | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
15 0 | naturel65 | 6-4 | 4 td> | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
15 1 | melfi31 | 6-4 | 4 td> | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
15 -1 | bebert45 | 6-4 | 4 td> | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
15 -1 | samsufit | 6-4 | 4 td> | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
15 -1 | jielce | 6-4 | 4 td> | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
15 0 | Papoutch | 6-4 | 4 td> | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
15 0 | etadam | 6-4 | 4 td> | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
15 1 | montreal33 | 6-4 | 4 td> | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
15 1 | sandra06 | 6-4 | 4 td> | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
15 1 | yannthomas | 6-4 | 4 td> | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
15 0 | Allez_le_LOSC | 6-4 | 4 td> | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
58 -1 | Tiamat69fr | 5-5 | 4 td> | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
58 0 | vivinou | 5-5 | 4 td> | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
58 -1 | metalromance | 5-5 | 4 td> | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
58 1 | rapidos | 5-5 | 4 td> | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
58 -1 | colavs | 5-5 | 4 td> | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
58 0 | paulo27 | 5-5 | 4 td> | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
58 -1 | coubron56 | 5-5 | 4 td> | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
58 0 | LJBER | 5-5 | 4 td> | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
58 -1 | BIBIN2013 | 5-5 | 4 td> | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
58 -1 | unaseriedicose | 5-5 | 4 td> | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
58 0 | mouk78 | 5-5 | 4 td> | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
58 0 | polo | 5-5 | 4 td> | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
58 1 | Fredy | 5-5 | 4 td> | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
58 0 | papygege10 | 5-5 | 4 td> | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
58 1 | makse | 5-5 | 4 td> | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
58 0 | jerome | 5-5 | 4 td> | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
74 1 | mastersea | 4-6 | 4 td> | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
74 0 | padup | 4-6 | 4 td> | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
74 0 | jeacle | 4-6 | 4 td> | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
74 0 | bergerseb | 4-6 | 4 td> | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
74 0 | Fredix | 4-6 | 4 td> | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
79 -1 | smif | 3-7 | 4 td> | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
79 -1 | jlauf | 3-7 | 4 td> | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
81 0 | flaouane | 2-8 | 4 td> | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
8. CP71 152 jours (du 10/01/2015 au 10/06/2015)
5. kristoslambrou 210 jours (du 11/06/2014 au 06/01/2015)
6. CP71 183 jours (du 01/12/2015 au 31/05/2016)
7. kristoslambrou 182 jours (du 02/04/2017 au
...3. kristoslambrou 337 jours (du 28/01/2022 au 30/12/2022, série en cours)
4. kristoslambrou 224 jours (du 20/08/2016 au 31/03/2017)
2. kristoslambrou 553 jours (du 26/01/2020 au 31/07/2021)
8 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
Relevé "kristoslambrou" du 30/12/2021 au 30/12/2022
30/12/2021 - 22/01/2022 : kristoslambrou
23/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022 :
...Relevé "BakaChev/LePirate" du 30/12/2021 au 30/12/2022 :
30/12/2021 - 23/01/2022 : kristoslambrou
24/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022
...7 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
2. kristoslambrou 553 jours
Classement "BakaChev/LePirate" (du nom des anciens joueurs qui s'en occupaient, relevé journalier que le classement soit exact ou non)
1. kristoslambrou
Relevé "Kristoslambrou" du 31/12/2020 au 29/12/2021 (les différences d'un jour en août et en novembre sont dues à des manches, provoquant un changement
...et "Kristoslambrou" du 25/12/2017 au 29/06/2019
Bonjour ,
Comment fait on pour envoyer un MP
Sportivement,
JLAUF
Bonjour,
J'ai acheté un code et pas moyen de valider .
Sportivement,
JLAUF
Peux-tu nous envoyer le code par MP ?