Comment jouer ?

1 connecté(s)

Classement 08/10 - 09/10

Défi

Rank Pseudo Pts J Parfait Bon ec Bons Mauv Bonus
1 0 philvik 13 18 0 0 13 5 0 17
1 -1 zakopane 13 18 0 0 13 5 0 17
3 -1 gegethebest 12-1 18 0 0 12 6 0 6
3 0 suzu 12-1 18 0 0 12 6 0 6
5 1 Doc Prono 11-2 18 0 0 11 7 0 1
5 1 clemouz 11-2 18 0 0 11 7 0 1
5 1 louison50 11-2 18 0 0 11 7 0 1
5 1 dand80 11-2 18 0 0 11 7 0 1
5 1 kristoslambrou 11-2 18 0 0 11 7 0 1
5 1 jts1 11-2 18 0 0 11 7 0 1
5 -1 titov 11-2 18 0 0 11 7 0 1
5 0 dedelevert 11-2 18 0 0 11 7 0 1
5 1 tisaphil 11-2 18 0 0 11 7 0 1
5 1 pascal68 11-2 18 0 0 11 7 0 1
5 1 rizthon 11-2 18 0 0 11 7 0 1
5 0 vivinou 11-2 18 0 0 11 7 0 1
5 0 babarovic 11-2 18 0 0 11 7 0 1
5 0 lolopa 11-2 18 0 0 11 7 0 1
5 0 vivi20032000 11-2 18 0 0 11 7 0 1
5 -1 zboubi42 11-2 18 0 0 11 7 0 1
5 -1 RICARDO_6 11-2 18 0 0 11 7 0 1
5 1 smif 11-2 18 0 0 11 7 0 1
5 -1 silvio92 11-2 18 0 0 11 7 0 1
5 1 telecapone 11-2 18 0 0 11 7 0 1
5 1 Kikoudan 11-2 18 0 0 11 7 0 1
5 1 rapidos 11-2 18 0 0 11 7 0 1
5 -1 stef3034 11-2 18 0 0 11 7 0 1
5 0 cmt1ger 11-2 18 0 0 11 7 0 1
5 -1 giulionline 11-2 18 0 0 11 7 0 1
5 1 demognio 11-2 18 0 0 11 7 0 1
5 -1 colavs 11-2 18 0 0 11 7 0 1
5 1 paulo27 11-2 18 0 0 11 7 0 1
5 0 coubron56 11-2 18 0 0 11 7 0 1
5 1 LJBER 11-2 18 0 0 11 7 0 1
5 -1 CP71 11-2 18 0 0 11 7 0 1
5 0 willrock 11-2 18 0 0 11 7 0 1
5 0 chistera 11-2 18 0 0 11 7 0 1
5 -1 naturel65 11-2 18 0 0 11 7 0 1
5 0 melfi31 11-2 18 0 0 11 7 0 1
5 0 pasclara 11-2 18 0 0 11 7 0 1
5 0 jielce 11-2 18 0 0 11 7 0 1
5 0 Papoutch 11-2 18 0 0 11 7 0 1
5 1 etadam 11-2 18 0 0 11 7 0 1
5 0 padup 11-2 18 0 0 11 7 0 1
5 1 jlauf 11-2 18 0 0 11 7 0 1
5 -1 jeacle 11-2 18 0 0 11 7 0 1
5 -1 montreal33 11-2 18 0 0 11 7 0 1
5 1 mouk78 11-2 18 0 0 11 7 0 1
5 0 sandra06 11-2 18 0 0 11 7 0 1
5 1 yannthomas 11-2 18 0 0 11 7 0 1
5 -1 Fredix 11-2 18 0 0 11 7 0 1
5 -1 Tapas9 11-2 18 0 0 11 7 0 1
53 1 Tiamat69fr 10-3 18 0 0 10 8 0 0
53 -1 PEPEFOOT 10-3 18 0 0 10 8 0 0
53 0 mdbg 10-3 18 0 0 10 8 0 0
53 0 Ritchy 10-3 18 0 0 10 8 0 0
53 -1 Hozzy 10-3 18 0 0 10 8 0 0
53 0 metalromance 10-3 18 0 0 10 8 0 0
53 -1 citrokenaile 10-3 18 0 0 10 8 0 0
53 0 ajacques 10-3 18 0 0 10 8 0 0
53 0 levanna 10-3 18 0 0 10 8 0 0
53 -1 BIBIN2013 10-3 18 0 0 10 8 0 0
53 1 unaseriedicose 10-3 18 0 0 10 8 0 0
53 1 bebert45 10-3 14 0 0 10 4 0 0
53 0 samsufit 10-3 18 0 0 10 8 0 0
53 1 bergerseb 10-3 18 0 0 10 8 0 0
53 -1 makse 10-3 18 0 0 10 8 0 0
53 0 Allez_le_LOSC 10-3 18 0 0 10 8 0 0
69 0 dmal 9-4 18 0 0 9 9 0 0
69 1 pipc75475 9-4 18 0 0 9 9 0 0
69 -1 jerrylewis 9-4 18 0 0 9 9 0 0
69 -1 mastersea 9-4 18 0 0 9 9 0 0
69 0 BRUNORA 9-4 18 0 0 9 9 0 0
69 0 piyo 9-4 18 0 0 9 9 0 0
69 -1 Fredy 9-4 18 0 0 9 9 0 0
69 0 papygege10 9-4 18 0 0 9 9 0 0
77 -1 flaouane 7-6 18 0 0 7 11 0 0

Les classements

Voir plus de commentaires