Comment jouer ?

1 connecté(s)

Classement 3ème journée

Défi

Rank Pseudo Pts J Parfait Bon ec Bons Mauv Bonus
1 0 PEPEFOOT 9 10 0 0 8 2 1 16
1 1 Kikoudan 9 10 0 0 8 2 1 16
3 0 Doc Prono 7-2 10 0 0 7 3 0 1
3 -1 clemouz 7-2 10 0 0 7 3 0 1
3 0 Tiamat69fr 7-2 10 0 0 7 3 0 1
3 1 louison50 7-2 10 0 0 7 3 0 1
3 1 dand80 7-2 10 0 0 7 3 0 1
3 -1 kristoslambrou 7-2 10 0 0 7 3 0 1
3 -1 nini2105 7-2 10 0 0 7 3 0 1
3 0 jts1 7-2 10 0 0 7 3 0 1
3 -1 mdbg 7-2 10 0 0 7 3 0 1
3 1 Ritchy 7-2 10 0 0 7 3 0 1
3 0 dmal 7-2 10 0 0 7 3 0 1
3 1 titov 7-2 10 0 0 7 3 0 1
3 -1 Hozzy 7-2 10 0 0 7 3 0 1
3 0 dedelevert 7-2 10 0 0 7 3 0 1
3 0 tisaphil 7-2 10 0 0 7 3 0 1
3 0 pascal68 7-2 10 0 0 7 3 0 1
3 1 philvik 7-2 10 0 0 7 3 0 1
3 -1 vivinou 7-2 10 0 0 7 3 0 1
3 0 babarovic 7-2 10 0 0 7 3 0 1
3 -1 gegethebest 7-2 10 0 0 7 3 0 1
3 0 lolopa 7-2 10 0 0 7 3 0 1
3 -1 vivi20032000 7-2 10 0 0 7 3 0 1
3 1 zboubi42 7-2 10 0 0 7 3 0 1
3 1 RICARDO_6 7-2 10 0 0 7 3 0 1
3 0 citrokenaile 7-2 10 0 0 7 3 0 1
3 1 smif 7-2 10 0 0 7 3 0 1
3 -1 ajacques 7-2 10 0 0 7 3 0 1
3 0 silvio92 7-2 10 0 0 7 3 0 1
3 0 telecapone 7-2 10 0 0 7 3 0 1
3 0 rapidos 7-2 10 0 0 7 3 0 1
3 -1 stef3034 7-2 10 0 0 7 3 0 1
3 0 cmt1ger 7-2 10 0 0 7 3 0 1
3 -1 giulionline 7-2 10 0 0 7 3 0 1
3 1 demognio 7-2 10 0 0 7 3 0 1
3 0 levanna 7-2 10 0 0 7 3 0 1
3 0 paulo27 7-2 10 0 0 7 3 0 1
3 0 coubron56 7-2 10 0 0 7 3 0 1
3 1 LJBER 7-2 10 0 0 7 3 0 1
3 0 CP71 7-2 10 0 0 7 3 0 1
3 -1 willrock 7-2 10 0 0 7 3 0 1
3 -1 chistera 7-2 10 0 0 7 3 0 1
3 1 naturel65 7-2 10 0 0 7 3 0 1
3 0 melfi31 7-2 10 0 0 7 3 0 1
3 1 pasclara 7-2 10 0 0 7 3 0 1
3 -1 unaseriedicose 7-2 10 0 0 7 3 0 1
3 1 bebert45 7-2 10 0 0 7 3 0 1
3 0 jielce 7-2 10 0 0 7 3 0 1
3 1 Papoutch 7-2 10 0 0 7 3 0 1
3 1 etadam 7-2 10 0 0 7 3 0 1
3 0 padup 7-2 10 0 0 7 3 0 1
3 1 jlauf 7-2 10 0 0 7 3 0 1
3 1 jeacle 7-2 10 0 0 7 3 0 1
3 0 montreal33 7-2 10 0 0 7 3 0 1
3 -1 mouk78 7-2 10 0 0 7 3 0 1
3 1 sandra06 7-2 10 0 0 7 3 0 1
3 -1 yannthomas 7-2 10 0 0 7 3 0 1
3 1 Fredix 7-2 10 0 0 7 3 0 1
60 0 rizthon 6-3 10 0 0 6 4 0 0
60 -1 metalromance 6-3 10 0 0 6 4 0 0
60 0 flaouane 6-3 10 0 0 6 4 0 0
60 1 BIBIN2013 6-3 10 0 0 6 4 0 0
60 0 piyo 6-3 10 0 0 6 4 0 0
60 -1 bergerseb 6-3 10 0 0 6 4 0 0
60 -1 Fredy 6-3 10 0 0 6 4 0 0
60 1 makse 6-3 10 0 0 6 4 0 0
60 1 Allez_le_LOSC 6-3 10 0 0 6 4 0 0
69 0 babounos 5-4 10 0 0 5 5 0 0
69 1 jerrylewis 5-4 10 0 0 5 5 0 0
69 -1 samsufit 5-4 10 0 0 5 5 0 0
69 -1 suzu 5-4 10 0 0 5 5 0 0
69 -1 Tapas9 5-4 10 0 0 5 5 0 0
74 0 pipc75475 4-5 10 0 0 4 6 0 0
74 0 colavs 4-5 10 0 0 4 6 0 0
74 -1 fredo72 4-5 10 0 0 4 6 0 0
74 0 papygege10 4-5 10 0 0 4 6 0 0
74 -1 chouans 4-5 10 0 0 4 6 0 0
79 1 mastersea 3-6 10 0 0 3 7 0 0
80 -1 BRUNORA 2-7 10 0 0 2 8 0 0
81 -1 zakopane 1-8 1 0 0 1 0 0 0

Les classements

Voir plus de commentaires