
pas de validadion sur les derniers pronostics malgré le service vacances
7 connecté(s)
| Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 0 | zakopane | 9 | 10 td> | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 31 |
| 2 0 | titov | 7-2 | 10 td> | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 5 |
| 2 1 | dedelevert | 7-2 | 10 td> | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 5 |
| 2 0 | rizthon | 7-2 | 10 td> | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 5 |
| 2 0 | metalromance | 7-2 | 10 td> | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 5 |
| 2 1 | babounos | 7-2 | 10 td> | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 5 |
| 2 -1 | citrokenaile | 7-2 | 10 td> | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 5 |
| 2 0 | pipc75475 | 7-2 | 10 td> | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 5 |
| 2 -1 | colavs | 7-2 | 10 td> | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 5 |
| 2 1 | melfi31 | 7-2 | 10 td> | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 5 |
| 2 -1 | pasclara | 7-2 | 10 td> | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 5 |
| 2 -1 | piyo | 7-2 | 10 td> | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 5 |
| 2 -1 | jlauf | 7-2 | 10 td> | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 5 |
| 2 -1 | papygege10 | 7-2 | 10 td> | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 5 |
| 15 1 | Doc Prono | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 15 1 | LudOM013 | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 15 0 | clemouz | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 15 0 | Tiamat69fr | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 15 1 | louison50 | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 15 -1 | kristoslambrou | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 15 -1 | jts1 | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 15 1 | PEPEFOOT | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 15 -1 | mdbg | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 15 0 | Ritchy | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 15 1 | dmal | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 15 -1 | Hozzy | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 15 -1 | tisaphil | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 15 0 | pascal68 | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 15 0 | philvik | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 15 1 | vivinou | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 15 0 | gegethebest | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 15 1 | lolopa | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 15 1 | vivi20032000 | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 15 1 | zboubi42 | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 15 1 | RICARDO_6 | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 15 1 | smif | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 15 1 | ajacques | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 15 1 | silvio92 | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 15 -1 | telecapone | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 15 1 | Kikoudan | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 15 0 | rapidos | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 15 1 | stef3034 | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 15 0 | cmt1ger | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 15 -1 | giulionline | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 15 0 | demognio | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 15 0 | levanna | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 15 1 | paulo27 | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 15 0 | CP71 | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 15 -1 | jerrylewis | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 15 0 | willrock | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 15 -1 | chistera | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 15 0 | mastersea | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 15 1 | naturel65 | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 15 0 | BIBIN2013 | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 15 -1 | bebert45 | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 15 1 | samsufit | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 15 -1 | jielce | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 15 -1 | Papoutch | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 15 1 | etadam | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 15 0 | suzu | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 15 1 | montreal33 | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 15 0 | mouk78 | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 15 0 | bergerseb | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 15 0 | sandra06 | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 15 0 | Fredy | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 15 0 | makse | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 15 0 | yannthomas | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 15 1 | Allez_le_LOSC | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 15 1 | Fredix | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 15 0 | Tapas9 | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 71 1 | babarovic | 5-4 | 10 td> | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 71 0 | padup | 5-4 | 10 td> | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 71 0 | jeacle | 5-4 | 10 td> | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 74 -1 | dand80 | 4-5 | 10 td> | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| 74 0 | coubron56 | 4-5 | 10 td> | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| 74 0 | BRUNORA | 4-5 | 10 td> | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| 74 1 | unaseriedicose | 4-5 | 10 td> | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 |














