
Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
1 connecté(s)
| Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 0 | papygege10 | 15 | 9 td> | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 33 |
| 2 1 | dedelevert | 15 | 9 td> | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 |
| 2 -1 | paulo27 | 15 | 9 td> | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 |
| 2 0 | jeacle | 15 | 9 td> | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 |
| 5 -1 | gegethebest | 13-2 | 9 td> | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 6 |
| 5 1 | jerrylewis | 13-2 | 9 td> | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 6 |
| 7 -1 | RICARDO_6 | 13-2 | 9 td> | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 8 -1 | rizthon | 13-2 | 9 td> | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 4 |
| 9 -1 | LJBER | 12-3 | 9 td> | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| 9 1 | Fredix | 12-3 | 9 td> | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| 11 1 | colavs | 12-3 | 9 td> | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 3 |
| 12 1 | Hozzy | 12-3 | 9 td> | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 |
| 13 1 | dmal | 11-4 | 9 td> | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 14 0 | jerome | 11-4 | 8 td> | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 15 -1 | BRUNORA | 11-4 | 9 td> | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 15 0 | piyo | 11-4 | 9 td> | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 15 0 | jlauf | 11-4 | 9 td> | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 15 1 | bergerseb | 11-4 | 9 td> | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 19 -1 | vivinou | 10-5 | 9 td> | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 19 -1 | mouk78 | 10-5 | 9 td> | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 21 0 | Fredy | 10-5 | 9 td> | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 22 1 | babounos | 9-6 | 9 td> | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 22 0 | unaseriedicose | 9-6 | 9 td> | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 22 -1 | Allez_le_LOSC | 9-6 | 9 td> | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 25 -1 | demognio | 9-6 | 9 td> | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 25 -1 | yannthomas | 9-6 | 9 td> | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 27 0 | stef3034 | 8-7 | 9 td> | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 27 0 | giulionline | 8-7 | 9 td> | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 27 0 | moron59170 | 8-7 | 9 td> | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 30 0 | vivi20032000 | 8-7 | 9 td> | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 30 1 | zboubi42 | 8-7 | 9 td> | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 30 -1 | smif | 8-7 | 9 td> | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 30 1 | cmt1ger | 8-7 | 9 td> | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 30 -1 | CP71 | 8-7 | 9 td> | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 30 -1 | suzu | 8-7 | 9 td> | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 36 1 | Doc Prono | 7-8 | 9 td> | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 36 -1 | clemouz | 7-8 | 9 td> | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 36 -1 | Tiamat69fr | 7-8 | 9 td> | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 36 1 | louison50 | 7-8 | 9 td> | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 36 0 | jts1 | 7-8 | 9 td> | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 36 1 | titov | 7-8 | 9 td> | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 36 1 | telecapone | 7-8 | 9 td> | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 36 -1 | Kikoudan | 7-8 | 9 td> | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 36 1 | levanna | 7-8 | 9 td> | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 36 -1 | naturel65 | 7-8 | 9 td> | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 36 -1 | melfi31 | 7-8 | 9 td> | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 36 -1 | BIBIN2013 | 7-8 | 9 td> | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 36 -1 | samsufit | 7-8 | 9 td> | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 36 -1 | jielce | 7-8 | 9 td> | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 36 -1 | Papoutch | 7-8 | 9 td> | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 36 -1 | etadam | 7-8 | 9 td> | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 36 0 | montreal33 | 7-8 | 9 td> | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 53 1 | flaouane | 7-8 | 9 td> | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 54 1 | tisaphil | 6-9 | 9 td> | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 54 1 | pascal68 | 6-9 | 9 td> | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 54 0 | philvik | 6-9 | 9 td> | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 54 1 | mastersea | 6-9 | 9 td> | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 58 1 | kristoslambrou | 6-9 | 9 td> | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 58 1 | mdbg | 6-9 | 9 td> | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 58 1 | Ritchy | 6-9 | 9 td> | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 58 -1 | citrokenaile | 6-9 | 9 td> | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 58 -1 | pipc75475 | 6-9 | 9 td> | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 58 1 | silvio92 | 6-9 | 9 td> | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 64 0 | dand80 | 6-9 | 9 td> | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 64 0 | sandra06 | 6-9 | 9 td> | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 66 1 | metalromance | 5-10 | 9 td> | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 66 0 | ajacques | 5-10 | 9 td> | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 66 0 | rapidos | 5-10 | 9 td> | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 66 -1 | coubron56 | 5-10 | 9 td> | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 66 -1 | Tapas9 | 5-10 | 9 td> | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 71 1 | PEPEFOOT | 4-11 | 9 td> | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 71 -1 | babarovic | 4-11 | 9 td> | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 71 0 | lolopa | 4-11 | 9 td> | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 71 1 | willrock | 4-11 | 9 td> | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 71 -1 | chistera | 4-11 | 9 td> | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 71 0 | pasclara | 4-11 | 9 td> | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 71 -1 | padup | 4-11 | 9 td> | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 71 1 | makse | 4-11 | 9 td> | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 71 0 | zakopane | 4-11 | 9 td> | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 |

Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017

8. CP71 152 jours (du 10/01/2015 au 10/06/2015)

5. kristoslambrou 210 jours (du 11/06/2014 au 06/01/2015)
6. CP71 183 jours (du 01/12/2015 au 31/05/2016)
7. kristoslambrou 182 jours (du 02/04/2017 au...

3. kristoslambrou 337 jours (du 28/01/2022 au 30/12/2022, série en cours)
4. kristoslambrou 224 jours (du 20/08/2016 au 31/03/2017)

2. kristoslambrou 553 jours (du 26/01/2020 au 31/07/2021)

8 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)

Relevé "kristoslambrou" du 30/12/2021 au 30/12/2022
30/12/2021 - 22/01/2022 : kristoslambrou
23/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022 :...

Relevé "BakaChev/LePirate" du 30/12/2021 au 30/12/2022 :
30/12/2021 - 23/01/2022 : kristoslambrou
24/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022...

7 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
2. kristoslambrou 553 jours...

Classement "BakaChev/LePirate" (du nom des anciens joueurs qui s'en occupaient, relevé journalier que le classement soit exact ou non)
1. kristoslambrou...

Relevé "Kristoslambrou" du 31/12/2020 au 29/12/2021 (les différences d'un jour en août et en novembre sont dues à des manches, provoquant un changement...

et "Kristoslambrou" du 25/12/2017 au 29/06/2019

Bonjour ,
Comment fait on pour envoyer un MP
Sportivement,
JLAUF

Bonjour,
J'ai acheté un code et pas moyen de valider .
Sportivement,
JLAUF

Peux-tu nous envoyer le code par MP ?