Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
1 connecté(s)
Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 0 | kristoslambrou | 8 | 1 td> | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 |
1 -1 | Hozzy | 8 | 1 td> | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 |
1 -1 | ajacques | 8 | 1 td> | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 |
4 -1 | flaouane | 6-2 | 1 td> | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
5 0 | Doc Prono | 6-2 | 1 td> | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
5 0 | clemouz | 6-2 | 1 td> | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
5 1 | Tiamat69fr | 6-2 | 1 td> | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
5 0 | pblaudez | 6-2 | 1 td> | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
5 -1 | louison50 | 6-2 | 1 td> | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
5 -1 | nini2105 | 6-2 | 1 td> | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
5 0 | HCASOK | 6-2 | 1 td> | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
5 -1 | jts1 | 6-2 | 1 td> | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
5 -1 | PEPEFOOT | 6-2 | 1 td> | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
5 1 | major5 | 6-2 | 1 td> | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
5 1 | dmal | 6-2 | 1 td> | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
5 0 | titov | 6-2 | 1 td> | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
5 -1 | dedelevert | 6-2 | 1 td> | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
5 -1 | tisaphil | 6-2 | 1 td> | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
5 -1 | pascal68 | 6-2 | 1 td> | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
5 -1 | Tyler | 6-2 | 1 td> | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
5 0 | philvik | 6-2 | 1 td> | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
5 0 | vivinou | 6-2 | 1 td> | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
5 -1 | metalromance | 6-2 | 1 td> | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
5 0 | babarovic | 6-2 | 1 td> | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
5 1 | gegethebest | 6-2 | 1 td> | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
5 0 | babounos | 6-2 | 1 td> | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
5 1 | zboubi42 | 6-2 | 1 td> | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
5 -1 | RICARDO_6 | 6-2 | 1 td> | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
5 -1 | citrokenaile | 6-2 | 1 td> | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
5 -1 | pipc75475 | 6-2 | 1 td> | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
5 -1 | smif | 6-2 | 1 td> | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
5 1 | telecapone | 6-2 | 1 td> | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
5 1 | Kikoudan | 6-2 | 1 td> | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
5 -1 | rapidos | 6-2 | 1 td> | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
5 0 | stef3034 | 6-2 | 1 td> | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
5 -1 | cmt1ger | 6-2 | 1 td> | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
5 -1 | demognio | 6-2 | 1 td> | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
5 0 | levanna | 6-2 | 1 td> | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
5 1 | paulo27 | 6-2 | 1 td> | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
5 -1 | LJBER | 6-2 | 1 td> | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
5 0 | CP71 | 6-2 | 1 td> | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
5 0 | willrock | 6-2 | 1 td> | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
5 0 | chistera | 6-2 | 1 td> | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
5 1 | naturel65 | 6-2 | 1 td> | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
5 0 | melfi31 | 6-2 | 1 td> | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
5 -1 | pasclara | 6-2 | 1 td> | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
5 1 | bebert45 | 6-2 | 1 td> | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
5 1 | samsufit | 6-2 | 1 td> | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
5 1 | jielce | 6-2 | 1 td> | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
5 1 | Papoutch | 6-2 | 1 td> | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
5 1 | etadam | 6-2 | 1 td> | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
5 1 | padup | 6-2 | 1 td> | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
5 0 | jlauf | 6-2 | 1 td> | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
5 0 | suzu | 6-2 | 1 td> | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
5 1 | montreal33 | 6-2 | 1 td> | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
5 1 | mouk78 | 6-2 | 1 td> | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
5 1 | polo | 6-2 | 1 td> | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
5 0 | sandra06 | 6-2 | 1 td> | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
5 1 | Fredy | 6-2 | 1 td> | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
5 0 | papygege10 | 6-2 | 1 td> | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
5 -1 | makse | 6-2 | 1 td> | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
5 1 | yannthomas | 6-2 | 1 td> | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
5 0 | jerome | 6-2 | 1 td> | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
5 0 | Fredix | 6-2 | 1 td> | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
65 0 | giulionline | 4-4 | 1 td> | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
65 1 | colavs | 4-4 | 1 td> | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
65 1 | BRUNORA | 4-4 | 1 td> | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
68 1 | mdbg | 4-4 | 1 td> | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
68 -1 | Ritchy | 4-4 | 1 td> | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
68 -1 | villes | 4-4 | 1 td> | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
68 -1 | unaseriedicose | 4-4 | 1 td> | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
68 0 | jeacle | 4-4 | 1 td> | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
73 -1 | silvio92 | 2-6 | 1 td> | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
73 1 | coubron56 | 2-6 | 1 td> | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
73 1 | BIBIN2013 | 2-6 | 1 td> | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
73 0 | bergerseb | 2-6 | 1 td> | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
73 1 | Allez_le_LOSC | 2-6 | 1 td> | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
8. CP71 152 jours (du 10/01/2015 au 10/06/2015)
5. kristoslambrou 210 jours (du 11/06/2014 au 06/01/2015)
6. CP71 183 jours (du 01/12/2015 au 31/05/2016)
7. kristoslambrou 182 jours (du 02/04/2017 au
...3. kristoslambrou 337 jours (du 28/01/2022 au 30/12/2022, série en cours)
4. kristoslambrou 224 jours (du 20/08/2016 au 31/03/2017)
2. kristoslambrou 553 jours (du 26/01/2020 au 31/07/2021)
8 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
Relevé "kristoslambrou" du 30/12/2021 au 30/12/2022
30/12/2021 - 22/01/2022 : kristoslambrou
23/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022 :
...Relevé "BakaChev/LePirate" du 30/12/2021 au 30/12/2022 :
30/12/2021 - 23/01/2022 : kristoslambrou
24/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022
...7 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
2. kristoslambrou 553 jours
Classement "BakaChev/LePirate" (du nom des anciens joueurs qui s'en occupaient, relevé journalier que le classement soit exact ou non)
1. kristoslambrou
Relevé "Kristoslambrou" du 31/12/2020 au 29/12/2021 (les différences d'un jour en août et en novembre sont dues à des manches, provoquant un changement
...et "Kristoslambrou" du 25/12/2017 au 29/06/2019
Bonjour ,
Comment fait on pour envoyer un MP
Sportivement,
JLAUF
Bonjour,
J'ai acheté un code et pas moyen de valider .
Sportivement,
JLAUF
Peux-tu nous envoyer le code par MP ?