Comment jouer ?

6 connecté(s)

Classement Miami - 2nd Tour - Haut du Tableau

Défi

Rank Pseudo Pts J Parfait Bon ec Bons Mauv Bonus
1 0 BRUNORA 9 14 0 0 9 5 0 24
1 -1 piyo 9 14 0 0 9 5 0 24
3 -1 citrokenaile 8-1 14 0 0 8 6 0 5
3 0 Kikoudan 8-1 14 0 0 8 6 0 5
3 1 stef3034 8-1 14 0 0 8 6 0 5
3 0 colavs 8-1 14 0 0 8 6 0 5
3 1 paulo27 8-1 14 0 0 8 6 0 5
3 0 melfi31 8-1 14 0 0 8 6 0 5
3 0 samsufit 8-1 14 0 0 8 6 0 5
3 -1 jlauf 8-1 14 0 0 8 6 0 5
3 0 baobab 8-1 14 0 0 8 6 0 5
3 1 Tapas9 8-1 14 0 0 8 6 0 5
13 0 Tiamat69fr 7-2 14 0 0 7 7 0 0
13 -1 kristoslambrou 7-2 14 0 0 7 7 0 0
13 -1 nini2105 7-2 14 0 0 7 7 0 0
13 -1 PEPEFOOT 7-2 14 0 0 7 7 0 0
13 1 dmal 7-2 14 0 0 7 7 0 0
13 0 titov 7-2 14 0 0 7 7 0 0
13 1 dedelevert 7-2 14 0 0 7 7 0 0
13 1 tisaphil 7-2 14 0 0 7 7 0 0
13 1 pascal68 7-2 14 0 0 7 7 0 0
13 1 rizthon 7-2 14 0 0 7 7 0 0
13 0 Tyler 7-2 14 0 0 7 7 0 0
13 1 metalromance 7-2 14 0 0 7 7 0 0
13 -1 babarovic 7-2 14 0 0 7 7 0 0
13 -1 gegethebest 7-2 14 0 0 7 7 0 0
13 0 vivi20032000 7-2 14 0 0 7 7 0 0
13 1 babounos 7-2 14 0 0 7 7 0 0
13 0 RICARDO_6 7-2 14 0 0 7 7 0 0
13 -1 pipc75475 7-2 14 0 0 7 7 0 0
13 1 smif 7-2 14 0 0 7 7 0 0
13 0 ajacques 7-2 14 0 0 7 7 0 0
13 0 silvio92 7-2 14 0 0 7 7 0 0
13 0 rapidos 7-2 14 0 0 7 7 0 0
13 -1 cmt1ger 7-2 14 0 0 7 7 0 0
13 1 giulionline 7-2 14 0 0 7 7 0 0
13 0 demognio 7-2 14 0 0 7 7 0 0
13 -1 coubron56 7-2 14 0 0 7 7 0 0
13 0 LJBER 7-2 14 0 0 7 7 0 0
13 0 CP71 7-2 14 0 0 7 7 0 0
13 -1 willrock 7-2 14 0 0 7 7 0 0
13 -1 chistera 7-2 14 0 0 7 7 0 0
13 1 flaouane 7-2 14 0 0 7 7 0 0
13 1 BIBIN2013 7-2 14 0 0 7 7 0 0
13 1 pasclara 7-2 14 0 0 7 7 0 0
13 0 unaseriedicose 7-2 14 0 0 7 7 0 0
13 -1 bebert45 7-2 14 0 0 7 7 0 0
13 -1 padup 7-2 14 0 0 7 7 0 0
13 0 jeacle 7-2 14 0 0 7 7 0 0
13 1 suzu 7-2 14 0 0 7 7 0 0
13 1 mouk78 7-2 14 0 0 7 7 0 0
13 0 bergerseb 7-2 14 0 0 7 7 0 0
13 1 sandra06 7-2 14 0 0 7 7 0 0
13 0 papygege10 7-2 14 0 0 7 7 0 0
13 -1 yannthomas 7-2 14 0 0 7 7 0 0
13 -1 jerome 7-2 14 0 0 7 7 0 0
13 0 Fredix 7-2 14 0 0 7 7 0 0
13 -1 zakopane 7-2 14 0 0 7 7 0 0
59 1 Doc Prono 6-3 14 0 0 6 8 0 0
59 0 clemouz 6-3 14 0 0 6 8 0 0
59 1 pblaudez 6-3 14 0 0 6 8 0 0
59 -1 louison50 6-3 14 0 0 6 8 0 0
59 0 jts1 6-3 14 0 0 6 8 0 0
59 0 mdbg 6-3 14 0 0 6 8 0 0
59 -1 Ritchy 6-3 14 0 0 6 8 0 0
59 -1 Hozzy 6-3 14 0 0 6 8 0 0
59 -1 philvik 6-3 14 0 0 6 8 0 0
59 -1 vivinou 6-3 14 0 0 6 8 0 0
59 0 lolopa 6-3 14 0 0 6 8 0 0
59 1 zboubi42 6-3 14 0 0 6 8 0 0
59 1 telecapone 6-3 14 0 0 6 8 0 0
59 0 levanna 6-3 14 0 0 6 8 0 0
59 0 naturel65 6-3 14 0 0 6 8 0 0
59 0 jielce 6-3 14 0 0 6 8 0 0
59 0 Papoutch 6-3 14 0 0 6 8 0 0
59 0 etadam 6-3 14 0 0 6 8 0 0
59 1 montreal33 6-3 14 0 0 6 8 0 0
59 -1 makse 6-3 14 0 0 6 8 0 0
59 1 Allez_le_LOSC 6-3 14 0 0 6 8 0 0

Les classements

Voir plus de commentaires