Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
0 connecté(s)
Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 0 | jts1 | 9 | 8 td> | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 10 |
1 0 | pascal68 | 9 | 8 td> | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 10 |
1 -1 | ajacques | 9 | 8 td> | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 10 |
1 0 | silvio92 | 9 | 8 td> | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 10 |
1 1 | demognio | 9 | 8 td> | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 10 |
6 1 | Doc Prono | 7-2 | 8 td> | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 |
6 -1 | clemouz | 7-2 | 8 td> | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 |
6 0 | Tiamat69fr | 7-2 | 8 td> | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 |
6 1 | pblaudez | 7-2 | 8 td> | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 |
6 -1 | louison50 | 7-2 | 8 td> | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 |
6 0 | kristoslambrou | 7-2 | 8 td> | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 |
6 0 | nini2105 | 7-2 | 8 td> | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 |
6 1 | PEPEFOOT | 7-2 | 8 td> | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 |
6 1 | mdbg | 7-2 | 8 td> | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 |
6 1 | Ritchy | 7-2 | 8 td> | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 |
6 -1 | dmal | 7-2 | 8 td> | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 |
6 1 | Hozzy | 7-2 | 8 td> | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 |
6 1 | tisaphil | 7-2 | 8 td> | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 |
6 -1 | rizthon | 7-2 | 8 td> | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 |
6 1 | philvik | 7-2 | 8 td> | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 |
6 0 | vivinou | 7-2 | 8 td> | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 |
6 -1 | babarovic | 7-2 | 8 td> | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 |
6 1 | gegethebest | 7-2 | 8 td> | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 |
6 0 | jjtropicana | 7-2 | 8 td> | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 |
6 1 | vivi20032000 | 7-2 | 8 td> | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 |
6 0 | babounos | 7-2 | 8 td> | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 |
6 0 | zboubi42 | 7-2 | 8 td> | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 |
6 0 | citrokenaile | 7-2 | 8 td> | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 |
6 1 | telecapone | 7-2 | 8 td> | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 |
6 0 | rapidos | 7-2 | 8 td> | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 |
6 1 | stef3034 | 7-2 | 8 td> | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 |
6 -1 | cmt1ger | 7-2 | 8 td> | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 |
6 1 | giulionline | 7-2 | 8 td> | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 |
6 -1 | levanna | 7-2 | 8 td> | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 |
6 1 | coubron56 | 7-2 | 8 td> | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 |
6 0 | villes | 7-2 | 8 td> | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 |
6 1 | chistera | 7-2 | 8 td> | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 |
6 1 | naturel65 | 7-2 | 8 td> | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 |
6 1 | BIBIN2013 | 7-2 | 8 td> | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 |
6 -1 | samsufit | 7-2 | 8 td> | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 |
6 -1 | jielce | 7-2 | 8 td> | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 |
6 0 | Papoutch | 7-2 | 8 td> | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 |
6 -1 | etadam | 7-2 | 8 td> | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 |
6 0 | padup | 7-2 | 8 td> | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 |
6 1 | jlauf | 7-2 | 8 td> | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 |
6 -1 | montreal33 | 7-2 | 8 td> | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 |
6 1 | mouk78 | 7-2 | 8 td> | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 |
6 0 | sandra06 | 7-2 | 8 td> | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 |
6 0 | makse | 7-2 | 8 td> | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 |
6 0 | yannthomas | 7-2 | 8 td> | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 |
6 0 | Allez_le_LOSC | 7-2 | 8 td> | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 |
52 1 | major5 | 5-4 | 8 td> | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
52 0 | titov | 5-4 | 8 td> | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
52 1 | Tyler | 5-4 | 8 td> | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
52 0 | lolopa | 5-4 | 8 td> | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
52 0 | RICARDO_6 | 5-4 | 8 td> | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
52 1 | pipc75475 | 5-4 | 8 td> | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
52 -1 | smif | 5-4 | 8 td> | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
52 1 | colavs | 5-4 | 8 td> | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
52 1 | CP71 | 5-4 | 8 td> | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
52 -1 | willrock | 5-4 | 8 td> | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
52 -1 | flaouane | 5-4 | 8 td> | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
52 -1 | unaseriedicose | 5-4 | 8 td> | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
52 0 | bebert45 | 5-4 | 8 td> | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
52 0 | piyo | 5-4 | 8 td> | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
52 1 | Fredix | 5-4 | 8 td> | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
67 -1 | HCASOK | 4-5 | 8 td> | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
67 0 | dedelevert | 4-5 | 8 td> | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
67 1 | metalromance | 4-5 | 8 td> | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
67 -1 | Kikoudan | 4-5 | 8 td> | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
67 1 | LJBER | 4-5 | 8 td> | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
67 1 | melfi31 | 4-5 | 8 td> | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
67 -1 | pasclara | 4-5 | 8 td> | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
67 -1 | jeacle | 4-5 | 8 td> | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
67 0 | suzu | 4-5 | 8 td> | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
67 0 | bergerseb | 4-5 | 8 td> | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
67 1 | polo | 4-5 | 8 td> | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
67 0 | jerome | 4-5 | 8 td> | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
79 1 | paulo27 | 3-6 | 8 td> | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |
79 -1 | BRUNORA | 3-6 | 8 td> | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |
79 -1 | papygege10 | 3-6 | 8 td> | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |
79 -1 | alonsokas9 | 3-6 | 8 td> | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |
Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
8. CP71 152 jours (du 10/01/2015 au 10/06/2015)
5. kristoslambrou 210 jours (du 11/06/2014 au 06/01/2015)
6. CP71 183 jours (du 01/12/2015 au 31/05/2016)
7. kristoslambrou 182 jours (du 02/04/2017 au
...3. kristoslambrou 337 jours (du 28/01/2022 au 30/12/2022, série en cours)
4. kristoslambrou 224 jours (du 20/08/2016 au 31/03/2017)
2. kristoslambrou 553 jours (du 26/01/2020 au 31/07/2021)
8 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
Relevé "kristoslambrou" du 30/12/2021 au 30/12/2022
30/12/2021 - 22/01/2022 : kristoslambrou
23/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022 :
...Relevé "BakaChev/LePirate" du 30/12/2021 au 30/12/2022 :
30/12/2021 - 23/01/2022 : kristoslambrou
24/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022
...7 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
2. kristoslambrou 553 jours
Classement "BakaChev/LePirate" (du nom des anciens joueurs qui s'en occupaient, relevé journalier que le classement soit exact ou non)
1. kristoslambrou
Relevé "Kristoslambrou" du 31/12/2020 au 29/12/2021 (les différences d'un jour en août et en novembre sont dues à des manches, provoquant un changement
...et "Kristoslambrou" du 25/12/2017 au 29/06/2019
Bonjour ,
Comment fait on pour envoyer un MP
Sportivement,
JLAUF
Bonjour,
J'ai acheté un code et pas moyen de valider .
Sportivement,
JLAUF
Peux-tu nous envoyer le code par MP ?