Comment jouer ?

2 connecté(s)

Classement 3ème Tour - Haut du Tableau

Défi

Rank Pseudo Pts J Parfait Bon ec Bons Mauv Bonus
1 1 Doc Prono 7 7 0 0 7 0 0 2
1 -1 clemouz 7 7 0 0 7 0 0 2
1 -1 Tiamat69fr 7 7 0 0 7 0 0 2
1 0 pblaudez 7 7 0 0 7 0 0 2
1 -1 louison50 7 7 0 0 7 0 0 2
1 1 dand80 7 7 0 0 7 0 0 2
1 -1 kristoslambrou 7 7 0 0 7 0 0 2
1 -1 jts1 7 7 0 0 7 0 0 2
1 0 PEPEFOOT 7 7 0 0 7 0 0 2
1 -1 mdbg 7 7 0 0 7 0 0 2
1 1 Ritchy 7 7 0 0 7 0 0 2
1 0 dmal 7 7 0 0 7 0 0 2
1 1 titov 7 7 0 0 7 0 0 2
1 0 Hozzy 7 7 0 0 7 0 0 2
1 0 tisaphil 7 7 0 0 7 0 0 2
1 -1 pascal68 7 7 0 0 7 0 0 2
1 -1 rizthon 7 7 0 0 7 0 0 2
1 -1 Tyler 7 7 0 0 7 0 0 2
1 1 philvik 7 7 0 0 7 0 0 2
1 -1 metalromance 7 7 0 0 7 0 0 2
1 1 babarovic 7 7 0 0 7 0 0 2
1 0 vivi20032000 7 7 0 0 7 0 0 2
1 0 babounos 7 7 0 0 7 0 0 2
1 0 zboubi42 7 7 0 0 7 0 0 2
1 -1 RICARDO_6 7 7 0 0 7 0 0 2
1 -1 citrokenaile 7 7 0 0 7 0 0 2
1 -1 smif 7 7 0 0 7 0 0 2
1 1 ajacques 7 7 0 0 7 0 0 2
1 1 silvio92 7 7 0 0 7 0 0 2
1 0 telecapone 7 7 0 0 7 0 0 2
1 0 Kikoudan 7 7 0 0 7 0 0 2
1 1 rapidos 7 7 0 0 7 0 0 2
1 1 stef3034 7 7 0 0 7 0 0 2
1 1 cmt1ger 7 7 0 0 7 0 0 2
1 1 giulionline 7 7 0 0 7 0 0 2
1 -1 demognio 7 7 0 0 7 0 0 2
1 -1 levanna 7 7 0 0 7 0 0 2
1 0 LJBER 7 7 0 0 7 0 0 2
1 1 CP71 7 7 0 0 7 0 0 2
1 1 willrock 7 7 0 0 7 0 0 2
1 -1 chistera 7 7 0 0 7 0 0 2
1 0 naturel65 7 7 0 0 7 0 0 2
1 1 melfi31 7 7 0 0 7 0 0 2
1 1 pasclara 7 7 0 0 7 0 0 2
1 -1 unaseriedicose 7 7 0 0 7 0 0 2
1 -1 bebert45 7 7 0 0 7 0 0 2
1 -1 samsufit 7 7 0 0 7 0 0 2
1 -1 jielce 7 7 0 0 7 0 0 2
1 0 Papoutch 7 7 0 0 7 0 0 2
1 0 etadam 7 7 0 0 7 0 0 2
1 -1 piyo 7 7 0 0 7 0 0 2
1 0 padup 7 7 0 0 7 0 0 2
1 0 jlauf 7 7 0 0 7 0 0 2
1 1 montreal33 7 7 0 0 7 0 0 2
1 -1 mouk78 7 7 0 0 7 0 0 2
1 -1 sandra06 7 7 0 0 7 0 0 2
1 1 makse 7 7 0 0 7 0 0 2
1 0 yannthomas 7 7 0 0 7 0 0 2
1 0 jerome 7 7 0 0 7 0 0 2
1 0 Fredix 7 7 0 0 7 0 0 2
1 -1 Tapas9 7 7 0 0 7 0 0 2
62 1 dedelevert 6-1 7 0 0 6 1 0 0
62 0 vivinou 6-1 7 0 0 6 1 0 0
62 1 gegethebest 6-1 7 0 0 6 1 0 0
62 1 lolopa 6-1 7 0 0 6 1 0 0
62 -1 pipc75475 6-1 7 0 0 6 1 0 0
62 1 colavs 6-1 7 0 0 6 1 0 0
62 1 paulo27 6-1 7 0 0 6 1 0 0
62 0 coubron56 6-1 7 0 0 6 1 0 0
62 0 jerrylewis 6-1 7 0 0 6 1 0 0
62 -1 flaouane 6-1 7 0 0 6 1 0 0
62 1 jeacle 6-1 7 0 0 6 1 0 0
62 -1 suzu 6-1 7 0 0 6 1 0 0
62 1 bergerseb 6-1 7 0 0 6 1 0 0
62 -1 papygege10 6-1 7 0 0 6 1 0 0
62 1 Allez_le_LOSC 6-1 7 0 0 6 1 0 0
77 0 mastersea 5-2 7 0 0 5 2 0 0
77 0 BIBIN2013 5-2 7 0 0 5 2 0 0
77 -1 BRUNORA 5-2 7 0 0 5 2 0 0

Les classements

Voir plus de commentaires