
Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
1 connecté(s)
Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 -1 | Allez_le_LOSC | 229 | 150 | 20 | 13 | 60 | 57 | 28 | 0 | 30 | 0 | 4655 |
2 -1 | rapidos | 216-13 | 150 | 7 | 25 | 59 | 59 | 39 | 0 | 30 | 0 | 1960 |
3 -1 | RICARDO_6 | 208-21 | 150 | 16 | 17 | 60 | 57 | 8 | 0 | 30 | 0 | 3611 |
4 0 | demognio | 206-23 | 150 | 15 | 16 | 60 | 59 | 18 | 0 | 30 | 0 | 3084 |
5 0 | citrokenaile | 206-23 | 150 | 14 | 10 | 66 | 60 | 28 | 0 | 27 | 0 | 3318 |
6 -1 | smif | 203-26 | 145 | 13 | 16 | 59 | 57 | 11 | 0 | 29 | 0 | 2098 |
7 0 | unaseriedicose | 202-27 | 150 | 14 | 20 | 59 | 57 | 11 | 0 | 29 | 0 | 3591 |
8 0 | jeacle | 201-28 | 135 | 12 | 17 | 49 | 57 | 28 | 0 | 27 | 0 | 2065 |
9 -1 | metalromance | 198-31 | 150 | 8 | 22 | 63 | 57 | 26 | 0 | 29 | 0 | 1502 |
10 1 | yannthomas | 193-36 | 149 | 12 | 16 | 59 | 62 | 17 | 0 | 29 | 0 | 1105 |
11 -1 | giulionline | 189-40 | 150 | 14 | 12 | 70 | 54 | 5 | 0 | 29 | 0 | 1298 |
12 0 | cmt1ger | 189-40 | 150 | 13 | 22 | 54 | 61 | 1 | 0 | 30 | 0 | 2126 |
13 1 | babounos | 183-46 | 145 | 17 | 14 | 43 | 71 | 13 | 0 | 27 | 0 | 3631 |
14 -1 | villes | 178-51 | 140 | 14 | 17 | 57 | 52 | 4 | 0 | 23 | 0 | 1916 |
15 -1 | Ritchy | 177-52 | 150 | 10 | 9 | 64 | 67 | 21 | 0 | 25 | 0 | 1457 |
16 1 | pascal68 | 176-53 | 150 | 11 | 24 | 58 | 57 | 2 | 0 | 23 | 0 | 2203 |
17 1 | mdbg | 162-67 | 122 | 14 | 13 | 42 | 53 | 1 | 0 | 24 | 0 | 614 |
18 0 | stef3034 | 137-92 | 114 | 6 | 14 | 43 | 52 | 17 | 0 | 23 | 0 | 526 |
19 -1 | Tyler | 46-183 | 40 | 4 | 5 | 17 | 14 | 0 | 0 | 5 | 0 | 467 |
20 1 | flaouane | 46-183 | 25 | 4 | 4 | 10 | 7 | 3 | 0 | 5 | 0 | 814 |
21 0 | jerome | 9-220 | 10 | 0 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 1 | zakopane | 9-220 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 1 | pasclara | 8-221 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 1 | HCASOK | 4-225 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
25 1 | ajacques | 1-228 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 0 | Fredy | 0-229 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
8. CP71 152 jours (du 10/01/2015 au 10/06/2015)
5. kristoslambrou 210 jours (du 11/06/2014 au 06/01/2015)
6. CP71 183 jours (du 01/12/2015 au 31/05/2016)
7. kristoslambrou 182 jours (du 02/04/2017 au
...3. kristoslambrou 337 jours (du 28/01/2022 au 30/12/2022, série en cours)
4. kristoslambrou 224 jours (du 20/08/2016 au 31/03/2017)
2. kristoslambrou 553 jours (du 26/01/2020 au 31/07/2021)
8 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
Relevé "kristoslambrou" du 30/12/2021 au 30/12/2022
30/12/2021 - 22/01/2022 : kristoslambrou
23/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022 :
...Relevé "BakaChev/LePirate" du 30/12/2021 au 30/12/2022 :
30/12/2021 - 23/01/2022 : kristoslambrou
24/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022
...7 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
2. kristoslambrou 553 jours
Classement "BakaChev/LePirate" (du nom des anciens joueurs qui s'en occupaient, relevé journalier que le classement soit exact ou non)
1. kristoslambrou
Relevé "Kristoslambrou" du 31/12/2020 au 29/12/2021 (les différences d'un jour en août et en novembre sont dues à des manches, provoquant un changement
...et "Kristoslambrou" du 25/12/2017 au 29/06/2019
Bonjour ,
Comment fait on pour envoyer un MP
Sportivement,
JLAUF
Bonjour,
J'ai acheté un code et pas moyen de valider .
Sportivement,
JLAUF
Peux-tu nous envoyer le code par MP ?