Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
0 connecté(s)
Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 0 | Allez_le_LOSC | 128 | 85 | 12 | 5 | 34 | 34 | 13 | 0 | 17 | 0 | 2700 |
2 1 | demognio | 123-5 | 85 | 9 | 10 | 34 | 32 | 10 | 0 | 17 | 0 | 2013 |
3 0 | jeacle | 122-6 | 70 | 7 | 13 | 23 | 27 | 15 | 0 | 14 | 0 | 1159 |
4 0 | unaseriedicose | 119-9 | 85 | 8 | 15 | 30 | 32 | 7 | 0 | 16 | 0 | 2214 |
5 -1 | citrokenaile | 118-10 | 85 | 9 | 5 | 38 | 33 | 14 | 0 | 17 | 0 | 1732 |
6 -1 | rapidos | 117-11 | 85 | 4 | 13 | 33 | 35 | 19 | 0 | 17 | 0 | 983 |
7 1 | RICARDO_6 | 116-12 | 85 | 10 | 8 | 34 | 33 | 3 | 0 | 17 | 0 | 1388 |
8 -1 | metalromance | 114-14 | 85 | 7 | 12 | 32 | 34 | 10 | 0 | 17 | 0 | 904 |
9 -1 | villes | 113-15 | 85 | 7 | 12 | 36 | 30 | 3 | 0 | 13 | 0 | 1578 |
10 -1 | babounos | 112-16 | 80 | 12 | 10 | 21 | 37 | 7 | 0 | 14 | 0 | 2582 |
11 -1 | smif | 111-17 | 85 | 7 | 9 | 34 | 35 | 6 | 0 | 17 | 0 | 1015 |
12 -1 | giulionline | 103-25 | 85 | 6 | 7 | 41 | 31 | 3 | 0 | 17 | 0 | 885 |
13 1 | cmt1ger | 103-25 | 85 | 5 | 13 | 35 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1435 |
14 1 | yannthomas | 96-32 | 84 | 5 | 8 | 36 | 35 | 7 | 0 | 16 | 0 | 252 |
15 1 | Ritchy | 89-39 | 85 | 4 | 5 | 34 | 42 | 12 | 0 | 15 | 0 | 351 |
16 1 | mdbg | 88-40 | 63 | 6 | 9 | 23 | 25 | 0 | 0 | 13 | 0 | 332 |
17 0 | pascal68 | 82-46 | 85 | 3 | 13 | 34 | 35 | 1 | 0 | 11 | 0 | 756 |
18 1 | stef3034 | 78-50 | 59 | 3 | 9 | 21 | 27 | 11 | 0 | 12 | 0 | 526 |
19 1 | flaouane | 40-88 | 20 | 4 | 3 | 7 | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 | 814 |
20 1 | Tyler | 29-99 | 30 | 2 | 2 | 14 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 175 |
21 -1 | pasclara | 8-120 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 0 | HCASOK | 4-124 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 0 | ajacques | 1-127 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 1 | jerome | 0-128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
8. CP71 152 jours (du 10/01/2015 au 10/06/2015)
5. kristoslambrou 210 jours (du 11/06/2014 au 06/01/2015)
6. CP71 183 jours (du 01/12/2015 au 31/05/2016)
7. kristoslambrou 182 jours (du 02/04/2017 au
...3. kristoslambrou 337 jours (du 28/01/2022 au 30/12/2022, série en cours)
4. kristoslambrou 224 jours (du 20/08/2016 au 31/03/2017)
2. kristoslambrou 553 jours (du 26/01/2020 au 31/07/2021)
8 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
Relevé "kristoslambrou" du 30/12/2021 au 30/12/2022
30/12/2021 - 22/01/2022 : kristoslambrou
23/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022 :
...Relevé "BakaChev/LePirate" du 30/12/2021 au 30/12/2022 :
30/12/2021 - 23/01/2022 : kristoslambrou
24/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022
...7 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
2. kristoslambrou 553 jours
Classement "BakaChev/LePirate" (du nom des anciens joueurs qui s'en occupaient, relevé journalier que le classement soit exact ou non)
1. kristoslambrou
Relevé "Kristoslambrou" du 31/12/2020 au 29/12/2021 (les différences d'un jour en août et en novembre sont dues à des manches, provoquant un changement
...et "Kristoslambrou" du 25/12/2017 au 29/06/2019
Bonjour ,
Comment fait on pour envoyer un MP
Sportivement,
JLAUF
Bonjour,
J'ai acheté un code et pas moyen de valider .
Sportivement,
JLAUF
Peux-tu nous envoyer le code par MP ?