Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
12 connecté(s)
Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 -1 | jeacle | 88 | 50 | 6 | 8 | 14 | 22 | 12 | 0 | 10 | 0 | 1159 |
2 -1 | citrokenaile | 84-4 | 55 | 7 | 3 | 25 | 20 | 10 | 0 | 11 | 0 | 1732 |
3 1 | smif | 81-7 | 55 | 6 | 6 | 20 | 23 | 5 | 0 | 11 | 0 | 1015 |
4 1 | demognio | 80-8 | 55 | 5 | 8 | 22 | 20 | 8 | 0 | 11 | 0 | 1347 |
5 -1 | babounos | 77-11 | 50 | 9 | 7 | 10 | 24 | 5 | 0 | 9 | 0 | 1868 |
6 0 | rapidos | 76-12 | 55 | 3 | 7 | 23 | 22 | 13 | 0 | 11 | 0 | 507 |
7 1 | villes | 75-13 | 55 | 5 | 7 | 25 | 18 | 3 | 0 | 8 | 0 | 1221 |
8 1 | RICARDO_6 | 72-16 | 55 | 6 | 6 | 20 | 23 | 2 | 0 | 11 | 0 | 680 |
9 -1 | Allez_le_LOSC | 72-16 | 55 | 6 | 3 | 23 | 23 | 7 | 0 | 11 | 0 | 1075 |
10 0 | unaseriedicose | 68-20 | 55 | 4 | 9 | 19 | 23 | 5 | 0 | 10 | 0 | 666 |
11 0 | metalromance | 68-20 | 55 | 4 | 8 | 20 | 23 | 6 | 0 | 11 | 0 | 526 |
12 0 | giulionline | 68-20 | 55 | 4 | 5 | 26 | 20 | 3 | 0 | 11 | 0 | 885 |
13 0 | cmt1ger | 63-25 | 55 | 3 | 7 | 22 | 23 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1183 |
14 0 | Ritchy | 59-29 | 55 | 3 | 2 | 23 | 27 | 8 | 0 | 11 | 0 | 351 |
15 1 | yannthomas | 58-30 | 55 | 2 | 5 | 26 | 22 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 |
16 0 | pascal68 | 50-38 | 55 | 2 | 8 | 22 | 23 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
17 0 | mdbg | 45-43 | 35 | 2 | 7 | 11 | 15 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
18 0 | stef3034 | 42-46 | 35 | 2 | 5 | 10 | 18 | 7 | 0 | 7 | 0 | 351 |
19 1 | flaouane | 40-48 | 20 | 4 | 3 | 7 | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 | 814 |
20 0 | Tyler | 26-62 | 25 | 2 | 2 | 11 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 175 |
21 -1 | pasclara | 8-80 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 1 | HCASOK | 4-84 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 0 | jerome | 0-88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
8. CP71 152 jours (du 10/01/2015 au 10/06/2015)
5. kristoslambrou 210 jours (du 11/06/2014 au 06/01/2015)
6. CP71 183 jours (du 01/12/2015 au 31/05/2016)
7. kristoslambrou 182 jours (du 02/04/2017 au
...3. kristoslambrou 337 jours (du 28/01/2022 au 30/12/2022, série en cours)
4. kristoslambrou 224 jours (du 20/08/2016 au 31/03/2017)
2. kristoslambrou 553 jours (du 26/01/2020 au 31/07/2021)
8 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
Relevé "kristoslambrou" du 30/12/2021 au 30/12/2022
30/12/2021 - 22/01/2022 : kristoslambrou
23/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022 :
...Relevé "BakaChev/LePirate" du 30/12/2021 au 30/12/2022 :
30/12/2021 - 23/01/2022 : kristoslambrou
24/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022
...7 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
2. kristoslambrou 553 jours
Classement "BakaChev/LePirate" (du nom des anciens joueurs qui s'en occupaient, relevé journalier que le classement soit exact ou non)
1. kristoslambrou
Relevé "Kristoslambrou" du 31/12/2020 au 29/12/2021 (les différences d'un jour en août et en novembre sont dues à des manches, provoquant un changement
...et "Kristoslambrou" du 25/12/2017 au 29/06/2019
Bonjour ,
Comment fait on pour envoyer un MP
Sportivement,
JLAUF
Bonjour,
J'ai acheté un code et pas moyen de valider .
Sportivement,
JLAUF
Peux-tu nous envoyer le code par MP ?