Comment jouer ?

6 connecté(s)

Classement Tour de France Hommes 2025

Rank Pseudo Pts J Parfait Bon ec Bons Mauv Bonus
1 0 babarovic 148 11 15 0 17 34 0 76
2 -1 RICARDO_6 134-14 11 12 0 17 37 0 17
3 0 melfi31 133-15 11 12 0 17 37 0 38
4 0 giulionline 133-15 11 12 0 16 38 0 23
5 1 PEPEFOOT 133-15 11 11 0 18 37 0 4
6 1 mouk78 133-15 11 11 0 17 38 0 6
7 -1 coubron56 133-15 11 10 0 19 37 0 4
8 0 dmal 132-16 11 14 0 11 41 0 5
9 1 clemouz 131-17 11 12 0 15 39 0 7
9 1 louison50 131-17 11 12 0 15 39 0 7
9 -1 jts1 131-17 11 12 0 15 39 0 7
9 0 titov 131-17 11 12 0 15 39 0 7
9 0 telecapone 131-17 11 12 0 15 39 0 7
9 0 Kikoudan 131-17 11 12 0 15 39 0 7
9 0 naturel65 131-17 11 12 0 15 39 0 7
9 1 jielce 131-17 11 12 0 15 39 0 7
9 -1 Papoutch 131-17 11 12 0 15 39 0 7
9 0 etadam 131-17 11 12 0 15 39 0 7
9 1 montreal33 131-17 11 12 0 15 39 0 7
20 -1 jlauf 131-17 11 11 0 18 37 0 16
20 0 Allez_le_LOSC 131-17 11 11 0 18 37 0 30
22 0 philvik 131-17 11 11 0 17 38 0 13
23 0 lolopa 131-17 11 11 0 16 39 0 4
24 -1 willrock 130-18 11 12 0 14 40 0 5
25 0 makse 130-18 11 11 0 16 39 0 9
26 1 kristoslambrou 130-18 11 10 0 18 38 0 13
26 1 samsufit 130-18 11 10 0 18 38 0 7
28 0 tisaphil 130-18 11 10 0 17 39 0 2
28 0 cmt1ger 130-18 11 10 0 17 39 0 4
28 0 bebert45 130-18 11 10 0 17 39 0 14
31 0 zboubi42 129-19 11 10 0 17 39 0 6
31 1 demognio 129-19 11 10 0 17 39 0 4
33 -1 Tiamat69fr 128-20 11 10 0 18 38 0 14
34 0 vivi20032000 128-20 11 10 0 16 40 0 3
35 1 gegethebest 128-20 11 9 0 19 38 0 15
36 0 pascal68 128-20 11 9 0 18 39 0 13
37 1 papygege10 127-21 11 11 0 16 39 0 4
38 0 yannthomas 127-21 11 8 0 19 39 0 13
39 1 mdbg 126-22 11 11 0 14 41 0 13
39 -1 Ritchy 126-22 11 11 0 14 41 0 13
39 1 chistera 126-22 11 11 0 14 41 0 12
42 1 jeacle 126-22 11 10 0 19 37 0 19
43 -1 Fredix 126-22 11 9 0 17 40 0 7
44 0 levanna 125-23 11 10 0 17 39 0 6
45 0 Hozzy 125-23 11 10 0 14 42 0 6
46 1 rapidos 124-24 11 10 0 19 37 0 16
47 -1 smif 124-24 11 10 0 17 39 0 12
48 0 vivinou 124-24 11 8 0 19 39 0 18
49 -1 citrokenaile 123-25 11 11 0 16 39 0 33
50 0 unaseriedicose 123-25 11 9 0 19 38 0 50
51 1 CP71 123-25 11 7 0 20 39 0 4
52 1 pasclara 122-26 11 12 0 15 39 0 37
53 0 sandra06 122-26 11 9 0 19 38 0 5
54 0 silvio92 121-27 11 8 0 17 41 0 2
55 1 paulo27 121-27 11 7 0 17 42 0 21
56 1 Tyler 120-28 10 13 0 11 36 0 18
57 -1 ajacques 120-28 11 8 0 17 41 0 2
58 0 dedelevert 120-28 11 7 0 20 39 0 4
59 0 jerome 118-30 11 12 0 11 43 0 16
60 1 dand80 117-31 11 7 0 19 40 0 27
61 0 Tapas9 113-35 10 10 0 13 37 0 22
62 1 stef3034 112-36 11 8 0 17 41 0 11
62 -1 colavs 112-36 11 8 0 17 41 0 13
64 0 pinkfloyd 111-37 11 11 0 11 44 0 15
65 1 padup 111-37 11 4 0 22 40 0 7
66 -1 babounos 109-39 10 5 0 19 36 2 17
67 0 BIBIN2013 101-47 11 11 0 9 46 0 52
68 0 bergerseb 100-48 10 10 0 10 40 0 16
69 -1 metalromance 100-48 11 7 0 16 43 0 37
70 -1 pipc75475 98-50 11 2 0 24 40 0 3
71 1 piyo 94-54 10 8 0 10 42 0 19
72 1 zakopane 72-76 7 2 0 14 26 0 23
73 0 LJBER 59-89 6 6 0 8 22 0 15
74 -1 flaouane 55-93 11 3 0 13 50 0 29
75 0 Fredy 30-118 7 2 0 5 35 0 0
76 -1 nini2105 23-125 3 1 0 5 12 0 0
77 1 BRUNORA 7-141 11 0 0 3 63 0 0
78 1 suzu 6-142 1 0 0 2 4 0 0

Les classements

Voir plus de commentaires