
Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
8 connecté(s)
Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | unaseriedicose | 195 | 236 td> | 8 | 6 | 150 | 79 | 10 | 68 |
2 1 | kristoslambrou | 192-3 | 236 td> | 7 | 5 | 151 | 79 | 7 | 42 |
3 1 | LJBER | 191-4 | 236 td> | 7 | 5 | 151 | 79 | 8 | 45 |
4 -1 | Allez_le_LOSC | 189-6 | 236 td> | 8 | 6 | 147 | 82 | 6 | 72 |
5 0 | sandra06 | 189-6 | 236 td> | 7 | 5 | 149 | 81 | 6 | 31 |
6 -1 | mdbg | 189-6 | 236 td> | 7 | 5 | 147 | 83 | 9 | 37 |
6 -1 | Ritchy | 189-6 | 236 td> | 7 | 5 | 147 | 83 | 9 | 37 |
8 -1 | ajacques | 188-7 | 236 td> | 7 | 5 | 147 | 83 | 6 | 34 |
9 -1 | lolopa | 188-7 | 236 td> | 7 | 5 | 146 | 84 | 7 | 33 |
10 -1 | melfi31 | 187-8 | 236 td> | 7 | 5 | 149 | 81 | 5 | 41 |
11 -1 | clemouz | 187-8 | 236 td> | 7 | 5 | 147 | 83 | 6 | 27 |
11 0 | pblaudez | 187-8 | 236 td> | 7 | 5 | 147 | 83 | 6 | 27 |
11 0 | louison50 | 187-8 | 236 td> | 7 | 5 | 147 | 83 | 6 | 27 |
11 1 | nini2105 | 187-8 | 236 td> | 7 | 5 | 147 | 83 | 6 | 28 |
11 0 | jts1 | 187-8 | 236 td> | 7 | 5 | 147 | 83 | 6 | 27 |
11 -1 | telecapone | 187-8 | 236 td> | 7 | 5 | 147 | 83 | 6 | 27 |
11 -1 | naturel65 | 187-8 | 236 td> | 7 | 5 | 147 | 83 | 6 | 27 |
11 1 | jielce | 187-8 | 236 td> | 7 | 5 | 147 | 83 | 6 | 27 |
11 1 | Papoutch | 187-8 | 236 td> | 7 | 5 | 147 | 83 | 6 | 27 |
11 -1 | etadam | 187-8 | 236 td> | 7 | 5 | 147 | 83 | 6 | 27 |
11 1 | montreal33 | 187-8 | 236 td> | 7 | 5 | 147 | 83 | 6 | 27 |
22 -1 | rapidos | 186-9 | 236 td> | 7 | 5 | 146 | 84 | 7 | 27 |
22 1 | stef3034 | 186-9 | 236 td> | 7 | 5 | 146 | 84 | 6 | 48 |
22 -1 | bebert45 | 186-9 | 236 td> | 7 | 5 | 146 | 84 | 6 | 26 |
25 -1 | mouk78 | 185-10 | 236 td> | 7 | 5 | 147 | 83 | 6 | 26 |
26 0 | titov | 185-10 | 236 td> | 7 | 5 | 146 | 84 | 9 | 45 |
26 -1 | jlauf | 185-10 | 236 td> | 7 | 5 | 146 | 84 | 5 | 53 |
28 -1 | Fredix | 185-10 | 236 td> | 7 | 5 | 145 | 85 | 7 | 29 |
29 1 | cmt1ger | 184-11 | 236 td> | 7 | 5 | 143 | 87 | 5 | 31 |
30 0 | colavs | 184-11 | 236 td> | 7 | 5 | 139 | 91 | 12 | 73 |
31 0 | papygege10 | 184-11 | 236 td> | 5 | 5 | 146 | 86 | 9 | 75 |
32 -1 | bergerseb | 183-12 | 236 td> | 8 | 6 | 143 | 86 | 8 | 40 |
33 -1 | CP71 | 183-12 | 236 td> | 7 | 5 | 146 | 84 | 5 | 24 |
34 0 | vivinou | 183-12 | 236 td> | 7 | 5 | 144 | 86 | 6 | 34 |
34 -1 | babarovic | 183-12 | 236 td> | 7 | 5 | 144 | 86 | 6 | 31 |
34 0 | giulionline | 183-12 | 236 td> | 7 | 5 | 144 | 86 | 6 | 22 |
34 0 | jerrylewis | 183-12 | 236 td> | 7 | 5 | 144 | 86 | 8 | 77 |
34 1 | suzu | 183-12 | 236 td> | 7 | 5 | 144 | 86 | 8 | 46 |
34 0 | yannthomas | 183-12 | 236 td> | 7 | 5 | 144 | 86 | 5 | 24 |
40 0 | pipc75475 | 183-12 | 236 td> | 7 | 5 | 142 | 88 | 9 | 61 |
41 -1 | Tyler | 182-13 | 236 td> | 7 | 5 | 144 | 86 | 6 | 25 |
41 1 | willrock | 182-13 | 236 td> | 7 | 5 | 144 | 86 | 5 | 23 |
43 0 | samsufit | 182-13 | 236 td> | 7 | 5 | 143 | 87 | 6 | 24 |
44 -1 | tisaphil | 181-14 | 236 td> | 7 | 5 | 144 | 86 | 5 | 21 |
44 0 | pascal68 | 181-14 | 236 td> | 7 | 5 | 144 | 86 | 5 | 23 |
46 0 | zboubi42 | 181-14 | 236 td> | 7 | 5 | 143 | 87 | 7 | 26 |
46 -1 | demognio | 181-14 | 236 td> | 7 | 5 | 143 | 87 | 6 | 32 |
48 0 | RICARDO_6 | 180-15 | 236 td> | 7 | 5 | 144 | 86 | 6 | 23 |
49 1 | metalromance | 180-15 | 236 td> | 7 | 5 | 143 | 87 | 5 | 31 |
50 1 | chistera | 180-15 | 236 td> | 7 | 5 | 142 | 88 | 5 | 22 |
50 1 | piyo | 180-15 | 236 td> | 7 | 5 | 142 | 88 | 7 | 42 |
52 1 | gegethebest | 180-15 | 236 td> | 7 | 5 | 141 | 89 | 5 | 24 |
53 1 | Kikoudan | 180-15 | 236 td> | 6 | 5 | 145 | 86 | 7 | 44 |
54 -1 | mastersea | 180-15 | 236 td> | 5 | 5 | 144 | 88 | 8 | 63 |
55 0 | silvio92 | 179-16 | 236 td> | 7 | 5 | 144 | 86 | 4 | 21 |
56 -1 | levanna | 179-16 | 236 td> | 7 | 5 | 143 | 87 | 5 | 32 |
57 0 | PEPEFOOT | 179-16 | 236 td> | 7 | 5 | 142 | 88 | 5 | 19 |
58 -1 | jeacle | 179-16 | 236 td> | 7 | 5 | 140 | 90 | 4 | 39 |
59 0 | makse | 179-16 | 236 td> | 6 | 5 | 144 | 87 | 7 | 29 |
60 0 | Tiamat69fr | 178-17 | 236 td> | 7 | 5 | 142 | 88 | 5 | 21 |
60 0 | Hozzy | 178-17 | 236 td> | 7 | 5 | 142 | 88 | 4 | 33 |
60 1 | coubron56 | 178-17 | 236 td> | 7 | 5 | 142 | 88 | 6 | 20 |
63 1 | pasclara | 177-18 | 236 td> | 7 | 5 | 141 | 89 | 6 | 45 |
64 0 | paulo27 | 176-19 | 236 td> | 6 | 6 | 141 | 90 | 6 | 26 |
65 1 | dedelevert | 175-20 | 236 td> | 7 | 5 | 139 | 91 | 6 | 24 |
66 1 | philvik | 175-20 | 236 td> | 7 | 5 | 137 | 93 | 6 | 45 |
67 1 | dmal | 175-20 | 236 td> | 6 | 5 | 141 | 90 | 4 | 18 |
68 0 | padup | 172-23 | 236 td> | 5 | 5 | 143 | 89 | 4 | 46 |
69 1 | citrokenaile | 170-25 | 236 td> | 7 | 5 | 137 | 93 | 4 | 20 |
70 0 | smif | 170-25 | 236 td> | 6 | 6 | 138 | 93 | 7 | 57 |
71 -1 | rizthon | 167-28 | 228 td> | 6 | 4 | 134 | 89 | 6 | 52 |
72 1 | babounos | 165-30 | 236 td> | 7 | 5 | 133 | 97 | 6 | 57 |
73 1 | BIBIN2013 | 163-32 | 236 td> | 6 | 5 | 130 | 101 | 6 | 59 |
74 0 | Fredy | 156-39 | 220 td> | 7 | 5 | 132 | 82 | 4 | 31 |
75 -1 | major5 | 142-53 | 211 td> | 0 | 0 | 136 | 75 | 6 | 19 |
76 1 | polo | 139-56 | 212 td> | 0 | 0 | 128 | 84 | 7 | 49 |
77 1 | BRUNORA | 132-63 | 236 td> | 4 | 4 | 111 | 122 | 1 | 36 |
78 -1 | flaouane | 117-78 | 236 td> | 4 | 4 | 102 | 131 | 3 | 34 |
79 1 | baobab | 116-79 | 158 td> | 9 | 7 | 82 | 68 | 3 | 43 |
80 0 | jerome | 100-95 | 149 td> | 0 | 0 | 95 | 54 | 5 | 24 |
81 0 | vivi20032000 | 68-127 | 62 td> | 7 | 5 | 34 | 22 | 2 | 6 |
82 -1 | Tapas9 | 52-143 | 43 td> | 7 | 7 | 20 | 17 | 0 | 55 |
83 0 | zakopane | 51-144 | 43 td> | 7 | 5 | 19 | 18 | 1 | 9 |
84 -1 | HCASOK | 21-174 | 30 td> | 0 | 0 | 20 | 10 | 1 | 3 |
85 0 | xeolutyl | 15-180 | 19 td> | 0 | 0 | 14 | 5 | 1 | 8 |
86 -1 | brax | 7-188 | 10 td> | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 |
87 0 | BIS1 | 6-189 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 3 |
Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
8. CP71 152 jours (du 10/01/2015 au 10/06/2015)
5. kristoslambrou 210 jours (du 11/06/2014 au 06/01/2015)
6. CP71 183 jours (du 01/12/2015 au 31/05/2016)
7. kristoslambrou 182 jours (du 02/04/2017 au
...3. kristoslambrou 337 jours (du 28/01/2022 au 30/12/2022, série en cours)
4. kristoslambrou 224 jours (du 20/08/2016 au 31/03/2017)
2. kristoslambrou 553 jours (du 26/01/2020 au 31/07/2021)
8 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
Relevé "kristoslambrou" du 30/12/2021 au 30/12/2022
30/12/2021 - 22/01/2022 : kristoslambrou
23/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022 :
...Relevé "BakaChev/LePirate" du 30/12/2021 au 30/12/2022 :
30/12/2021 - 23/01/2022 : kristoslambrou
24/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022
...7 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
2. kristoslambrou 553 jours
Classement "BakaChev/LePirate" (du nom des anciens joueurs qui s'en occupaient, relevé journalier que le classement soit exact ou non)
1. kristoslambrou
Relevé "Kristoslambrou" du 31/12/2020 au 29/12/2021 (les différences d'un jour en août et en novembre sont dues à des manches, provoquant un changement
...et "Kristoslambrou" du 25/12/2017 au 29/06/2019
Bonjour ,
Comment fait on pour envoyer un MP
Sportivement,
JLAUF
Bonjour,
J'ai acheté un code et pas moyen de valider .
Sportivement,
JLAUF
Peux-tu nous envoyer le code par MP ?