
Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
1 connecté(s)
| Rank | Pseudo | Pts | Manches jouées |
|---|---|---|---|
| 1. | 1166 | 142 | |
| 2. | babarovic | 177-989 | 21 |
| 3. | jlauf | 173-993 | 21 |
| 4. | metalromance | 171-995 | 21 |
| 4. | sandra06 | 171-995 | 21 |
| 6. | kristoslambrou | 170-996 | 21 |
| 6. | RICARDO_6 | 170-996 | 21 |
| 6. | suzu | 170-996 | 21 |
| 9. | pasclara | 169-997 | 21 |
| 9. | yannthomas | 169-997 | 21 |
| 11. | vivinou | 168-998 | 21 |
| 11. | vivi20032000 | 168-998 | 21 |
| 11. | smif | 168-998 | 21 |
| 11. | chistera | 168-998 | 21 |
| 11. | Fredix | 168-998 | 21 |
| 16. | Doc Prono | 167-999 | 21 |
| 16. | clemouz | 167-999 | 21 |
| 16. | louison50 | 167-999 | 21 |
| 16. | jts1 | 167-999 | 21 |
| 16. | telecapone | 167-999 | 21 |
| 16. | Kikoudan | 167-999 | 21 |
| 16. | stef3034 | 167-999 | 21 |
| 16. | LJBER | 167-999 | 21 |
| 16. | naturel65 | 167-999 | 21 |
| 16. | melfi31 | 167-999 | 21 |
| 16. | bebert45 | 167-999 | 21 |
| 16. | jielce | 167-999 | 21 |
| 16. | Papoutch | 167-999 | 21 |
| 16. | etadam | 167-999 | 21 |
| 16. | montreal33 | 167-999 | 21 |
| 31. | CP71 | 166-1000 | 21 |
| 32. | Tiamat69fr | 165-1001 | 21 |
| 32. | tisaphil | 165-1001 | 21 |
| 32. | silvio92 | 165-1001 | 21 |
| 32. | rapidos | 165-1001 | 21 |
| 32. | cmt1ger | 165-1001 | 21 |
| 32. | willrock | 165-1001 | 21 |
| 38. | dmal | 164-1002 | 21 |
| 38. | titov | 164-1002 | 21 |
| 38. | gegethebest | 164-1002 | 21 |
| 38. | giulionline | 164-1002 | 21 |
| 38. | mouk78 | 164-1002 | 21 |
| 43. | dand80 | 163-1003 | 21 |
| 43. | pascal68 | 163-1003 | 21 |
| 43. | coubron56 | 163-1003 | 21 |
| 46. | lolopa | 162-1004 | 21 |
| 46. | samsufit | 162-1004 | 21 |
| 46. | padup | 162-1004 | 21 |
| 49. | ajacques | 161-1005 | 21 |
| 50. | levanna | 160-1006 | 21 |
| 50. | BIBIN2013 | 160-1006 | 21 |
| 52. | philvik | 159-1007 | 21 |
| 52. | demognio | 159-1007 | 21 |
| 54. | PEPEFOOT | 158-1008 | 21 |
| 54. | mdbg | 158-1008 | 21 |
| 54. | Ritchy | 158-1008 | 21 |
| 54. | Hozzy | 158-1008 | 21 |
| 54. | paulo27 | 158-1008 | 21 |
| 54. | Allez_le_LOSC | 158-1008 | 21 |
| 60. | makse | 157-1009 | 21 |
| 61. | rizthon | 155-1011 | 21 |
| 62. | zboubi42 | 154-1012 | 21 |
| 62. | bergerseb | 154-1012 | 21 |
| 62. | papygege10 | 154-1012 | 21 |
| 65. | dedelevert | 153-1013 | 21 |
| 66. | pipc75475 | 149-1017 | 21 |
| 67. | unaseriedicose | 147-1019 | 21 |
| 68. | citrokenaile | 146-1020 | 21 |
| 69. | piyo | 145-1021 | 21 |
| 70. | jeacle | 143-1023 | 21 |
| 71. | colavs | 142-1024 | 21 |
| 72. | Tapas9 | 138-1028 | 20 |
| 73. | zakopane | 137-1029 | 18 |
| 74. | flaouane | 130-1036 | 21 |
| 75. | babounos | 128-1038 | 20 |
| 76. | BRUNORA | 126-1040 | 21 |
| 77. | jerrylewis | 123-1043 | 17 |
| 78. | Fredy | 122-1044 | 19 |
| 79. | mastersea | 115-1051 | 17 |
| 80. | jerome | 50-1116 | 7 |
| 81. | fredo72 | 19-1147 | 4 |
| 82. | moron59170 | 14-1152 | 2 |
| 83. | gagak | 13-1153 | 2 |
| 84. | Schmida1 | 0-1166 | 1 |

Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017

8. CP71 152 jours (du 10/01/2015 au 10/06/2015)

5. kristoslambrou 210 jours (du 11/06/2014 au 06/01/2015)
6. CP71 183 jours (du 01/12/2015 au 31/05/2016)
7. kristoslambrou 182 jours (du 02/04/2017 au...

3. kristoslambrou 337 jours (du 28/01/2022 au 30/12/2022, série en cours)
4. kristoslambrou 224 jours (du 20/08/2016 au 31/03/2017)

2. kristoslambrou 553 jours (du 26/01/2020 au 31/07/2021)

8 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)

Relevé "kristoslambrou" du 30/12/2021 au 30/12/2022
30/12/2021 - 22/01/2022 : kristoslambrou
23/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022 :...

Relevé "BakaChev/LePirate" du 30/12/2021 au 30/12/2022 :
30/12/2021 - 23/01/2022 : kristoslambrou
24/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022...

7 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
2. kristoslambrou 553 jours...

Classement "BakaChev/LePirate" (du nom des anciens joueurs qui s'en occupaient, relevé journalier que le classement soit exact ou non)
1. kristoslambrou...

Relevé "Kristoslambrou" du 31/12/2020 au 29/12/2021 (les différences d'un jour en août et en novembre sont dues à des manches, provoquant un changement...

et "Kristoslambrou" du 25/12/2017 au 29/06/2019

Bonjour ,
Comment fait on pour envoyer un MP
Sportivement,
JLAUF

Bonjour,
J'ai acheté un code et pas moyen de valider .
Sportivement,
JLAUF

Peux-tu nous envoyer le code par MP ?